格安SIMの速度測定 2022年2月後半:キャリア・サブブランドとその他MVNOとの差が更に大きく広がる

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIMを使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回は2022年2月後半編です。実際に使用した格安SIMは20種類で、静岡県静岡市にて測定しています。なお、これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

今回のポイント
  • サブブランド系とその他でくっきり
  • 全体的に見てもかなり落ちてきてる
  • なかでもb-mobile・日本通信が一気に落ちた
  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年2月22-24日(22日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、24日12時15-25分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ドコモ回線・ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

今回からは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

icon-orefolder

当初は22-23日で測定する予定でしたが、23日が祝日だということをすっかり忘れていました…。平日休日関係ない仕事してるとこうなりますね…。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

左:mineo(D) 中:mineo(A) 右:NUROモバイル(S)

ドコモ回線

相変わらずahamoが速いですね、それに続くのはy.u mobile、それ以外はすっかり遅くなってしまいましたね。

総合ポイントで見るとNUROモバイルも悪くない値となっています。しかし全体的に落ちてますね。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 29520 41.56 10.02 68.2 2.1 1.8
IIJmio 1515 0.38 18.30 149.2 50.0 4.0
OCNモバイルONE 927 2.20 2.68 83.6 33.1 5.6
mineo 1080 0.33 8.16 126.4 50.0 4.2
BIGLOBEモバイル 740 1.22 3.53 87.4 37.9 3.8
NUROモバイル 4148 0.27 22.05 89.6 50.0 3.2
y.u mobile 5575 11.67 5.10 167.2 14.9 5.5
日本通信SIM 366 1.18 0.24 336.2 24.7 4.5
b-mobile 26 0.14 0.36 700.0 50.0 7.1

au回線

au回線はやはりUQ mobileが速く、それになんとかpovoが続いてる状態です。ドコモ回線と同じく、サブブランド以外との差がかなり激しくなりました。

総合的なポイントで見てもUQ mobileとpovoだけが突き抜けています。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 9718 16.83 1.47 80.0 5.7 2.4
UQ mobile 15480 26.33 2.05 65.8 5.4 1.8
IIJmio 1876 3.07 1.89 124.2 42.3 2.9
mineo 455 0.44 2.08 160.8 50.0 3.2
BIGLOBE 1429 3.70 1.68 71.0 50.0 3.6
NUROモバイル 828 0.54 2.69 101.2 50.0 2.9

ソフトバンク回線

前回まで少し元気がなかったLINEMOとY!mobileが復活しましたね。それ以外だとb-mobileが…と言いたいのですが、今回はドコモ回線の方も含めてb-mobile(日本通信)があまり奮わなかったですね。

ポイントで見るとNUROモバイルも良さげになっています。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 16025 23.11 9.96 80.6 4.2 1.7
Y!mobile 17726 28.12 4.27 50.0 3.3 1.8
mineo 670 0.32 4.13 97.4 50.0 3.8
NUROモバイル 3310 2.03 9.44 86.8 42.1 3.1
b-mobile 1961 6.00 0.23 511.4 20.8 4.6

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.53 5.06 40
8:00 11.67 6.04 36
9:00 11.92 5.12 38
10:00 8.46 5.46 37
11:00 12.83 6.57 36
12:00 23.06 4.86 36
12:10 27.75 9.64 38
12:20 54.47 9.2 36
12:30 28.98 7.71 38
12:40 37.63 8.17 36
12:50 24.44 7.35 38
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 37.67 10.39 37
14:00 10.15 5.99 36
15:00 14.35 6.76 36
16:00 13.53 7.24 35
17:00 15.79 9.09 37
18:00 11.94 6.57 36
19:00 13.03 6.87 36
20:00 11.79 6.28 36
21:00 17.25 4.51 36
22:00 13.2 6.15 36
23:00 14.37 7.01 36

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.78 5.18 52
8:00 12.82 5.7 53
9:00 12.21 5.42 51
10:00 9.98 5.46 50
11:00 14.28 6.84 50
12:00 17.88 6.2 55
12:10 0.51 6.66 98
12:20 0.39 9.81 99
12:30 0.4 8.4 96
12:40 0.41 9.44 98
12:50 0.36 6.77 100
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 0.93 7.45 98
14:00 8.41 5.97 52
15:00 12.69 5.75 49
16:00 11.61 6.16 54
17:00 8.57 5.34 55
18:00 9.74 6.61 81
19:00 17.02 6.81 70
20:00 11.32 6.5 54
21:00 7.44 9.19 52
22:00 10.82 6.83 50
23:00 20.71 12.29 54

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.97 5.41 43
8:00 32.47 12.41 41
9:00 12.73 5.34 46
10:00 12.67 5.76 39
11:00 16.34 6.32 39
12:00 34.12 11.28 41
12:10 34.06 11.4 43
12:20 51 15.84 40
12:30 30.41 12.3 53
12:40 37.86 12.64 55
12:50 32.83 7.82 40
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 28.52 11.35 38
14:00 11.05 4.85 43
15:00 16.73 7.56 36
16:00 12.69 9.78 50
17:00 19.39 8.41 42
18:00 40.12 11.81 39
19:00 12.8 9.52 36
20:00 12.52 6.03 39
21:00 18.64 7.09 41
22:00 18.35 12.25 41
23:00 14.99 6.4 37

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.27 5.8 45
8:00 14.62 5.98 50
9:00 16.82 5.83 37
10:00 10.32 5.21 37
11:00 21.28 6.48 46
12:00 18.5 10.37 55
12:10 4.59 6.06 111
12:20 1.81 11.36 113
12:30 2.36 13.87 113
12:40 1.62 13.26 116
12:50 4.81 7.2 111
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 13.79 9.47 110
14:00 12 5.55 37
15:00 12.18 6.11 37
16:00 11.89 5.64 48
17:00 19.57 7.84 48
18:00 11.95 5.87 90
19:00 20.28 6.09 60
20:00 12.28 5.94 57
21:00 9.19 9.06 54
22:00 11.75 6.54 42
23:00 15.86 7.11 44

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.01 4.69 35
8:00 10.15 4.15 34
9:00 9.18 4.88 35
10:00 8.98 2.92 34
11:00 11.51 5.78 34
12:00 21.81 31.27 35
12:10 13.04 18.64 34
12:20 12.01 15.63 38
12:30 19.26 11.04 34
12:40 15.41 12.06 34
12:50 20.08 8.81 35
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 24.98 4.5 37
14:00 8.11 4.19 36
15:00 12.48 5.03 36
16:00 13.18 4.8 36
17:00 13.14 11.58 35
18:00 13.3 6.2 32
19:00 14.05 5.63 35
20:00 11.38 3.22 33
21:00 18.94 4.48 37
22:00 14.12 3.67 37
23:00 12.2 4.68 35

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.1 5.51 34
8:00 9.39 6.46 35
9:00 9.66 5.91 40
10:00 6.89 6.04 35
11:00 34.67 7.22 37
12:00 15.04 8.95 35
12:10 4.9 11.53 52
12:20 2.91 13.37 47
12:30 9.54 8.76 49
12:40 3.45 9.67 60
12:50 11.17 8.53 41
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.59 9.43 105
14:00 11.9 5.46 36
15:00 10.16 2.89 36
16:00 15.02 6.21 34
17:00 12.3 5.83 37
18:00 9.39 6.7 37
19:00 18.05 7.15 35
20:00 10.99 6.18 37
21:00 15.41 10.52 34
22:00 28.57 12.68 33
23:00 15.84 5.59 36

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.91 5.63 35
8:00 10.8 6.55 36
9:00 9.61 6.36 35
10:00 8.77 5.45 33
11:00 11.8 7.65 35
12:00 20.09 6.75 36
12:10 23.22 13.62 36
12:20 3.37 8.48 115
12:30 6.72 14.18 128
12:40 1.67 14.16 132
12:50 18.19 14.32 89
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 14.58 14.1 70
14:00 8.59 6.06 36
15:00 48.88 16.9 35
16:00 11.2 6.85 36
17:00 13.17 11.58 35
18:00 14.72 8.24 36
19:00 20.74 9.57 36
20:00 11.12 6.93 36
21:00 14.71 12.82 36
22:00 11.17 11.3 35
23:00 29.32 9.48 36

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 35.27 20.67 35
8:00 13.61 5.66 36
9:00 10.99 5.88 42
10:00 10.74 5.38 42
11:00 8.74 5.43 37
12:00 33.87 8.43 36
12:10 21.2 7.89 33
12:20 2.26 13.61 494
12:30 3.28 12.13 589
12:40 4.23 16.68 507
12:50 4.14 11.08 231
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 25.9 8.87 124
14:00 10.22 5.64 48
15:00 11.85 5.76 34
16:00 14.59 6.13 34
17:00 12.95 4.76 39
18:00 29.61 11.32 35
19:00 15.86 6.81 38
20:00 44.42 18.62 38
21:00 17.07 8.07 36
22:00 11.63 6.75 37
23:00 14.06 6.58 34

b-mobile(おかわりSIM 5段階定額)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.97 5.72 34
8:00 89.28 28.43 34
9:00 10.63 5.61 35
10:00 11.65 6 34
11:00 15.28 7.36 34
12:00 29.58 11.43 38
12:10 3.54 17.46 408
12:20 1.48 15.64 539
12:30 1.07 14.94 749
12:40 1.77 15.88 659
12:50 3.22 7.52 289
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 24.59 3.84 111
14:00 16.26 5.45 36
15:00 12.99 8.97 41
16:00 41.84 15 35
17:00 14.92 8.38 35
18:00 15.75 7.29 48
19:00 17.4 9.79 34
20:00 15.44 7.54 35
21:00 41.7 14.21 38
22:00 48.35 9.57 34
23:00 16.31 8.7 36

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.8 2.26 63
8:00 5.51 1.74 65
9:00 1.97 0.09 72
10:00 5.46 2.76 63
11:00 7.12 2.89 59
12:00 4.58 1.38 59
12:10 7.81 1.53 59
12:20 13.72 1.18 65
12:30 8.11 2.15 62
12:40 10.89 1.36 63
12:50 7.45 1.22 60
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.57 1.02 63
14:00 6.99 1.74 59
15:00 7.38 1.73 66
16:00 4.79 1.41 58
17:00 6.11 1.69 61
18:00 8.74 0.51 63
19:00 6.18 0.67 59
20:00 6.54 2.47 62
21:00 5.91 1.35 61
22:00 7.57 1.4 64
23:00 4.34 2.08 61

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.93 2.4 48
8:00 11.37 0.69 48
9:00 11.46 2.31 50
10:00 10.9 2.57 49
11:00 8.43 1.97 50
12:00 11.26 1.73 50
12:10 13.04 2.14 50
12:20 11.4 2.31 46
12:30 14.93 1.94 53
12:40 15.66 2.36 48
12:50 9.97 2.34 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.46 2.39 51
14:00 12.54 1.93 49
15:00 9.34 2.31 49
16:00 10.19 1.5 51
17:00 10.08 0.95 46
18:00 13 2.56 44
19:00 10.38 2.67 50
20:00 10.87 3.12 45
21:00 9.85 2.72 48
22:00 9.86 2.57 49
23:00 9.67 2.47 45

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.08 2.76 49
8:00 6.65 2.72 50
9:00 6.17 1.06 48
10:00 6.63 1.25 52
11:00 7.98 0.61 53
12:00 6.26 1.14 48
12:10 2.75 3.08 98
12:20 1.46 1.24 110
12:30 1.32 2.48 110
12:40 1.68 2.18 111
12:50 2.44 2.16 107
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.51 2.54 64
14:00 7.47 1.19 46
15:00 6.57 0.51 50
16:00 7.11 0.4 53
17:00 6.36 0.77 52
18:00 7.78 1.09 51
19:00 3.74 1.27 52
20:00 6.12 0.91 48
21:00 6.33 1.4 45
22:00 5.07 0.89 49
23:00 6.11 1.13 47

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.57 1.3 43
8:00 6.91 1.2 44
9:00 8.23 1.76 38
10:00 7.82 0 42
11:00 7.66 1.92 41
12:00 6.88 2.18 45
12:10 5.42 1.8 107
12:20 2.43 2.59 108
12:30 3.48 2.62 109
12:40 2.74 2.21 106
12:50 3.12 3.47 111
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.71 2.05 92
14:00 8.32 2.38 44
15:00 4.97 0.86 45
16:00 5.4 1.36 44
17:00 4.99 0.85 45
18:00 7.79 1.62 58
19:00 6.7 0.94 44
20:00 7.07 0.83 42
21:00 6.44 1.59 43
22:00 6.53 1.01 40
23:00 7.57 1.33 40

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.21 1.93 46
8:00 6.83 2.14 46
9:00 7.05 1.25 41
10:00 6.15 1.2 44
11:00 9.96 2.14 46
12:00 7.14 1.83 45
12:10 10.6 1.44 45
12:20 9.68 1.76 42
12:30 10.04 1.53 46
12:40 8.35 1.69 47
12:50 7.44 1.93 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.29 1.86 46
14:00 5.2 2.26 46
15:00 5.64 2.1 47
16:00 5.72 1.54 45
17:00 4.47 2.22 47
18:00 9.89 1.74 44
19:00 5.55 0.62 70
20:00 7.56 1.69 45
21:00 7.54 2.23 47
22:00 6.2 1.96 44
23:00 6.72 1.97 45

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.27 3.47 52
8:00 7.05 3.54 48
9:00 7.56 1.33 48
10:00 6.51 2.9 51
11:00 7.46 2.43 46
12:00 6.7 2.66 49
12:10 3.67 3.09 64
12:20 3.42 3.09 64
12:30 2.21 2.8 115
12:40 2.2 3 63
12:50 3.98 2.19 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.8 3.18 66
14:00 8.11 2.79 42
15:00 8.02 3.21 45
16:00 6.72 2.49 42
17:00 6.41 3.64 48
18:00 7.54 1.95 45
19:00 8.12 3.57 53
20:00 7.7 3.05 48
21:00 5.8 3.36 54
22:00 4.68 2.56 50
23:00 4.79 3.79 47

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.9 5.9 37
8:00 8.95 5.94 36
9:00 7.2 5.58 38
10:00 7.25 5.5 38
11:00 4.64 5.74 37
12:00 5.2 5.19 36
12:10 4.37 5.56 36
12:20 8.91 6.66 35
12:30 9.47 7.09 38
12:40 7.93 7.41 36
12:50 4.29 6.16 37
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.02 5.94 36
14:00 6.63 6.08 35
15:00 5.98 5.44 39
16:00 4.12 6.04 36
17:00 3.23 5.43 36
18:00 2.92 5.46 37
19:00 8.03 7.58 36
20:00 9.13 10.63 39
21:00 3.02 5.6 37
22:00 2.62 5 37
23:00 3.28 5.19 37

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.18 7.44 35
8:00 8.66 7.01 37
9:00 8.77 7.08 36
10:00 8.19 6.61 37
11:00 5.86 6.74 37
12:00 6.23 6.31 35
12:10 5.37 6.53 37
12:20 9.42 7.17 36
12:30 9.22 7.58 36
12:40 8.96 8.11 37
12:50 4.41 6.49 36
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.7 6.43 36
14:00 7.52 6.58 36
15:00 6.08 5.67 37
16:00 4.71 6.7 38
17:00 3.52 6.41 36
18:00 2.85 5.72 38
19:00 8.13 7.07 36
20:00 5.41 6.92 36
21:00 3.6 6.44 38
22:00 2.85 5.67 36
23:00 3.56 5.86 36

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.15 7.66 44
8:00 7.11 7.74 42
9:00 8.46 7.17 42
10:00 6.57 7.58 43
11:00 4.77 7.59 37
12:00 5.17 7.27 46
12:10 2.43 7.58 74
12:20 2.65 6.96 77
12:30 2.31 8.58 84
12:40 1.89 6.63 79
12:50 2.72 6.86 78
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.45 6.16 65
14:00 7.36 6.46 40
15:00 6.02 5.55 44
16:00 3.98 7.22 46
17:00 3.61 6.69 52
18:00 3.13 6.25 56
19:00 7.47 8.77 65
20:00 6.16 7.02 51
21:00 3.22 6.1 48
22:00 3.01 5.29 46
23:00 3.91 5.48 47

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.58 5.18 36
8:00 8.3 4.9 38
9:00 7.53 4.87 45
10:00 6.86 4.24 44
11:00 5.06 4.75 37
12:00 4.96 4.35 76
12:10 3.92 4.57 46
12:20 1.01 4.4 78
12:30 0.75 4.89 87
12:40 0.88 4.44 75
12:50 1.04 5.16 71
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.45 4.54 38
14:00 7.2 4.79 37
15:00 7.16 4.3 43
16:00 4.44 4.93 40
17:00 3.72 4.03 45
18:00 2.91 3.12 46
19:00 4.68 3.28 37
20:00 5.58 5.91 56
21:00 3.44 5.21 36
22:00 2.79 1.55 40
23:00 3.37 4.75 38

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.31 4.51 47
8:00 5.92 3.92 45
9:00 5.67 4.07 49
10:00 5.12 3.56 49
11:00 3.84 3.76 44
12:00 3.94 3.33 48
12:10 2.97 4.08 71
12:20 3.63 3.86 693
12:30 7.73 6.08 999
12:40 6.58 4.12 195
12:50 2.68 4.33 40
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.31 3.71 50
14:00 5.36 4.24 45
15:00 5.49 3.77 38
16:00 3.28 4.08 37
17:00 3.34 1.86 40
18:00 2.02 4.32 74
19:00 4.2 0.42 48
20:00 3.85 4.62 59
21:00 1.91 4.05 45
22:00 2.22 3.83 37
23:00 2.21 3.67 40

2022年2月後半おすすめの格安SIM

2022年2月後半におすすめできるのはやはり各キャリアのサブブランドやオンラインプランです。ほかのMVNO各社はちょっと今は速度的にはおすすめしにくいですね…。

ドコモ系ならやっぱりahamo

生活範囲によってどのキャリアがいいか等もありますが、ドコモ系であればやはりahamoでしょう。この月額料金が出せるのなら、あまり考えずにahamoでも問題ありません。

ahamo
公式サイトはこちら >

仕組みが自分に合えばpovo

なるべく安く済ませたい、もしくは生活範囲がau系が強いのならpovoがいいですね。通常の月額制ではなくトッピングというのが人を選びますが、#ギガ活をうまく使えば月額ほぼ0円で運用していけます。かくいう私もお金払ってないのにギガが余ってます。

povo
公式サイトはこちら >

小容量ならLINEMO

ソフトバンク系はY!mobileかLINEMOです。私も現在のメインはY!mobileで、とくに不満もありません。LINEMOのミニプランは3GB/990円で使えるので、小容量しか使わないけどそれなりに速度はしっかりしてほしいという人にぴったりです。

LINEMO
公式サイトはこちら >

安く端末がほしければOCNモバイルONEかIIJmio

あとは、速度的なものではありませんが、端末を安く購入する手段としてはOCN モバイル ONEやIIJmioも(キャンペーンが)注目ですね。

OCN モバイル ONE
公式サイトはこちら >

IIJmio
公式サイトはこちら >

まとめ:2022年2月後半

全体的に見てキャリア(サブブランド)とその他MVNOで大きく差が出ています。コロナ禍になってからはMVNOでもそれなりの数値を出してきたのですが、徐々に戻ってきました。

また、今回はb-mobile(日本通信)が5GMARKでかなり低い値を出していました。何度か追加で測定したのですがほぼ同じで…。最近出た合理的シンプル290プランで人が増えているのでしょうか?ちょっと心配です。

3月は携帯業界にとっても最も大きな商戦期です。キャリアは端末をかなり安い価格でバラまいており勢いがあります。これにMVNO各社はどうするのか、何かしらキャンペーン等あると思いますので、2月末から3月上旬にかけては要注目です。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

また、こうしたブログ等での計測報告以外でも、独自アプリで自動速度計測して掲載しているサイトもあります。

こちらは毎日1時間ごと(お昼は15分ごと)に計測して公開しています。すごい!うちもどうにかこう自動化できないものかと考えてますが、難しいですね。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。

OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧