格安SIMの速度測定 2022年5月前半:NUROモバイル NEOプランが速い!povoは微妙に落ちたか

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIMを使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回は2022年5月前半編です。実際に使用した格安SIMは20種類で、静岡県静岡市にて測定しています。なお、これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

今回のポイント
  • やっぱり速いahamo
  • mineoとBIGLOBE(どちらもau回線)が良くなってる
  • NUROモバイル NEOプランLiteが速い

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年5月10-11日(10日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、11日12時15-25分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

今回からは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

icon-orefolder

通常はその月の5日前後に測定しているのですが、5月はGWがあったので、連休終了後の測定となりました。ちなみに私に連休はありませんでした。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

左:ahamo(D) 中:IIJmio(A) 右:NUROモバイル(S)

ドコモ回線

飛び抜けて速いahmoを追うのはNUROモバイル(NEOプラン)とy.u mobileです。NUROモバイル(NEOプラン)は前回、それなりに速いものの言うほどではない程度でした。それが今回はかなり爆速ですね。

総合ポイントで見ても傾向は同じです。OCNモバイルONEがまた落ちてきているのが心配です。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 35395 60.24 16.90 47.0 1.7 1.7
IIJmio 781 0.78 3.47 150.6 4.7 5.3
OCNモバイルONE 1764 1.32 10.00 65.8 19.9 4.7
mineo 683 0.33 5.08 129.2 #NUM! 4.9
BIGLOBEモバイル 1023 2.81 4.24 67.8 29.6 5.6
NUROモバイル 1307 1.41 4.55 83.6 4.0 4.3
NURO NEO 32769 52.06 6.23 50.6 1.9 1.6
y.u mobile 10437 22.64 1.46 156.2 5.2 4.9
日本通信SIM 524 2.65 0.41 639.6 26.9 6.7
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:18 44449 65.54 18.32 47 2 1.7
ahamo 12:22 33906 65.6 4.22 42 1.2 1.8
ahamo 12:26 30809 38.97 25.32 52 1.8 1.7
IIJmio 12:15 843 1.38 1.42 152 7.9 5.4
IIJmio 12:19 284 0.71 1.56 155 5.7
IIJmio 12:23 1091 0.41 11.27 142 4.6
OCN 12:15 1830 2.12 10.86 70 33.2 5.4
OCN 12:19 2057 1.18 11.16 64 4.5
OCN 12:23 1274 0.95 6.24 65 4.4
mineo-D 12:17 378 0.34 1.88 125 3.3
mineo-D 12:21 184 0.45 1.46 129 6.5
mineo-D 12:25 2099 0.18 18.3 134 4.9
BIGLOBE 12:20 2276 7 3.64 75 40.2 3.3
BIGLOBE 12:24 711 2.01 3.75 68 6.7
BIGLOBE 12:30 708 1.02 6.31 60 33.9 6
NUROモバイル 12:19 785 1.29 3.06 96 3.7
NUROモバイル 12:22 1456 1.28 4.84 81 6.7 5.1
NUROモバイル 12:27 1431 1.89 5.19 79 4.3
NURO NEO 12:20 22406 30.41 13.79 58 2.6 1.4
NURO NEO 12:23 37164 59.27 4.5 48 1.7 1.5
NURO NEO 12:24 34758 56.88 3.86 49 1.6 1.9
y.u mobile 12:15 10779 24.49 1.45 157 5.2 5.2
y.u mobile 12:19 13081 25.55 1.23 157 4.8 3.9
y.u mobile 12:22 6767 14.18 1.72 153 5.8 5.2
日本通信SIM 12:17 80 0.45 0.34 966 31 7.7
日本通信SIM 12:27 511 2.14 0.44 567 20.1 6.9
日本通信SIM 12:29 1008 6.37 0.43 531 27.8 5.3

au回線

au回線はやはりUQ mobileとpovoが速いですね。povoがちょっと遅く、それにmineoが追いついています。

総合的なポイントで見てもmineoがかなり良いポイントです。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 7453 11.41 3.71 46.4 5.2 1.8
UQ mobile 12887 21.79 1.66 64.6 3.1 2.2
IIJmio 723 1.15 1.39 116.0 #NUM! 4.1
mineo 5953 12.14 0.94 132.0 4.1 3.4
BIGLOBE 2418 8.75 2.63 70.8 33.5 4.1
NUROモバイル 229 0.21 2.90 105.0 #NUM! 5.9
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:18 6950 11.22 2.95 47 5.6 2.3
povo2.0 12:21 7246 10.14 5.15 49 5.2 1.7
povo2.0 12:28 8578 13.25 3.49 42 5 1.7
UQ mobile 12:17 14638 25.54 1.47 62 2.7 2.7
UQ mobile 12:20 8670 14.12 1.81 66 3.1 2
UQ mobile 12:23 13709 23.1 1.67 65 3.4 2.1
IIJmio-A 12:18 1051 1.64 1.97 117 4
IIJmio-A 12:21 558 0.86 1.26 117 4.4
IIJmio-A 12:25 669 1.09 1.22 112 4.1
mineo-A 12:17 402 0.41 1.31 131 3.2
mineo-A 12:24 7333 15.07 0.64 125 5 3.5
mineo-A 12:27 7362 15.07 0.92 142 5.3 3.5
BIGLOBE-A 12:19 1236 5.6 2.93 66 35.1 5.4
BIGLOBE-A 12:27 2432 8.4 2.62 71 33.3 4.1
BIGLOBE-A 12:30 3556 12.95 2.36 75 32.3 2.9
NUROモバイル-A 12:15 185 0.21 2.7 125 6.4
NUROモバイル-A 12:19 376 0.22 3.62 102 4.4
NUROモバイル-A 12:23 194 0.21 2.73 94 6.3

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線は全体的に元気ないですね。もちろん地域性などは若干あるのですが、11月以降は同じ場所で計測しており、その中での比較でもいまいち微妙です。

前回に引き続き、b-mobileのソフトバンク回線が、ほとんどまともに通信できてません。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 2953 4.94 3.92 49.2 20.1 2.6
Y!mobile 4572 7.12 2.09 55.0 7.2 1.9
mineo 265 0.28 1.02 98.0 #NUM! 4.1
NUROモバイル 465 0.37 4.81 89.0 #NUM! 5.1
b-mobile 48 0.41 0.19 1071.0 15.1 8.6
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:18 1700 3.21 3.53 53 20.7 4.2
LINEMO 12:21 6436 9.87 5.95 49 12.2 2.3
LINEMO 12:26 2210 3.87 3.07 46 26.4 1.9
Y!mobile 12:17 2456 3.59 3.06 58 14 2.5
Y!mobile 12:21 6624 10.61 1.83 49 4.7 1.7
Y!mobile 12:24 4593 7.14 1.85 56 5.7 1.7
mineo-S 12:15 162 0.37 0.52 104 5.4
mineo-S 12:21 444 0.22 1.99 97 3.4
mineo-S 12:31 240 0.27 0.86 95 3.9
NUROモバイル-S 12:15 422 0.27 5.4 97 5.7
NUROモバイル-S 12:19 694 0.3 5.19 84 4.6
NUROモバイル-S 12:23 364 0.68 3.07 88 5.1
b-mobile-S 12:17 176 0.99 0.22 1044 25.2 8.8
b-mobile-S 12:26 21 0.24 0.26 1203 7.3
b-mobile-S 12:31 2 0.27 0.01 1020 9.2

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 37.63 7.99 37
8:00 13.81 6.75 37
9:00 10.75 6.01 36
10:00 7.02 5.07 35
11:00 16.12 5.78 36
12:00 9.66 6.29 36
12:10 38.78 9.62 36
12:20 23.79 7.29 35
12:30 37.01 11.24 35
12:40 66.37 10.71 36
12:50 32.88 8.02 36
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 20.15 3.27 37
14:00 16.32 3.18 38
15:00 8.32 2.99 36
16:00 8.09 6.26 35
17:00 22.36 6.96 35
18:00 11.44 6.07 34
19:00 12.82 10.94 38
20:00 13.66 5.95 38
21:00 16.18 7.25 33
22:00 14.42 6.74 36
23:00 10.65 5.46 36

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 18.55 6.03 52
8:00 3.75 6.79 93
9:00 11.27 6.12 51
10:00 7.59 5.62 54
11:00 11.84 6.28 50
12:00 8.18 5.42 53
12:10 0.49 4.7 100
12:20 0.29 6.56 98
12:30 0.28 7.46 97
12:40 0.26 7.74 106
12:50 0.4 6.57 98
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 0.89 3.62 96
14:00 10.67 3.05 51
15:00 7.76 2.91 53
16:00 10.85 6.04 51
17:00 14.07 9.22 60
18:00 3.04 6.19 90
19:00 2.44 5.08 94
20:00 30.88 15.09 54
21:00 10.69 6.83 56
22:00 12.27 7.12 57
23:00 10.12 5.74 52

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 19.12 5.68 33
8:00 24.39 6.21 36
9:00 10.95 4.93 33
10:00 9.83 5.08 34
11:00 16.83 5.36 34
12:00 11.46 5.45 35
12:10 10.67 5.7 35
12:20 10.07 6.28 47
12:30 6.6 7.82 52
12:40 13.05 10.28 53
12:50 19.71 2.89 40
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 23.21 3.12 36
14:00 23 2.06 36
15:00 8.51 1.89 29
16:00 11.37 5.07 31
17:00 38.34 6.6 33
18:00 13.58 4.93 40
19:00 18.26 3.66 38
20:00 11.22 5.69 37
21:00 12.94 8.06 34
22:00 18.02 6.85 36
23:00 7.89 4.56 34

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.31 7.04 48
8:00 5.27 6.07 112
9:00 9.58 5.38 44
10:00 11.13 5.52 39
11:00 11.73 6.05 38
12:00 48.34 12.46 54
12:10 3.52 37.49 114
12:20 1.67 29.83 118
12:30 0.97 37.19 115
12:40 1.36 14.02 114
12:50 1.97 12.16 113
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.66 3.22 113
14:00 14.58 3.2 38
15:00 11.82 2.87 43
16:00 17.79 5.34 44
17:00 21.46 8.15 93
18:00 5.04 14.79 113
19:00 5.79 7.14 111
20:00 8.4 5.91 112
21:00 14.99 7.83 82
22:00 13.82 5.7 44
23:00 7.42 5.66 43

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 18.34 6.41 33
8:00 27.14 9.32 35
9:00 11.73 5.09 35
10:00 7.78 4.88 36
11:00 42.99 10.34 35
12:00 8.91 4.97 35
12:10 38.01 27.93 35
12:20 18.87 6.03 35
12:30 20.43 12.92 36
12:40 5.24 9.14 34
12:50 15.69 4.08 36
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 42.22 13.44 36
14:00 43.13 13.68 37
15:00 7.56 1.74 33
16:00 11.78 5.07 35
17:00 21.12 8.78 32
18:00 20.22 5.04 35
19:00 10.55 8.02 35
20:00 12.28 5.37 34
21:00 26.24 5.85 35
22:00 11.3 5.68 35
23:00 8.51 3.8 34

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 16.7 6.63 32
8:00 4.13 18.65 76
9:00 37.16 14.21 37
10:00 8.01 5.1 36
11:00 11.6 6.04 55
12:00 13.56 7.68 35
12:10 3.58 10.7 39
12:20 2 8.18 52
12:30 1.5 7.41 61
12:40 0.97 7.52 67
12:50 0.97 4.29 52
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.66 2.61 67
14:00 11.72 2.54 39
15:00 8.51 2.81 36
16:00 12.96 5.83 42
17:00 7.29 7.45 38
18:00 5.52 6.25 35
19:00 1.41 3.27 141
20:00 10.65 6.91 62
21:00 35.48 27.52 35
22:00 20.1 7.9 35
23:00 9.78 5.39 36

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.64 6.65 35
8:00 17 6.8 37
9:00 7.36 6.06 34
10:00 9.63 5.21 36
11:00 9.55 6.43 31
12:00 14.17 8.16 35
12:10 46.29 12.9 35
12:20 21.23 9.09 36
12:30 25.54 12.27 32
12:40 58.84 28.39 32
12:50 47 5.82 33
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 19.47 3.41 36
14:00 9.86 3.15 33
15:00 11.08 2.53 34
16:00 12.08 5.77 32
17:00 15.56 7.87 35
18:00 10.72 6.02 34
19:00 18.01 5.44 34
20:00 10.14 6.97 34
21:00 16.53 8.37 33
22:00 48.11 30.35 36
23:00 7.69 5.69 35

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.2 6.83 36
8:00 24.23 7.03 36
9:00 12.24 5.44 35
10:00 7.43 5.76 35
11:00 10.41 5.82 36
12:00 8.6 6.45 35
12:10 5.26 11.48 117
12:20 0.64 9.71 402
12:30 0.87 14.15 135
12:40 0.77 13.29 375
12:50 1.36 3.97 135
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.18 3.58 117
14:00 10.11 3.07 35
15:00 7.49 3.05 36
16:00 16.47 5.89 35
17:00 39.87 8.97 34
18:00 11.44 6.62 69
19:00 12.67 10.24 35
20:00 9.86 6.22 53
21:00 12.33 8.9 35
22:00 9.77 7.74 37
23:00 8.2 5.41 34

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 24.3 7.58 37
8:00 14.54 6.91 56
9:00 8.97 6.3 33
10:00 9.29 5.49 34
11:00 13.07 5.82 47
12:00 10.68 6.27 53
12:10 1.8 19.72 772
12:20 0 3.8 9999
12:30 1.27 13.83 5422
12:40 1.35 14.38 626
12:50 2.27 7.84 465
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.84 14.09 274
14:00 11.49 2.37 34
15:00 9.92 2.71 36
16:00 39.67 13.68 35
17:00 23.76 6.14 38
18:00 4.25 6.08 36
19:00 12.73 8.19 37
20:00 11.2 6.71 37
21:00 12.21 6.96 37
22:00 11.91 6.61 35
23:00 8.53 5.6 35

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.79 1.67 47
8:00 14.96 1.66 47
9:00 8.05 2.18 45
10:00 9.38 0.73 50
11:00 9.39 2.22 45
12:00 10.81 1.79 47
12:10 12.91 2.09 44
12:20 12.4 1.97 48
12:30 12.88 2.06 47
12:40 12.76 1.67 47
12:50 13.51 1.45 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 16.97 1.32 43
14:00 8.45 1.79 45
15:00 8.47 1.09 44
16:00 7.18 1.43 45
17:00 7.95 1.53 61
18:00 18.43 2.03 56
19:00 20.98 1.78 59
20:00 16.65 1.65 60
21:00 17.25 1.36 63
22:00 19.35 3.16 60
23:00 14.89 1.94 64

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.62 1.27 48
8:00 13.62 2.13 46
9:00 10.31 0.59 50
10:00 7.86 2.48 45
11:00 8.7 1.51 47
12:00 17.66 1.11 47
12:10 11.36 2.07 48
12:20 14.01 1.61 47
12:30 17.08 1.1 43
12:40 15.11 0.94 48
12:50 16.94 1.41 49
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 13.81 0.73 44
14:00 9.18 1 46
15:00 9.52 3.45 46
16:00 9.64 2.13 44
17:00 7.94 1.85 47
18:00 8.08 2.07 45
19:00 7.65 3.04 49
20:00 13.68 1.63 45
21:00 13.69 1.52 46
22:00 10.25 1.9 46
23:00 11.7 2.55 42

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.96 1.99 47
8:00 9.12 1.05 46
9:00 10.08 1.54 48
10:00 10.57 1.57 45
11:00 9.98 1.31 45
12:00 13.29 1.39 42
12:10 2.14 1.57 418
12:20 1.16 2.02 105
12:30 1.05 2.38 102
12:40 1.15 2.2 106
12:50 1.13 2.23 105
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.11 1.97 105
14:00 10.02 1.8 43
15:00 10.67 1.87 48
16:00 10.44 1.1 48
17:00 10.16 1.36 54
18:00 6.15 3.97 72
19:00 15.93 4.74 38
20:00 15.33 4.09 44
21:00 13.5 4.04 43
22:00 13.65 4.97 43
23:00 12.98 4.33 43

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 31.82 2.75 47
8:00 10.46 6.38 76
9:00 23.86 6.12 46
10:00 23.81 4.73 43
11:00 26.62 4.86 39
12:00 19.89 5.06 42
12:10 2.69 4.64 76
12:20 1.33 5.73 113
12:30 1.34 4.59 107
12:40 1.51 4.58 115
12:50 1.34 4.45 117
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.03 4.89 81
14:00 23.5 5.16 43
15:00 14.68 5.28 41
16:00 20.62 4.37 45
17:00 22.73 4.15 47
18:00 4.54 2.71 81
19:00 4.98 3.09 94
20:00 12.32 3.9 73
21:00 9.68 3.62 44
22:00 7.3 4.71 41
23:00 13.18 3.6 42

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.11 2.3 44
8:00 11.13 3.35 46
9:00 11.78 2.1 46
10:00 12.67 1.83 50
11:00 9.24 1.27 48
12:00 9.82 1.13 48
12:10 13 1.02 47
12:20 11.42 1.85 52
12:30 16.69 0.37 52
12:40 11.36 0.94 45
12:50 16.49 0.87 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 17.69 1.51 47
14:00 10.16 1.6 55
15:00 7.94 0.25 67
16:00 9.19 0.67 61
17:00 9.5 0.93 48
18:00 9.86 0 53
19:00 11.1 2.38 43
20:00 12.5 3.04 45
21:00 13.32 3.02 45
22:00 11.84 1.81 45
23:00 13.64 3.45 47

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.8 2.18 68
8:00 2.42 2.41 75
9:00 9.33 4.11 53
10:00 11.23 3.54 50
11:00 9.29 3.88 48
12:00 1.27 2.57 81
12:10 0.93 3.95 83
12:20 0.51 1.24 146
12:30 0.52 2.47 82
12:40 0.54 2.35 76
12:50 0.59 2.58 82
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.14 3.35 69
14:00 9.82 0.59 52
15:00 11.22 1.28 51
16:00 9.57 2.3 54
17:00 10.55 2.83 76
18:00 2.38 2.58 56
19:00 4.09 1.6 52
20:00 8.69 2.42 53
21:00 8.02 4.04 49
22:00 12.39 3.46 45
23:00 12.84 3.12 46

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.42 9.28 548
8:00 6.03 6.52 29
9:00 7.09 7.77 30
10:00 4.72 6.92 34
11:00 7.15 5.91 35
12:00 4.36 8.68 31
12:10 6.26 8.54 33
12:20 20.49 8.3 34
12:30 9.12 7.75 32
12:40 7.3 10.03 36
12:50 6.04 10.5 34
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.31 11.23 33
14:00 3.44 8.01 31
15:00 9.39 8.05 31
16:00 5.16 6.15 31
17:00 7.85 6.27 31
18:00 7.53 8.19 34
19:00 1.95 6.6 34
20:00 1.96 8.44 36
21:00 5.65 6.73 29
22:00 8.55 8.07 31
23:00 3.43 9.37 30

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 31.94 20.58 34
8:00 7.15 9.99 35
9:00 8.35 10.29 36
10:00 4.93 10.28 30
11:00 7.35 9.31 34
12:00 23.62 20.3 43
12:10 11.46 16.17 36
12:20 13.48 6.72 46
12:30 20.26 2.75 37
12:40 2.19 1.49 35
12:50 23.32 3.27 37
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.91 1.73 32
14:00 5.94 2.09 34
15:00 17.97 11.89 44
16:00 5.13 9.09 32
17:00 8.11 9.24 32
18:00 8.76 11.81 31
19:00 1.44 6.86 30
20:00 3.43 19.93 40
21:00 5.35 10.34 42
22:00 8.55 12.28 36
23:00 3.65 13.5 36

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.9 3.15 76
8:00 5.43 1.98 82
9:00 9.56 2.61 43
10:00 4.3 2.44 46
11:00 7.83 2.01 54
12:00 4.64 2.69 53
12:10 1.97 1.45 85
12:20 1.32 5.41 89
12:30 1.39 2.11 94
12:40 1.46 1.74 91
12:50 1.41 1.22 91
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.1 3.86 80
14:00 5.45 2.68 49
15:00 9.32 2.93 46
16:00 8.99 1.74 75
17:00 5.16 1.85 82
18:00 2.8 1.73 87
19:00 2.94 0.72 88
20:00 4.23 1.76 83
21:00 4 0.54 89
22:00 4.93 0.46 83
23:00 3.78 0.07 56

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 14.88 1.06 48
8:00 5.34 0.82 63
9:00 6.41 1.37 37
10:00 13.42 0.73 40
11:00 8.62 1.21 35
12:00 8.16 1.51 47
12:10 0.89 1.25 75
12:20 0.59 0.57 86
12:30 0.59 0.87 70
12:40 0.72 0.76 76
12:50 0.76 0.8 75
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.24 0.83 77
14:00 5.79 0.71 49
15:00 9.57 0.85 50
16:00 9.1 1.13 999
17:00 5.05 4.67 75
18:00 1.09 0.61 71
19:00 2.08 0.07 79
20:00 5.85 1.13 60
21:00 3.51 0.35 45
22:00 3.48 0.43 59
23:00 0.85 0.45 45

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 13.19 8.75 423
8:00 7.98 7.16 37
9:00 8.78 8.64 36
10:00 4.77 7.84 39
11:00 7.21 6.7 42
12:00 3.71 7.61 44
12:10 3.47 5.46 776
12:20 0.78 4.16 9999
12:30 0.21 2.68 966
12:40 0.64 3.85 9999
12:50 0.77 5.7 952
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 0.71 6.91 954
14:00 3.15 6.92 143
15:00 10.65 7.8 50
16:00 4.52 6.18 416
17:00 7.24 6.08 174
18:00 2.34 7.28 919
19:00 2.01 6.55 142
20:00 2.24 7.24 39
21:00 6.05 6.03 47
22:00 0.88 0.34 44
23:00 4.56 3.87 41

まとめ:2022年5月前半に気になる格安SIM

今回も各キャリアのサブブランドやオンラインプランが当たり前のように速かったですね。いや、当たり前ですか。

それ以外のSIMではNUROモバイルのNEOプランとy.u mobileが速く、au回線ではmineoもいい感じになっています。1時間毎の速度測定グラフを見ると、BIGLOBEモバイル(au回線)がキャリア組と同じく昼に落ちない(むしろ上がる)という動きをしています。まぁKDDI内ですしね。

価格的にはサブブランド系も安くなっているので、それが出せるならそっちに言ったほうが幸せだと思います。速さよりもより安くを求めるのなら、月額料金も大事ですが、各MVNOの特色をよく見極めたいですね。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

また、こうしたブログ等での計測報告以外でも、独自アプリで自動速度計測して掲載しているサイトもあります。

こちらは毎日1時間ごと(お昼は15分ごと)に計測して公開しています。すごい!うちもどうにかこう自動化できないものかと考えてますが、難しいですね。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。

OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧