格安SIMの速度測定 2022年3月前半:y.u mobileがまた少しずつ良くなってきてる

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIMを使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回は2022年3月前半編です。実際に使用した格安SIMは20種類で、静岡県静岡市にて測定しています。なお、これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

今回のポイント
  • サブブランド系とその他でくっきり
  • 全体的に見てもかなり落ちてきてる
  • y.u mobileは少し回復してきたか

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年3月8-9日(8日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、9日12時15-25分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ドコモ回線・ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

今回からは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

icon-orefolder

今年は家電量販店等で各キャリアがiPhoneやその他スマホをかなり安売りしているので、いまいち格安SIMが目立ってない気がします。3月4月は新生活の時期なので、安売り情報も見つつ、本当に自分に合ったものを見つけたいですね。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

左:BIGLOBEモバイル(D) 中:BIGLOBEモバイル(A) 右:b-mobile(S)

ドコモ回線

相変わらずahamoが速いです。y.u mobileも最近また速くなってます。逆にIIJmioやmineoはもう昼はダメですね。b-mobileもかなり落ちました。

総合ポイントで見ても傾向は同じです。OCNモバイルONEが前ほど存在感ないのが気になりますね。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 37601 53.74 20.63 63.6 1.8 1.9
IIJmio 809 0.36 12.70 116.8 60.0 4.1
OCNモバイルONE 2871 7.01 4.00 84.6 25.2 4.9
mineo 712 0.27 4.63 104.2 60.0 4.5
BIGLOBEモバイル 1469 1.36 7.18 253.4 54.0 4.7
NUROモバイル 4126 5.36 7.16 98.6 21.2 3.1
y.u mobile 14923 26.56 4.71 131.4 5.8 3.5
日本通信SIM 2842 6.28 2.74 657.6 8.9 6.7
b-mobile 434 0.38 11.41 700.0 60.0 6.7

au回線

au回線はやはりUQ mobileとpovoが速いですね。ドコモ回線と同じく、サブブランド以外との差がかなり激しくなりました。

総合的なポイントで見てもUQ mobileとpovoだけが突き抜けています。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 13842 23.57 1.09 57.6 4.1 1.9
UQ mobile 10792 18.10 1.74 69.6 3.4 2.2
IIJmio 1338 2.53 1.07 131.2 26.1 3.2
mineo 373 0.32 2.04 95.6 60.0 4.5
BIGLOBE 1233 3.01 1.10 71.8 50.5 4.0
NUROモバイル 378 0.43 1.38 135.4 60.0 4.2

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線は全体的に元気ないですね。もちろん地域性などは若干あるのですが、11月以降は同じ場所で計測しており、その中での比較でもいまいち微妙です。

格安SIMとしては1000pt超えてればまぁいいのかな、くらいですが、ワイモバイルとLINEMOはもう少し伸びて欲しいところ。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 9187 14.17 3.89 55.4 5.6 1.9
Y!mobile 8553 12.66 4.50 55.2 4.1 1.7
mineo 519 0.28 3.70 113.8 60.0 3.6
NUROモバイル 1507 1.43 3.81 90.6 53.0 3.1
b-mobile 1951 5.12 1.81 560.6 22.0 5.2

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.62 6.27 35
8:00 12.69 6.67 34
9:00 12.26 6.2 29
10:00 19.32 7.51 34
11:00 11.92 7.05 32
12:00 8.2 6.38 31
12:10 27.58 7.79 33
12:20 50.05 8.96 29
12:30 42.96 13.88 30
12:40 39.45 10.51 37
12:50 29.6 7.49 35
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 18.06 7.95 30
14:00 16.31 9.24 30
15:00 14.53 7.4 35
16:00 9.04 6.04 29
17:00 8.73 6.99 34
18:00 7.73 5.78 35
19:00 14.49 8.63 34
20:00 9.23 6.45 33
21:00 47.57 19.21 33
22:00 7.49 6.11 30
23:00 10.32 6.63 32

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 18.28 6.53 34
8:00 18.69 6.95 34
9:00 29.47 7.31 36
10:00 26.69 8.28 36
11:00 17.81 7.92 34
12:00 13.63 5.81 74
12:10 0.64 7.62 133
12:20 0.54 18.24 132
12:30 0.51 13.3 138
12:40 0.64 8.38 130
12:50 0.99 7.68 132
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.21 8.34 132
14:00 31.57 13.27 36
15:00 55.56 24.42 34
16:00 12.66 5.65 36
17:00 14.36 6.76 39
18:00 8.36 6.1 52
19:00 32.91 6.67 37
20:00 8.94 6.46 37
21:00 9.93 6.33 35
22:00 10.75 6.06 36
23:00 13.34 5.68 35

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 22.8 6.17 43
8:00 21.39 6.15 42
9:00 21.21 5.45 42
10:00 28.22 4.14 44
11:00 13.99 6.51 42
12:00 11.82 5.23 40
12:10 28.1 9.1 45
12:20 9.44 8.14 54
12:30 5.39 13.68 999
12:40 6.52 12.14 59
12:50 24.33 7.01 44
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 29.73 9.4 46
14:00 27.32 6.83 46
15:00 25.5 5.91 39
16:00 18.46 4.92 37
17:00 19.71 5.39 44
18:00 11.06 4.81 44
19:00 24.31 5.7 47
20:00 43.17 18.06 44
21:00 15.56 3.55 37
22:00 14.48 4.74 37
23:00 18.5 5.21 46

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 39.93 16.85 47
8:00 19.98 6.29 58
9:00 13.09 6.37 40
10:00 18.19 6.9 38
11:00 15.46 6.38 39
12:00 56.91 11.49 64
12:10 1.86 24.49 86
12:20 1.05 27.34 77
12:30 1.63 25.26 75
12:40 1.51 10.23 82
12:50 1.94 26.09 76
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.59 7.23 76
14:00 34.76 8.72 46
15:00 48.76 11.56 44
16:00 10.1 5.62 45
17:00 27.87 9.1 46
18:00 8.03 5.99 74
19:00 16.37 8.31 76
20:00 18.97 6.64 73
21:00 10.23 3.5 54
22:00 9.23 6.21 38
23:00 10.9 6.64 41

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 32.1 8.2 36
8:00 36.32 6.8 34
9:00 46.8 8.12 32
10:00 24.09 5.56 38
11:00 8.84 5.25 35
12:00 8.14 5.09 35
12:10 14.52 26.97 34
12:20 5.56 13.27 36
12:30 4.49 15.49 38
12:40 30.42 8.31 34
12:50 16.45 13.79 35
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 40.9 6.8 35
14:00 16.07 8.84 33
15:00 9.64 6.23 46
16:00 9.43 7.04 35
17:00 10.84 5.87 38
18:00 8.88 4.87 33
19:00 14.67 10.4 35
20:00 9.92 10.55 37
21:00 37.84 16.82 36
22:00 10.96 3.2 37
23:00 10.47 5.07 35

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 17.03 6.79 36
8:00 16.1 7.08 37
9:00 14.74 5.77 35
10:00 24.49 9.86 36
11:00 14.14 7.58 29
12:00 11.67 6.33 42
12:10 5.49 10.79 47
12:20 2.96 12.34 55
12:30 2.42 14.6 61
12:40 2.78 12.01 52
12:50 4.13 8.23 67
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.76 5.36 151
14:00 19.2 8.3 36
15:00 16.66 9.54 32
16:00 11.43 5.85 34
17:00 29.62 8.07 40
18:00 8.39 7.81 32
19:00 17.34 8.92 72
20:00 10.77 7.17 32
21:00 15.07 5.57 33
22:00 8.77 6.09 33
23:00 35.95 10.18 35

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.01 7.44 35
8:00 15.16 7.18 37
9:00 14.26 6.36 34
10:00 16.81 7.39 36
11:00 14.44 7.11 36
12:00 11.09 6.08 37
12:10 21.56 10.26 91
12:20 3.58 11.39 157
12:30 1.78 11.47 154
12:40 3.34 8 128
12:50 8.36 7.57 80
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 18.47 9.21 48
14:00 19.73 8.96 46
15:00 20.52 7.28 37
16:00 15.22 5.64 35
17:00 15.78 7.78 41
18:00 9.67 5.82 38
19:00 16.32 4.46 88
20:00 12.7 6.99 36
21:00 60.2 21.39 36
22:00 10.57 6.33 36
23:00 15.12 6.54 35

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.84 6.61 35
8:00 48.33 13.59 34
9:00 13.72 6.14 40
10:00 16.86 8.65 36
11:00 31.37 9.27 37
12:00 10.82 6.26 36
12:10 3.88 18.6 453
12:20 2.55 22.26 777
12:30 0.96 13.35 607
12:40 3.73 24.43 817
12:50 19.7 8.52 197
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 25.95 7.62 70
14:00 69.39 29.62 36
15:00 60.26 23.76 34
16:00 11.76 5.57 35
17:00 14.69 6.32 39
18:00 6.65 6.6 37
19:00 14.32 8.03 51
20:00 10.02 6.05 35
21:00 31.26 22.21 34
22:00 9.98 5.94 37
23:00 16 6.52 35

b-mobile(おかわりSIM 5段階定額)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.9 6.06 36
8:00 20.46 6.49 35
9:00 15.58 6.4 35
10:00 17.41 9.14 34
11:00 35.48 5.04 35
12:00 12.37 6.72 36
12:10 1.58 4.99 386
12:20 0.73 18.83 739
12:30 0.76 13.87 815
12:40 0.66 20.76 5362
12:50 1.23 10.44 379
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.85 7.11 51
14:00 33.79 12.48 34
15:00 18.9 8.56 35
16:00 14.08 6.07 38
17:00 15.93 7.51 41
18:00 7.91 5.79 34
19:00 16.13 5.32 56
20:00 9.97 5.29 35
21:00 11.06 3.19 36
22:00 10.57 5.7 33
23:00 14.95 7.11 37

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 35.57 1.92 61
8:00 7.77 2.06 59
9:00 7.29 1.36 62
10:00 5.34 0.38 73
11:00 8.68 0.9 63
12:00 7.5 0.93 64
12:10 10.53 0.47 59
12:20 11.16 1.2 62
12:30 11.81 0.95 57
12:40 15.09 0.41 62
12:50 12.42 1.24 61
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.17 1.44 64
14:00 7.26 0.77 60
15:00 8.6 0.76 65
16:00 7.49 0.63 63
17:00 5 0.5 68
18:00 2.88 0.69 66
19:00 6.67 1.04 63
20:00 10.6 1.37 60
21:00 9.86 1.22 62
22:00 5.19 0.76 64
23:00 4.03 0.89 61

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 16.05 4.18 43
8:00 10.95 3.61 38
9:00 7.83 2.89 45
10:00 7.68 2.95 48
11:00 9.6 3.6 42
12:00 6.99 3.84 45
12:10 21.38 3.94 43
12:20 12.5 3.68 47
12:30 12.43 3.9 48
12:40 15.08 3.86 45
12:50 13.23 3.6 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.59 4.04 46
14:00 7.31 2.91 43
15:00 7.24 3.95 45
16:00 7.59 3.2 46
17:00 6.66 3.67 46
18:00 17.25 3.77 47
19:00 31 4.01 47
20:00 29.37 3.97 41
21:00 30.32 3.99 48
22:00 30.56 3.39 50
23:00 31.24 8.35 46

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 16.36 1.18 48
8:00 7.5 0.45 48
9:00 9.13 1.29 48
10:00 6.02 1.62 46
11:00 8.03 0.85 46
12:00 7.61 1.03 43
12:10 2.13 1.57 106
12:20 1.37 1.34 100
12:30 1.34 1.11 107
12:40 1.4 1.87 106
12:50 1.74 1.85 108
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.1 1.67 59
14:00 7.28 2.16 43
15:00 7.63 1.06 45
16:00 7.62 1.09 44
17:00 7.49 0.93 42
18:00 17.09 0.86 48
19:00 6.18 0.73 49
20:00 7.15 0.68 49
21:00 6.56 0.38 42
22:00 2.92 0.05 51
23:00 3.15 0.17 50

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.02 3.7 41
8:00 9.59 3.77 44
9:00 10.12 2.86 43
10:00 8.7 3.78 39
11:00 7.86 3.36 42
12:00 6.43 2.66 46
12:10 4.28 3.73 74
12:20 1.72 3.13 74
12:30 2.01 2.99 75
12:40 2.3 3.9 74
12:50 2.18 2.56 74
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.7 3.02 75
14:00 7.26 3.35 42
15:00 7.45 4.02 42
16:00 6.94 3.56 45
17:00 6.82 4.33 40
18:00 8.02 2.62 66
19:00 9.65 3.3 52
20:00 10.69 3.38 43
21:00 9.92 0 40
22:00 24.87 3.12 44
23:00 10.34 3.62 45

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 1.25 8.76 47
8:00 0.39 8.59 43
9:00 4.78 2.64 44
10:00 4.38 2.7 45
11:00 4.63 2.81 45
12:00 4.92 2.15 44
12:10 6.67 1.66 50
12:20 8.07 1.28 47
12:30 6.41 1.15 45
12:40 2.86 2.17 44
12:50 6.41 1.86 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.72 2.02 44
14:00 5.8 1.79 46
15:00 8.17 2.89 47
16:00 2.75 2.36 56
17:00 2.89 2.71 49
18:00 2.3 2.5 45
19:00 11.11 1.43 51
20:00 2.91 2 49
21:00 3.1 2.09 46
22:00 6.86 0.48 55
23:00 13.93 0.87 57

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 1.74 0.07 79
8:00 1.47 0.03 107
9:00 14.84 3.17 50
10:00 3.7 3.66 82
11:00 4.68 3.39 47
12:00 4 2.04 55
12:10 1.26 3.23 66
12:20 0.65 3.54 106
12:30 0.68 2.89 74
12:40 0.61 3.82 78
12:50 0.63 4.04 111
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.09 2.28 74
14:00 4.96 3.52 45
15:00 1.86 2.94 50
16:00 5.07 2.36 47
17:00 4.37 3.35 57
18:00 7.8 1.97 76
19:00 6.39 3.37 49
20:00 4.5 2.75 53
21:00 4.9 2.38 49
22:00 11.59 1.23 46
23:00 4.47 3.45 49

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.39 6.25 37
8:00 8.82 6.16 34
9:00 6.26 3.94 40
10:00 5.28 3.43 28
11:00 5.96 3.66 40
12:00 6.79 3.51 38
12:10 6.33 3.35 43
12:20 13.53 3.5 41
12:30 17.21 3.96 41
12:40 12.38 4.2 39
12:50 12.57 4.02 46
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.63 3.15 40
14:00 6.32 3.61 39
15:00 8.49 3.3 40
16:00 6.93 3.13 40
17:00 8.14 3.28 40
18:00 8.68 3.49 39
19:00 7.71 3.21 42
20:00 3.28 4.04 39
21:00 4.85 3.84 40
22:00 3.56 3.08 44
23:00 6.15 3.59 40

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.79 5.22 31
8:00 5.54 5.59 34
9:00 7.23 4.92 33
10:00 10.33 4.49 35
11:00 5.25 6.69 35
12:00 5.06 6.79 31
12:10 5.9 6.7 35
12:20 10.67 5.83 31
12:30 12.34 6.54 34
12:40 10.02 6.6 34
12:50 11.07 5.94 34
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.11 5.04 31
14:00 5.39 6.04 32
15:00 7.32 5.63 30
16:00 5.92 5.59 31
17:00 6.03 5.5 32
18:00 5.84 5.51 33
19:00 5.41 5.57 34
20:00 2.71 8.5 34
21:00 3.49 5.11 36
22:00 2.43 6.53 34
23:00 5.27 5.49 35

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.51 6.31 43
8:00 6.04 6.17 73
9:00 9.25 8.89 52
10:00 12.02 9.37 45
11:00 5.41 8.41 53
12:00 6.3 8.21 66
12:10 3.06 7.38 87
12:20 2.25 7.07 80
12:30 1.42 8.14 86
12:40 1.16 11.97 88
12:50 2.31 8.06 84
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.24 6.81 83
14:00 6.62 8.42 61
15:00 12.46 7.78 44
16:00 8.07 8.26 45
17:00 9.13 8.47 79
18:00 6.35 8.03 81
19:00 5.87 8.03 74
20:00 3.72 9.5 76
21:00 4.86 7.85 76
22:00 4.21 8.54 48
23:00 7.57 7.82 47

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.94 5.04 41
8:00 11.78 2.3 26
9:00 15.43 2.29 27
10:00 7.43 1.57 32
11:00 17.74 3.42 33
12:00 9.5 2.18 63
12:10 2.77 3.57 71
12:20 2.47 0.8 38
12:30 0.6 3.31 104
12:40 1.03 2.89 79
12:50 1.03 3.91 65
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.27 4.18 30
14:00 7.72 4.05 28
15:00 6.24 3.37 28
16:00 6.18 2.18 58
17:00 4.58 1.94 33
18:00 6.1 1.43 93
19:00 5.46 13.74 109
20:00 5.88 3 37
21:00 2.98 1.99 38
22:00 3.08 2.01 35
23:00 7.85 2.44 33

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.01 7.12 46
8:00 7.87 8.13 46
9:00 8.9 7.16 52
10:00 11.16 9.23 37
11:00 7.61 7.27 40
12:00 5.03 6.65 43
12:10 6.55 6.84 51
12:20 2.61 10.73 589
12:30 8.97 9.95 294
12:40 0.52 0 1019
12:50 9.63 7.64 186
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.29 6 41
14:00 6.6 7.19 62
15:00 8.68 7.44 47
16:00 7.81 7.2 42
17:00 8.96 7.2 39
18:00 9.44 7.15 37
19:00 7.99 7.32 35
20:00 3.69 8.37 41
21:00 4.79 6.53 36
22:00 3.38 8.41 278
23:00 6.99 6.94 36

2022年3月前半おすすめの格安SIM

2022年3月後半におすすめできるのはやはり各キャリアのサブブランドやオンラインプランです。ほかのMVNO各社では、速度的にはy.u mobileがいい感じです。また、昼の通信は諦めるかWi-Fiがあるというのなら、mineoが始めた「平日昼は32kbpsだけどそれ以外は最大1.5Mbpsまたは3Mbpsで使い放題」という「マイそく」にも注目です。

ドコモ系ならやっぱりahamo

生活範囲によってどのキャリアがいいか等もありますが、ドコモ系であればやはりahamoでしょう。この月額料金が出せるのなら、あまり考えずにahamoでも問題ありません。

ahamo
公式サイトはこちら >

仕組みが自分に合えばpovo

なるべく安く済ませたい、もしくは生活範囲がau系が強いのならpovoがいいですね。通常の月額制ではなくトッピングというのが人を選びますが、#ギガ活をうまく使えば月額ほぼ0円で運用していけます。かくいう私もお金払ってないのにギガが余ってます。

povo
公式サイトはこちら >

小容量ならLINEMO

ソフトバンク系はY!mobileかLINEMOです。LINEMOのミニプランは3GB/990円で使えるので、小容量しか使わないけどそれなりに速度はしっかりしてほしいという人にぴったりです。

LINEMO
公式サイトはこちら >

昼はWi-Fiがあるor使わないのならmineoも面白い

mineoが3月から開始した新プラン「マイそく」は「平日昼は32kbpsだけどそれ以外は最大1.5Mbpsまたは3Mbpsで使い放題(3日で10GB制限あり)」というものです。1.5Mbpsあれば大抵は十分です。それでいて月額990円でデータ容量を気にしなくていいので気持ち的にも金銭的にも楽です。

mineo
公式サイトはこちら >

安く端末がほしければOCNモバイルONEかIIJmio

あとは、速度的なものではありませんが、端末を安く購入する手段としてはOCN モバイル ONEやIIJmioも(キャンペーンが)注目ですね。

OCN モバイル ONE
公式サイトはこちら >

IIJmio
公式サイトはこちら >

とりあえず持っておきたい楽天モバイル

速度測定には入れてませんが、楽天モバイルもオススメです。メインとして使えるかは住んでる環境にも寄りますが、サブとしてとりあえず持っておくにはお得なSIMです。使わなければ月額0円ですし、そのわりに楽天でのポイント+1倍だったりと特典があります。

キャンペーン等もよくやっているので、まだ持ってない方は要チェックです。

楽天モバイル
公式サイトはこちら >

まとめ:2022年3月前半

全体的に見てキャリア(サブブランド)とその他MVNOで大きく差が出ています。コロナ禍になってからはMVNOでもそれなりの数値を出してきたのですが、もうすっかり元通りですね。

3月は携帯業界にとっても最も大きな商戦期です。MVNO各社もキャンペーン等で大きな動きがあるかな?と思ったのですがIIJmioのプラン値下げ(端数切捨て)とmineoの新プラン「マイそく」くらいでしょうか。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

また、こうしたブログ等での計測報告以外でも、独自アプリで自動速度計測して掲載しているサイトもあります。

こちらは毎日1時間ごと(お昼は15分ごと)に計測して公開しています。すごい!うちもどうにかこう自動化できないものかと考えてますが、難しいですね。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。

OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧