格安SIMの速度測定 2022年2月前半:以前より遅めで安定してしまってるワイモバ・LINEMOがちょっと心配
大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。
OREFOLDERでは毎月、主な格安SIMを使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。
今回は2022年2月前半編です。実際に使用した格安SIMは20種類で、静岡県静岡市にて測定しています。なお、これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。
- 全体的に速いところと遅いところの差が広がってる
- IIJmioのau回線がまた調子いい
- b-mobileもなんだかんだ速度は速い
目次(見たいところからチェック!)
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
測定方法など
測定方法
測定は以下のようにして行いました。
日時 | 2022年2月8-9日(8日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、9日12時15-25分に5GMarkを3回実施) |
---|---|
場所 | 静岡県静岡市清水区 |
測定アプリ | SPEEDCHECK 5GMARK |
測定方法 | SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。 5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。 |
使用端末 | AQUOS sense3 basic×20台 |
使用したSIM |
|
測定の正確さや意義について
測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。
測定アプリについて
今回からは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。
『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。
測定環境について
静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。
5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)
昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。
ドコモ回線
相変わらずahamoが速いですね。今回はb-mobileとOCN モバイル ONEもそれなり。前回速かったBIGLOBEモバイルはだいぶ落ちてしまいました。
総合ポイントで見るとy.u mobileも悪くない値となっています。b-mobileはこちらでもいいですね。そろそろ測定から外そうかとも考えていたのですが…むむむ。
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 29418 | 41.52 | 17.42 | 63.4 | 2.2 | 1.8 |
IIJmio | 378 | 0.78 | 3.60 | 110.6 | 50.0 | 3.9 |
OCNモバイルONE | 4468 | 9.97 | 5.39 | 69.6 | 21.9 | 3.8 |
mineo | 967 | 0.38 | 6.02 | 98.2 | 50.0 | 5.1 |
BIGLOBEモバイル | 1559 | 0.75 | 6.65 | 198.8 | 50.0 | 3.9 |
NUROモバイル | 3221 | 1.30 | 15.83 | 83.0 | 27.7 | 2.6 |
y.u mobile | 5230 | 4.13 | 14.39 | 282.4 | 18.0 | 2.7 |
日本通信SIM | 1235 | 3.52 | 3.27 | 555.6 | 31.3 | 6.3 |
b-mobile | 2931 | 9.47 | 0.36 | 663.8 | 15.4 | 6.3 |
au回線
au回線はやはりUQ mobileが速いですね。povoがちょっと今回は奮わず。IIJmioがこの時間帯にしては速くなってます。先月も前半は速かったのですが、ちょっと上下激しいですね。
総合的なポイントで見てもIIJmioはなかなか良さげです。
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
povo | 7582 | 11.48 | 4.32 | 54.2 | 6.7 | 2.0 |
UQ mobile | 17867 | 29.90 | 2.83 | 75.2 | 3.6 | 2.0 |
IIJmio | 5074 | 8.62 | 2.96 | 147.0 | 16.2 | 3.0 |
mineo | 467 | 0.44 | 1.79 | 95.0 | 50.0 | 3.5 |
BIGLOBE | 1318 | 4.21 | 1.83 | 73.0 | 44.1 | 3.9 |
NUROモバイル | 955 | 0.78 | 2.66 | 102.2 | 50.0 | 3.1 |
ソフトバンク回線
ソフトバンク回線はLINEMOとY!mobileが最近ではだいぶ落ち着いてしまってます。b-mobileの方が速いという…。b-mobile Sはいつも速いですね。
ポイントで見てもb-mobileはいい値になってるのがわかります。上下することもありますが、今はまた復活してきてますね。
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 8790 | 11.49 | 7.59 | 70.8 | 4.2 | 2.0 |
Y!mobile | 7371 | 9.64 | 5.76 | 61.2 | 4.8 | 1.9 |
mineo | 587 | 0.53 | 2.08 | 93.4 | 50.0 | 3.8 |
NUROモバイル | 1555 | 3.39 | 1.93 | 93.6 | 45.4 | 3.4 |
b-mobile | 9193 | 17.81 | 3.77 | 125.6 | 7.1 | 4.3 |
SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)
1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。
ドコモ回線
ahamo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 20.55 | 4.62 | 33 |
8:00 | 58.04 | 29.83 | 36 |
9:00 | 10.83 | 4.8 | 33 |
10:00 | 51.55 | 26.57 | 36 |
11:00 | 20.03 | 6.64 | 37 |
12:00 | 16.66 | 3.27 | 33 |
12:10 | 21.37 | 6.98 | 34 |
12:20 | 48.43 | 19.2 | 33 |
12:30 | 18.15 | 5.84 | 37 |
12:40 | 49.4 | 19.22 | 36 |
12:50 | 60.92 | 14.52 | 37 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 18.72 | 4.64 | 36 |
14:00 | 23.5 | 11.07 | 35 |
15:00 | 19.21 | 8.75 | 34 |
16:00 | 15.76 | 4.01 | 32 |
17:00 | 14.65 | 5.33 | 36 |
18:00 | 11.29 | 5.72 | 33 |
19:00 | 32.37 | 15.12 | 33 |
20:00 | 15.98 | 3.7 | 27 |
21:00 | 13.98 | 3.65 | 34 |
22:00 | 8.85 | 3.04 | 28 |
23:00 | 19.77 | 4.72 | 31 |
IIJmio
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 21 | 6.75 | 51 |
8:00 | 18.51 | 6.3 | 53 |
9:00 | 18.03 | 5.6 | 51 |
10:00 | 10.42 | 6.67 | 52 |
11:00 | 27.76 | 7.78 | 53 |
12:00 | 26.64 | 10.81 | 53 |
12:10 | 0.76 | 12.34 | 98 |
12:20 | 0.58 | 11.08 | 106 |
12:30 | 0.33 | 7.86 | 102 |
12:40 | 0.36 | 8.21 | 97 |
12:50 | 0.56 | 11.2 | 97 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 1.37 | 10.4 | 95 |
14:00 | 8.18 | 1.19 | 63 |
15:00 | 18.82 | 7.62 | 53 |
16:00 | 15.38 | 5.66 | 54 |
17:00 | 13.04 | 6.16 | 56 |
18:00 | 15.9 | 12.86 | 60 |
19:00 | 11.67 | 7.2 | 74 |
20:00 | 13.33 | 7.87 | 52 |
21:00 | 8.86 | 7.74 | 51 |
22:00 | 8.2 | 6.85 | 52 |
23:00 | 24.44 | 16.61 | 51 |
OCN モバイル ONE
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 15.95 | 6.05 | 31 |
8:00 | 12.49 | 6.33 | 37 |
9:00 | 10.37 | 5.14 | 32 |
10:00 | 12.47 | 7.63 | 34 |
11:00 | 18.67 | 8.4 | 37 |
12:00 | 16.91 | 9.76 | 33 |
12:10 | 35.38 | 11.63 | 35 |
12:20 | 20.18 | 10.57 | 51 |
12:30 | 18.2 | 9.22 | 37 |
12:40 | 34.21 | 13.62 | 41 |
12:50 | 46.55 | 21.68 | 38 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 13.35 | 5.61 | 33 |
14:00 | 21.4 | 8.92 | 34 |
15:00 | 23.88 | 5.52 | 36 |
16:00 | 16.78 | 6.06 | 36 |
17:00 | 12.88 | 6.78 | 35 |
18:00 | 15.18 | 6.97 | 37 |
19:00 | 12.96 | 6.36 | 34 |
20:00 | 19.3 | 8.58 | 37 |
21:00 | 9.91 | 7.02 | 32 |
22:00 | 9.32 | 6.36 | 28 |
23:00 | 57.63 | 26.95 | 35 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 36.66 | 10.31 | 40 |
8:00 | 11.15 | 6.55 | 41 |
9:00 | 9.59 | 6.18 | 39 |
10:00 | 11.38 | 6.72 | 37 |
11:00 | 24.83 | 10.78 | 36 |
12:00 | 33.63 | 14.87 | 39 |
12:10 | 4.03 | 9.52 | 77 |
12:20 | 1.57 | 15.22 | 75 |
12:30 | 0 | 1.28 | 999 |
12:40 | 1.84 | 9.13 | 76 |
12:50 | 3.35 | 17.65 | 78 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 7.23 | 5.97 | 75 |
14:00 | 38.24 | 25.55 | 53 |
15:00 | 46.01 | 20.3 | 38 |
16:00 | 12.77 | 5.88 | 37 |
17:00 | 15.14 | 6.66 | 42 |
18:00 | 11.51 | 7.34 | 73 |
19:00 | 12.57 | 7.24 | 54 |
20:00 | 12.87 | 7.49 | 37 |
21:00 | 12.04 | 7.22 | 43 |
22:00 | 11.76 | 6.14 | 36 |
23:00 | 16.94 | 8.67 | 43 |
BIGLOBEモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 18.36 | 6.09 | 35 |
8:00 | 14.65 | 5.73 | 36 |
9:00 | 11.1 | 5.73 | 36 |
10:00 | 11 | 5.44 | 35 |
11:00 | 16.58 | 8.16 | 36 |
12:00 | 15.75 | 7.45 | 36 |
12:10 | 18.91 | 7.09 | 35 |
12:20 | 10.29 | 31.09 | 35 |
12:30 | 20.56 | 8.23 | 35 |
12:40 | 19.69 | 7.81 | 36 |
12:50 | 14.25 | 19.44 | 36 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 15.44 | 5.42 | 37 |
14:00 | 22.73 | 13.65 | 35 |
15:00 | 14.4 | 9.76 | 34 |
16:00 | 8.52 | 5.33 | 36 |
17:00 | 15.26 | 5.57 | 37 |
18:00 | 10.29 | 5.91 | 33 |
19:00 | 13.36 | 5.71 | 34 |
20:00 | 19.4 | 6.03 | 36 |
21:00 | 11.98 | 6.64 | 36 |
22:00 | 9.23 | 3.3 | 36 |
23:00 | 16.71 | 6.77 | 36 |
NUROモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 11.55 | 7.13 | 36 |
8:00 | 17.43 | 7.03 | 37 |
9:00 | 17.52 | 7.82 | 37 |
10:00 | 14.8 | 6.39 | 35 |
11:00 | 22.03 | 8.67 | 36 |
12:00 | 18.68 | 9.49 | 33 |
12:10 | 11.59 | 8.86 | 42 |
12:20 | 3.4 | 18.96 | 48 |
12:30 | 8.13 | 9.99 | 46 |
12:40 | 1.52 | 9.16 | 69 |
12:50 | 4.72 | 11.6 | 49 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 2.71 | 5.95 | 112 |
14:00 | 8.6 | 1.47 | 40 |
15:00 | 21.11 | 14.12 | 36 |
16:00 | 13.39 | 6.46 | 37 |
17:00 | 25.87 | 25.89 | 35 |
18:00 | 8.76 | 7.24 | 37 |
19:00 | 12.62 | 8.68 | 36 |
20:00 | 20.41 | 17.25 | 34 |
21:00 | 11.76 | 13.03 | 35 |
22:00 | 10.67 | 6.68 | 31 |
23:00 | 11.14 | 8.2 | 35 |
y.u mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 16.44 | 7.54 | 36 |
8:00 | 15.14 | 6.82 | 36 |
9:00 | 13.14 | 6.3 | 36 |
10:00 | 10.51 | 6.74 | 35 |
11:00 | 22.04 | 10.4 | 37 |
12:00 | 14.23 | 7.58 | 36 |
12:10 | 19.31 | 7.98 | 40 |
12:20 | 2.99 | 14.4 | 129 |
12:30 | 3.73 | 6.83 | 129 |
12:40 | 2.28 | 7.94 | 134 |
12:50 | 7.72 | 11.93 | 77 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 14.11 | 6.15 | 68 |
14:00 | 13.26 | 9.12 | 38 |
15:00 | 16.38 | 10.96 | 36 |
16:00 | 15.08 | 5.76 | 36 |
17:00 | 8.23 | 6.03 | 35 |
18:00 | 9.65 | 6.34 | 36 |
19:00 | 13.18 | 7.12 | 35 |
20:00 | 28.13 | 14.38 | 36 |
21:00 | 11.94 | 7.38 | 34 |
22:00 | 8.37 | 6.93 | 35 |
23:00 | 30.34 | 20.1 | 33 |
日本通信SIM(合理的みんなのプラン)
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 35.27 | 20.67 | 35 |
8:00 | 18.14 | 6.46 | 44 |
9:00 | 13.3 | 5.9 | 34 |
10:00 | 12.07 | 6.69 | 36 |
11:00 | 16.6 | 10.34 | 38 |
12:00 | 13.44 | 7.95 | 47 |
12:10 | 6.42 | 11.43 | 301 |
12:20 | 7.49 | 20.63 | 208 |
12:30 | 2.57 | 11.6 | 579 |
12:40 | 5.21 | 24.89 | 266 |
12:50 | 5.88 | 22.78 | 327 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 14.1 | 6.28 | 77 |
14:00 | 9.89 | 0.57 | 54 |
15:00 | 18.72 | 7.14 | 34 |
16:00 | 14.49 | 5.84 | 34 |
17:00 | 12.8 | 6.33 | 35 |
18:00 | 26.4 | 15.18 | 37 |
19:00 | 26.52 | 16.21 | 35 |
20:00 | 28.06 | 6.45 | 36 |
21:00 | 12 | 6.05 | 37 |
22:00 | 9.83 | 6.8 | 35 |
23:00 | 21.79 | 7.15 | 41 |
b-mobile(おかわりSIM 5段階定額)
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 14.43 | 6.61 | 36 |
8:00 | 10.18 | 8.99 | 35 |
9:00 | 12.64 | 5.46 | 35 |
10:00 | 11.39 | 6.43 | 36 |
11:00 | 14.08 | 7.23 | 34 |
12:00 | 37.32 | 15.11 | 113 |
12:10 | 11.56 | 21.92 | 287 |
12:20 | 1.32 | 12.06 | 379 |
12:30 | 0.96 | 15.27 | 666 |
12:40 | 0.76 | 28.1 | 505 |
12:50 | 2.69 | 29.7 | 328 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 1.12 | 4.85 | 177 |
14:00 | 9.08 | 0.91 | 42 |
15:00 | 16.83 | 8.26 | 36 |
16:00 | 8.58 | 5.74 | 34 |
17:00 | 13.7 | 6.27 | 42 |
18:00 | 12.43 | 7.05 | 35 |
19:00 | 13.14 | 6.64 | 48 |
20:00 | 27.55 | 13.36 | 36 |
21:00 | 33.82 | 15.68 | 36 |
22:00 | 10.9 | 7.72 | 35 |
23:00 | 14.89 | 8.34 | 35 |
au回線
povo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 10.45 | 2.83 | 48 |
8:00 | 12.19 | 2.03 | 47 |
9:00 | 14.03 | 2.44 | 46 |
10:00 | 16.56 | 2.99 | 52 |
11:00 | 2.27 | 0.04 | 56 |
12:00 | 9.02 | 0.6 | 46 |
12:10 | 11.91 | 2.39 | 47 |
12:20 | 16.79 | 2.47 | 42 |
12:30 | 13.77 | 2.85 | 44 |
12:40 | 17.19 | 2.99 | 47 |
12:50 | 14.91 | 2.75 | 52 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 13.06 | 3.03 | 51 |
14:00 | 16.31 | 2.4 | 49 |
15:00 | 15.34 | 2.31 | 51 |
16:00 | 12.25 | 2.59 | 52 |
17:00 | 8.25 | 1.45 | 45 |
18:00 | 5.63 | 1.57 | 47 |
19:00 | 7.22 | 2.18 | 51 |
20:00 | 3.34 | 7.65 | 42 |
21:00 | 4 | 2.51 | 42 |
22:00 | 5.53 | 2.1 | 47 |
23:00 | 9.97 | 1.69 | 47 |
UQ mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 16.69 | 1.53 | 49 |
8:00 | 2.55 | 0.22 | 54 |
9:00 | 3.27 | 10.32 | 43 |
10:00 | 12.22 | 3.21 | 47 |
11:00 | 15.75 | 4.01 | 46 |
12:00 | 12.34 | 4.11 | 50 |
12:10 | 13.42 | 2.23 | 50 |
12:20 | 9.81 | 6.55 | 46 |
12:30 | 6.2 | 0.05 | 50 |
12:40 | 10.73 | 8.04 | 46 |
12:50 | 16.1 | 2.54 | 45 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 10.21 | 3.13 | 48 |
14:00 | 11.24 | 2.23 | 48 |
15:00 | 17.3 | 3.21 | 43 |
16:00 | 11.64 | 3.36 | 47 |
17:00 | 11.57 | 0.71 | 51 |
18:00 | 12.61 | 0.87 | 52 |
19:00 | 2.6 | 0.04 | 67 |
20:00 | 5.41 | 1.99 | 46 |
21:00 | 6.38 | 1.96 | 46 |
22:00 | 5.57 | 2.16 | 50 |
23:00 | 7.26 | 1.24 | 48 |
IIJmio
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 18.02 | 1.96 | 46 |
8:00 | 14.51 | 1.76 | 48 |
9:00 | 13.69 | 2.62 | 47 |
10:00 | 12.84 | 2.54 | 49 |
11:00 | 17.21 | 1.2 | 42 |
12:00 | 14.16 | 0.73 | 47 |
12:10 | 16.03 | 2.27 | 42 |
12:20 | 1.8 | 2.18 | 104 |
12:30 | 1.37 | 1.65 | 109 |
12:40 | 1.27 | 1.57 | 104 |
12:50 | 3.13 | 2.96 | 89 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 12.89 | 1.75 | 44 |
14:00 | 12.96 | 1.81 | 48 |
15:00 | 12.54 | 1.76 | 48 |
16:00 | 14.12 | 2.07 | 47 |
17:00 | 27.01 | 1.41 | 44 |
18:00 | 10.94 | 1.28 | 47 |
19:00 | 7.2 | 1.39 | 51 |
20:00 | 8.04 | 1.11 | 47 |
21:00 | 8.11 | 1.58 | 47 |
22:00 | 6.5 | 1.8 | 49 |
23:00 | 8.63 | 2.06 | 46 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 4.71 | 0.07 | 56 |
8:00 | 23.87 | 4.03 | 46 |
9:00 | 27.07 | 4.02 | 41 |
10:00 | 10.99 | 0.32 | 43 |
11:00 | 23.18 | 2.22 | 41 |
12:00 | 28.98 | 3.36 | 49 |
12:10 | 3.2 | 3.59 | 79 |
12:20 | 2.07 | 1.98 | 77 |
12:30 | 1.56 | 3.05 | 76 |
12:40 | 1.86 | 2.98 | 76 |
12:50 | 2.78 | 3.48 | 75 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 6.35 | 3.16 | 76 |
14:00 | 24.3 | 3.49 | 46 |
15:00 | 28.02 | 3.8 | 43 |
16:00 | 22.76 | 2.89 | 44 |
17:00 | 34.91 | 3.3 | 40 |
18:00 | 5.48 | 6.99 | 70 |
19:00 | 5.82 | 7.97 | 44 |
20:00 | 5.53 | 3.13 | 49 |
21:00 | 5.44 | 2.19 | 45 |
22:00 | 4.91 | 1.42 | 46 |
23:00 | 6.54 | 4.29 | 40 |
BIGLOBEモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 5.34 | 3.07 | 47 |
8:00 | 3.77 | 0.03 | 40 |
9:00 | 3.01 | 1.59 | 45 |
10:00 | 3.96 | 4.18 | 41 |
11:00 | 3.4 | 5.34 | 46 |
12:00 | 2.77 | 4.98 | 42 |
12:10 | 4.32 | 3.96 | 45 |
12:20 | 10.7 | 3.03 | 45 |
12:30 | 5.57 | 4.04 | 45 |
12:40 | 12.23 | 2.54 | 48 |
12:50 | 12.61 | 1.67 | 48 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 10.58 | 1.48 | 45 |
14:00 | 10.7 | 0.75 | 58 |
15:00 | 11.51 | 1.91 | 48 |
16:00 | 9.26 | 0.51 | 49 |
17:00 | 3.16 | 0.08 | 53 |
18:00 | 12.54 | 2.09 | 47 |
19:00 | 10.73 | 2.03 | 45 |
20:00 | 7.71 | 1.84 | 46 |
21:00 | 7.11 | 1.88 | 43 |
22:00 | 6.42 | 1.78 | 45 |
23:00 | 7.38 | 2.03 | 48 |
NUROモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 23.13 | 3.94 | 46 |
8:00 | 17.48 | 3.65 | 51 |
9:00 | 19.63 | 3.68 | 47 |
10:00 | 15.54 | 3.77 | 49 |
11:00 | 2.75 | 0.29 | 62 |
12:00 | 7.78 | 4.22 | 48 |
12:10 | 1.11 | 3.59 | 77 |
12:20 | 0.81 | 3.4 | 77 |
12:30 | 0.84 | 3.78 | 78 |
12:40 | 1.07 | 4.4 | 76 |
12:50 | 1.99 | 3.57 | 74 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 2.93 | 4.73 | 70 |
14:00 | 11.2 | 3.34 | 50 |
15:00 | 12.55 | 2.11 | 52 |
16:00 | 11.35 | 4.32 | 47 |
17:00 | 4.07 | 3.83 | 91 |
18:00 | 7.3 | 2.03 | 48 |
19:00 | 5.75 | 2.56 | 53 |
20:00 | 5.65 | 2.02 | 49 |
21:00 | 4.63 | 1.69 | 47 |
22:00 | 3.38 | 2.72 | 47 |
23:00 | 3.44 | 1.09 | 49 |
ソフトバンク回線
LINEMO
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 7.9 | 5.87 | 35 |
8:00 | 4.81 | 5.36 | 41 |
9:00 | 5.62 | 5.31 | 44 |
10:00 | 6.1 | 5.92 | 43 |
11:00 | 8.45 | 5.55 | 40 |
12:00 | 11.02 | 5.1 | 42 |
12:10 | 6.95 | 6.35 | 38 |
12:20 | 8.04 | 5.88 | 42 |
12:30 | 12.23 | 5.9 | 43 |
12:40 | 13.25 | 6.44 | 44 |
12:50 | 10.39 | 7.04 | 40 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 10.14 | 5.84 | 42 |
14:00 | 12.16 | 7 | 44 |
15:00 | 7.43 | 5.03 | 29 |
16:00 | 5.72 | 5.48 | 34 |
17:00 | 4.78 | 4.9 | 28 |
18:00 | 6.83 | 2.29 | 36 |
19:00 | 5.54 | 2.98 | 31 |
20:00 | 2.87 | 4.97 | 31 |
21:00 | 2.59 | 4.98 | 35 |
22:00 | 3.19 | 4.55 | 36 |
23:00 | 3.91 | 4.53 | 36 |
Y!mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 10.59 | 7.84 | 36 |
8:00 | 6.58 | 7.7 | 38 |
9:00 | 6.69 | 7.45 | 35 |
10:00 | 7.24 | 7.48 | 39 |
11:00 | 10.65 | 6.63 | 37 |
12:00 | 13.77 | 6.35 | 41 |
12:10 | 9.9 | 8.34 | 38 |
12:20 | 11.62 | 7.56 | 35 |
12:30 | 17.38 | 8.03 | 36 |
12:40 | 19.85 | 8.93 | 42 |
12:50 | 14.72 | 8.64 | 38 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 12.64 | 7.47 | 37 |
14:00 | 17.14 | 9.44 | 36 |
15:00 | 7.11 | 6.82 | 36 |
16:00 | 4 | 7.54 | 45 |
17:00 | 9.51 | 0.72 | 37 |
18:00 | 4.71 | 5.8 | 45 |
19:00 | 5.66 | 4.93 | 41 |
20:00 | 2.96 | 6.27 | 41 |
21:00 | 2.08 | 6.65 | 37 |
22:00 | 2.89 | 6.94 | 38 |
23:00 | 3.53 | 5.93 | 40 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 10.71 | 3.43 | 42 |
8:00 | 3.6 | 0.88 | 69 |
9:00 | 12.71 | 2.38 | 45 |
10:00 | 11.93 | 3.54 | 47 |
11:00 | 14.06 | 3.95 | 52 |
12:00 | 19.54 | 13.67 | 54 |
12:10 | 1.38 | 11.2 | 87 |
12:20 | 1.98 | 7.28 | 76 |
12:30 | 1.73 | 6.36 | 78 |
12:40 | 1.65 | 9.14 | 79 |
12:50 | 3.26 | 8.81 | 76 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 3.76 | 7.07 | 73 |
14:00 | 1.3 | 2.15 | 51 |
15:00 | 5.37 | 6.68 | 46 |
16:00 | 8.19 | 2.13 | 46 |
17:00 | 5.33 | 6.12 | 45 |
18:00 | 4.11 | 6.2 | 72 |
19:00 | 5.36 | 5.89 | 74 |
20:00 | 2.42 | 5.63 | 72 |
21:00 | 2.36 | 6.08 | 56 |
22:00 | 2.93 | 6.28 | 49 |
23:00 | 3.62 | 5.31 | 45 |
NUROモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 14.68 | 8.54 | 44 |
8:00 | 5.6 | 6.95 | 44 |
9:00 | 5.83 | 6.72 | 38 |
10:00 | 6.17 | 6.29 | 54 |
11:00 | 7.92 | 6.62 | 38 |
12:00 | 3.35 | 1.75 | 33 |
12:10 | 2.76 | 1.26 | 45 |
12:20 | 1.11 | 2.91 | 63 |
12:30 | 1.53 | 3.77 | 58 |
12:40 | 2.64 | 2.26 | 44 |
12:50 | 2.02 | 2.5 | 75 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 2.34 | 2.29 | 38 |
14:00 | 2.16 | 1.72 | 32 |
15:00 | 2.99 | 2.31 | 34 |
16:00 | 1.93 | 1.54 | 35 |
17:00 | 2.4 | 0.47 | 35 |
18:00 | 3.68 | 5 | 42 |
19:00 | 5.93 | 5.48 | 39 |
