格安SIMの速度測定 2022年1月後半:BIGLOBEモバイルのドコモ回線がいい感じに
大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。
OREFOLDERでは毎月、主な格安SIMを使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。
今回は2022年1月後半編です。実際に使用した格安SIMは20種類で、静岡県静岡市にて測定しています。なお、これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。
- 全体的にそれなりの速度は出てるものの、だんだん差が出てきた
- BIGLOBEモバイルのドコモ回線がいい感じに速くなってきた
- 最近調子の良かったIIJmioのau回線は元通り
目次(見たいところからチェック!)
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
測定方法など
測定方法
測定は以下のようにして行いました。
日時 | 2022年1月20-21日(20日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、21日12時15-25分に5GMarkを3回実施) |
---|---|
場所 | 静岡県静岡市清水区 |
測定アプリ | SPEEDCHECK 5GMARK |
測定方法 | SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。 5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。 |
使用端末 | AQUOS sense3 basic×20台 |
使用したSIM |
|
測定の正確さや意義について
測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。
測定アプリについて
今回からは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。
『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。
測定環境について
静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。
5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)
昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。
ドコモ回線
相変わらずahamoが速いですね。それにBIGLOBRモバイルと日本通信SIMが続きます。いつも速かったy.u mobileとOCNモバイルONEが今回はいまいちですね。それでも遅いわけではありませんが。
総合ポイントで見るとOCNモバイルONEもy.u mobileも悪くない値となっています。BIGLOBEモバイルはこちらでもかなりの高得点となっています。
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 25793 | 38.83 | 10.30 | 59.6 | 1.9 | 1.9 |
IIJmio | 1348 | 0.56 | 17.45 | 104.2 | 45.0 | 4.9 |
OCNモバイルONE | 6240 | 10.34 | 8.02 | 59.4 | 8.8 | 3.5 |
mineo | 3479 | 0.44 | 21.85 | 107.0 | 45.0 | 4.5 |
BIGLOBEモバイル | 14220 | 16.37 | 19.31 | 85.6 | 5.3 | 1.9 |
NUROモバイル | 3430 | 4.33 | 7.12 | 100.8 | 29.2 | 2.6 |
y.u mobile | 6873 | 8.50 | 17.12 | 108.4 | 7.8 | 3.0 |
日本通信SIM | 8535 | 16.02 | 11.35 | 367.0 | 10.2 | 5.9 |
b-mobile | 1142 | 0.87 | 9.29 | 535.0 | 40.9 | 6.0 |
au回線
au回線はやはりpovoとUQ mobileが速いですね。前回はIIJmioも良かったのですが、今回はほかと同じくらいに落ちてます。povoとUQ mobileでけっこうな差が出てるのが気になりますね。
総合的なポイントで見てもpovoとUQ mobile以外は一気に落ちてしまいます。
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
povo | 8472 | 13.45 | 2.67 | 174.8 | 4.6 | 1.9 |
UQ mobile | 15297 | 26.74 | 1.57 | 73.4 | 4.9 | 2.0 |
IIJmio | 1649 | 2.66 | 1.73 | 139.6 | 37.5 | 3.4 |
mineo | 546 | 0.67 | 1.78 | 103.0 | 45.0 | 4.5 |
BIGLOBE | 1171 | 3.31 | 1.53 | 67.6 | 45.0 | 2.6 |
NUROモバイル | 523 | 0.86 | 2.19 | 107.8 | 41.1 | 4.7 |
ソフトバンク回線
ソフトバンク回線もLINEMOとY!mobileが圧倒的…ではあるのですが、どちらもイマイチ速度が出てませんね。b-mobileはその他の中ではかなり頑張っています。
ポイントで見てもb-mobileはいい値になってるのがわかります。わりと上下することがありますが、今はまた復活してきてますね。
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 10182 | 16.22 | 4.41 | 59.6 | 6.3 | 1.8 |
Y!mobile | 11930 | 17.36 | 6.80 | 44.8 | 3.5 | 1.7 |
mineo | 634 | 0.52 | 2.71 | 102.0 | 45.0 | 3.4 |
NUROモバイル | 1000 | 0.67 | 3.86 | 141.6 | 45.0 | 3.4 |
b-mobile | 3608 | 7.70 | 4.61 | 482.6 | 8.0 | 5.9 |
SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)
1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。
ドコモ回線
ahamo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 72.16 | 30.77 | 31 |
8:00 | 8.64 | 5.65 | 33 |
9:00 | 9 | 3.55 | 28 |
10:00 | 10.19 | 5.62 | 36 |
11:00 | 11.38 | 6.86 | 35 |
12:00 | 9.65 | 6.11 | 29 |
12:10 | 64.08 | 24.24 | 32 |
12:20 | 35.88 | 19.7 | 36 |
12:30 | 30.06 | 6 | 30 |
12:40 | 40.3 | 11.67 | 33 |
12:50 | 40.04 | 1.8 | 32 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 19.34 | 5.05 | 30 |
14:00 | 8.7 | 5.51 | 33 |
15:00 | 13 | 11.12 | 32 |
16:00 | 11.62 | 6.41 | 30 |
17:00 | 13 | 6.48 | 30 |
18:00 | 37.11 | 17.09 | 33 |
19:00 | 6.85 | 6.33 | 29 |
20:00 | 21.36 | 10.22 | 33 |
21:00 | 7.9 | 3.73 | 31 |
22:00 | 43.24 | 20.08 | 33 |
23:00 | 8.91 | 4.08 | 30 |
IIJmio
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 15.34 | 11.31 | 35 |
8:00 | 11.27 | 5.65 | 35 |
9:00 | 12.34 | 6.56 | 35 |
10:00 | 14.16 | 6.63 | 36 |
11:00 | 14.84 | 8.29 | 36 |
12:00 | 13.84 | 6.93 | 52 |
12:10 | 0.96 | 6.63 | 133 |
12:20 | 0.73 | 16.86 | 131 |
12:30 | 0.54 | 7.06 | 132 |
12:40 | 0.57 | 9.09 | 130 |
12:50 | 0.66 | 13.14 | 130 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 1.4 | 12.19 | 125 |
14:00 | 12.29 | 8.04 | 36 |
15:00 | 12.32 | 15.34 | 34 |
16:00 | 13.87 | 8.25 | 34 |
17:00 | 12.14 | 6.26 | 35 |
18:00 | 34.67 | 41.17 | 58 |
19:00 | 8.87 | 6.24 | 35 |
20:00 | 11.83 | 5.26 | 35 |
21:00 | 9.85 | 12.93 | 35 |
22:00 | 14.66 | 7.54 | 34 |
23:00 | 11.61 | 8.24 | 36 |
OCN モバイル ONE
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 12.26 | 7.91 | 36 |
8:00 | 10.08 | 4.83 | 37 |
9:00 | 54.61 | 20.59 | 32 |
10:00 | 10.96 | 5.54 | 30 |
11:00 | 13.82 | 10.97 | 35 |
12:00 | 9.84 | 6.11 | 33 |
12:10 | 25.64 | 14.23 | 37 |
12:20 | 31.05 | 18.51 | 38 |
12:30 | 20.99 | 9.52 | 38 |
12:40 | 46.01 | 19.31 | 35 |
12:50 | 34.38 | 17.12 | 32 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 27.12 | 13.5 | 34 |
14:00 | 11.26 | 4.88 | 37 |
15:00 | 22.57 | 8.19 | 31 |
16:00 | 15.14 | 7.21 | 38 |
17:00 | 14.26 | 5.71 | 34 |
18:00 | 15.82 | 9.92 | 37 |
19:00 | 22 | 6.92 | 38 |
20:00 | 22.14 | 16.81 | 35 |
21:00 | 20.19 | 16.83 | 36 |
22:00 | 19.43 | 8.88 | 37 |
23:00 | 37.3 | 24.49 | 32 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 14.95 | 8.22 | 38 |
8:00 | 10.9 | 5.43 | 54 |
9:00 | 11 | 5.69 | 36 |
10:00 | 11.05 | 5.63 | 37 |
11:00 | 14.11 | 5.38 | 37 |
12:00 | 47.22 | 19.5 | 46 |
12:10 | 14.19 | 6.74 | 98 |
12:20 | 3.46 | 14.18 | 210 |
12:30 | 2 | 7.45 | 112 |
12:40 | 1.87 | 21.54 | 111 |
12:50 | 4.11 | 13.88 | 111 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 18.39 | 6.74 | 100 |
14:00 | 10 | 5.2 | 36 |
15:00 | 12.03 | 5.17 | 36 |
16:00 | 12.82 | 6.53 | 38 |
17:00 | 12.1 | 5.43 | 37 |
18:00 | 15.75 | 7 | 61 |
19:00 | 64.11 | 31.02 | 44 |
20:00 | 32.02 | 12.43 | 40 |
21:00 | 9.72 | 5.16 | 44 |
22:00 | 14.59 | 6.42 | 42 |
23:00 | 11.94 | 5.25 | 42 |
BIGLOBEモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 19.85 | 7.02 | 35 |
8:00 | 5.29 | 0 | 37 |
9:00 | 10.36 | 4.83 | 35 |
10:00 | 11.08 | 10.51 | 36 |
11:00 | 13.94 | 6.36 | 37 |
12:00 | 10.25 | 7.89 | 35 |
12:10 | 16.37 | 5.14 | 35 |
12:20 | 26.69 | 15.69 | 36 |
12:30 | 20.75 | 7.86 | 36 |
12:40 | 29.95 | 11.26 | 35 |
12:50 | 28.12 | 17.22 | 36 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 18.9 | 9.37 | 34 |
14:00 | 10.31 | 4.66 | 37 |
15:00 | 13.13 | 6.92 | 33 |
16:00 | 23.86 | 11.02 | 35 |
17:00 | 32.25 | 21.63 | 35 |
18:00 | 24.04 | 11.14 | 39 |
19:00 | 10.03 | 4.93 | 35 |
20:00 | 13.33 | 3.38 | 35 |
21:00 | 9.23 | 5.76 | 35 |
22:00 | 13.74 | 5.31 | 35 |
23:00 | 12.41 | 5.93 | 35 |
NUROモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 23.9 | 10.15 | 33 |
8:00 | 11.99 | 6.02 | 34 |
9:00 | 13.38 | 6.35 | 37 |
10:00 | 13.44 | 6.62 | 37 |
11:00 | 37.49 | 29.41 | 67 |
12:00 | 11.95 | 6.64 | 34 |
12:10 | 15.77 | 8.29 | 46 |
12:20 | 10.63 | 11.81 | 39 |
12:30 | 2.24 | 8.32 | 58 |
12:40 | 3.14 | 10.3 | 42 |
12:50 | 3.65 | 18.44 | 37 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 1.84 | 6.91 | 166 |
14:00 | 10.55 | 5.76 | 35 |
15:00 | 26.22 | 11.99 | 36 |
16:00 | 15.82 | 6.86 | 35 |
17:00 | 12.28 | 6.56 | 37 |
18:00 | 9.3 | 9.32 | 35 |
19:00 | 9.98 | 6.26 | 35 |
20:00 | 11.83 | 7.21 | 36 |
21:00 | 14.87 | 16.55 | 34 |
22:00 | 12.19 | 6.86 | 34 |
23:00 | 12.65 | 6.73 | 36 |
y.u mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 26.34 | 15.09 | 36 |
8:00 | 11.28 | 5.48 | 34 |
9:00 | 12.17 | 5.53 | 35 |
10:00 | 13.88 | 5.64 | 42 |
11:00 | 13.84 | 6.76 | 35 |
12:00 | 14.39 | 6.23 | 37 |
12:10 | 16.41 | 6.48 | 59 |
12:20 | 3.03 | 9.59 | 117 |
12:30 | 0.94 | 6.17 | 135 |
12:40 | 1.83 | 8.02 | 133 |
12:50 | 2.75 | 7.4 | 134 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 11.16 | 6.96 | 86 |
14:00 | 10.95 | 5.45 | 34 |
15:00 | 20.63 | 8.65 | 35 |
16:00 | 15.28 | 6.44 | 38 |
17:00 | 12.73 | 6.1 | 37 |
18:00 | 16.36 | 7.08 | 37 |
19:00 | 9.46 | 5.88 | 35 |
20:00 | 18.47 | 9.16 | 35 |
21:00 | 9.81 | 6.53 | 35 |
22:00 | 13.81 | 6.89 | 37 |
23:00 | 12.48 | 6.73 | 37 |
日本通信SIM(合理的みんなのプラン)
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 27.98 | 10.11 | 36 |
8:00 | 11.16 | 5.4 | 38 |
9:00 | 12.09 | 5.65 | 35 |
10:00 | 13.68 | 5.79 | 39 |
11:00 | 58.41 | 19.08 | 35 |
12:00 | 12.97 | 5.25 | 51 |
12:10 | 14.89 | 5.7 | 160 |
12:20 | 4.75 | 16.44 | 419 |
12:30 | 4.69 | 9.65 | 504 |
12:40 | 3.15 | 8.88 | 431 |
12:50 | 13.17 | 1.49 | 214 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 37.25 | 13.95 | 37 |
14:00 | 10.98 | 5.41 | 36 |
15:00 | 16.74 | 9.93 | 36 |
16:00 | 23.39 | 12.34 | 35 |
17:00 | 14.94 | 5.97 | 37 |
18:00 | 18.58 | 6.97 | 44 |
19:00 | 10.06 | 5.71 | 40 |
20:00 | 12.18 | 6.28 | 74 |
21:00 | 6.05 | 6.91 | 134 |
22:00 | 4.61 | 5.77 | 130 |
23:00 | 11.11 | 6.13 | 129 |
b-mobile(おかわりSIM 5段階定額)
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 21.81 | 6.83 | 35 |
8:00 | 10.43 | 5.49 | 35 |
9:00 | 10.23 | 5.31 | 34 |
10:00 | 52.08 | 19.46 | 34 |
11:00 | 13.27 | 6.92 | 35 |
12:00 | 12.76 | 5.16 | 81 |
12:10 | 14.62 | 13.45 | 158 |
12:20 | 1.27 | 17.11 | 543 |
12:30 | 1.33 | 4.99 | 386 |
12:40 | 0.65 | 8.11 | 489 |
12:50 | 1.23 | 24.98 | 522 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 2.93 | 5.58 | 207 |
14:00 | 9.98 | 5.02 | 36 |
15:00 | 14.17 | 7.78 | 38 |
16:00 | 16.36 | 5.26 | 38 |
17:00 | 11.41 | 5.74 | 34 |
18:00 | 14.29 | 7.02 | 64 |
19:00 | 8.67 | 5.79 | 39 |
20:00 | 11.32 | 4.43 | 73 |
21:00 | 4.41 | 8.27 | 127 |
22:00 | 3.73 | 15.64 | 130 |
23:00 | 7.84 | 6.23 | 130 |
au回線
povo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 13.66 | 3.22 | |
8:00 | 3.9 | 1.83 | |
9:00 | 2.69 | 0.16 | |
10:00 | 4.88 | 2.55 | |
11:00 | 5.95 | 2.84 | |
12:00 | 6.03 | 3.13 | |
12:10 | 5.12 | 0.68 | |
12:20 | 12.05 | 2.96 | |
12:30 | 7.06 | 4.08 | |
12:40 | 9.98 | 3.56 | |
12:50 | 6.44 | 2.8 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 7.01 | 2.44 | |
14:00 | 9.13 | 3.36 | |
15:00 | 4.11 | 1.01 | |
16:00 | 4.14 | 0.99 | |
17:00 | 6.6 | 1.34 | |
18:00 | 4.69 | 1.17 | |
19:00 | 8.55 | 2.16 | |
20:00 | 26.67 | 0.49 | |
21:00 | 6.15 | 0.43 | |
22:00 | 5.28 | 0.9 | |
23:00 | 6.18 | 0.51 |
UQ mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 28.52 | 3.2 | |
8:00 | 6.45 | 1.66 | |
9:00 | 5.73 | 1.31 | |
10:00 | 9.15 | 1.68 | |
11:00 | 6.56 | 1.38 | |
12:00 | 8.15 | 0.39 | |
12:10 | 8.53 | 2.29 | |
12:20 | 10.74 | 0.65 | |
12:30 | 10.38 | 0.48 | |
12:40 | 8.2 | 2.8 | |
12:50 | 9.69 | 2.76 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 8.65 | 1.95 | |
14:00 | 9.26 | 1.83 | |
15:00 | 4.81 | 1.8 | |
16:00 | 5.39 | 2.8 | |
17:00 | 4.28 | 1.1 | |
18:00 | 4.07 | 1.47 | |
19:00 | 4.23 | 2.11 | |
20:00 | 6.24 | 3.07 | |
21:00 | 5.37 | 2.74 | |
22:00 | 4.06 | 1.56 | |
23:00 | 2.14 | 3.68 |
IIJmio
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 24.91 | 4.42 | |
8:00 | 12.73 | 1.82 | |
9:00 | 7.72 | 1.73 | |
10:00 | 8.46 | 1.55 | |
11:00 | 9.83 | 2.07 | |
12:00 | 11.53 | 1.4 | |
12:10 | 10.04 | 2 | |
12:20 | 5.42 | 1.54 | |
12:30 | 1.86 | 1.55 | |
12:40 | 1.83 | 2.57 | |
12:50 | 11.24 | 2.44 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 12.77 | 2.69 | |
14:00 | 44.01 | 3.95 | |
15:00 | 8.13 | 2.33 | |
16:00 | 11.25 | 2.53 | |
17:00 | 11.39 | 2.59 | |
18:00 | 8.94 | 2.32 | |
19:00 | 11.86 | 3.96 | |
20:00 | 10.18 | 3.14 | |
21:00 | 8.92 | 3.35 | |
22:00 | 7.94 | 2.06 | |
23:00 | 8.95 | 3.17 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 11.07 | 3.23 | |
8:00 | 10.81 | 1.63 | |
9:00 | 6.65 | 2.16 | |
10:00 | 7.96 | 1.96 | |
11:00 | 10.06 | 2.39 | |
12:00 | 7.95 | 1.64 | |
12:10 | 8.56 | 3.74 | |
12:20 | 2.81 | 3 | |
12:30 | 1.78 | 2.08 | |
12:40 | 2.86 | 2.47 | |
12:50 | 4.68 | 1.89 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 9.63 | 2.08 | |
14:00 | 14.99 | 3.31 | |
15:00 | 7.17 | 2.13 | |
16:00 | 10.65 | 2.05 | |
17:00 | 9.12 | 2.13 | |
18:00 | 6.93 | 1.97 | |
19:00 | 13.78 | 2.56 | |
20:00 | 9.31 | 1.67 | |
21:00 | 8.86 | 2.18 | |
22:00 | 7.77 | 1.32 | |
23:00 | 8.28 | 2.59 |
BIGLOBEモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 43.13 | 2.24 | |
8:00 | 10.37 | 1.67 | |
9:00 | 6.07 | 1.31 | |
10:00 | 10.87 | 1.97 | |
11:00 | 11.18 | 1.48 | |
12:00 | 10.05 | 2.3 | |
12:10 | 8.83 | 1.81 | |
12:20 | 6.21 | 1.19 | |
12:30 | 9.62 | 2.16 | |
12:40 | 11.6 | 1.4 | |
12:50 | 10.31 | 1.92 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 12.92 | 2.31 | |
14:00 | 21.9 | 2.07 | |
15:00 | 7.44 | 2.1 | |
16:00 | 8.41 | 1.8 | |
17:00 | 11.49 | 2.39 | |
18:00 | 7.46 | 2.19 | |
19:00 | 40.81 | 2.18 | |
20:00 | 12.3 | 1.79 | |
21:00 | 14.69 | 2.09 | |
22:00 | 12.75 | 2.13 | |
23:00 | 10.63 | 2.56 |
NUROモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 16.25 | 2.63 | |
8:00 | 7.63 | 2.29 | |
9:00 | 19.08 | 2.03 | |
10:00 | 17.39 | 2.14 | |
11:00 | 16.53 | 2.15 | |
12:00 | 2.34 | 1.39 | |
12:10 | 2.11 | 1.93 | |
12:20 | 0.79 | 1.5 | |
12:30 | 0.91 | 7.99 | |
12:40 | 0.63 | 10.89 | |
12:50 | 0.58 | 12.03 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 0.89 | 2.01 | |
14:00 | 3.57 | 1.94 | |
15:00 | 3.25 | 5.18 | |
16:00 | 4.73 | 4.16 | |
17:00 | 3.89 | 11.85 | |
18:00 | 3.32 | 13 | |
19:00 | 11.24 | 12 | |
20:00 | 7.9 | 1.29 | |
21:00 | 10.19 | 1.7 | |
22:00 | 6.8 | 2.06 | |
23:00 | 14.57 | 1.41 |
ソフトバンク回線
LINEMO
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 7.22 | 5.95 | 32 |
8:00 | 7.86 | 5.4 | 32 |
9:00 | 5.55 | 5.45 | 33 |
10:00 | 30.56 | 9.04 | 32 |
11:00 | 6.87 | 5.5 | 31 |
12:00 | 10.66 | 4.93 | 31 |
12:10 | 7.97 | 5.15 | 33 |
12:20 | 18.97 | 6.13 | 32 |
12:30 | 12.63 | 5.82 | 32 |
12:40 | 12.14 | 6.48 | 35 |
12:50 | 7.16 | 6.68 | 32 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 4.72 | 6.48 | 32 |
14:00 | 7.46 | 7.05 | 32 |
15:00 | 5.75 | 6.41 | 32 |
16:00 | 5.31 | 5.61 | 33 |
17:00 | 4.93 | 5.29 | 36 |
18:00 | 3.11 | 4.98 | 36 |
19:00 | 2.97 | 5.07 | 35 |
20:00 | 4.01 | 4.25 | 35 |
21:00 | 2.89 | 4.77 | 32 |
22:00 | 3.33 | 4.99 | 32 |
23:00 | 3.87 | 4.03 | 38 |
Y!mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 8.69 | 5.42 | 27 |
8:00 | 7.86 | 5.04 | 26 |
9:00 | 5.62 | 5.04 | 27 |
10:00 | 6.67 | 1.41 | 25 |
11:00 | 5.75 | 0.63 | 33 |
12:00 | 5.65 | 0.93 | 47 |
12:10 | 3.68 | 0.86 | 39 |
12:20 | 4.36 | 0.6 | 36 |
12:30 | 3.12 | 0.29 | 36 |
12:40 | 13.31 | 5.45 | 29 |
12:50 | 8.21 | 5.29 | 26 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 5.08 | 5.67 | 26 |
14:00 | 8.36 | 7.04 | 26 |
15:00 | 6.34 | 5.14 | 27 |
16:00 | 5.82 | 5 | 26 |
17:00 | 5.88 | 4.84 | 33 |
18:00 | 3.94 | 4.44 | 29 |
19:00 | 3.82 | 4.37 | 28 |
20:00 | 5.08 | 5.63 | 28 |
21:00 | 5.77 | 7.4 | 27 |
22:00 | 5.35 | 6.55 | 27 |
23:00 | 6.33 | 5.24 | 28 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 9.05 | 5.76 | 46 |
8:00 | 9.73 | 5.39 | 48 |
9:00 | 6.32 | 5.82 | 50 |
10:00 | 11.85 | 7.29 | 42 |
11:00 | 8.6 | 6.01 | 49 |
12:00 | 13.5 | 5.98 | 47 |
12:10 | 8.29 | 6.09 | 83 |
12:20 | 3.07 | 7.13 | 84 |
12:30 | 1.44 | 6.76 | 87 |
12:40 | 1.83 | 6.25 | 77 |
12:50 | 4.96 | 6.9 | 81 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 6.17 | 6.11 | 80 |
14:00 | 37.55 | 9.86 | 45 |
15:00 | 8.01 | 6.54 | 50 |
16:00 | 7.09 | 5.64 | 67 |
17:00 | 6.95 | 5.23 | 52 |
18:00 | 4.63 | 4.73 | 83 |
19:00 | 4.22 | 4.79 | 75 |
20:00 | 6.43 | 5.6 | 65 |
21:00 | 5.07 | 6.46 | 50 |
22:00 | 4.84 | 6.72 | 45 |
23:00 | 7.25 | 5.09 | 51 |
NUROモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 7.73 | 7.58 | 37 |
8:00 | 4.91 | 7.79 | 64 |
9:00 | 5.92 | 8.16 | 47 |
10:00 | 10.35 | 11.87 | 40 |
11:00 | 7.83 | 8.39 | 36 |
12:00 | 9.75 | 8.24 | 38 |
12:10 | 1.45 | 8.9 | 67 |
12:20 | 1.13 | 18.78 | 96 |
12:30 | 0.84 | 8.81 | 69 |
12:40 | 1.26 | 8.41 | 71 |
12:50 | 3.21 | 9.28 | 44 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 5.6 | 8.8 | 46 |
14:00 | 9.06 | 9.4 | 47 |
15:00 | 7.43 | 7.59 | 39 |
16:00 | 6.94 | 6.34 | 36 |
17:00 | 6.06 | 6.23 | 45 |
18:00 | 4.32 | 6.25 | 39 |
19:00 | 3.76 | 6 | 52 |
20:00 | 5.34 | 6.75 | 42 |
21:00 | 4.13 | 7.64 | 45 |
22:00 | 5.1 | 8.1 | 37 |
23:00 | 8.66 | 7.29 | 44 |
b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 7.35 | 7.28 | 29 |
8:00 | 10.91 | 0.61 | 46 |
9:00 | 4.88 | 0.6 | 44 |
10:00 | 9.12 | 0.57 | 40 |
11:00 | 6.07 | 0.64 | 42 |
12:00 | 25.88 | 0.59 | 44 |
12:10 | 6.42 | 0.56 | 70 |
12:20 | 16.41 | 0.41 | 42 |
12:30 | 10.5 | 0.43 | 245 |
