格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年12月その2 LINEモバイルちょっとおかしいんじゃない?

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
20161216-sim-1

MVNO・格安SIMの定期速度測定、2016年12月編その2です。
同じ「格安SIM」といっても、その種類によって速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「速度」です。orefolderでは月に2回、主だったMVNOのSIMをスピードテストアプリを使って実際に速度を比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

測定に使用したSIMは19種類です。

測定方法

今回の測定は以下のようにして行いました。

日時 2016年12月15-16日(15日8時・12時・18時、16日1時の4回実施)
場所 茨城県つくば市
測定アプリ Speedtest.net
測定方法 SIMごとに3回ずつ測定し、その平均を値とする。
使用端末とSIM
OCN ZenFone 5
BIC SIM (IIJ) KIWAMI
DMM mobile Liquid Z530
イオンモバイル Priori 3S
BIGLOBE Nexus 5
NifMo Xperia M2
楽天モバイル Desire 626
b-mobile ZTE Blade V6
FREETEL MIYABI
DTI SIM HUAWEI P9
0SIM by So-net Xperia M4 Aqua
ロケットモバイル UPQ Phone
LINEモバイル Xperia XZ
nuroモバイル Xperia Z3 Compact
mineo(D) g06
mineo(A) Galaxy S5
UQ mobile HTC J One HTL22
IIJmio(A) ZenFone Go
ワイモバイル Robin

今回は新しいSIMや削除したSIMはありません。比較的新しいものはLINEモバイルにnuroモバイル、IIJmioタイプAといったところです。

さすがに端末1台で19枚のSIMを入れ替えするのは困難なので、複数の端末を使っています。違う端末を使っては比べる意味が無いとお考えの方は、そういうものとして見てください。
また、測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについても、意味が無いとお考えの方はそういうものとして見てください。
(基本的に、多くの人が使っていて自分の場合と比べやすく、またパッと見で分かりやすいものを選んでます。正確性などを考えればもっとやり方はありますし、そうやっているサイトもほかにたくさんあります。ぜひそういったより正確なデータもご覧ください。)

朝:8時の測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 4.69 11.21 62.3
BIC SIM(IIJ-D) 2.97 1.03 104.7
DMM mobile 6.36 5.86 108.3
イオンモバイル 6.56 2.51 93.0
BIGLOBE 4.89 5.71 45.7
NifMo 2.92 6.13 68.3
楽天モバイル 14.82 5.11 36.3
b-mobile 11.25 2.52 37.3
FREETEL SIM 13.14 5.80 35.3
DTI SIM 9.90 3.79 375.3
0SIM 0.30 3.38 36.7
ロケットモバイル 2.48 6.99 43.7
LINEモバイル 25.74 1.98 38.0
nuroモバイル 2.20 6.37 42.0
mineo(D) 7.29 4.88 97.0
mineo(A) 9.73 7.91 82.7
UQ mobile 25.26 8.38 91.0
IIJ-A 14.82 9.54 45.7
ワイモバイル 14.09 7.12 21.7
20161216-sim-2

朝は通勤時間帯ということもあり比較的混雑する時間帯です。
ここ最近は各社ともこの時間帯の速度が上がっているように思えます。3Mbps以上出ていれば充分な速さです。ただ、かなり前からあるSIMよりも最近始まったSIMの方が速い傾向が見えますね。

昼:12時過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 0.86 5.09 75.3
BIC SIM(IIJ-D) 0.49 3.03 113.0
DMM mobile 0.50 4.77 118.7
イオンモバイル 0.59 1.96 122.3
BIGLOBE 0.43 2.74 46.7
NifMo 0.68 4.44 62.3
楽天モバイル 12.76 4.66 78.0
b-mobile 1.00 1.93 115.7
FREETEL SIM 5.77 2.51 39.3
DTI SIM 1.11 1.40 414.7
0SIM 0.10 5.09 35.0
ロケットモバイル 0.58 4.76 36.3
LINEモバイル 16.72 4.05 35.3
nuroモバイル 0.74 3.88 35.3
mineo(D) 1.04 3.94 85.0
mineo(A) 1.06 5.38 81.3
UQ mobile 9.78 4.03 32.3
IIJ-A 9.44 5.03 49.0
ワイモバイル 13.30 6.15 22.0
20161216-sim-3

平日の昼は、一番速度が落ち込む時間帯です。
速いものと遅いままのSIMと、差が広がった感があります。LINEモバイルがここでもかなり速いです。LINEモバイルは広告も打ち出し始めたので、さすがにそろそろ速度も落ちてくるかな、と思ったのですがこの速さです。

スマホを使う時間帯はひとそれぞれですが、お昼休みの時間帯に使うことが多いのなら、この時間帯での速度を重視するといいでしょう。

夕方:18時半過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 1.75 2.39 71.3
BIC SIM(IIJ-D) 2.19 2.41 121.0
DMM mobile 1.72 3.22 130.3
イオンモバイル 2.09 7.35 119.3
BIGLOBE 0.89 5.68 36.7
NifMo 1.98 3.87 58.3
楽天モバイル 15.41 4.60 39.7
b-mobile 1.44 3.63 36.7
FREETEL SIM 6.67 2.02 38.7
DTI SIM 1.59 4.96 413.0
0SIM 0.19 6.29 42.0
ロケットモバイル 0.56 6.07 38.0
LINEモバイル 23.55 2.86 50.7
nuroモバイル 0.64 10.45 31.7
mineo(D) 3.67 6.12 87.7
mineo(A) 2.90 5.41 87.0
UQ mobile 9.83 4.09 31.0
IIJ-A 10.19 6.85 51.3
ワイモバイル 13.95 2.99 22.0
20161216-sim-4

この時間帯もやはり速度が出ません。だいたい昼と同じような傾向でそれよりは良くなっている感じです。ここでもLINEモバイルが抜きん出ていい値を出しています。プランにもよりますが、LINEやTwitterがカウントフリーでいつでも高速通信可能となっているので通勤中に安心してTwitterできます。

深夜:1時ごろの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 10.43 5.01 49.3
BIC SIM(IIJ-D) 8.25 2.99 43.3
DMM mobile 12.74 7.69 36.0
イオンモバイル 18.45 4.59 49.7
BIGLOBE 13.25 4.17 43.7
NifMo 22.59 3.90 37.0
楽天モバイル 13.55 3.32 52.3
b-mobile 11.44 2.92 36.7
FREETEL SIM 11.56 4.22 32.0
DTI SIM 14.19 3.52 366.7
0SIM 15.33 5.53 35.7
ロケットモバイル 16.17 2.47 43.0
LINEモバイル 32.80 3.50 31.0
nuroモバイル 26.78 5.22 33.3
mineo(D) 8.95 3.82 67.0
mineo(A) 15.51 4.36 44.0
UQ mobile 11.48 5.47 31.7
IIJ-A 11.92 6.62 43.0
ワイモバイル 23.83 7.16 54.7
20161216-sim-5

さすがに深夜は速度が出ます。こんな時間帯に通信をたくさんする人はそういないと思いますが、混んでいなければこれくらいは出る、ということで。

結局最後までLINEモバイルの快進撃は止まりませんでした。キャリアのサブブランドだから、と簡単に理由を言えるワイモバイルやUQモバイルとは違うので、LINEモバイルの速さには驚くばかりです。

時間帯別グラフ

20161216-sim-6
DOWN 8時 12時 18時 0時
OCN 4.69 0.86 1.75 10.43
BIC SIM(IIJ-D) 2.97 0.49 2.19 8.25
DMM mobile 6.36 0.50 1.72 12.74
イオンモバイル 6.56 0.59 2.09 18.45
BIGLOBE 4.89 0.43 0.89 13.25
NifMo 2.92 0.68 1.98 22.59
楽天モバイル 14.82 12.76 15.41 13.55
b-mobile 11.25 1.00 1.44 11.44
FREETEL SIM 13.14 5.77 6.67 11.56
DTI SIM 9.90 1.11 1.59 14.19
0SIM 0.30 0.10 0.19 15.33
ロケットモバイル 2.48 0.58 0.56 16.17
LINEモバイル 25.74 16.72 23.55 32.80
nuroモバイル 2.20 0.74 0.64 26.78
mineo(D) 7.29 1.04 3.67 8.95
mineo(A) 9.73 1.06 2.90 15.51
UQ mobile 25.26 9.78 9.83 11.48
IIJ-A 14.82 9.44 10.19 11.92
ワイモバイル 14.09 13.30 13.95 23.83
UP 8時 12時 18時 0時
OCN 11.21 5.09 2.39 5.01
BIC SIM(IIJ-D) 1.03 3.03 2.41 2.99
DMM mobile 5.86 4.77 3.22 7.69
イオンモバイル 2.51 1.96 7.35 4.59
BIGLOBE 5.71 2.74 5.68 4.17
NifMo 6.13 4.44 3.87 3.90
楽天モバイル 5.11 4.66 4.60 3.32
b-mobile 2.52 1.93 3.63 2.92
FREETEL SIM 5.80 2.51 2.02 4.22
DTI SIM 3.79 1.40 4.96 3.52
0SIM 3.38 5.09 6.29 5.53
ロケットモバイル 6.99 4.76 6.07 2.47
LINEモバイル 1.98 4.05 2.86 3.50
nuroモバイル 6.37 3.88 10.45 5.22
mineo(D) 4.88 3.94 6.12 3.82
mineo(A) 7.91 5.38 5.41 4.36
UQ mobile 8.38 4.03 4.09 5.47
IIJ-A 9.54 5.03 6.85 6.62
ワイモバイル 7.12 6.15 2.99 7.16

やはりキャリアのサブブランドという位置づけのワイモバイルとUQモバイルが速いですね。しかしそれに負けないくらいにLINEモバイルが速いです。もはや手がつけられない!といった印象を持たせるほどです。
その他ではIIJmioのAプランはも意外といい値を出し続けていることに注目です。
逆に、同じような時期から始めったnuroモバイルはすでに埋もれてしまっています。最初は調子が良かっただけに残念です。

今おすすめできる格安SIM

LINEモバイル

今一番おすすめしたい格安SIMはなんといってもLINEモバイルです。LINEと、プランによってはTwitterやFacebookなどもカウントフリーになるという仕組みを持ち、速度ではほかのドコモ系を寄せ付け合い速さ。ワイモバイルやUQモバイルといったキャリアのサブブランド的立場の者と比べても遜色ありません。

あまりにも早いので、本当に大丈夫か?と少し不安になります。そこで今回は普段のSpeedtest.netだけでなく、BNRスピードテスト 画像読込み版でも測定してみました。LINEモバイル、そして参考としてFREETEL SIMとIIJmioのSIMでも同じように測定しています。

20161216-sim-720161216-sim-820161216-sim-9

左:LINEモバイル 中:FREETEL SIM 右:IIJmio

LINEモバイル FREETEL SIM IIJmio
最高データ転送速度 8.15Mbps 2.56Mbps 473.3Kbps
平均データ転送速度 5.13Mbps 1.51Mbps 395.59kbps

Speedtest.netで測定したときほどの値ではありませんが、それぞれの相対的な速度としては変わりません。やはりLINEモバイルは速いです。

LINEモバイルは開始後からずっと高速を維持しており、この事業にちゃんと力を入れているのがわかります。(むしろ速すぎて不安になるレベルです。)最近広告が目立ってきたので、速度にも変化が出てくるかもしれません。慎重派の方はもう1,2ヶ月待ってもいいと思います。「今」早いので、それを使いたい人は遅くなる前にどうぞ。

普通の人が普通に使いたいのであれば、かなりオススメです。

ワイモバイル

ワイモバイルはソフトバンクのサブブランドで、通常のMVNOとは少し違います。通話もできるSIMが2,980円(1年間は1,980円)からと、若干高めですが、月1GBのデータ通信のみで月額980円というものも出ました。(さらにYahoo!プレミアムの会員だと月額500円)それ以外のプランはなく、500MBの追加で500円です。1GBでも他より少しだけ高め、2GBや3GBで考えるとかなり高めになりますが、この速度が出れば納得です。

月の使用量があまり多くなく1GBに収まってしまうような人、1.5GBまで程度の人なら、速度と価格を秤にかけて充分に選択肢に入ると思います。Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円になるのも嬉しいですね。(Yahoo!プレミアムの会員費がほぼ相殺される形)

UQ mobile

ここ最近のUQ mobileは速度がかなり改善され、毎回使える値を出しています。au系の格安SIMでまともな速度をいつでも出したいのであれば、現在はUQ mobile一択でしょう。au系回線なので使える端末は選ばれてしまいますが。

UQ mobileは端末代が実質0円になるようなプランや、無料で15日間レンタルできるTry UQ mobileなど、実際のSIMの機能ではないところでもサービスを拡充しています。これまでのキャリアとMVNOの間を狙っているようですね。

気になる格安SIM

mineo

パケットギフトやフリータンクなど、面白い施策を出してくるmineoです。

速度的には最近また伸び悩んでいますが、ほかの施策を考えると充分推せると思っています。速度についても、まだトライアルという段階ですが、人数を絞ったプレミアムコースもできるようなので、それにも期待したいところです。

ロケットモバイル

地味~に、ですが、速度が上がっているような気がします。MVNEとなっているSo-netはサービスを1つリニューアルしてnuroモバイルとして新しく始めました。そちらも同じくらいの速度が出ているのですが、怪しいと思うほどの大げさではない速さが出ており、1日を通して快適に使える速度を維持しています。
最近見直しつつある注目の格安SIMです。

FREETEL SIM

とりあえずSpeedtest.netでの測定結果は速いFREETEL SIMです。ただ最近では「FREETELは昼の時間、スピードテストの結果で見るほどの速度は体感では出ていない」というような報告が多数見られ、動画と画像のダウンロードで規制が入っているようだ、との報告もあります。

ただこの点については、一応記者発表会で「やってない」としています。⇒参考
この「やってない」がどういう意味の「やってない」なのかを考えると、いろいろパターンが考えられそうでもあるのですが。

そういったことを抜きにして、「爆速」を宣言しているFREETELですが、どうにも最近はグラフで見ても目立たないのが残念です。今のLINEモバイルくらいの爆速を、また見せてほしいですね。

まとめ

最近の格安SIMは、価格競争は終わってそれぞれのサービスで個性を出してきています。MVNOが多く出ることで「選べる自由」がある、増えるのはいいことです。データのみで契約できるもの、2年縛りで端末を買えるもの、付属サービスが充実しているもの、新規契約+端末のセールが期待できるもの、いろいろあります。

そんな中で今どれがオススメかと考えると、絶対にこれ!と言えるものはありません。個々人の使い方によるのではないかと思います。

au系であればUQ mobileを推します。月の使用量が1.5GB未満であればワイモバイルが速度面でかなり優秀なので推せます。

ドコモ系では、速度、そしてLINEやTwitterのカウントフリーということでLINEモバイルが今一番オススメです。フリータンクやパケットギフトなど独特の施策に魅力を感じればmineoもアリでしょう。期待を込めて、というのもありますがロケットモバイルやnuroモバイルも悪くありません。格安SIMがどのようなものか体験してみたい、というのであればお試しで最初安いDTI SIMやFREETELにするのも手です。

何を基準として格安SIMを選ぶのか、自分なりのものをよく考えてから契約する時代になってきましたね。

MVNOの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。
私以外だとスマホ辞典さんが定期的に計測しているので有名です。

特に、各社のスピードテスト結果と実効速度との差などについては、こちらをよく参照したほうがいいと思います。

orefolderでは今後も月2回程度で測定していきたいと思っています。
最新の測定結果は以下からどうぞ。

過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

最後に、今回の測定結果のデータを載せておきます。

測定時間 DOWN UP PING
OCN 8:23 5.15 9.81 69
OCN 8:24 3.9 11.33 69
OCN 8:28 5.01 12.49 49
BIC SIM 8:24 2.44 0.83 114
BIC SIM 8:27 2.67 0.94 113
BIC SIM 8:30 3.79 1.32 87
DMM mobile 8:24 5.65 5.92 113
DMM mobile 8:27 6.29 6.72 97
DMM mobile 8:29 7.13 4.94 115
イオンモバイル 8:23 5.4 2.03 90
イオンモバイル 8:26 5.92 3.29 98
イオンモバイル 8:29 8.35 2.2 91
BIGLOBE 8:24 3.26 6.32 39
BIGLOBE 8:28 3.48 7.14 59
BIGLOBE 8:30 7.92 3.66 39
NifMo 8:24 2.14 6.84 58
NifMo 8:26 2.34 7.21 76
NifMo 8:29 4.29 4.33 71
楽天モバイル 8:23 12.35 4.69 39
楽天モバイル 8:25 16.17 4.76 36
楽天モバイル 8:26 15.94 5.89 34
b-mobile 8:24 10.19 2.43 38
b-mobile 8:28 11.55 2.39 39
b-mobile 8:30 12.01 2.75 35
FREETEL SIM 8:25 14.47 5.52 39
FREETEL SIM 8:27 11.41 5.99 29
FREETEL SIM 8:30 13.53 5.9 38
DTI SIM 8:23 10.61 3 371
DTI SIM 8:26 6.82 4.7 397
DTI SIM 8:29 12.27 3.68 358
0SIM 8:24 0.3 3.37 34
0SIM 8:27 0.31 3.38 38
0SIM 8:30 0.3 3.38 38
ロケットモバイル 8:23 2.44 7.62 39
ロケットモバイル 8:26 2.7 5.4 55
ロケットモバイル 8:28 2.31 7.94 37
LINEモバイル 8:23 23.41 2.41 38
LINEモバイル 8:25 26.55 1.72 39
LINEモバイル 8:29 27.27 1.8 37
nuroモバイル 8:23 1.83 10.39 38
nuroモバイル 8:25 2.29 5.05 39
nuroモバイル 8:29 2.48 3.68 49
mineo-D 8:23 6.55 3.68 88
mineo-D 8:26 5.52 6.13 117
mineo-D 8:29 9.79 4.83 86
mineo 8:23 6.8 8.2 86
mineo 8:27 9.45 6.16 79
mineo 8:30 12.95 9.37 83
UQ mobile 8:24 16.11 5.56 59
UQ mobile 8:28 13.48 5.02 64
UQ mobile 8:30 20.92 6.18 59
IIJ-A 8:23 14.11 10.13 49
IIJ-A 8:27 14.94 10.09 41
IIJ-A 8:30 15.4 8.41 47
ワイモバイル 8:23 14.23 6.57 22
ワイモバイル 8:25 11.39 7.4 21
ワイモバイル 8:29 16.64 7.39 22
測定時間 DOWN UP PING
OCN 12:21 1.02 7.6 70
OCN 12:23 1.09 0.85 81
OCN 12:26 0.46 6.81 75
BIC SIM 12:21 0.49 1.28 110
BIC SIM 12:23 0.48 4.14 111
BIC SIM 12:25 0.5 3.68 118
DMM mobile 12:21 0.55 1.68 125
DMM mobile 12:25 0.51 5.82 114
DMM mobile 12:27 0.44 6.8 117
イオンモバイル 12:21 0.6 2.37 119
イオンモバイル 12:24 0.62 2.16 117
イオンモバイル 12:26 0.54 1.36 131
BIGLOBE 12:20 0.52 6.04 33
BIGLOBE 12:27 0.41 1.32 68
BIGLOBE 12:28 0.35 0.86 39
NifMo 12:20 0.81 3.8 76
NifMo 12:22 0.64 4.08 53
NifMo 12:25 0.59 5.44 58
楽天モバイル 12:21 12.45 3.13 68
楽天モバイル 12:23 15.3 6.26 91
楽天モバイル 12:26 10.54 4.58 75
b-mobile 12:21 0.99 0.51 42
b-mobile 12:24 0.96 0.6 114
b-mobile 12:28 1.04 4.68 191
FREETEL SIM 12:22 5.78 2.92 39
FREETEL SIM 12:25 5.97 1.93 39
FREETEL SIM 12:27 5.56 2.68 40
DTI SIM 12:21 1.8 2.24 411
DTI SIM 12:24 1.06 1.12 402
DTI SIM 12:26 0.46 0.83 431
0SIM 12:22 0.11 9.52 35
0SIM 12:24 0.08 1.56 34
0SIM 12:27 0.11 4.2 36
ロケットモバイル 12:21 0.8 3.5 40
ロケットモバイル 12:23 0.53 3.69 38
ロケットモバイル 12:26 0.41 7.09 31
LINEモバイル 12:21 15.24 3.2 38
LINEモバイル 12:22 6.54 3.79 36
LINEモバイル 12:25 28.39 5.16 32
nuroモバイル 12:22 0.75 3.6 36
nuroモバイル 12:25 0.81 3.95 38
nuroモバイル 12:27 0.66 4.08 32
mineo-D 12:22 1.08 1.54 85
mineo-D 12:24 1.3 4.58 85
mineo-D 12:26 0.75 5.69 85
mineo 12:21 1.35 5.46 80
mineo 12:24 0.91 6.13 82
mineo 12:26 0.93 4.56 82
UQ mobile 12:20 9.11 3.29 31
UQ mobile 12:22 9.72 4.58 27
UQ mobile 12:26 10.5 4.22 39
IIJ-A 12:20 5.7 4.09 48
IIJ-A 12:22 8.32 5.55 51
IIJ-A 12:25 14.29 5.44 48
ワイモバイル 12:20 14.7 6.52 22
ワイモバイル 12:22 13.18 6.79 22
ワイモバイル 12:25 12.03 5.15 22
測定時間 DOWN UP PING
OCN 18:39 2.1 2.26 67
OCN 18:42 1.65 1.8 77
OCN 18:44 1.51 3.1 70
BIC SIM 18:39 2.03 2.5 118
BIC SIM 18:41 2.18 1.71 128
BIC SIM 18:43 2.36 3.03 117
DMM mobile 18:38 1.7 3.06 130
DMM mobile 18:40 1.79 3 142
DMM mobile 18:43 1.68 3.6 119
イオンモバイル 18:39 1.98 7.68 121
イオンモバイル 18:42 2.22 5.86 118
イオンモバイル 18:44 2.07 8.5 119
BIGLOBE 18:39 0.99 3.95 32
BIGLOBE 18:41 0.78 6.31 33
BIGLOBE 18:43 0.89 6.79 45
NifMo 18:39 1.84 3.38 60
NifMo 18:42 2.17 4.53 58
NifMo 18:44 1.92 3.69 57
楽天モバイル 18:39 16.22 4.6 42
楽天モバイル 18:41 10.22 4.14 38
楽天モバイル 18:43 19.79 5.05 39
b-mobile 18:40 1.49 1.98 39
b-mobile 18:42 1.52 3.03 34
b-mobile 18:44 1.31 5.89 37
FREETEL SIM 18:39 8.53 2.09 38
FREETEL SIM 18:41 5.37 1.88 39
FREETEL SIM 18:43 6.1 2.09 39
DTI SIM 18:38 2.25 4.66 430
DTI SIM 18:41 1.27 4.84 410
DTI SIM 18:42 1.25 5.38 399
0SIM 18:40 0.26 6.36 37
0SIM 18:42 0.16 5.54 51
0SIM 18:44 0.15 6.98 38
ロケットモバイル 18:38 0.46 5.33 38
ロケットモバイル 18:41 0.55 7.79 38
ロケットモバイル 18:43 0.68 5.08 38
LINEモバイル 18:38 27.4 2.24 45
LINEモバイル 18:40 15.02 1.71 67
LINEモバイル 18:42 28.24 4.64 40
nuroモバイル 18:40 0.56 10.61 31
nuroモバイル 18:42 0.56 10.24 36
nuroモバイル 18:44 0.81 10.51 28
mineo-D 18:38 3.75 5.69 86
mineo-D 18:40 3.4 7.32 89
mineo-D 18:42 3.86 5.34 88
mineo 18:39 2.99 5.03 88
mineo 18:42 3.59 4.98 86
mineo 18:44 2.13 6.22 87
UQ mobile 18:39 7.56 3.39 39
UQ mobile 18:41 10.55 4.09 23
UQ mobile 18:43 11.38 4.79 31
IIJ-A 18:39 6.31 5.57 52
IIJ-A 18:41 15.17 7.2 49
IIJ-A 18:43 9.08 7.79 53
ワイモバイル 18:40 13.74 3.49 21
ワイモバイル 18:42 15.39 2.6 22
ワイモバイル 18:44 12.72 2.88 23
測定時間 DOWN UP PING
測定時間 DOWN UP PING
OCN 1:07 7.84 3.41 45
OCN 1:09 11.73 6.21 49
OCN 1:11 11.71 5.42 54
BIC SIM 1:08 8.25 2.61 40
BIC SIM 1:10 9.16 2.31 36
BIC SIM 1:12 7.33 4.04 54
DMM mobile 1:07 11.77 7.87 33
DMM mobile 1:09 11.93 7.5 37
DMM mobile 1:11 14.51 7.7 38
イオンモバイル 1:08 16.54 4.51 47
イオンモバイル 1:10 22.41 5.09 51
イオンモバイル 1:12 16.39 4.18 51
BIGLOBE 1:08 11.52 3.82 37
BIGLOBE 1:10 11.53 2.55 44
BIGLOBE 1:12 16.7 6.15 50
NifMo 1:08 19.29 3.64 40
NifMo 1:10 20.72 3.77 36
NifMo 1:12 27.76 4.29 35
楽天モバイル 1:07 9.68 3.44 58
楽天モバイル 1:09 8.95 2.37 50
楽天モバイル 1:11 22.02 4.15 49
b-mobile 1:08 12.69 1.04 39
b-mobile 1:09 10.27 3.22 33
b-mobile 1:11 11.37 4.5 38
FREETEL SIM 1:08 15.05 4.65 36
FREETEL SIM 1:10 8.37 4.15 32
FREETEL SIM 1:12 11.25 3.86 28
DTI SIM 1:07 17.14 2.88 359
DTI SIM 1:10 17.13 3.55 365
DTI SIM 1:11 8.31 4.12 376
0SIM 1:08 15.56 3.25 36
0SIM 1:10 16.94 6.36 36
0SIM 1:12 13.5 6.98 35
ロケットモバイル 1:08 9.9 2.3 39
ロケットモバイル 1:10 19.19 3.37 51
ロケットモバイル 1:12 19.42 1.75 39
LINEモバイル 1:07 30.14 4.17 35
LINEモバイル 1:09 25.65 3.44 28
LINEモバイル 1:11 42.6 2.9 30
nuroモバイル 1:08 24.35 4.5 37
nuroモバイル 1:10 25.56 5.67 31
nuroモバイル 1:12 30.44 5.5 32
mineo-D 1:07 7.23 3.86 79
mineo-D 1:09 8.03 3.47 51
mineo-D 1:11 11.58 4.13 71
mineo 1:07 14.22 3.94 47
mineo 1:10 15.65 3.63 40
mineo 1:12 16.65 5.51 45
UQ mobile 1:07 14.14 4.26 31
UQ mobile 1:09 9.83 5.43 39
UQ mobile 1:11 10.46 6.71 25
IIJ-A 1:08 8.74 6.02 47
IIJ-A 1:10 13.39 8.74 41
IIJ-A 1:12 13.62 5.09 41
ワイモバイル 1:07 23.1 8.76 50
ワイモバイル 1:09 22.13 5.9 57
ワイモバイル 1:11 26.27 6.83 57

本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。

OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧