格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年11月その1 LINEモバイルが絶好調!今一番推せる格安SIMです
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
MVNO・格安SIMの定期速度測定、2016年11月編その1です。
同じ「格安SIM」といっても、その種類によって速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「速度」です。orefolderでは月に2回、主だったMVNOのSIMをスピードテストアプリを使って実際に速度を比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。
測定に使用したSIMは19種類です。
測定方法
今回の測定は以下のようにして行いました。
日時 | 2016年11月1日・2日・7日(1日12時・18時、2日1時、7日8時の4回実施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 茨城県つくば市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定アプリ | Speedtest.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定方法 | SIMごとに3回ずつ測定し、その平均を値とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用端末とSIM |
|
今回は新しいSIMや削除したSIMはありません。比較的新しいものはLINEモバイルにnuroモバイル、IIJmioタイプAといったところです。
さすがに端末1台で19枚のSIMを入れ替えするのは困難なので、複数の端末を使っています。違う端末を使っては比べる意味が無いとお考えの方は、そういうものとして見てください。
また、測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについても、意味が無いとお考えの方はそういうものとして見てください。
朝:8時の測定
DOWN | UP | PING | |
---|---|---|---|
OCN | 9.07 | 6.31 | 73.0 |
BIC SIM(IIJ-D) | 7.85 | 2.83 | 97.0 |
DMM mobile | 8.82 | 5.76 | 71.0 |
イオンモバイル | 7.93 | 1.67 | 104.7 |
BIGLOBE | 7.29 | 3.01 | 42.3 |
NifMo | 6.69 | 3.01 | 52.3 |
楽天モバイル | 12.30 | 1.71 | 37.0 |
b-mobile | 8.07 | 1.47 | 42.0 |
FREETEL SIM | 14.75 | 3.41 | 37.0 |
DTI SIM | 7.13 | 3.34 | 44.7 |
0SIM | 3.84 | 6.63 | 37.3 |
ロケットモバイル | 21.74 | 7.15 | 37.7 |
LINEモバイル | 19.44 | 2.59 | 40.0 |
nuroモバイル | 13.74 | 3.59 | 39.7 |
mineo(D) | 6.14 | 2.56 | 92.3 |
mineo(A) | 8.12 | 6.62 | 79.0 |
UQ mobile | 15.70 | 5.80 | 50.5 |
IIJ-A | 6.84 | 3.49 | 46.7 |
ワイモバイル | 20.41 | 4.68 | 33.7 |
朝は通勤時間帯ということもあり比較的混雑する時間帯です。
ここ最近は各社ともこの時間帯の速度が上がっているように思えます。低い値で安定していたIIJ系のSIMものきなみ5Mbps以上と、充分な速さです。ただ、かなり前からあるSIMよりも最近始まったSIMの方が速い傾向が見えます。
ロケットモバイルがなんでこんなに速いんですかね…。
昼:12時過ぎの測定
DOWN | UP | PING | |
---|---|---|---|
OCN | 1.42 | 9.92 | 75.7 |
BIC SIM(IIJ-D) | 0.85 | 0.87 | 138.3 |
DMM mobile | 0.65 | 5.18 | 118.3 |
イオンモバイル | 0.57 | 2.98 | 122.7 |
BIGLOBE | 0.55 | 5.68 | 49.0 |
NifMo | 0.88 | 5.76 | 70.0 |
楽天モバイル | 7.39 | 1.76 | 54.3 |
b-mobile | 1.09 | 5.71 | 37.7 |
FREETEL SIM | 5.15 | 1.95 | 68.0 |
DTI SIM | 1.39 | 6.33 | 75.3 |
0SIM | 0.51 | 4.59 | 33.0 |
ロケットモバイル | 3.48 | 5.99 | 49.0 |
LINEモバイル | 14.49 | 0.84 | 48.0 |
nuroモバイル | 3.48 | 2.55 | 44.0 |
mineo(D) | 1.00 | 2.52 | 90.7 |
mineo(A) | 1.14 | 7.31 | 84.0 |
UQ mobile | 8.27 | 2.93 | 28.0 |
IIJ-A | 1.82 | 5.07 | 45.7 |
ワイモバイル | 14.54 | 8.22 | 21.3 |
平日の昼は、一番速度が落ち込む時間帯です。
速いものと遅いままのSIMと、差が広がった感があります。LINEモバイルが速度を維持し続けているのがすごいですね。スマホを使う時間帯はひとそれぞれですが、お昼休みの時間帯に使うことが多いのなら、この時間帯での速度を重視するといいでしょう。
夕方:18時半過ぎの測定
DOWN | UP | PING | |
---|---|---|---|
OCN | 1.33 | 7.64 | 76.7 |
BIC SIM(IIJ-D) | 1.80 | 1.08 | 138.0 |
DMM mobile | 1.60 | 2.94 | 119.3 |
イオンモバイル | 1.66 | 2.87 | 122.0 |
BIGLOBE | 1.20 | 4.92 | 49.7 |
NifMo | 2.35 | 2.85 | 70.0 |
楽天モバイル | 9.02 | 2.86 | 90.0 |
b-mobile | 1.22 | 1.10 | 37.0 |
FREETEL SIM | 9.74 | 1.72 | 38.3 |
DTI SIM | 3.99 | 4.36 | 76.3 |
0SIM | 0.54 | 9.50 | 33.3 |
ロケットモバイル | 2.44 | 2.60 | 38.3 |
LINEモバイル | 16.47 | 2.99 | 45.0 |
nuroモバイル | 2.50 | 1.54 | 37.7 |
mineo(D) | 1.50 | 4.15 | 91.7 |
mineo(A) | 2.67 | 5.11 | 87.0 |
UQ mobile | 6.81 | 3.99 | 28.7 |
IIJ-A | 2.21 | 6.19 | 38.0 |
ワイモバイル | 13.06 | 3.05 | 21.7 |
この時間帯もやはり速度が出ません。だいたい昼と同じような傾向でそれよりは良くなっている感じです。やはりLINEモバイルがいいですね。プランにもよりますが、LINEやTwitterがカウントフリーでいつでも高速通信可能となっているので通勤中に安心してTwitterできます。
深夜:1時ごろの測定
DOWN | UP | PING | |
---|---|---|---|
OCN | 12.36 | 4.95 | 55.0 |
BIC SIM(IIJ-D) | 7.96 | 1.55 | 37.3 |
DMM mobile | 14.07 | 3.87 | 37.3 |
イオンモバイル | 10.73 | 2.41 | 38.0 |
BIGLOBE | 9.85 | 1.26 | 37.3 |
NifMo | 21.47 | 4.25 | 37.3 |
楽天モバイル | 9.50 | 2.30 | 47.7 |
b-mobile | 10.04 | 1.24 | 31.3 |
FREETEL SIM | 9.18 | 2.07 | 39.3 |
DTI SIM | 13.68 | 2.40 | 41.0 |
0SIM | 15.88 | 5.09 | 38.3 |
ロケットモバイル | 17.93 | 6.58 | 39.0 |
LINEモバイル | 11.77 | 3.26 | 34.0 |
nuroモバイル | 15.88 | 2.90 | 38.0 |
mineo(D) | 11.51 | 2.31 | 57.3 |
mineo(A) | 21.66 | 7.46 | 45.3 |
UQ mobile | 12.87 | 4.44 | 27.7 |
IIJ-A | 9.38 | 6.24 | 49.0 |
ワイモバイル | 33.83 | 7.27 | 23.0 |
さすがに深夜は速度が出ます。こんな時間帯に通信をたくさんする人はそういないと思いますが、混んでいなければこれくらいは出る、ということで。
時間帯別グラフ
DOWN | 8時 | 12時 | 18時 | 0時 |
---|---|---|---|---|
OCN | 9.07 | 1.42 | 1.33 | 12.36 |
BIC SIM(IIJ-D) | 7.85 | 0.85 | 1.80 | 7.96 |
DMM mobile | 8.82 | 0.65 | 1.60 | 14.07 |
イオンモバイル | 7.93 | 0.57 | 1.66 | 10.73 |
BIGLOBE | 7.29 | 0.55 | 1.20 | 9.85 |
NifMo | 6.69 | 0.88 | 2.35 | 21.47 |
楽天モバイル | 12.30 | 7.39 | 9.02 | 9.50 |
b-mobile | 8.07 | 1.09 | 1.22 | 10.04 |
FREETEL SIM | 14.75 | 5.15 | 9.74 | 9.18 |
DTI SIM | 7.13 | 1.39 | 3.99 | 13.68 |
0SIM | 3.84 | 0.51 | 0.54 | 15.88 |
ロケットモバイル | 21.74 | 3.48 | 2.44 | 17.93 |
LINEモバイル | 19.44 | 14.49 | 16.47 | 11.77 |
nuroモバイル | 13.74 | 3.48 | 2.50 | 15.88 |
mineo(D) | 6.14 | 1.00 | 1.50 | 11.51 |
mineo(A) | 8.12 | 1.14 | 2.67 | 21.66 |
UQ mobile | 15.70 | 8.27 | 6.81 | 12.87 |
IIJ-A | 6.84 | 1.82 | 2.21 | 9.38 |
ワイモバイル | 20.41 | 14.54 | 13.06 | 33.83 |
UP | 8時 | 12時 | 18時 | 0時 |
---|---|---|---|---|
OCN | 6.31 | 9.92 | 7.64 | 4.95 |
BIC SIM(IIJ-D) | 2.83 | 0.87 | 1.08 | 1.55 |
DMM mobile | 5.76 | 5.18 | 2.94 | 3.87 |
イオンモバイル | 1.67 | 2.98 | 2.87 | 2.41 |
BIGLOBE | 3.01 | 5.68 | 4.92 | 1.26 |
NifMo | 3.01 | 5.76 | 2.85 | 4.25 |
楽天モバイル | 1.71 | 1.76 | 2.86 | 2.30 |
b-mobile | 1.47 | 5.71 | 1.10 | 1.24 |
FREETEL SIM | 3.41 | 1.95 | 1.72 | 2.07 |
DTI SIM | 3.34 | 6.33 | 4.36 | 2.40 |
0SIM | 6.63 | 4.59 | 9.50 | 5.09 |
ロケットモバイル | 7.15 | 5.99 | 2.60 | 6.58 |
LINEモバイル | 2.59 | 0.84 | 2.99 | 3.26 |
nuroモバイル | 3.59 | 2.55 | 1.54 | 2.90 |
mineo(D) | 2.56 | 2.52 | 4.15 | 2.31 |
mineo(A) | 6.62 | 7.31 | 5.11 | 7.46 |
UQ mobile | 5.80 | 2.93 | 3.99 | 4.44 |
IIJ-A | 3.49 | 5.07 | 6.19 | 6.24 |
ワイモバイル | 4.68 | 8.22 | 3.05 | 7.27 |
やはりキャリアのサブブランドという位置づけのワイモバイルとUQモバイルが速いですね。しかしそれに負けないくらいにLINEモバイルが速いです。そのほかnuroモバイルも速く、全体的に比較的新しい格安SIMが速いという結果になっています。IIJ系などは、もうずっと落ち着いた、良く言えば調整がしっかりされている速度となっています。
今おすすめできる格安SIM
ワイモバイル
ワイモバイルはソフトバンクのサブブランドで、通常のMVNOとは少し違います。通話もできるSIMが2,980円(1年間は1,980円)からと、若干高めですが、月1GBのデータ通信のみで月額980円というものも出ました。(さらにYahoo!プレミアムの会員だと月額500円)それ以外のプランはなく、500MBの追加で500円です。1GBでも他より少しだけ高め、2GBや3GBで考えるとかなり高めになりますが、この速度が出れば納得です。
月の使用量があまり多くなく1GBに収まってしまうような人、1.5GBまで程度の人なら、速度と価格を秤にかけて充分に選択肢に入ると思います。Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円になるのも嬉しいですね。(Yahoo!プレミアムの会員費がほぼ相殺される形)
UQ mobile
ここ最近のUQ mobileは速度がかなり改善され、毎回使える値を出しています。au系の格安SIMでまともな速度をいつでも出したいのであれば、現在はUQ mobile一択でしょう。au系回線なので使える端末は選ばれてしまいますが。
UQ mobileは端末代が実質0円になるようなプランや、無料で15日間レンタルできるTry UQ mobileなど、実際のSIMの機能ではないところでもサービスを拡充しています。これまでのキャリアとMVNOの間を狙っているようですね。
LINEモバイル
LINEモバイルは比較的新しい格安SIMサービスです。開始後からずっと高速を維持しており、この事業にちゃんと力を入れているのがわかります。
速度が速いのもうれしいですが、LINEやプランによってはTwitterにFacebookもその利用が高速データ通信の利用にカウントされないのも嬉しいです。Instagramもカウントフリー対象になりました。使いすぎてデータ量の上限に達してしまってもこれらコミュニケーショアプリだけは遅い速度にイライラすることなく使えます。
普通の人が普通に使いたいのであれば、かなりオススメです。
mineo
パケットギフトやフリータンクなど、面白い施策を出してくるmineoです。
速度的にはあまり強くはありませんが、ほかの施策を考えると充分推せると思っています。速度についても、まだトライアルという段階ですが、人数を絞ったプレミアムコースもできるようなので、それにも期待したいところです。
気になる格安SIM
ロケットモバイル
地味~に、ですが、速度が上がっているような気がします。MVNEとなっているSo-netはサービスを1つリニューアルしてnuroモバイルとして新しく始めました。そちらも同じくらいの速度が出ているのですが、怪しいと思うほどの大げさではない速さが出ており、1日を通して快適に使える速度を維持しています。
最近見直しつつある注目の格安SIMです。
FREETEL SIM
とりあえずSpeedtest.netでの測定結果は速いFREETEL SIMです。ただ最近では「FREETELは昼の時間、スピードテストの結果で見るほどの速度は体感では出ていない」というような報告が多数見られ、動画と画像のダウンロードで規制が入っているようだ、との報告もあります。
ただこの点については、一応記者発表会で「やってない」としています。⇒参考
この「やってない」がどういう意味の「やってない」なのかを考えると、いろいろパターンが考えられそうでもあるのですが。
最近はサービスの拡充でサイトもどこを見ればいいのかわからないくらいになってきています。もうちょっとシンプルさを取り戻して欲しいとも思うのですが…。MNOっぽくなってきたといえばそうですが…。
IIJmio タイプA
前回まではスタートダッシュがあったのですが、ちゃんと調整してタイプDと似たような値になってきました。IIJmioは安定していることは安定しており、様々な技術情報も出しているのですが、どうやら速度はこれ以上出す気はないようです。おそらくコストと実用度を考えて今の速度になっているのだと思います。これくらいの速度で充分なら、IIJmioでもOKでしょう。
まとめ
最近の格安SIMは、価格競争は終わってそれぞれのサービスで個性を出してきています。MVNOが多く出ることで「選べる自由」がある、増えるのはいいことです。データのみで契約できるもの、2年縛りで端末を買えるもの、付属サービスが充実しているもの、新規契約+端末のセールが期待できるもの、いろいろあります。
そんな中で今どれがオススメかと考えると、絶対にこれ!と言えるものはありません。個々人の使い方によるのではないかと思います。au系であればUQ mobileを推します。月の使用量が1.5GB未満であればワイモバイルが速度面でかなり優秀なので推せます。ドコモ系では、フリータンクやパケットギフトなど独特の施策に魅力を感じればmineo、LINEやTwitterをよく使うならLINEモバイル、速度的には期待を込めてロケットモバイルやnuroモバイル、とりあえずのお試しや今後速度が安定すればDTI SIMでしょうか。
何を基準として格安SIMを選ぶのか、自分なりのものをよく考えてから契約する時代になってきましたね。
…
MVNOの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。
私以外だとスマホ辞典さんが定期的に計測しているので有名です。
特に、各社のスピードテスト結果と実効速度との差などについては、こちらをよく参照したほうがいいと思います。
…
orefolderでは今後も月2回程度で測定していきたいと思っています。
最新の測定結果は以下からどうぞ。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年10月その2 LINEモバイルが速い!IIJmioタイプAもまだ好感触
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年10月その1 ロケットモバイルとDTIが昼でも「使える」SIMに
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年9月その2 LINEモバイルが快調な滑り出しを見せる
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年9月その1 mineo(D)が復活!DTI SIMもしっかり好調を維持
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年8月その2 ぶっちぎりで速いワイモバとUQ、DTIも復活か
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年8月その1 BIGLOBEとNifMoに少しずつ速度改善が見られる
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年7月その2 UQ mobileが速く、ロケットモバイルも地味に向上
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年7月その1 BIGLOBE SIMが改善され安定した速度に
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年6月その2 DTI SIMの速度は戻らずUQ mobileがいい感じ
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年6月その1 無制限プランの影響かDTI SIMが失速
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年5月その2 全体的に速度低下 しばらくは様子見か
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年5月その1 DTI SIMが常に10Mbps以上の快速!これはいい
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年4月その2 前回から一転、楽天モバイルが快調!DTI SIMも復活
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年4月その1 DTI SIMが失速!もはや普通の格安SIMになったのか?
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年3月その2 各社キャンペーン終了間近!速度は重要な指標です
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年3月その1 DTI SIMの勢いが止まらない!NifMoもそろそろ来る?
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年2月その2 DTI SIMがますます速く?UQ mobileも復活か
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年2月その1 mineoの失速、そしてNifMoに復活の兆しが
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年1月その2 意外といいDTI SIM、UQ mobileも復活か
- 格安SIM (MVNO) 速度測定-スピードテスト : 2016年1月 常に安定しているDTI SIMがちょっと怖い
- 格安SIM (MVNO) 速度測定-スピードテスト : 2015年12月その2 新しい楽天モバイルは速かった
- 格安SIM (MVNO) 速度測定-スピードテスト : 2015年12月 UQ mobileが低下、もはや普通のMVNO?
- 格安SIM (MVNO) 速度測定-スピードテスト : 2015年11月その2 いいSIM、だめなSIMがハッキリと
- 格安SIM (MVNO) 速度測定-スピードテスト : 2015年11月 FREETELが安定していい感じ
最後に、今回の測定結果のデータを載せておきます。
測定時間 | DOWN | UP | PING | |
---|---|---|---|---|
OCN | 8:20 | 8.13 | 4.21 | 73 |
OCN | 8:22 | 9.07 | 8.2 | 73 |
OCN | 8:24 | 10.02 | 6.52 | 73 |
BIC SIM | 8:20 | 6.77 | 3.49 | 109 |
BIC SIM | 8:22 | 8.62 | 3.33 | 92 |
BIC SIM | 8:24 | 8.17 | 1.67 | 90 |
DMM mobile | 8:19 | 5.45 | 4.34 | 67 |
DMM mobile | 8:21 | 8.78 | 5.66 | 78 |
DMM mobile | 8:23 | 12.22 | 7.28 | 68 |
イオンモバイル | 8:19 | 5.3 | 1.74 | 104 |
イオンモバイル | 8:21 | 8.07 | 2.14 | 95 |
イオンモバイル | 8:23 | 10.42 | 1.14 | 115 |
BIGLOBE | 8:21 | 7.18 | 2.09 | 40 |
BIGLOBE | 8:23 | 7.73 | 1.6 | 37 |
BIGLOBE | 8:25 | 6.95 | 5.34 | 50 |
NifMo | 8:20 | 5.14 | 3.75 | 57 |
NifMo | 8:22 | 7.94 | 3.11 | 50 |
NifMo | 8:24 | 7 | 2.18 | 50 |
楽天モバイル | 8:20 | 10.83 | 1.66 | 39 |
楽天モバイル | 8:22 | 13.29 | 1.72 | 32 |
楽天モバイル | 8:25 | 12.79 | 1.75 | 40 |
b-mobile | 8:21 | 4.45 | 1.24 | 49 |
b-mobile | 8:23 | 8.9 | 1.41 | 35 |
b-mobile | 8:25 | 10.86 | 1.77 | 42 |
FREETEL SIM | 8:19 | 16.84 | 4.47 | 38 |
FREETEL SIM | 8:21 | 12.99 | 3.03 | 35 |
FREETEL SIM | 8:23 | 14.41 | 2.72 | 38 |
DTI SIM | 8:19 | 5.72 | 3.12 | 46 |
DTI SIM | 8:21 | 9.45 | 3.65 | 50 |
DTI SIM | 8:23 | 6.23 | 3.26 | 38 |
0SIM | 8:20 | 4.39 | 8.1 | 38 |
0SIM | 8:22 | 3.52 | 3.43 | 38 |
0SIM | 8:24 | 3.61 | 8.37 | 36 |
ロケットモバイル | 8:20 | 23.37 | 9.41 | 38 |
ロケットモバイル | 8:22 | 21.72 | 9.43 | 37 |
ロケットモバイル | 8:24 | 20.13 | 2.61 | 38 |
LINEモバイル | 8:20 | 13.65 | 2.53 | 37 |
LINEモバイル | 8:22 | 20.81 | 2.7 | 38 |
LINEモバイル | 8:24 | 23.86 | 2.54 | 45 |
nuroモバイル | 8:19 | 7.48 | 3 | 36 |
nuroモバイル | 8:21 | 14.72 | 3.15 | 44 |
nuroモバイル | 8:23 | 19.03 | 4.63 | 39 |
mineo-D | 8:20 | 3.3 | 1.99 | 80 |
mineo-D | 8:22 | 6.12 | 2.89 | 107 |
mineo-D | 8:24 | 9.01 | 2.81 | 90 |
mineo | 8:21 | 8.91 | 3.62 | 83 |
mineo | 8:23 | 8.11 | 8.15 | 77 |
mineo | 8:25 | 7.35 | 8.1 | 77 |
UQ mobile | 8:20 | 10.51 | 3.75 | 39 |
UQ mobile | 8:22 | 10.52 | 4.26 | 31 |
UQ mobile | 8:24 | 10.36 | 3.59 | 31 |
IIJ-A | 8:20 | 6.92 | 3.85 | 49 |
IIJ-A | 8:22 | 7.18 | 3.51 | 48 |
IIJ-A | 8:24 | 6.43 | 3.11 | 43 |
ワイモバイル | 8:21 | 22.31 | 5.42 | 36 |
ワイモバイル | 8:23 | 19.62 | 4.62 | 33 |
ワイモバイル | 8:25 | 19.31 | 3.99 | 32 |
測定時間 | DOWN | UP | PING | |
OCN | 12:18 | 1.59 | 10.03 | 75 |
OCN | 12:20 | 1.66 | 10.78 | 82 |
OCN | 12:23 | 1.02 | 8.96 | 70 |
BIC SIM | 12:17 | 1 | 0.98 | 132 |
BIC SIM | 12:20 | 1.02 | 1.02 | 132 |
BIC SIM | 12:22 | 0.53 | 0.6 | 151 |
DMM mobile | 12:18 | 0.84 | 5.31 | 118 |
DMM mobile | 12:21 | 0.62 | 4.96 | 119 |
DMM mobile | 12:23 | 0.49 | 5.27 | 118 |
イオンモバイル | 12:18 | 0.67 | 2.61 | 118 |
イオンモバイル | 12:21 | 0.56 | 3.26 | 117 |
イオンモバイル | 12:23 | 0.47 | 3.07 | 133 |
BIGLOBE | 12:17 | 0.64 | 5.07 | 49 |
BIGLOBE | 12:20 | 0.53 | 6.32 | 49 |
BIGLOBE | 12:22 | 0.47 | 5.64 | 49 |
NifMo | 12:18 | 1.15 | 5.57 | 65 |
NifMo | 12:20 | 0.7 | 5.45 | 75 |
NifMo | 12:23 | 0.8 | 6.27 | 70 |
楽天モバイル | 12:18 | 4.55 | 1.63 | 49 |
楽天モバイル | 12:20 | 11.09 | 1.76 | 52 |
楽天モバイル | 12:23 | 6.52 | 1.9 | 62 |
b-mobile | 12:17 | 1.54 | 5.76 | 37 |
b-mobile | 12:20 | 0.92 | 6.23 | 37 |
b-mobile | 12:22 | 0.82 | 5.14 | 39 |
FREETEL SIM | 12:19 | 5.26 | 2.36 | 120 |
FREETEL SIM | 12:21 | 3.86 | 1.59 | 46 |
FREETEL SIM | 12:24 | 6.33 | 1.89 | 38 |
DTI SIM | 12:19 | 1.86 | 5.56 | 78 |
DTI SIM | 12:21 | 1.2 | 8.93 | 70 |
DTI SIM | 12:24 | 1.12 | 4.49 | 78 |
0SIM | 12:18 | 0.33 | 3.37 | 31 |
0SIM | 12:21 | 0.3 | 4.03 | 39 |
0SIM | 12:23 | 0.89 | 6.36 | 29 |
ロケットモバイル | 12:18 | 5.01 | 5.89 | 71 |
ロケットモバイル | 12:21 | 3.42 | 5.81 | 38 |
ロケットモバイル | 12:23 | 2 | 6.27 | 38 |
LINEモバイル | 12:18 | 12.43 | 1.24 | 41 |
LINEモバイル | 12:20 | 9.96 | 0.88 | 55 |
LINEモバイル | 12:23 | 21.07 | 0.4 | 48 |
nuroモバイル | 12:19 | 5.13 | 1.95 | 37 |
nuroモバイル | 12:21 | 2.96 | 2.45 | 37 |
nuroモバイル | 12:24 | 2.34 | 3.24 | 58 |
mineo-D | 12:19 | 1.34 | 2.37 | 92 |
mineo-D | 12:21 | 0.82 | 2.34 | 92 |
mineo-D | 12:24 | 0.83 | 2.85 | 88 |
mineo | 12:13 | 1.61 | 7.88 | 82 |
mineo | 12:16 | 0.85 | 6.73 | 87 |
mineo | 12:18 | 0.96 | 7.32 | 83 |
UQ mobile | 12:17 | 9.4 | 4.36 | 31 |
UQ mobile | 12:20 | 9.65 | 3.45 | 22 |
UQ mobile | 12:22 | 5.75 | 0.97 | 31 |
IIJ-A | 12:17 | 3.81 | 5 | 48 |
IIJ-A | 12:20 | 0.79 | 4.22 | 47 |
IIJ-A | 12:22 | 0.85 | 5.98 | 42 |
ワイモバイル | 12:19 | 13.35 | 8.04 | 21 |
ワイモバイル | 12:21 | 14.8 | 8.3 | 21 |
ワイモバイル | 12:24 | 15.46 | 8.33 | 22 |
測定時間 | DOWN | UP | PING | |
OCN | 18:46 | 1.31 | 6.83 | 78 |
OCN | 18:48 | 1.45 | 8.48 | 78 |
OCN | 18:50 | 1.23 | 7.62 | 74 |
BIC SIM | 18:45 | 1.75 | 1.1 | 138 |
BIC SIM | 18:47 | 1.79 | 1.26 | 144 |
BIC SIM | 18:49 | 1.85 | 0.88 | 132 |
DMM mobile | 18:45 | 1.5 | 2.33 | 126 |
DMM mobile | 18:48 | 1.7 | 1.95 | 113 |
DMM mobile | 18:49 | 1.59 | 4.55 | 119 |
イオンモバイル | 18:46 | 1.66 | 2.2 | 130 |
イオンモバイル | 18:48 | 1.73 | 2.83 | 118 |
イオンモバイル | 18:50 | 1.6 | 3.58 | 118 |
BIGLOBE | 18:45 | 1.21 | 5.05 | 59 |
BIGLOBE | 18:47 | 1.07 | 3.65 | 41 |
BIGLOBE | 18:49 | 1.31 | 6.06 | 49 |
NifMo | 18:46 | 2.54 | 2.59 | 66 |
NifMo | 18:48 | 2.26 | 2.98 | 75 |
NifMo | 18:50 | 2.26 | 2.98 | 69 |
楽天モバイル | 18:45 | 6.93 | 2.53 | 68 |
楽天モバイル | 18:47 | 10.16 | 3.14 | 124 |
楽天モバイル | 18:49 | 9.98 | 2.9 | 78 |
b-mobile | 18:46 | 1.28 | 1.45 | 34 |
b-mobile | 18:49 | 1.2 | 1.06 | 39 |
b-mobile | 18:51 | 1.17 | 0.79 | 38 |
FREETEL SIM | 18:45 | 5.81 | 0.46 | 39 |
FREETEL SIM | 18:47 | 11.98 | 2.11 | 37 |
FREETEL SIM | 18:49 | 11.44 | 2.58 | 39 |
DTI SIM | 18:45 | 3.96 | 2.05 | 79 |
DTI SIM | 18:47 | 4.37 | 5.43 | 79 |
DTI SIM | 18:50 | 3.63 | 5.59 | 71 |
0SIM | 18:45 | 0.53 | 9.48 | 35 |
0SIM | 18:47 | 0.52 | 9.51 | 28 |
0SIM | 18:49 | 0.58 | 9.52 | 37 |
ロケットモバイル | 18:46 | 2.41 | 2.88 | 38 |
ロケットモバイル | 18:48 | 2.39 | 2.45 | 38 |
ロケットモバイル | 18:50 | 2.53 | 2.47 | 39 |
LINEモバイル | 18:46 | 15.21 | 2.61 | 44 |
LINEモバイル | 18:48 | 19.25 | 3.34 | 48 |
LINEモバイル | 18:50 | 14.94 | 3.03 | 43 |
nuroモバイル | 18:46 | 2.82 | 1.51 | 38 |
nuroモバイル | 18:49 | 2.41 | 1.5 | 36 |
nuroモバイル | 18:51 | 2.27 | 1.62 | 39 |
mineo-D | 18:46 | 1.97 | 4.24 | 87 |
mineo-D | 18:48 | 1.33 | 3.71 | 94 |
mineo-D | 18:50 | 1.2 | 4.5 | 94 |
mineo | 18:45 | 1.87 | 3.16 | 88 |
mineo | 18:47 | 2.44 | 6.18 | 83 |
mineo | 18:49 | 3.71 | 5.98 | 90 |
UQ mobile | 18:45 | 6.4 | 3.29 | 24 |
UQ mobile | 18:48 | 6.13 | 4.32 | 31 |
UQ mobile | 18:50 | 7.9 | 4.36 | 31 |
IIJ-A | 18:47 | 0.78 | 5.9 | 2 |
IIJ-A | 18:48 | 0.83 | 6.53 | 64 |
IIJ-A | 18:51 | 5.02 | 6.15 | 48 |
ワイモバイル | 18:45 | 8.56 | 1.3 | 21 |
ワイモバイル | 18:47 | 9.7 | 1.95 | 22 |
ワイモバイル | 18:49 | 20.93 | 5.89 | 22 |
測定時間 | DOWN | UP | PING | |
OCN | 1:02 | 13.56 | 4.44 | 39 |
OCN | 1:04 | 12.08 | 4.59 | 54 |
OCN | 1:07 | 11.43 | 5.81 | 72 |
BIC SIM | 1:03 | 11.27 | 1.49 | 37 |
BIC SIM | 1:06 | 7.25 | 1.84 | 38 |
BIC SIM | 1:09 | 5.36 | 1.32 | 37 |
DMM mobile | 1:03 | 9.47 | 2.94 | 39 |
DMM mobile | 1:05 | 9.45 | 3.19 | 36 |
DMM mobile | 1:08 | 23.29 | 5.48 | 37 |
イオンモバイル | 1:03 | 11.98 | 2.79 | 37 |
イオンモバイル | 1:06 | 12.89 | 2.02 | 39 |
イオンモバイル | 1:09 | 7.33 | 2.42 | 38 |
BIGLOBE | 1:06 | 12.88 | 1.11 | 31 |
BIGLOBE | 1:07 | 6.13 | 1.04 | 42 |
BIGLOBE | 1:08 | 10.54 | 1.63 | 39 |
