格安SIMの速度測定 2023年10月後半:NUROモバイルNEOプラン、mineoソフトバンク回線が良い感じ
格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2023年10月後半編です。
大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。
OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。
- サブブランド系とMVNOの差は大きい
- mineoのソフトバンク回線が良い値を維持してる
- ドコモ回線ではNUROモバイルNEOプランが伸びてきてる
目次(見たいところからチェック!)
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
測定方法など
測定方法
測定は以下のようにして行いました。
日時 | 2023年10月23-24日(23日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、24日12時15-30分にnPerfを3回実施) |
---|---|
場所 | 静岡県静岡市清水区 |
測定アプリ | SPEEDCHECK nPerf |
測定方法 | SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。 nPerf:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。 |
使用端末 | AQUOS sense3 basic×20台 |
使用したSIM |
※これらのSIMや端末はすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。 |
測定の正確さや意義について
測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。
測定アプリについて
OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『nPerf』の2つのアプリを使って測定しています。
『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『nPerf』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。
測定環境について
静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。
また、地域差などもあるので、この測定で速かった(遅かった)からと言って、必ずしも他の地域でも同じような値が出るとは限りませんのでご了承ください。
nPerf:フルテスト(昼12:15~12:25)
昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。
- ~1Mbps…ウェブサイトを開いたりSNSの画像表示も苦しい
- 2Mbps程度…ちょっと待つかもしれないけどそれなり
- 3Mbps以上…動画を高画質で見る以外ならだいたい快適
- 10Mbps以上…快適(HD動画を視聴できる)
格安SIMは昼の混雑時間帯では速度が落ちるものです。昼に1Mbpsを切っていると(昼に使うのであれば)厳しいです。3Mbps出ていればだいたい安心できます。
それでは、各回線の測定結果を見ていきましょう。
ドコモ回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 87347 | 57.60 | 21.46 | 42.4 | 76.0 | 94.7 |
IIJmio | 9287 | 1.37 | 13.36 | 102.0 | 30.8 | 28.5 |
OCNモバイルONE | 75525 | 34.97 | 30.12 | 45.2 | 69.6 | 91.3 |
mineo | 37711 | 14.01 | 20.07 | 49.4 | 52.4 | 45.4 |
LinksMate | 10027 | 2.95 | 36.80 | 74.8 | 13.1 | 25.1 |
NUROモバイル | 10727 | 1.53 | 23.52 | 67.8 | 10.0 | 29.2 |
NURO NEO | 71761 | 41.21 | 18.58 | 37.8 | 65.6 | 86.3 |
y.u mobile | 48668 | 52.00 | 12.95 | 45.0 | 74.0 | 30.8 |
日本通信SIM | 19150 | 13.94 | 19.94 | 54.8 | 29.4 | 26.0 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 12:18 | 86960 | 57.5 | 20.44 | 42 | 75.39 | 95.02 |
12:22 | 91627 | 57.23 | 20.42 | 41 | 79.69 | 96.06 | |
12:26 | 84229 | 58.29 | 25.56 | 45 | 73.93 | 92.31 | |
IIJmio | 12:20 | 9221 | 1.41 | 13.01 | 104 | 30.25 | 29.38 |
12:24 | 8248 | 1.17 | 13.08 | 103 | 26.17 | 28.32 | |
12:28 | 10524 | 1.46 | 14.53 | 97 | 36.89 | 27.95 | |
OCN | 12:18 | 75778 | 35.04 | 30.3 | 43 | 69.2 | 91.69 |
12:22 | 71765 | 33.13 | 30.81 | 51 | 64.45 | 91.49 | |
12:25 | 78524 | 36.61 | 28.91 | 44 | 76.19 | 90.31 | |
mineo-D | 12:20 | 31995 | 14.15 | 22.68 | 48 | 52.91 | 27.78 |
12:23 | 38967 | 16.09 | 20.06 | 49 | 53.54 | 46.79 | |
12:27 | 39660 | 11.53 | 17.49 | 52 | 49.95 | 59.04 | |
LinksMate | 12:18 | 10332 | 2.83 | 35.98 | 74 | 20.51 | 20.08 |
12:22 | 8793 | 2.73 | 35.6 | 70 | 7.62 | 26.7 | |
12:26 | 10344 | 3.54 | 40.44 | 82 | 12.44 | 26.27 | |
NUROモバイル | 12:20 | 11341 | 1.67 | 25.72 | 60 | 20.55 | 30.41 |
12:24 | 12794 | 1.53 | 23.87 | 67 | 2.51 | 29.95 | |
12:27 | 6817 | 1.38 | 20.26 | 78 | 9 | 25.77 | |
NURO NEO | 12:18 | 74253 | 53.08 | 15.98 | 34 | 64.24 | 84.58 |
12:22 | 75434 | 47.35 | 18.89 | 37 | 69.44 | 81.78 | |
12:26 | 60613 | 10.9 | 20.26 | 44 | 64.82 | 95.94 | |
y.u mobile | 12:18 | 48612 | 52 | 14.96 | 41 | 73.25 | 30.68 |
12:22 | 52015 | 55.95 | 13.45 | 49 | 75 | 31.26 | |
12:25 | 45487 | 48.07 | 9.43 | 45 | 73.89 | 30.67 | |
日本通信SIM | 12:20 | 11013 | 3.39 | 14.46 | 46 | 13.59 | 25.66 |
12:24 | 17106 | 10.67 | 12.4 | 81 | 29.72 | 26 | |
12:28 | 33418 | 34.28 | 43.93 | 49 | 44.18 | 26.4 |
au回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
povo | 61258 | 24.02 | 3.63 | 42.2 | 72.1 | 94.6 |
UQ mobile | 52044 | 21.02 | 2.07 | 45.4 | 70.4 | 87.1 |
IIJmio | 9830 | 1.42 | 4.27 | 104.2 | 40.4 | 45.4 |
mineo | 7858 | 7.13 | 4.90 | 112.6 | 15.0 | 25.5 |
BIGLOBE | 20274 | 7.89 | 1.43 | 46.8 | 32.0 | 48.6 |
NUROモバイル | 36214 | 11.24 | 3.35 | 52.6 | 58.6 | 77.1 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
povo2.0 | 12:18 | 60654 | 26.93 | 3.67 | 42 | 67.99 | 94.55 |
12:22 | 64984 | 23.08 | 3.61 | 34 | 74.77 | 94.5 | |
12:25 | 59346 | 23.36 | 3.62 | 51 | 72.5 | 95.08 | |
UQ mobile | 12:18 | 55499 | 27.72 | 2.29 | 45 | 66.58 | 90.08 |
12:22 | 51750 | 19.94 | 2.04 | 45 | 73.57 | 87.59 | |
12:25 | 49469 | 17.55 | 1.93 | 47 | 70.63 | 82.77 | |
IIJmio-A | 12:20 | 8704 | 1.4 | 4.4 | 105 | 37.04 | 44.06 |
12:24 | 9672 | 1.44 | 3.49 | 98 | 38.7 | 44.69 | |
12:27 | 11429 | 1.42 | 4.68 | 108 | 49 | 48.8 | |
mineo-A | 12:20 | 11336 | 7.93 | 4.14 | 116 | 26.27 | 28.06 |
12:24 | 7454 | 6.7 | 5.71 | 112 | 8.28 | 27.87 | |
12:28 | 5592 | 7 | 4.88 | 111 | 13.47 | 15.94 | |
BIGLOBE-A | 12:20 | 19386 | 6.69 | 1.39 | 50 | 29.86 | 57.47 |
12:24 | 22989 | 9.04 | 1.43 | 40 | 42.17 | 41.87 | |
12:28 | 19665 | 7.91 | 1.45 | 48 | 28.32 | 47.87 | |
NUROモバイル-A | 12:20 | 47089 | 17.92 | 4.42 | 49 | 53.11 | 88.29 |
12:23 | 20595 | 4.94 | 0.76 | 70 | 69.27 | 48.83 | |
12:27 | 37796 | 11.12 | 3.86 | 46 | 56.8 | 82.83 |
ソフトバンク回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 72512 | 30.97 | 9.53 | 30.8 | 75.7 | 94.8 |
Y!mobile | 78522 | 29.20 | 11.53 | 28.2 | 77.2 | 96.0 |
mineo | 60073 | 21.88 | 13.05 | 53.6 | 66.2 | 90.6 |
NUROモバイル | 13321 | 1.97 | 14.26 | 66.0 | 26.5 | 32.8 |
b-mobile | 47132 | 12.81 | 5.28 | 45.8 | 66.5 | 85.5 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 12:18 | 71154 | 25.25 | 9.86 | 32 | 74.37 | 94.71 |
12:22 | 69082 | 30.62 | 6.51 | 31 | 79.4 | 95.21 | |
12:26 | 80015 | 37.74 | 11.56 | 29 | 74.91 | 94.76 | |
Y!mobile | 12:18 | 76072 | 30.46 | 8.3 | 30 | 71.79 | 95.17 |
12:22 | 76007 | 16.7 | 11.92 | 28 | 79.48 | 96.44 | |
12:26 | 88388 | 37.92 | 13.6 | 27 | 78.28 | 96.05 | |
mineo-S | 12:20 | 59491 | 22.21 | 13.32 | 57 | 63.18 | 91.35 |
12:23 | 65725 | 27.51 | 14.22 | 46 | 69.96 | 89.06 | |
12:27 | 56167 | 15.25 | 11.09 | 55 | 65.95 | 90.86 | |
NUROモバイル-S | 12:20 | 13701 | 1.78 | 14.96 | 72 | 36.92 | 30.12 |
12:23 | 10490 | 1.71 | 16.64 | 63 | 23.25 | 26.6 | |
12:27 | 15010 | 2.82 | 9.78 | 65 | 24.06 | 47.2 | |
b-mobile-S | 12:18 | 54745 | 14.52 | 5.3 | 45 | 68.47 | 93.91 |
12:22 | 47028 | 15.42 | 2.49 | 57 | 71.22 | 79.91 | |
12:26 | 39829 | 5.05 | 7.99 | 37 | 55.67 | 84.51 |
SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)
1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。
ドコモ回線
ahamo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 11.85 | 6.03 | 41 |
8:00 | 15.21 | 12.49 | 47 |
9:00 | 16.72 | 11.22 | 37 |
10:00 | 11.3 | 6.54 | 47 |
11:00 | 11.57 | 6.57 | 48 |
12:00 | 11.24 | 9.27 | 44 |
12:10 | 20.47 | 6.84 | 48 |
12:20 | 16.27 | 12.54 | 47 |
12:30 | 17.76 | 12.61 | 50 |
12:40 | 11.48 | 9.9 | 281 |
12:50 | 19.52 | 17.25 | 43 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 12.25 | 8.56 | 48 |
14:00 | 14.38 | 7.69 | 43 |
15:00 | 16.21 | 9.06 | 41 |
16:00 | 13.4 | 21.74 | 43 |
17:00 | 13.32 | 14.71 | 48 |
18:00 | 13.53 | 15.23 | 43 |
19:00 | 7.06 | 5.97 | 42 |
20:00 | 10.35 | 17.5 | 47 |
21:00 | 12.62 | 7.64 | 43 |
22:00 | 16.37 | 6.45 | 40 |
23:00 | 10.96 | 8.31 | 42 |
IIJmio
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 11.18 | 5.82 | 44 |
8:00 | 11.5 | 5.65 | 49 |
9:00 | 17.44 | 14.31 | 47 |
10:00 | 9.04 | 6.44 | 46 |
11:00 | 9.33 | 6.33 | 48 |
12:00 | 8.93 | 6.88 | 46 |
12:10 | 1.54 | 9.23 | 114 |
12:20 | 0.74 | 8.5 | 110 |
12:30 | 1.06 | 4.9 | 106 |
12:40 | 0.71 | 7.06 | 108 |
12:50 | 1.03 | 5.2 | 110 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 4.06 | 8.06 | 91 |
14:00 | 16.53 | 10.2 | 45 |
15:00 | 11.77 | 13.69 | 44 |
16:00 | 9.22 | 7.43 | 46 |
17:00 | 18.09 | 10.53 | 47 |
18:00 | 11.88 | 4.92 | 51 |
19:00 | 6.8 | 5.79 | 42 |
20:00 | 8.74 | 4.45 | 48 |
21:00 | 9.13 | 5.41 | 49 |
22:00 | 8.87 | 4.96 | 48 |
23:00 | 10.51 | 7.51 | 45 |
OCN モバイル ONE
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 12.41 | 5.33 | 39 |
8:00 | 10.86 | 5.62 | 40 |
9:00 | 15.28 | 14.34 | 38 |
10:00 | 13.88 | 5.75 | 37 |
11:00 | 15.01 | 20.22 | 38 |
12:00 | 9.53 | 5.34 | 37 |
12:10 | 14.93 | 12.97 | 43 |
12:20 | 18.36 | 11.14 | 36 |
12:30 | 14.58 | 13.23 | 54 |
12:40 | 13.56 | 7.73 | 55 |
12:50 | 14.82 | 5.82 | 54 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 11.47 | 12.82 | 38 |
14:00 | 13.35 | 10.43 | 39 |
15:00 | 10.72 | 7.46 | 46 |
16:00 | 15.8 | 8.13 | 48 |
17:00 | 14.64 | 9.14 | 50 |
18:00 | 18.92 | 16.62 | 49 |
19:00 | 8.76 | 6.39 | 45 |
20:00 | 9.53 | 4.95 | 50 |
21:00 | 10.7 | 10.01 | 53 |
22:00 | 11.42 | 19.14 | 48 |
23:00 | 10.67 | 7.32 | 45 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 10.04 | 6.15 | 45 |
8:00 | 8.86 | 6.45 | 51 |
9:00 | 16.05 | 4.65 | 48 |
10:00 | 12.29 | 7.47 | 44 |
11:00 | 11.83 | 6.55 | 46 |
12:00 | 11.55 | 10.83 | 47 |
12:10 | 19.23 | 9.04 | 48 |
12:20 | 8.94 | 10.74 | 52 |
12:30 | 11.46 | 6.76 | 55 |
12:40 | 14.39 | 9.01 | 48 |
12:50 | 13.6 | 12.42 | 49 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 10.28 | 8.95 | 49 |
14:00 | 17.56 | 5.88 | 47 |
15:00 | 10.86 | 8.9 | 45 |
16:00 | 12.39 | 8.3 | 50 |
17:00 | 10.09 | 7.82 | 42 |
18:00 | 12.7 | 4.34 | 50 |
19:00 | 6.71 | 5.77 | 48 |
20:00 | 8.81 | 4.6 | 47 |
21:00 | 9.13 | 5.13 | 50 |
22:00 | 7.69 | 5.88 | 55 |
23:00 | 7.94 | 6.69 | 46 |
LinksMate
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 10.01 | 5.91 | 45 |
8:00 | 9.51 | 6.12 | 47 |
9:00 | 15.38 | 4.78 | 53 |
10:00 | 9.37 | 6.11 | 49 |
11:00 | 11.76 | 2.91 | 45 |
12:00 | 6.11 | 6 | 45 |
12:10 | 5.85 | 5.89 | 44 |
12:20 | 5.95 | 4.62 | 53 |
12:30 | 5.83 | 5.76 | 60 |
12:40 | 5.94 | 4.01 | 51 |
12:50 | 5.77 | 5.85 | 45 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 6.04 | 5.96 | 42 |
14:00 | 13.86 | 5.43 | 46 |
15:00 | 15.43 | 9.44 | 50 |
16:00 | 13.88 | 11.31 | 53 |
17:00 | 10.73 | 9.09 | 51 |
18:00 | 12.11 | 4.84 | 47 |
19:00 | 8.38 | 5.99 | 52 |
20:00 | 33.46 | 17.95 | 46 |
21:00 | 9.56 | 5.81 | 50 |
22:00 | 6.38 | 5.55 | 51 |
23:00 | 8.8 | 7.6 | 39 |
NUROモバイル バリュープラス
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 10.92 | 2.07 | 41 |
8:00 | 5.62 | 5.94 | 53 |
9:00 | 16.73 | 12.4 | 45 |
10:00 | 9.55 | 6.77 | 41 |
11:00 | 13.4 | 7.11 | 40 |
12:00 | 8.63 | 11.7 | 40 |
12:10 | 1.85 | 10 | 71 |
12:20 | 1.01 | 16.89 | 73 |
12:30 | 1.13 | 6.23 | 69 |
12:40 | 1.2 | 12.29 | 67 |
12:50 | 1.13 | 6.58 | 75 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 2.12 | 9.07 | 64 |
14:00 | 27.1 | 9.25 | 37 |
15:00 | 11.51 | 8.84 | 45 |
16:00 | 12.24 | 8.95 | 41 |
17:00 | 12.85 | 14.63 | 54 |
18:00 | 2.99 | 3.64 | 79 |
19:00 | 9.06 | 6.19 | 43 |
20:00 | 9.19 | 4.35 | 38 |
21:00 | 13.39 | 7.43 | 51 |
22:00 | 18.8 | 4.85 | 39 |
23:00 | 10.88 | 6.96 | 38 |
NUROモバイル NEOプランLite
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 55.18 | 12.54 | 38 |
8:00 | 11.22 | 6.18 | 41 |
9:00 | 14.3 | 10.43 | 47 |
10:00 | 10.62 | 6.48 | 38 |
11:00 | 10.22 | 6.28 | 40 |
12:00 | 9.71 | 9.26 | 42 |
12:10 | 20.76 | 9.58 | 43 |
12:20 | 11.82 | 9.17 | 51 |
12:30 | 5.71 | 13.96 | 46 |
12:40 | 12.69 | 20.11 | 51 |
12:50 | 6.28 | 5.14 | 54 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 9.86 | 9.35 | 47 |
14:00 | 12.07 | 6.12 | 45 |
15:00 | 13.74 | 9.87 | 39 |
16:00 | 10.57 | 8.23 | 39 |
17:00 | 10.75 | 13.05 | 41 |
18:00 | 16.51 | 12.3 | 39 |
19:00 | 8.64 | 6.09 | 45 |
20:00 | 10.56 | 21.12 | 38 |
21:00 | 9.73 | 5.28 | 38 |
22:00 | 11.15 | 22.62 | 38 |
23:00 | 11.18 | 7.25 | 38 |
y.u mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 10.56 | 6.14 | 47 |
8:00 | 8.55 | 5.96 | 48 |
9:00 | 15.18 | 5.26 | 49 |
10:00 | 10.63 | 6.78 | 45 |
11:00 | 11.45 | 6.3 | 56 |
12:00 | 8.08 | 4.97 | 52 |
12:10 | 22.06 | 20.87 | 46 |
12:20 | 16.63 | 9.27 | 54 |
12:30 | 14.91 | 7.08 | 80 |
12:40 | 13.12 | 9.7 | 49 |
12:50 | 17.6 | 6 | 48 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 5.11 | 19.18 | 84 |
14:00 | 19.58 | 8.26 | 48 |
15:00 | 9.82 | 8.59 | 305 |
16:00 | 9.1 | 11.5 | 46 |
17:00 | 12.78 | 9.99 | 297 |
18:00 | 14.5 | 15.62 | 44 |
19:00 | 7.6 | 6.4 | 55 |
20:00 | 8.45 | 4.56 | 46 |
21:00 | 14.04 | 10.24 | 56 |
22:00 | 21.45 | 5.11 | 51 |
23:00 | 10.59 | 7.38 | 49 |
日本通信SIM(合理的みんなのプラン)
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 12.38 | 6.06 | 38 |
8:00 | 11.29 | 6.38 | 37 |
9:00 | 13.66 | 5.63 | 36 |
10:00 | 31.02 | 14.22 | 53 |
11:00 | 11.19 | 6.41 | 37 |
12:00 | 8.13 | 6.36 | 45 |
12:10 | 5.29 | 33.29 | 40 |
12:20 | 9.6 | 14.2 | 51 |
12:30 | 5.61 | 38.44 | 98 |
12:40 | 8.34 | 38.09 | 51 |
12:50 | 15.19 | 12.87 | 45 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 11.9 | 11.44 | 49 |
14:00 | 21.32 | 6.23 | 46 |
15:00 | 11.08 | 7.84 | 50 |
16:00 | 15.52 | 8.58 | 40 |
17:00 | 9.87 | 11.71 | 45 |
18:00 | 14.11 | 3.81 | 41 |
19:00 | 8.99 | 6.12 | 47 |
20:00 | 11.46 | 4.76 | 44 |
21:00 | 13.16 | 9.08 | 46 |
22:00 | 9.44 | 5.95 | 48 |
23:00 | 8.62 | 7.67 | 46 |
au回線
povo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 4.45 | 2.46 | 46 |
8:00 | 3.61 | 2.14 | 50 |
9:00 | 10.31 | 2.48 | 47 |
10:00 | 6.52 | 0.64 | 52 |
11:00 | 4.81 | 0.6 | 56 |
12:00 | 4.77 | 0.55 | 47 |
12:10 | 4.82 | 0.54 | 48 |
12:20 | 7.6 | 0.44 | 50 |
12:30 | 7.49 | 0.52 | 50 |
12:40 | 6.84 | 0.3 | 48 |
12:50 | 3.99 | 0.36 | 57 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 5.13 | 1.73 | 47 |
14:00 | 5.89 | 2.47 | 42 |
15:00 | 4.07 | 2.14 | 48 |
16:00 | 4.55 | 1.45 | 49 |
17:00 | 6 | 1.46 | 47 |
18:00 | 13.68 | 5.5 | 49 |
19:00 | 8.67 | 2.84 | 47 |
20:00 | 7.38 | 1.39 | 47 |
21:00 | 10.51 | 1.81 | 45 |
22:00 | 5.49 | 0.71 | 46 |
23:00 | 6.76 | 1.95 | 42 |
UQ mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 7.7 | 1.82 | 45 |
8:00 | 8.29 | 2.52 | 48 |
9:00 | 7.69 | 1.13 | 46 |
10:00 | 8.8 | 2.26 | 50 |
11:00 | 11.12 | 1.84 | 48 |
12:00 | 9.73 | 1.7 | 46 |
12:10 | 12.13 | 2.37 | 48 |
12:20 | 13.31 | 2.72 | 44 |
12:30 | 16.05 | 2.49 | 44 |
12:40 | 16.65 | 2.31 | 45 |
12:50 | 13.42 | 3.11 | 48 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 5.89 | 1.58 | 51 |
14:00 | 4.41 | 1.8 | 49 |
15:00 | 4.11 | 1.01 | 46 |
16:00 | 7.94 | 1.49 | 47 |
17:00 | 3.08 | 0.24 | 53 |
18:00 | 2.16 | 1.98 | 49 |
19:00 | 7.77 | 0.34 | 49 |
20:00 | 6.27 | 1.35 | 47 |
21:00 | 2.71 | 0.44 | 56 |
22:00 | 6.42 | 0.48 | 48 |
23:00 | 6 | 1.57 | 56 |
IIJmio
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 7.21 | 4.53 | 47 |
8:00 | 6.51 | 4.6 | 67 |
9:00 | 15.98 | 3.46 | 46 |
10:00 | 4.6 | 0.99 | 359 |
11:00 | 7.22 | 3.44 | 46 |
12:00 | 6.43 | 3.28 | 63 |
12:10 | 1.3 | 5.54 | 104 |
12:20 | 1.12 | 3.96 | 112 |
12:30 | 1.06 | 4.09 | 105 |
12:40 | 1.14 | 4.11 | 107 |
12:50 | 1.7 | 7.37 | 96 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 3.14 | 3.73 | 92 |
14:00 | 5.26 | 3.74 | 47 |
15:00 | 5.07 | 3.15 | 42 |
16:00 | 7.92 | 4.38 | 49 |
17:00 | 3.41 | 4.29 | 49 |
18:00 | 5.06 | 5.01 | 79 |
19:00 | 10.04 | 4.25 | 45 |
20:00 | 8.97 | 4.61 | 48 |
21:00 | 9.79 | 4.52 | 45 |
22:00 | 7.16 | 4.38 | 44 |
23:00 | 8.07 | 4.01 | 43 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 7.15 | 2.78 | 41 |
8:00 | 7.13 | 3.17 | 48 |
9:00 | 7.68 | 3.54 | 46 |
10:00 | 5 | 3.6 | 45 |
11:00 | 5.57 | 4.34 | 41 |
12:00 | 5.38 | 2.81 | 46 |
12:10 | 4.83 | 3.77 | 46 |
12:20 | 2.13 | 1.75 | 93 |
12:30 | 3.52 | 4.05 | 95 |
12:40 | 3.22 | 0.46 | 98 |
12:50 | 8.68 | 3.53 | 82 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 5.6 | 3.17 | 43 |
14:00 | 6.95 | 3.11 | 46 |
15:00 | 6.03 | 4.12 | 40 |
16:00 | 12.34 | 1 | 44 |
17:00 | 7.79 | 1.52 | 45 |
18:00 | 8.71 | 1.74 | 47 |
19:00 | 2.6 | 2.55 | 46 |
20:00 | 6.43 | 2.92 | 45 |
21:00 | 3.03 | 2.47 | 46 |
22:00 | 5.97 | 0.95 | 40 |
23:00 | 3.96 | 1.51 | 48 |
BIGLOBEモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 3.43 | 0 | 56 |
8:00 | 5.14 | 0.28 | 51 |
9:00 | 3.14 | 0 | 51 |
10:00 | 5.81 | 1.23 | 48 |
11:00 | 6.68 | 1.71 | 44 |
12:00 | 6.2 | 1.81 | 46 |
12:10 | 4.93 | 1.56 | 49 |
12:20 | 4.06 | 1.99 | 46 |
12:30 | 3.73 | 2.24 | 45 |
12:40 | 3.77 | 1.75 | 47 |
12:50 | 2.87 | 1.68 | 47 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 5.16 | 2.14 | 46 |
14:00 | 5.5 | 1.98 | 47 |
15:00 | 4.68 | 1.31 | 50 |
16:00 | 1.53 | 6.38 | 83 |
17:00 | 4.01 | 0.55 | 47 |
18:00 | 1.34 | 0 | 48 |
19:00 | 22.85 | 1.73 | 47 |
20:00 | 2.86 | 8.17 | 57 |
21:00 | 2 | 0 | 48 |
22:00 | 5.2 | 1.67 | 49 |
23:00 | 4.96 | 1.81 | 49 |
NUROモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 6.04 | 2.56 | 47 |
8:00 | 3.69 | 6.77 | 55 |
9:00 | 2.98 | 2.94 | 57 |
10:00 | 5.66 | 2.45 | 48 |
11:00 | 5.99 | 2.75 | 48 |
12:00 | 5.27 | 2.97 | 46 |
12:10 | 4.21 | 3.2 | 89 |
12:20 | 2.71 | 3.93 | 77 |
