格安SIMの速度測定 2023年5月後半:全体的に安定しない中、y.u mobileとNUROモバイルNEOプランが好調

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2023年4月後半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント
  • povoとUQ mobileがちょっと元気ない
  • ソフトバンク回線のMVNOが全体的にいい感じに
  • ドコモ回線ではy.u mobileが良い感じに

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2023年5月22-23日(22日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、23日12時15-30分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • LinksMate(ドコモ回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • BIGLOBEモバイル(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMや端末はすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

また、地域差などもあるので、この測定で速かった(遅かった)からと言って、必ずしも他の地域でも同じような値が出るとは限りませんのでご了承ください。

icon-orefolder

今回は雨が降ってた時間帯もあり、若干乱れてる気がしますね。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。



左:y.u mobile(D) 中:BIGLOBEモバイル(A) 右:NUROモバイル(S)
ダウンロード速度の目安は、だいたい以下の通り。

  • ~1Mbps…ウェブサイトを開いたりSNSの画像表示も苦しい
  • 2Mbps程度…ちょっと待つかもしれないけどそれなり
  • 3Mbps以上…動画を高画質で見る以外ならだいたい快適
  • 10Mbps以上…快適

格安SIMは昼の混雑時間帯では速度が落ちるものです。昼に1Mbpsを切っていると(昼に使うのであれば)厳しいです。3Mbps出ていればだいたい安心できます。

それでは、各回線の測定結果を見ていきましょう。

ドコモ回線

下り速度と上り速度
5GMARK総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 19401 30.77 7.37 67.2 4.8 2.2
IIJmio 350 0.69 4.03 170.6 5.6
OCNモバイルONE 4847 7.79 8.37 83.8 9.0 3.0
mineo 1022 0.54 5.35 164.6 4.5
LinksMate 1070 1.92 2.34 108.2 20.3 4.7
NUROモバイル 595 0.81 3.99 88.8 4.6
NURO NEO 17755 24.49 20.69 73.4 5.9 2.5
y.u mobile 17166 32.98 3.90 128.8 6.2 4.1
日本通信SIM 2527 0.84 13.05 158.6 9.8 5.6
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:15 15636 26.84 7.98 68 10.6 2.4
12:29 28150 46.59 3.72 61 1.9 2.1
12:31 17739 26.72 9.17 71 3.8 2.2
IIJmio 12:15 195 0.76 3.33 160 7.6
12:19 340 0.96 3.5 132 4.3
12:23 533 0.22 6.3 241 5.3
OCN 12:15 4556 7.9 3.05 84 6.4 2.9
12:18 4646 6.28 9.57 84 9.4 3
12:21 5739 8.95 10.11 83 10.3 3.1
mineo-D 12:15 590 0.26 2.67 144 4.4
12:18 2804 0.66 16.13 250 4.2
12:22 534 0.6 2.61 141 5
LinksMate 12:20 2170 4.7 1.97 117 13.7 4.6
12:23 921 0.97 4.19 79 4.6
12:26 418 1.31 1.61 115 37 5
NUROモバイル 12:17 565 0.43 4.11 92 4.9
12:20 674 0.86 4.58 88 5.2
12:24 579 1.04 3.06 88 3.2
NURO NEO 12:15 15190 26.13 5.64 72 6.1 2.9
12:18 20228 25.68 24.29 76 6.7 2.5
12:25 17785 19.28 24.93 73 4.6 2.2
y.u mobile 12:15 2967 3.05 7.11 281 12.5 3.8
12:23 20800 39.07 2.95 90 2.7 4
12:26 20688 44.62 3.14 91 5.2 4.5
日本通信SIM 12:17 2821 0.85 15.28 183 5
12:21 3310 0.71 15.81 184 6.1 5.7
12:24 861 0.92 3.62 60 18.5 5.7

au回線

下り速度と上り速度
5GMARK総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 13200 22.63 2.06 56.8 3.0 2.6
UQ mobile 8186 15.54 1.08 63.8 7.4 2.7
IIJmio 572 1.10 1.69 125.2 4.7
mineo 319 0.54 1.22 211.0 4.9
BIGLOBE 561 1.12 2.26 63.8 4.9
NUROモバイル 770 0.94 2.17 113.4 4.2
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:15 14006 24.78 1.72 55 3.7 2.8
12:19 14253 24.03 2.12 65 2.9 2.3
12:22 9727 16.27 2.2 54 2.8 2.6
UQ mobile 12:15 7696 15.74 0.81 66 11.2 3.2
12:19 8830 16.12 1.11 64 6.9 2.6
12:25 8135 14.35 1.25 61 5.2 2.5
IIJmio-A 12:17 578 1.11 1.59 125 4.5
12:21 552 1.02 2.14 130 5.2
12:24 577 1.15 1.53 121 4.6
mineo-A 12:16 254 0.5 0.93 231 4.1
12:20 309 0.63 1.07 231 5.2
12:24 413 0.52 1.95 131 5
BIGLOBE-A 12:17 718 1.73 2.12 62 4.2
12:21 535 0.72 2.29 68 4.8
12:25 483 1.05 2.29 63 6
NUROモバイル-A 12:17 781 1.38 1.72 162 4.8
12:20 962 0.81 3.94 103 3.8
12:23 546 0.84 1.73 96 4.2

ソフトバンク回線

下り速度と上り速度
5GMARK総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 10143 14.74 4.16 54.2 5.7 2.4
Y!mobile 9320 12.74 9.86 48.4 8.5 2.6
mineo 5027 4.90 14.20 110.2 22.4 3.0
NUROモバイル 6728 11.81 4.80 79.2 8.9 3.0
b-mobile 2441 2.37 6.00 78.6 10.7 2.8
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:15 6318 10.55 2.31 57 5.9 2.5
12:21 11782 20.12 1.28 52 3.4 2.2
12:29 10872 14.35 12.59 54 7.6 2.5
Y!mobile 12:15 12892 20.83 4.89 48 3.7 2.6
12:19 8897 11.45 11.81 48 10.2 2.4
12:23 7015 8.52 10.86 50 9.5 2.8
mineo-S 12:17 11990 16.13 16.74 168 10.5 3
12:20 1344 2.19 2.78 95 24.5 3.3
12:23 3933 1.81 18.02 96 28.2 2.8
NUROモバイル-S 12:17 4293 6.19 3.66 75 5.1 2.8
12:20 9860 15.76 10.32 100 15.2 2.5
12:23 6496 12.36 2.7 71 8 4
b-mobile-S 12:17 2143 1.42 5.22 57 5.7 2.8
12:20 2309 2.59 5.88 168 22.4 2.5
12:23 3136 2.66 7.13 54 8.5 3

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.02 7.14 51
8:00 21.72 6.95 47
9:00 35.5 11.92 277
10:00 21.74 26.59 45
11:00 14.29 6.96 47
12:00 16.8 10.16 47
12:10 15.32 6.72 49
12:20 16.39 7.36 44
12:30 23.43 6.45 53
12:40 16.92 5.97 47
12:50 22.51 10.62 50
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 22.4 8.68 49
14:00 21.97 6.87 49
15:00 12.88 7.02 45
16:00 11.1 6.82 47
17:00 13.56 8.16 48
18:00 13.27 6.66 43
19:00 17.19 7.05 47
20:00 19.88 9.74 44
21:00 13.05 6.8 45
22:00 12.53 9.73 281
23:00 9.47 6.76 43

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.95 11.8 58
8:00 12.98 7.44 54
9:00 14.25 7.77 57
10:00 18.21 8.11 57
11:00 13.57 7.23 56
12:00 14.21 8.15 57
12:10 1.28 6.66 113
12:20 0.82 6.55 117
12:30 0.38 16.69 119
12:40 0.6 5.17 119
12:50 0.59 4.78 116
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.52 13.25 116
14:00 15.59 7.1 53
15:00 13.26 6.5 57
16:00 14.83 6.64 54
17:00 15 7.81 56
18:00 12.99 6.7 57
19:00 12.95 6.7 57
20:00 14.46 8.03 55
21:00 12.34 7.15 60
22:00 8.97 7.37 54
23:00 7.08 6.7 56

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.86 11.59 46
8:00 18.82 7.26 49
9:00 11.27 8.14 50
10:00 15.86 10.62 48
11:00 15.01 6 48
12:00 15.26 8.47 51
12:10 11.59 6.16 44
12:20 15.27 5.65 48
12:30 16.55 5.4 48
12:40 16.61 6.03 45
12:50 18.38 8.73 42
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 14.68 9.26 48
14:00 17.01 6.5 46
15:00 16.82 6.95 43
16:00 13.03 6.26 48
17:00 11.41 7.2 44
18:00 12.46 6.75 46
19:00 14.37 8.41 58
20:00 15.86 7.97 45
21:00 14.69 8.02 55
22:00 10.06 6.72 48
23:00 8.96 6.99 45

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 10.46 7.03 42
8:00 5.21 7.94 116
9:00 10.1 10.42 45
10:00 10.71 8.34 44
11:00 11.03 6.72 48
12:00 15.4 5.1 50
12:10 7.39 8.97 85
12:20 3.76 8.79 84
12:30 1.98 7.46 77
12:40 2.75 6.67 84
12:50 5.1 4.65 86
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.71 8.1 75
14:00 10.38 11.59 49
15:00 11.87 5.96 51
16:00 13.38 5.68 50
17:00 12.84 8.06 48
18:00 6.42 8.55 116
19:00 8.59 14.5 115
20:00 16.39 7.76 45
21:00 10.4 12.9 50
22:00 9.06 6.84 47
23:00 12.03 6.81 47

LinksMate

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.53 6.55 38
8:00 14.24 8.58 39
9:00 41.5 22.7 42
10:00 41.49 22.89 48
11:00 51.41 31.45 42
12:00 6.04 5.86 47
12:10 5.99 6.58 43
12:20 5.87 6.22 59
12:30 5.87 6.81 73
12:40 6.01 6.06 54
12:50 5.9 5.03 43
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.95 5.95 45
14:00 54.18 35.81 43
15:00 35 18.33 47
16:00 20.82 19.35 281
17:00 53.96 31.08 41
18:00 38.81 16.21 50
19:00 20.45 12.43 48
20:00 33.21 10.11 49
21:00 26.21 8.98 44
22:00 18.88 7.78 47
23:00 16.32 7.32 43

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.97 6.69 37
8:00 6.89 6.48 62
9:00 32.04 11.61 50
10:00 36.11 12.02 47
11:00 35.31 30.91 38
12:00 11.22 6.54 52
12:10 1.97 7.15 58
12:20 1.06 7.69 77
12:30 1.22 6.03 69
12:40 1.04 6.19 75
12:50 1.74 8.32 69
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.95 5.95 45
14:00 54.18 35.81 43
15:00 35 18.33 47
16:00 20.82 19.35 281
17:00 53.96 31.08 41
18:00 38.81 16.21 50
19:00 5.76 5.35 43
20:00 16.74 5.86 44
21:00 9.77 6.51 42
22:00 7.63 6.66 41
23:00 12.67 6.44 39

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.13 7.43 38
8:00 15.37 7.55 44
9:00 37.89 23.29 38
10:00 37.91 19.91 40
11:00 37.39 19.8 36
12:00 35.14 14.38 39
12:10 1.8 12.99 63
12:20 0.95 6.37 72
12:30 0.91 6.32 76
12:40 1.27 5.66 70
12:50 1.77 7.64 64
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.82 14.02 66
14:00 28.84 13.66 39
15:00 34.36 20.4 40
16:00 34.47 13.11 49
17:00 23.36 14.61 35
18:00 6.72 19.11 59
19:00 12.56 6.76 41
20:00 13.43 6.12 38
21:00 11.34 7.21 39
22:00 16.82 8.32 42
23:00 15.21 12.54 40

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.95 7.3 38
8:00 13.39 7.17 49
9:00 15.15 10.63 51
10:00 16.79 13.07 45
11:00 12.58 7.3 51
12:00 17.58 5.81 47
12:10 14.03 7.12 45
12:20 15.93 6.92 47
12:30 16.09 6.82 74
12:40 16.95 7.45 51
12:50 7.86 5.22 75
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.22 8.48 94
14:00 15.72 8.13 51
15:00 10.94 7.02 47
16:00 21.44 6.61 50
17:00 13.55 12.33 49
18:00 12.14 7.44 49
19:00 16.26 7.55 54
20:00 18.03 10.67 51
21:00 12.99 7.99 54
22:00 8.57 7.33 44
23:00 14 7.05 46

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 13.19 7.24 49
8:00 20.34 7.47 47
9:00 30.52 19.33 40
10:00 25.81 10.07 39
11:00 20.21 6.82 48
12:00 20.34 7.52 47
12:10 11.78 6.24 42
12:20 4.51 5.97 48
12:30 3.83 6.23 46
12:40 1.78 5.71 48
12:50 4.33 10.25 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 14.34 4.71 44
14:00 22.71 7.2 46
15:00 10.54 6.65 49
16:00 9.64 6.18 45
17:00 19.69 8.17 49
18:00 11.56 7.16 46
19:00 20.62 8.34 41
20:00 27.31 11.37 45
21:00 13.71 6.5 49
22:00 9.69 6.68 46
23:00 25.66 16.56 41

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 2.41 5.58 58
8:00 1.97 6.68 48
9:00 6.9 2.52 47
10:00 9.55 2.07 46
11:00 6.32 2.48 47
12:00 5.37 1.47 45
12:10 7.69 1.69 44
12:20 7.29 2.02 45
12:30 6.31 1.76 47
12:40 3.79 0.33 43
12:50 1.15 0.98 51
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.57 1.71 49
14:00 3.05 1.46 55
15:00 2.03 5.32 48
16:00 2.49 0.77 56
17:00 1.82 1.93 44
18:00 1.12 3.67 45
19:00 4.37 0.66 54
20:00 1.28 0.64 56
21:00 4.18 0.76 52
22:00 1.48 0.7 62
23:00 1.58 8.11 44

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.1 0.6 48
8:00 7.52 1.17 47
9:00 10.19 2.87 48
10:00 10.26 2.32 44
11:00 12.14 2.3 43
12:00 8.51 2.42 42
12:10 12.37 1.3 45
12:20 11.79 2.31 44
12:30 7.97 1.23 43
12:40 16.56 1.28 43
12:50 17.47 1.35 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.3 1.51 46
14:00 8.29 0.84 47
15:00 6.31 1.53 49
16:00 6.49 1.02 48
17:00 8.33 1.32 47
18:00 8.95 1 48
19:00 7.82 1.29 45
20:00 6.39 0.99 52
21:00 7.58 0.76 40
22:00 5.13 0.75 48
23:00 7.95 0.82 48

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.92 1.83 48
8:00 5.64 1.27 78
9:00 4.14 2.41 47
10:00 5.15 3.35 47
11:00 2.83 2.1 47
12:00 3.17 3.76 48
12:10 1.99 3.6 104
12:20 1.43 3.75 108
12:30 1.43 3.55 470
12:40 1.38 3.05 113
12:50 1.64 3.36 110
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.25 3.31 87
14:00 8.39 3.4 44
15:00 3.64 2.33 51
16:00 5.5 3.19 54
17:00 3.81 1.96 55
18:00 7.47 2.36 999
19:00 5.03 2.16 49
20:00 3.25 1.16 50
21:00 4.7 1.38 47
22:00 4.14 1.17 49
23:00 4.26 2.67 48

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.14 3.02 46
8:00 5.52 2.43 83
9:00 6.51 0.68 53
10:00 3.77 3.15 50
11:00 1.5 0.05 45
12:00 0.79 0.25 50
12:10 1.86 0.26 96
12:20 2.76 5.04 117
12:30 0 0.19 113
12:40 2.3 1.61 127
12:50 0.26 0.57 122
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.9 0.77 85
14:00 1.73 0.59 49
15:00 5.61 2.17 41
16:00 7.46 2.9 40
17:00 6.51 1.83 46
18:00 4.97 1.63 79
19:00 5.37 1.3 80
20:00 5.47 2.09 44
21:00 5.03 2.41 42
22:00 7.21 1.75 47
23:00 4.93 2.72 44

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.42 0 48
8:00 6.03 0.53 48
9:00 7.97 1.57 48
10:00 6.92 1.5 39
11:00 8.33 1.06 45
12:00 6.51 0.5 42
12:10 5.8 0.62 46
12:20 4.62 0.63 43
12:30 6.14 0.49 43
12:40 5.39 0.99 44
12:50 5.08 1.02 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 16.06 1.62 47
14:00 14.3 0.81 44
15:00 7.53 1.02 44
16:00 10.06 1.18 45
17:00 8.65 1.75 42
18:00 8.1 1.4 46
19:00 6.91 0.52 46
20:00 7.24 1.11 47
21:00 7.89 1.56 48
22:00 7.56 1.24 48
23:00 8.88 1.81 48

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 1.98 0.07 71
8:00 1.69 3.19 45
9:00 6.6 0.97 51
10:00 4.74 1.26 47
11:00 7.19 2.36 47
12:00 5.17 2.52 52
12:10 5.02 1.86 63
12:20 1.85 3.58 124
12:30 1.2 3.9 77
12:40 0.18 0 107
12:50 0.81 0.23 84
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.83 5.68 55
14:00 4.82 0.46 61
15:00 1.42 0.89 54
16:00 3.08 11.35 54
17:00 2.38 4.7 56
18:00 3.71 1.88 51
19:00 2.25 0.07 83
20:00 2.26 0.29 72
21:00 3.92 1 49
22:00 2.22 0.04 70
23:00 2.7 0.08 77

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.02 5.02 24
8:00 6.33 5.1 30
9:00 8.97 3.19 26
10:00 7.72 4.64 24
11:00 7.27 1.49 25
12:00 8.4 2.14 25
12:10 5.2 1.35 26
12:20 10.99 3.17 34
12:30 7.67 7.43 25
12:40 5.29 5.42 25
12:50 7.54 7.19 24
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.23 7.35 24
14:00 7.42 7.07 25
15:00 10.82 5.95 24
16:00 8.64 5.43 25
17:00 7.38 6.14 29
18:00 8.34 6.13 24
19:00 3.62 5.83 25
20:00 3.34 4.84 31
21:00 4.69 3.96 37
22:00 4.86 1.26 35
23:00 3.66 0.98 37

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.35 7.09 29
8:00 5.55 7.09 36
9:00 13.86 7.9 29
10:00 6.47 6.91 30
11:00 8.06 5.3 36
12:00 8.3 6.7 30
12:10 6.24 5.77 30
12:20 8.05 5.86 34
12:30 7.78 6.26 33
12:40 4.96 4.74 29
12:50 5.9 6.37 30
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.75 6.31 29
14:00 6.06 6.03 30
15:00 6.65 5.61 30
16:00 7.09 5.25 29
17:00 5.4 4.43 35
18:00 6.17 4.13 30
19:00 2.59 4.48 29
20:00 2.75 3.99 38
21:00 3.95 3.78 40
22:00 2.92 4.23 29
23:00 3.52 4.19 31

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.51 6.62 43
8:00 5.77 6.61 73
9:00 8.87 6.65 44
10:00 6.02 5.91 42
11:00 7.51 5.39 43
12:00 13.49 1.11 52
12:10 4.35 6.16 43
12:20 7.41 5.95 73
12:30 6.75 6.19 68
12:40 4.98 5.58 58
12:50 7.32 7.2 42
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.62 7.47 56
14:00 5.72 7.21 43
15:00 7.71 5.85 43
16:00 7.19 5.37 42
17:00 5.32 3.57 49
18:00 5.15 3.5 73
19:00 1.85 3.55 53
20:00 2 3.03 51
21:00 2.6 3.27 50
22:00 1.66 3.39 51
23:00 2.94 2.87 42

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.76 5.56 25
8:00 6.67 5.65 31
9:00 9.22 6.22 25
10:00 8.23 5.2 27
11:00 9.11 5.24 27
12:00 8.8 6.66 26
12:10 1.65 6.3 82
12:20 1.72 6.08 86
12:30 2.62 1.23 59
12:40 3.02 1.79 36
12:50 1.94 1.28 28
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.15 3.67 33
14:00 6.28 0.94 32
15:00 13.61 1.14 28
16:00 7 1.06 32
17:00 4.91 3.65 25
18:00 8.73 5.88 27
19:00 4.08 6.76 24
20:00 2.55 1.38 37
21:00 3.89 1.97 28
22:00 2.49 1.43 28
23:00 2.8 1.61 26

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 17.57 5.87 45
8:00 14.8 5.8 45
9:00 8.32 7.3 32
10:00 6.76 7.42 29
11:00 8 5.83 31
12:00 8.09 7.67 30
12:10 5.7 6.22 29
12:20 8.78 6.2 36
12:30 7.73 4 30
12:40 5.66 4.9 29
12:50 8.06 6.71 29
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.16 5.51 31
14:00 6.74 5.93 30
15:00 7.31 4.12 29
16:00 8.01 2.64 31
17:00 7.03 3.54 39
18:00 5.53 4.19 41
19:00 2.65 4.27 40
20:00 2.63 3.83 41
21:00 3.74 4.89 39
22:00 2.4 5.02 35
23:00 2.85 4.37 41

まとめ:2023年5月後半に気になる格安SIMとオススメの格安SIM

前回に引き続きソフトバンク回線のMVNOが調子いいです。なのにLINEMOとY!mobileはそうでもないという…。また、それなりに速いSIMで1回毎の数値にばらつきが出てきたというか、ほとんど同じ時間でも測定するたびに数値が大きく異なるというのがよく見られるようになってきました。全体的に安定していない印象です。

あまり好ましくない方向で安定してるのがOCN モバイル ONEです。以前の爆速はもう鳴りを潜め、「遅いとは言わないけど爆速には遠い」という程度で安定しています。まぁ、普通に使うには十分といえば十分なんですが、以前と比べてしまうと…。

2023年5月後半でオススメのSIM

1位 ahamo

ドコモ系で一人勝ちしてるahamoがやっぱりいちばんのオススメです。ただ、ほかの格安SIMに比べると若干月額料金が高いのが悩みどころですよね。15GB-20GBくらい使う人であればコスパかなりいいと思います。デフォルトで5分無料がつくので、短い通話が多い人にも良いと思いますよ。

ただ、最近は都会の方ではドコモが繋がりにくくなってきているという話も聞きます。なので過信はしないようにしたいですね。

ちなみに、私もメイン回線はahamoを使ってます。

ahamo
公式サイトはこちら >

2位 y.u mobile

時期によって早くなくなることもあるy.u mobileですが、少し落ちてもしばらくしたら復活してくれます。少なくとも今まではそうでした。速さだけでなく、100GBまでデータ容量繰越可能だったり、U-NEXTとセットでお得なプランも魅力です。

y.u mobile
公式サイトはこちら >

3位 UQ mobile

au系ではUQ mobileがオススメです。ほかのau系格安SIMと比べるとお昼の速度が段違いですからね。キャンペーンで「SIM単体契約でau PAY残高を最大13,000円相当還元」があります。これは時々条件と還元額が変わりますが、似たものをずっとやってるので良いタイミングを狙いたいところです。6月から料金プランの内容が変わってしまうので、今のプランが合う人はお早めに。

UQ mobile
公式サイトはこちら >

icon-orefolder

格安SIMの見るべきところは価格や速度以外にもあります。このサイト以外にもいろいろ見てよく検討してみてくださいね。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

  • 本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧