OREFOLDER

格安SIMの速度測定 2022年6月前半:最近落ち気味だったサブブランド勢がまた速くなってきた

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2022年6月前半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年6月6-7日(6日9時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、7日12時15-25分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って9時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

今回からは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

測定で使ってるSPEEDCHECKというアプリが少し前にPlayストアから削除されてしまったのですが、別アプリ扱いで復活してました。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。



左:OCNモバイルONE(D) 中:NUROモバイル(A) 右:LINEMO(S)

ドコモ回線

ahamoが速いのは当然として、NUROモバイルのNEOプランとy.u mobileが速いです。y.u mobileは最近落ち気味だったのが復活傾向…だといいんですが。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 21711 32.91 8.71 52.8 2.3 2.0
IIJmio 216 0.37 4.80 131.2 2.1
OCNモバイルONE 3044 4.77 8.02 70.2 17.3 4.6
mineo 996 0.30 8.90 105.2 4.6
BIGLOBEモバイル 3287 5.83 9.04 65.0 20.2 4.1
NUROモバイル 1451 0.74 5.89 95.0 3.6
NURO NEO 30125 48.37 7.36 65.2 2.5 1.9
y.u mobile 15305 28.32 3.74 137.6 2.3 3.5
日本通信SIM 686 1.06 3.86 925.4 19.2 6.1
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:16 26984 40.81 13.19 54 2.7 2.3
ahamo 12:21 20129 30.51 7.64 59 2.2 1.9
ahamo 12:25 20481 31.07 7.45 43 2.1 1.9
IIJmio 12:18 148 0.38 3.96 108 4.4
IIJmio 12:22 138 0.42 2.14 109 1.6
IIJmio 12:26 498 0.3 9.97 221 1.5
OCN 12:21 2775 6.85 3.44 65 21.9 4.5
OCN 12:24 2895 3.81 9.16 79 18.6 4.6
OCN 12:26 3761 4.39 9.19 69 8.8 4.6
mineo-D 12:15 1028 0.33 10.38 103 4.4
mineo-D 12:19 1707 0.33 11.7 114 3.8
mineo-D 12:23 188 0.17 1.66 103 5.8
BIGLOBE 12:20 4978 8.82 10.85 66 17.6 3.4
BIGLOBE 12:24 2932 5.21 5.84 60 4.6
BIGLOBE 12:26 2661 4.72 9.5 67 33 4.2
NUROモバイル 12:17 2123 0.42 10.97 101 3.5
NUROモバイル 12:21 1084 0.92 3.2 94 3.5
NUROモバイル 12:25 1349 0.78 5.09 92 3.9
NURO NEO 12:15 29801 48.75 6.83 64 2.6 2.3
NURO NEO 12:19 27914 45.14 3.92 65 1.9 1.8
NURO NEO 12:23 33306 50.44 12.41 67 2.6 1.8
y.u mobile 12:17 17994 35.09 1.72 137 2.7 4.4
y.u mobile 12:26 19507 35.52 1.61 143 3.1 3.2
y.u mobile 12:28 3034 0.82 11.92 134 3.3
日本通信SIM 12:20 1215 3.76 0.25 784 10.7 4.7
日本通信SIM 12:24 675 0.42 11.05 1050 6.6
日本通信SIM 12:27 190 0.29 2.67 931 37.3 6.4

au回線

au回線はやはりUQ mobileとpovoが速いですね。最近少し下がり気味だったのがまた持ち直したようです。ただUQ mobileに比べpovoは伸びがいまいち。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 11233 17.22 6.02 64.0 5.7 2.3
UQ mobile 16614 27.60 3.15 60.8 4.1 2.0
IIJmio 976 0.95 2.58 121.4 3.6
mineo 245 0.41 1.12 127.0 4.8
BIGLOBE 2518 8.03 3.21 65.0 18.4 4.6
NUROモバイル 164 0.30 1.30 154.6 5.1
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:15 10346 16.89 6.18 72 8.2 2.6
povo2.0 12:18 11559 19.11 3 62 4.5 2.2
povo2.0 12:22 11420 16.32 8.57 62 5.3 2.2
UQ mobile 12:16 14879 25.11 2.95 59 3.4 2.5
UQ mobile 12:20 17699 29.33 3.39 60 4.3 1.9
UQ mobile 12:23 16831 27.86 3.14 65 4.2 1.9
IIJmio-A 12:15 822 0.94 2.37 121 4.2
IIJmio-A 12:19 1008 1.01 2.56 121 3.4
IIJmio-A 12:22 1034 0.93 2.87 123 3.4
mineo-A 12:17 244 0.55 1.28 129 5.4
mineo-A 12:22 314 0.41 0.86 125 3.2
mineo-A 12:25 177 0.25 1.15 127 5.2
BIGLOBE-A 12:20 1062 2.52 3.33 53 30.6 4.7
BIGLOBE-A 12:24 5818 15.11 3.02 68 3.7
BIGLOBE-A 12:26 1904 7.5 3.24 68 5.3
NUROモバイル-A 12:15 218 0.68 1.33 166 5.1
NUROモバイル-A 12:19 108 0.21 0.84 151 4.8
NUROモバイル-A 12:23 164 0.21 1.66 152 5.3

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線はここ半年ほど全体的にじりじりと落ちていたのですが、今回はLINEMOとY!mobileが一気に復活しました。そうそう、これこそサブブランドだよ!と嬉しくなります。そのほかのSIMは…。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 16812 24.33 10.33 58.8 3.2 1.8
Y!mobile 21855 29.17 16.97 51.6 3.0 1.8
mineo 2022 0.51 12.90 103.4 4.4
NUROモバイル 530 1.05 1.59 89.6 4.5
b-mobile 318 0.25 7.55 1027.2 8.2 6.9
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:18 15765 24.13 8.39 66 5.4 2.1
LINEMO 12:22 14233 19.53 9.05 58 2.7 1.7
LINEMO 12:25 22530 29.72 16.09 54 2.4 1.6
Y!mobile 12:15 21959 29.49 17.28 49 2.5 2.2
Y!mobile 12:18 17660 22.02 16.94 56 4 1.7
Y!mobile 12:22 25736 35.36 16.73 51 2.8 1.7
mineo-S 12:16 1956 0.5 14.7 105 4.4
mineo-S 12:20 2248 0.67 12.19 91 4
mineo-S 12:24 1969 0.39 12.54 111 4.7
NUROモバイル-S 12:18 563 1.1 1.53 81 4.6
NUROモバイル-S 12:20 248 0.42 0.84 112 3.4
NUROモバイル-S 12:24 714 1.55 2.53 85 5.4
b-mobile-S 12:17 310 0.18 2.17 948 13.7 8.8
b-mobile-S 12:21 168 0.33 7.93 1016 6.5
b-mobile-S 12:27 494 0.25 11.81 1140 6.4

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(9:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、9時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全20回の測定となります。(通常は7時から23時で測定しているのですが、今回はミスで7時8時の記録が抜けてしまい、9時からの記録となります。)

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 18.87 7.81 36
10:00 44.75 19.63 35
11:00 11.32 5.84 35
12:00 14.3 3.05 38
12:10 16.76 3.73 35
12:20 22.51 3.86 36
12:30 17.61 4.36 37
12:40 20.9 10.41 34
12:50 24.7 11.44 36
13:00 14.37 13.5 35
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 12.58 5.29 35
15:00 20.56 6.99 35
16:00 17.25 2.96 36
17:00 9.35 3.22 36
18:00 38.75 9.1 36
19:00 12.06 4.49 36
20:00 13.58 4.46 36
21:00 8.89 3.28 36
22:00 8.84 3.19 36
23:00 19.02 4.55 39

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 18.41 3.86 35
10:00 17.37 6.47 35
11:00 10.18 5.92 35
12:00 11.87 3.31 39
12:10 0.78 2.75 103
12:20 0.51 2.89 101
12:30 0.46 3.3 99
12:40 0.61 7.46 98
12:50 0.74 3.41 96
13:00 1.34 5.58 100
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 21.59 11.2 36
15:00 15.35 9.26 34
16:00 13.47 3.54 34
17:00 22.25 7.79 53
18:00 34.18 15.12 77
19:00 49.17 14.33 31
20:00 29.14 6.12 33
21:00 42.97 13.45 36
22:00 10.73 2.77 33
23:00 12.08 4.85 35

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 13.71 2.8 36
10:00 12.03 5.48 35
11:00 13.1 4.77 35
12:00 39.35 16.55 37
12:10 19.28 3.15 40
12:20 22.43 5.58 47
12:30 10.98 2.17 41
12:40 23.98 7.99 39
12:50 10.67 7.98 31
13:00 22.08 10.06 31
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 30.93 10.57 37
15:00 25.31 6.74 37
16:00 10.92 1.98 32
17:00 10.05 1.81 32
18:00 21.93 3.73 36
19:00 12.11 2.86 35
20:00 9.81 4.66 36
21:00 13.58 1.85 37
22:00 11.04 1.71 36
23:00 25.56 2.7 36

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 9.8 2.73 46
10:00 13.76 6.12 45
11:00 11.51 4.72 43
12:00 12.97 3.07 37
12:10 4.04 2.63 75
12:20 1.73 3.35 76
12:30 1.68 3.07 252
12:40 1.88 8.58 82
12:50 2.41 20.46 80
13:00 13.61 7.7 74
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 10.14 3.49 50
15:00 71.54 14.06 37
16:00 16.08 2.28 37
17:00 13.68 2.39 56
18:00 5.01 9.05 76
19:00 8.23 4.02 74
20:00 26.66 4.31 73
21:00 11.69 2.9 39
22:00 8.42 2.55 38
23:00 18 2.73 40

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 19.07 3.49 33
10:00 14 4.92 36
11:00 15.15 4.14 33
12:00 14.54 2.22 38
12:10 16.27 2.29 40
12:20 19.87 2.53 34
12:30 20.88 2.77 37
12:40 22.35 7.46 41
12:50 24.66 7.4 40
13:00 15.94 3.71 36
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 10.32 2.58 35
15:00 13.16 9.23 35
16:00 30.73 7.89 32
17:00 12.12 1.91 36
18:00 23.36 3.07 31
19:00 9.97 2.85 35
20:00 27.53 3.9 35
21:00 11.6 1.5 33
22:00 6.92 1.08 37
23:00 9.65 2.07 37

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 19.07 6.28 35
10:00 34 15.38 37
11:00 12.55 6.23 34
12:00 11.72 3.36 36
12:10 7.71 3.35 35
12:20 1.49 3.61 46
12:30 1.17 3.38 57
12:40 1.99 13.98 60
12:50 4.17 7.84 52
13:00 12.64 8.73 39
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 21.54 5.22 34
15:00 19.48 5.76 32
16:00 12.09 3.36 32
17:00 23.56 10.36 39
18:00 12.57 4.21 42
19:00 37.28 15.99 60
20:00 2.1 4.79 290
21:00 15.21 3.34 37
22:00 9.35 3.11 37
23:00 1.88 3.29 286

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 19.75 3.66 33
10:00 10.76 6.09 36
11:00 14.24 6.16 35
12:00 21.07 4.19 31
12:10 17.36 4.17 35
12:20 45.87 12.08 34
12:30 23.94 4.25 35
12:40 21.31 10.65 37
12:50 23.72 10.99 38
13:00 24.34 18.33 34
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 23.58 9.73 36
15:00 20.46 5.74 36
16:00 14.28 3.12 35
17:00 11.3 3.02 37
18:00 21.74 4.57 32
19:00 66.88 9.65 37
20:00 1.65 2.92 278
21:00 2.6 3.05 286
22:00 9.32 2.85 36
23:00 19.33 4.29 38

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 22.64 3.78 38
10:00 12.73 5.5 34
11:00 11.49 5.52 39
12:00 13.17 2.57 36
12:10 40.74 13.56 37
12:20 13.31 2.82 130
12:30 1.65 2.21 135
12:40 1.54 10.35 123
12:50 6.37 7.69 97
13:00 17.33 7.11 53
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 20.32 8.52 37
15:00 18.73 6.52 38
16:00 25.79 9.6 37
17:00 13.14 2.91 36
18:00 22.64 3.16 41
19:00 11.91 3.76 35
20:00 11.15 4.59 35
21:00 10.49 2.96 35
22:00 13.95 2.52 41
23:00 12.49 6.78 35

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 22.49 3.64 41
10:00 16.37 6.17 37
11:00 77.91 41.15 36
12:00 15.39 3.26 45
12:10 1.96 3.2 718
12:20 1.38 3.08 5497
12:30 1.48 4.28 9999
12:40 2.25 12.92 875
12:50 2.68 13.54 652
13:00 22.1 17.28 220
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 13.27 6.49 35
15:00 22.41 7.91 33
16:00 17.15 3.34 34
17:00 10.63 3.13 36
18:00 5.95 3.85 280
19:00 12.46 4.67 44
20:00 11.72 6.11 36
21:00 9.22 3.24 36
22:00 10.78 3.02 37
23:00 15.53 7.31 36

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 25.75 1.79 45
10:00 3.47 0.79 68
11:00 20.75 5.64 53
12:00 9.93 6.04 57
12:10 14.43 4.78 55
12:20 17.81 4.99 55
12:30 17.74 5.13 53
12:40 13.94 5.52 54
12:50 18.52 5.09 55
13:00 8.3 3.69 63
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 19.12 4.35 56
15:00 18.44 9.37 57
16:00 14.23 6.23 56
17:00 29.68 6.33 56
18:00 19.41 6.75 57
19:00 15.85 4.82 55
20:00 13.65 4.25 54
21:00 15.37 4.75 55
22:00 13.46 5.7 52
23:00 5.04 4.45 55

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 20.55 2.32 48
10:00 17.65 2.56 45
11:00 31.5 4.12 49
12:00 18.74 4.79 47
12:10 26.27 4.26 45
12:20 29.85 3.98 46
12:30 25.53 4.46 42
12:40 29.26 4.64 44
12:50 25.28 3.28 43
13:00 17.87 3.37 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 16.7 4.66 47
15:00 10.74 2.34 48
16:00 14.17 3.55 52
17:00 14.95 3.7 49
18:00 7.35 2.83 42
19:00 17.67 3.55 53
20:00 11.72 3.06 46
21:00 13.34 3.34 49
22:00 22.04 2.03 48
23:00 15.37 3.4 51

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 18.41 3.86 35
10:00 17.37 6.47 35
11:00 10.18 5.92 35
12:00 11.87 3.31 39
12:10 0.78 2.75 103
12:20 0.51 2.89 101
12:30 0.46 3.3 99
12:40 0.61 7.46 98
12:50 0.74 3.41 96
13:00 1.34 5.58 100
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 21.59 11.2 36
15:00 15.35 9.26 34
16:00 13.47 3.54 34
17:00 22.25 7.79 53
18:00 34.18 15.12 77
19:00 49.17 14.33 31
20:00 29.14 6.12 33
21:00 42.97 13.45 36
22:00 10.73 2.77 33
23:00 12.08 4.85 35

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 15.37 6.34 35
10:00 20.52 7.49 38
11:00 6.03 3.96 32
12:00 8.46 4.09 37
12:10 6.13 4.86 108
12:20 2.51 5.89 105
12:30 1.81 5.28 104
12:40 2.22 4.81 109
12:50 4.54 4.83 103
13:00 7.35 4.19 94
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 9.43 6.24 35
15:00 6.32 2.96 44
16:00 8.94 6.6 34
17:00 1.36 0.5 47
18:00 7.91 4.81 103
19:00 11.56 4.96 95
20:00 12.56 5.34 37
21:00 17.43 4.96 35
22:00 14.81 4.7 39
23:00 8.53 4.54 34

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 6.75 1.96 44
10:00 12.55 0.91 48
11:00 26.25 2.15 41
12:00 11.56 1.81 45
12:10 10.44 1.9 44
12:20 6.7 1.73 45
12:30 9.47 1.3 45
12:40 3.37 2 47
12:50 9.03 1.82 45
13:00 8.08 1.47 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 6.23 1.74 44
15:00 3.48 1.59 45
16:00 5.44 1.99 49
17:00 7.18 1.21 45
18:00 8.27 1.11 45
19:00 15.73 1.62 47
20:00 17.23 1.67 46
21:00 22.42 1.76 49
22:00 19.55 2.09 47
23:00 21.64 1.96 46

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 6.95 2.88 153
10:00 15.76 2.51 53
11:00 34.27 1.98 58
12:00 8.22 2.27 47
12:10 0.73 2.61 80
12:20 0.5 2.15 88
12:30 0.5 2.02 86
12:40 0.61 3.87 83
12:50 0.63 3.77 84
13:00 2.8 2.39 70
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 12.84 2.57 42
15:00 7.87 2.11 59
16:00 11.97 1.97 47
17:00 2.82 0.08 314
18:00 8.27 2.33 67
19:00 5.53 1.19 42
20:00 14.37 1 60
21:00 12.39 2.55 56
22:00 1.71 1.7 298
23:00 6.96 1.64 69

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 7.62 6.63 34
10:00 6.98 0.86 34
11:00 8.92 6.57 33
12:00 7.07 6.18 32
12:10 12.55 9.41 32
12:20 14.78 9.37 33
12:30 18.18 8.09 32
12:40 19.07 10.78 35
12:50 14.96 8.2 33
13:00 14.55 8.27 33
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 10.8 6.98 32
15:00 17.15 11.26 36
16:00 7.17 7.68 32
17:00 7.66 5.95 33
18:00 13.53 9.72 36
19:00 13.05 7.6 34
20:00 4.08 8.08 34
21:00 3.9 6.31 36
22:00 4.25 7.57 34
23:00 5.9 5.69 32

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 8.85 6.66 29
10:00 9.55 6.66 30
11:00 9.32 6.13 30
12:00 9.56 6.56 29
12:10 14.1 7.05 30
12:20 19.44 6.97 31
12:30 21.21 7.2 30
12:40 23.61 7.48 31
12:50 17.16 6.72 33
13:00 18.01 6.74 32
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 12.15 6.23 30
15:00 16.35 3.17 31
16:00 8.54 6.95 31
17:00 9.53 6.47 30
18:00 18.71 9.15 31
19:00 12.45 3.65 30
20:00 5.79 6.55 31
21:00 4.83 5.37 40
22:00 5.22 6.86 31
23:00 6.9 6.28 29

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 6.71 7.5 40
10:00 7.94 8.45 48
11:00 8.04 7.03 44
12:00 6.72 7.15 42
12:10 10.07 9.07 73
12:20 3.06 9.75 74
12:30 2.75 10.01 81
12:40 1.73 12.99 80
12:50 4.07 8.74 80
13:00 6.31 7.93 72
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 9.4 7.56 44
15:00 11.92 9.52 45
16:00 6.47 7.64 50
17:00 6.75 7.29 73
18:00 6.29 8.49 72
19:00 6.24 6.87 73
20:00 3.94 6.9 83
21:00 4.24 5.51 41
22:00 4.26 7.31 45
23:00 4.89 6.95 47

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 6.17 4.22 28
10:00 8.08 5.63 35
11:00 7.34 5.65 30
12:00 7.83 4.6 27
12:10 1.53 4.24 64
12:20 0.66 3.92 66
12:30 0.74 4.23 67
12:40 0.85 3.75 62
12:50 1.58 4.13 62
13:00 3.14 4.15 58
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 5.1 4.06 44
15:00 11.51 4.48 28
16:00 5.97 3.41 30
17:00 2.73 3.9 59
18:00 0.68 4.53 293
19:00 5.54 5.16 65
20:00 3.65 3.91 37
21:00 3 2.81 33
22:00 3.56 3.96 29
23:00 4.49 4.4 29

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
9:00 6.89 6.97 52
10:00 8.24 8.07 59
11:00 7.81 7.21 52
12:00 6.86 7.05 81
12:10 0.69 8.64 947
12:20 0.72 4.28 1001
12:30 1.18 7.28 9999
12:40 0.23 3.97 9999
12:50 0.34 1.04 955
13:00 2.91 11.97 561
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
14:00 9.79 7.06 35
15:00 8.39 6.98 42
16:00 6.23 6.54 44
17:00 6.98 6.82 48
18:00 0.99 9.13 4026
19:00 7.45 8.26 704
20:00 4.26 8.46 436
21:00 3.67 4.83 145
22:00 4.25 7.19 46
23:00 6.1 6.56 46

まとめ:2022年6月前半に気になる格安SIM

今回はau回線のUQ mobileにpovo、ソフトバンク回線のY!mobileにLINEMOと、サブブランド勢が一気に良くなり(復活し)ました。楽天モバイルのRakuten UN-LIMIT VIIの影響で移動する人も増えているようなので、今後は速度にも影響出てきそうでね。

ドコモ回線

ドコモ回線ではahamoはもちろん、NUROモバイルのNEOプランが速くてGoodです。私が契約した直後はそれほど速くなかったのですが、あれはなんだったのか…。

NEOプランLiteは月額2,090円。ドコモにはauやソフトバンクのようなサブブランドがないので月額料金も含めてちょうどそこを埋めるような立ち位置です。ドコモ回線でしっかり速度が出るのが良いけどahamoほどはお金出せない、という人にピッタリです。

逆に最近落ち気味で波もあるのがOCNモバイルONEです。最近は端末の激安もないですし、速度もイマイチになってきました。ただプライベートIPアドレスでの提供開始という話題もあり、要注目という点では変わりません。速度的にはy.u mobileが今回復活してるので、また爆速を期待したいですね。

au回線

au回線は、やはりUQ mobileとpovoのサブブランドで決まりです。BIGLOBEモバイルも時々良くなるのですが、強く勧められるほどではありません。

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線は、契約するならY!mobileかLINEMOです。最近あまり速度出てなかったのが今回は復活しました。これが一時的なものでなければいいのですが。それ以外のソフトバンク回線は、もう最近は速度が本当に出ないのでオススメしません。

NUROモバイルNEOプランが思ったよりも速度出ており、それが続いてます。上にも書いた通り、価格的にもなかなか良い立ち位置にあるので、「格安SIMのおすすめ」を今一度見直してまとめてみようかな、と思ってます。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

モバイルバージョンを終了