AndroidのOSバージョンシェア 2023年5月:なぜかAndroid 10のシェアが一気に上がる
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
Web上のトラフィック解析を行っているウェブサイトStatcounterでは、使われているスマホやタブレットのAndroid OSバージョンも調べることができます。
2023年5月の日本におけるAndroid OSバージョンシェアは1位 Android 10(45.28%)、2位 Android 13(14.9%)、3位 Android 12(13.15%)でした。Android 10がなぜか急にシェア拡大しています。
Android OSバージョンシェア 2023年5月
1位 | 10 | 45.28% |
---|---|---|
2位 | 13 | 14.9% |
3位 | 12 | 13.15% |
4位 | 11 | 9.82% |
5位 | 9.0 Pie | 7.64% |
6位 | 8.0 Oreo | 2.13% |
7位 | 6.0 Marshmallow | 1.47% |
8位 | 5.1 Lollipop | 1.46% |
9位 | 8.1 Oreo | 1.33% |
10位 | 7.0 Nougat | 1.19% |
11位 | 7.1 Nougat | 0.76% |
---|---|---|
12位 | 5.0 Lollipop | 0.26% |
13位 | 4.4 KitKat | 0.22% |
14位 | 4.2 Jelly Bean | 0.19% |
15位 | 4.0 Ice Cream Sandwich | 0.06% |
16位 | 4.1 Jelly Bean | 0.04% |
17位 | 4.3 Jelly Bean | 0.04% |
18位 | 2.2 Froyo | 0.04% |
19位 | 11.1 | 0.01% |
– | Other | 0.03% |
シェアトップはAndroid 10で45.28%でした。前回も3位(18.29%)ではありましたが、急に信じられないほど拡大しています。なにかの間違いではないかと思ってしばらく様子見していたのですが、変わりませんでした。また、現時点での6月のシェアでは50%を超えています。なにがあったのでしょうか…?
Android 10を除いて見れば、Android 13が12を抜いて2位になっています。ここだけ見れば順当なんですが…。
なお、当サイトのGoogle Analyticsによるデータに限ってみれば、5月のトップはAndroid 13で、Android 10は増えているわけでもありません。
直近13ヶ月の推移
2022年5月から2023年5月のそれぞれのシェアを線グラフにすると上図の通り。いや、本当になにこれ…。
2022/5 | 2022/6 | 2022/7 | 2022/8 | 2022/9 | 2022/10/ | 2022/11 | 2022/12 | 2023/1 | 2023/2 | 2023/3 | 2023/4 | 2023/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0.01 | 0.38 | 3.21 | 4.7 | 5.44 | 7.25 | 10.02 | 14 | 16.75 | 20.68 | 14.9 | ||
12 | 16.57 | 20.6 | 22.69 | 26.91 | 27.89 | 28.92 | 28.57 | 28.83 | 27.78 | 26.05 | 23.62 | 21.83 | 13.15 |
11 | 23.99 | 21.06 | 19.96 | 16.89 | 16.38 | 17.26 | 16.17 | 15.66 | 15.71 | 15.62 | 15.61 | 14.94 | 9.82 |
10 | 24.1 | 24.24 | 23.75 | 23.1 | 22.44 | 21.25 | 21.67 | 20.55 | 20.24 | 19.49 | 19.28 | 18.29 | 45.28 |
9 | 17.14 | 16.52 | 16.74 | 16.39 | 14.76 | 14.59 | 14.61 | 14.06 | 13.92 | 12.83 | 12.95 | 12.71 | 7.64 |
8.1 | 1.72 | 1.73 | 1.59 | 1.5 | 1.48 | 1.58 | 1.61 | 1.52 | 1.41 | 1.56 | 1.64 | 1.58 | 1.33 |
8.0 | 5.8 | 5.62 | 5.33 | 5.02 | 4.37 | 4.04 | 3.9 | 3.87 | 3.62 | 3.55 | 3.42 | 3.46 | 2.13 |
7.1 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.3 | 1.33 | 1.14 | 1.13 | 1.25 | 1.08 | 1.12 | 1.09 | 1.13 | 0.76 |
7.0 | 3.42 | 3.34 | 3.26 | 3.05 | 2.63 | 2.61 | 2.87 | 2.8 | 2.57 | 2.38 | 2.16 | 2.02 | 1.19 |
6.0 | 1.87 | 1.72 | 1.63 | 1.47 | 1.42 | 1.31 | 1.45 | 1.25 | 1.22 | 1.3 | 1.27 | 1.28 | 1.47 |
5.1 | 1.88 | 1.78 | 1.87 | 1.85 | 1.74 | 1.34 | 1.39 | 1.3 | 1.27 | 1.28 | 1.35 | 1.27 | 1.46 |
5.0 | 0.68 | 0.6 | 0.75 | 0.59 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.26 |
4.4 | 0.6 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.4 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
4.3 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
4.2 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.2 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
4.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
4.0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
その他、データの詳細はStatcounterのページをご覧ください。
Statcounterは世界中のWebトラフィックデータを収集するサイトです。150万を超えるWebサイトから収集された、月あたり50億ページビューを超えるサンプルからのデータを表示しています。
参考情報
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。