OREFOLDER

格安SIMの速度測定 2022年11月後半:全体的に速度が不安定でポイントも落ち気味

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2022年11月後半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年11月21-22日(21日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、22日12時15-30分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

また、地域差などもあるので、この測定で速かった(遅かった)からと言って、必ずしも他の地域でも同じような値が出るとは限りませんのでご了承ください。

2022年の速度測定も今回を入れてあと3回。年末が近づいてきました。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。



左:BIGLOBE(D) 中:BIGLOBE(A) 右:Y!mobile(S)

ダウンロード速度の目安としては、だいたい以下の通り。

格安SIMは昼の混雑時間帯では速度が落ちるものです。昼に1Mbpsを切っていると(昼に使うのであれば)厳しいです。3Mbps出ていればだいたい安心できます。

それでは、各回線の測定結果を見ていきましょう。

ドコモ回線

ahamoとy.u mobileが速いですね。いつも速かったNUROモバイル(NEOプラン)が今回は以前ほどの速度が出てないのは気になります。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 19609 29.32 10.85 57.4 2.3 2.4
IIJmio 2182 0.44 12.68 156.8 4.1
OCNモバイルONE 5713 10.98 6.88 69.0 11.1 5.2
mineo 1742 0.54 11.48 147.8 3.8
BIGLOBEモバイル 338 0.58 2.55 63.6 5.1
NUROモバイル 1032 0.38 7.88 97.8 4.9
NURO NEO 8544 12.33 8.18 85.0 7.0 2.5
y.u mobile 16765 29.50 5.10 125.6 6.4 3.6
日本通信SIM 1465 1.49 9.94 61.2 5.4
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:15 19471 32.55 4.29 47 3 2.5
ahamo 12:25 19575 20.37 26.6 63 2 2.1
ahamo 12:27 19847 31.23 7.78 59 2.2 2.6
IIJmio 12:17 2253 0.44 12.54 133 4
IIJmio 12:21 2839 0.5 16.21 128 4.1
IIJmio 12:25 1312 0.39 9.55 257 4.3
OCN 12:16 12352 26.62 3.73 59 3.1 5.6
OCN 12:20 4660 8.51 6.64 70 9.7 5.2
OCN 12:26 2232 2.77 10.75 76 23.5 4.8
mineo-D 12:17 1508 0.55 12.47 158 6
mineo-D 12:20 699 0.71 2.27 140 3.2
mineo-D 12:24 3489 0.33 17.71 147 3.2
BIGLOBE 12:17 306 0.41 2.48 72 5.8
BIGLOBE 12:21 334 0.82 2.49 60 2.7
BIGLOBE 12:26 382 0.56 2.82 62 5.6
NUROモバイル 12:17 536 0.37 4.47 106 3.8
NUROモバイル 12:20 2647 0.33 19.62 92 5.3
NUROモバイル 12:24 659 0.45 5.1 97 5.1
NURO NEO 12:15 8405 13.25 5.1 80 4.1 3.1
NURO NEO 12:22 8012 6.62 22.49 86 20.1 2.1
NURO NEO 12:28 9495 15.29 3.12 87 2.7 2.5
y.u mobile 12:16 19575 35.37 3.35 99 2.7 3.6
y.u mobile 12:23 21760 40.24 1.75 110 3.3 3.4
y.u mobile 12:26 3340 1.14 13.7 199 19.57 3.7
日本通信SIM 12:17 1523 1.79 10.91 58 6.2
日本通信SIM 12:21 644 0.96 3.56 62 4.7
日本通信SIM 12:25 2111 1.56 13.41 62 5.4

ポイントで見るとNUROモバイルNEOプランはここ数ヶ月下がり気味で、1万点前後と言えばそうなのですが、今後も1万点を下回る値で安定すると、ちょっと先が不安になってきますね。OCNモバイルONEももう一度復活してほしいところ。(これでも十分といえば十分ですが)


au回線

au回線は変わらずUQ mobileとpovoが速く、十分な値を出してます。ただpovoはUQ mobileよりも遅くて、前回と同じくらいです。なお、地域によってキャリア差があるので、ドコモ系より遅いなどの比較はあまり意味ありませんので注意です。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 6035 10.75 1.64 62.2 6.5 2.5
UQ mobile 9748 16.48 2.25 63.4 4.2 2.5
IIJmio 844 1.60 0.65 152.0 8.2 4.0
mineo 368 0.81 1.63 131.4 4.7
BIGLOBE 131 0.64 1.03 74.4 3.9
NUROモバイル 663 1.60 1.94 93.8 24.2 4.4
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:19 5581 9 2.24 65 4.8 2.4
povo2.0 12:26 8022 13.95 1.51 62 5.9 2.3
povo2.0 12:28 5410 10.27 1.45 60 10.1 3
UQ mobile 12:16 9182 15.44 1.78 71 2.7 2.5
UQ mobile 12:19 8851 14.8 2.52 62 5.3 2.3
UQ mobile 12:23 12342 21.28 2.31 60 4.4 2.5
IIJmio-A 12:15 1299 2.99 0.58 131 13.7 5.1
IIJmio-A 12:19 819 1.36 1.1 123 3.6
IIJmio-A 12:23 463 0.92 0.39 244 3.8
mineo-A 12:15 339 0.83 2.29 129 4.8
mineo-A 12:19 491 0.94 1.11 130 4.1
mineo-A 12:23 331 0.63 1.59 138 4.8
BIGLOBE-A 12:17 116 0.79 0.22 70 4.2
BIGLOBE-A 12:21 52 0.03 1.11 67 1.8
BIGLOBE-A 12:24 254 0.8 1.61 95 5.2
NUROモバイル-A 12:17 548 2.18 1.45 92 40.4 4.4
NUROモバイル-A 12:21 843 0.56 3.43 94 3.3
NUROモバイル-A 12:25 642 1.76 1.61 95 5.5

基本的にはUQ mobileのほうがpovoよりも速いです。まぁそれでも不便ないくらいは出てるのでまだ大丈夫です。


ソフトバンク回線

ソフトバンク回線もLINEMOとY!mobileが突き抜けてます。今回はmineoのソフトバンク回線が意外と伸びました。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 10971 16.89 5.33 50.6 3.9 2.0
Y!mobile 10648 15.14 7.17 47.6 4.0 2.1
mineo 2417 3.14 5.52 97.8 16.3 3.3
NUROモバイル 1675 0.46 8.85 87.2 3.9
b-mobile 1326 1.52 4.99 52.6 36.7 4.0
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:15 8889 13.9 3.81 56 3.5 2.4
LINEMO 12:19 8133 11.77 5.19 44 4.8 1.9
LINEMO 12:23 20056 30.99 7.26 51 3.8 1.8
Y!mobile 12:15 6789 10.56 3.36 46 4.6 2.3
Y!mobile 12:22 10609 15.04 6.96 48 3.3 2.1
Y!mobile 12:28 14623 20 11.6 48 4.1 2.1
mineo-S 12:17 1803 0.94 9.4 105 5.2
mineo-S 12:21 5057 8.93 3.09 96 12.1 2.8
mineo-S 12:24 1619 1.94 5.03 96 28.6 2.7
NUROモバイル-S 12:17 1403 0.52 7.66 83 4.2
NUROモバイル-S 12:21 1858 0.46 9.97 88 3.9
NUROモバイル-S 12:24 1704 0.42 8.88 89 3.7
b-mobile-S 12:17 937 1.01 2.82 47 42.1 4.2
b-mobile-S 12:20 1343 0.85 6.87 53 24.7 4.1
b-mobile-S 12:24 1663 3.73 5.08 57 38.9 3.4

ポイントで見るとLINEMOもY!mobileも今回はガクンと落ちてます。測定するたびに数値が大きく上下したので、ちょっと安定してない雰囲気です。(この2つに限らず今回はドコモ回線やau回線でも似たような傾向でした。)


SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.04 5.68 47
8:00 7.27 7.03 45
9:00 10.34 4.38 40
10:00 12.39 5.35 48
11:00 17.71 6.79 48
12:00 12.52 5.21 49
12:10 13.63 6.32 49
12:20 20.85 6.34 47
12:30 27.31 10.81 48
12:40 28.95 8.57 46
12:50 21.1 8.04 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 15.12 5.96 45
14:00 17.19 7.08 39
15:00 11.35 6.28 44
16:00 21.49 7.17 41
17:00 10.03 6.35 44
18:00 11.62 6.86 45
19:00 8.97 5.81 45
20:00 12.59 7.2 49
21:00 10.77 5.79 44
22:00 6.98 6.09 46
23:00 7.67 4.86 45

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.45 6.39 53
8:00 5.33 6.06 69
9:00 10.1 5.11 55
10:00 14.03 6.32 61
11:00 13.8 6.11 59
12:00 12.93 4.91 56
12:10 0.95 6.27 125
12:20 0.61 5.69 128
12:30 0.7 5.88 125
12:40 0.63 4.49 129
12:50 0.96 5.55 383
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.48 5.22 119
14:00 10.93 5.49 57
15:00 9.87 5.52 54
16:00 26.82 20.08 57
17:00 39.02 2.59 74
18:00 29.43 24.48 58
19:00 10.1 5.63 59
20:00 9.79 5.54 57
21:00 13.2 6.04 54
22:00 7.51 5.15 56
23:00 7.28 5.31 59

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.41 5 38
8:00 5.07 5.17 37
9:00 8.81 5.02 38
10:00 9.02 5.06 42
11:00 10.67 5.87 41
12:00 9.89 5.06 38
12:10 10.28 5.7 38
12:20 15.97 5.73 41
12:30 11.26 7.55 38
12:40 19.98 6.71 50
12:50 12.26 5.3 40
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 19.14 5.13 41
14:00 9.95 4.93 35
15:00 8.29 5.23 38
16:00 10.98 5.95 44
17:00 7.56 5.15 45
18:00 8.58 5.62 47
19:00 7.91 5.08 36
20:00 10.38 4.95 38
21:00 7.83 5.46 38
22:00 10.19 5.2 37
23:00 5.63 4.58 39

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.97 5.95 45
8:00 5.61 7.89 122
9:00 11.44 6.04 46
10:00 13.08 5.66 53
11:00 76.6 28.05 51
12:00 14.88 6.05 50
12:10 5.95 6.89 113
12:20 3.54 23.81 113
12:30 1.31 6.29 117
12:40 2.19 8.45 116
12:50 5.08 6.68 115
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.51 5.87 112
14:00 12.39 6.21 49
15:00 11.27 6.86 50
16:00 11.41 7.78 50
17:00 13.19 6.25 87
18:00 5.19 3.43 115
19:00 10.39 9.72 117
20:00 10.52 5.91 91
21:00 10.09 6.44 50
22:00 6.01 6.01 48
23:00 6.84 5.75 51

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 10.23 4.5 35
8:00 4.86 4.84 37
9:00 13.7 7.13 47
10:00 11.22 5.37 39
11:00 13.92 16.19 38
12:00 7.63 4.55 38
12:10 4.83 4.32 46
12:20 3.57 4.47 50
12:30 3.04 5.12 49
12:40 4.32 4.9 38
12:50 4.82 5.07 38
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.07 6.25 38
14:00 19.42 7.19 40
15:00 30.5 33.6 37
16:00 8.25 2.55 37
17:00 7.97 5.03 36
18:00 10.02 5.15 39
19:00 8.6 4.68 42
20:00 7.67 6.5 36
21:00 6.63 0 38
22:00 3.03 0.91 38
23:00 10.38 7.19 39

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 10.65 5.84 42
8:00 7.61 5.9 45
9:00 32.32 21.25 40
10:00 9.94 5.71 44
11:00 17.39 6.33 44
12:00 12.35 6.01 44
12:10 0.94 6.68 307
12:20 1.06 5.4 74
12:30 1.07 6.02 74
12:40 1.18 7.12 71
12:50 1.25 6.75 71
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.31 5.67 60
14:00 11.5 5.82 42
15:00 9.51 5.94 44
16:00 12.03 6.72 58
17:00 8.48 5.32 44
18:00 6.85 6.29 45
19:00 9.36 6.04 50
20:00 9.39 5.81 44
21:00 36.87 19.33 43
22:00 17.39 12.74 37
23:00 6.62 5.68 38

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 14.88 7.65 38
8:00 13.6 7.55 45
9:00 10.3 7.22 39
10:00 11.54 5.91 36
11:00 17.05 3.08 39
12:00 59.28 17.17 38
12:10 11.38 6.16 40
12:20 2.81 6.09 112
12:30 2.3 6.46 312
12:40 2.18 6.68 71
12:50 3.67 5.81 63
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.69 6.72 293
14:00 16.56 5.69 38
15:00 13.75 5.77 42
16:00 16.87 7.84 44
17:00 11.66 5.76 43
18:00 15.47 6.45 38
19:00 8.4 5.64 37
20:00 15.84 5.67 38
21:00 12.85 6.01 40
22:00 6.28 5.64 36
23:00 6.52 5.74 38

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 21.6 16.63 49
8:00 7.5 5.48 46
9:00 10.77 6.55 47
10:00 11.69 6.33 40
11:00 12.68 6.59 47
12:00 14.43 6.23 48
12:10 12.17 6.86 45
12:20 17.74 6.05 55
12:30 20.77 6.33 51
12:40 11.67 6.83 62
12:50 13.43 6.62 308
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.01 5.91 90
14:00 12.42 6.34 51
15:00 11.48 5.88 49
16:00 11.37 6.4 47
17:00 12.22 6.18 52
18:00 12.91 6.7 53
19:00 10.15 5.98 44
20:00 10.98 5.81 55
21:00 49.4 20.12 52
22:00 7.52 5.6 55
23:00 8.06 4.95 52

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.84 5.55 44
8:00 6.9 5.83 44
9:00 9.85 6.08 52
10:00 13.58 5.54 46
11:00 12.05 6.24 40
12:00 9.89 2.93 48
12:10 5.28 6.04 43
12:20 1.98 5.78 46
12:30 2.24 4.64 54
12:40 2.68 5.82 51
12:50 6.34 5.25 54
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.89 6.24 46
14:00 11.05 5.94 49
15:00 10.29 6.44 42
16:00 11.43 6.35 41
17:00 9.5 6.28 45
18:00 9.71 3.68 47
19:00 9.11 5.68 51
20:00 11.68 5.63 38
21:00 9.82 6.29 49
22:00 6.64 5.93 44
23:00 7.33 5.72 42

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 4.86 3.42 48
8:00 6.08 3.91 49
9:00 8.26 3.24 47
10:00 6.98 2.3 47
11:00 37.41 3.64 43
12:00 7.37 2.79 47
12:10 8.74 3.49 45
12:20 10.91 3.9 45
12:30 13.61 4.15 47
12:40 15.96 3.33 46
12:50 11.43 3.76 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.32 3.81 44
14:00 7.75 3.26 46
15:00 6.4 2.8 43
16:00 6.72 2.41 46
17:00 7.12 1.24 47
18:00 7.89 1.86 47
19:00 6.09 2.67 47
20:00 5.74 2.38 46
21:00 4.84 0.45 48
22:00 4.85 1.52 46
23:00 4.85 1.09 46

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.64 1.26 41
8:00 14.23 2.6 50
9:00 9.52 3.11 48
10:00 10.72 3.65 46
11:00 13.99 3.6 45
12:00 6.84 1.43 49
12:10 7.9 2.42 46
12:20 8.24 2.83 49
12:30 10.96 3.41 43
12:40 13.08 2.76 45
12:50 14.34 2.38 49
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.79 2.49 51
14:00 12.57 2.79 47
15:00 10.35 2.5 45
16:00 7.78 1.62 45
17:00 14.33 1.44 47
18:00 13.08 1.33 43
19:00 9.24 1.22 48
20:00 9.48 1.1 49
21:00 11.69 2.26 47
22:00 7.94 2.2 47
23:00 7.9 2.63 48

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.27 1.46 47
8:00 9.54 1.27 50
9:00 9.32 1.24 47
10:00 7.14 1.49 47
11:00 10.08 4.17 44
12:00 4.37 2.62 47
12:10 4.82 3.02 81
12:20 1.77 3.74 107
12:30 1.79 3.64 102
12:40 1.8 2.49 106
12:50 2.54 3.58 96
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.74 3.25 51
14:00 5.92 3.24 48
15:00 4.48 3.19 46
16:00 3.93 2.64 42
17:00 10.54 9.54 48
18:00 24.02 3.48 48
19:00 3.66 3.35 46
20:00 4.86 2.85 47
21:00 6.6 3.23 49
22:00 5.7 2.49 47
23:00 4.79 4.18 41

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.47 2.6 45
8:00 11.17 2.35 999
9:00 10.27 2.8 45
10:00 8.35 2.23 41
11:00 34.92 4.3 46
12:00 6.43 2.39 43
12:10 6.58 2.14 79
12:20 2.65 2.33 111
12:30 1.91 0.68 111
12:40 3.49 2.37 112
12:50 4.15 1.88 118
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.6 2.2 77
14:00 8.3 3.83 43
15:00 6.23 3.17 41
16:00 7.43 2.52 46
17:00 8.11 1.52 42
18:00 5.32 2.48 77
19:00 6.21 1.58 77
20:00 9.53 2.12 48
21:00 6.6 2.68 44
22:00 6.39 1.99 44
23:00 5.85 2.78 42

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.73 1.17 45
8:00 8.04 1.63 48
9:00 8.95 1.63 48
10:00 7.72 1.49 48
11:00 8.77 0.09 999
12:00 4.2 0.24 52
12:10 1.69 0.15 59
12:20 4.06 1.17 49
12:30 3.56 0.21 52
12:40 2.89 0.75 50
12:50 3.18 1.17 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.33 1.74 52
14:00 6.99 1.73 48
15:00 6.09 0.56 46
16:00 3.57 1.33 53
17:00 1.91 0 63
18:00 9.91 0.68 55
19:00 2.94 0.61 56
20:00 3.4 0.63 52
21:00 4.07 1.78 54
22:00 1.92 0.07 61
23:00 4.63 1.39 52

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.23 2.56 314
8:00 21.59 1.35 54
9:00 29.34 2.28 64
10:00 26.12 1.98 48
11:00 13.75 1.19 53
12:00 5.64 1.8 56
12:10 2.16 2.21 82
12:20 0.96 0.37 104
12:30 0.76 1.93 86
12:40 0.87 1.66 81
12:50 1.2 1.64 81
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.95 0.47 63
14:00 7.02 0.54 53
15:00 5.02 1.32 56
16:00 5.24 0.87 54
17:00 5.93 3.03 62
18:00 7.22 2.13 56
19:00 5.11 0.75 54
20:00 5.66 1.99 54
21:00 7.85 1.27 53
22:00 14.75 7.81 999
23:00 6.39 0.57 54

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.7 6.92 28
8:00 7.99 6.77 34
9:00 7.29 6.59 25
10:00 8.86 5.97 26
11:00 37.92 13.13 27
12:00 6.78 6.09 28
12:10 7.09 5.56 28
12:20 7.76 5.95 34
12:30 9.2 5.5 28
12:40 10.07 5.47 29
12:50 6.26 5.69 28
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.42 6.26 28
14:00 8.03 6.34 28
15:00 6.84 5.99 26
16:00 5.42 5.31 28
17:00 6.82 5.39 28
18:00 5.09 5.68 26
19:00 5.71 6.96 38
20:00 4.71 6.22 32
21:00 4.86 5.6 28
22:00 4.21 5.73 28
23:00 6.37 6.45 28

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.1 6.99 29
8:00 8.93 7.59 34
9:00 7.19 6.85 25
10:00 13.23 6.81 23
11:00 12.22 6.58 29
12:00 7.82 6.92 29
12:10 7.81 6.32 29
12:20 10.08 6.78 29
12:30 11.27 6.74 29
12:40 10.52 6.62 29
12:50 7.15 7.06 32
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.5 6.82 30
14:00 11.44 7.75 29
15:00 7.78 7.39 24
16:00 6.26 6.28 29
17:00 8.5 6.32 28
18:00 5.92 6.26 25
19:00 7.49 8.26 35
20:00 5.84 7.19 38
21:00 5.44 6.07 29
22:00 4.34 5.91 29
23:00 7.19 6.83 30

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.31 6.04 47
8:00 7.67 5.81 49
9:00 6.11 5.2 41
10:00 7.95 5.31 47
11:00 9.79 4.9 46
12:00 6.79 5.01 39
12:10 7.07 4.57 46
12:20 5.61 4.21 61
12:30 7.22 4.16 80
12:40 7.57 3.67 59
12:50 6.63 4.44 50
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.43 4.97 63
14:00 7.51 4.88 43
15:00 6.11 4.97 47
16:00 5.62 3.87 45
17:00 6.21 4.27 50
18:00 4.75 4.55 59
19:00 5.1 4.77 75
20:00 4.53 5.05 48
21:00 4.9 5.73 46
22:00 4.43 5.82 48
23:00 6.22 5.27 47

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.9 6.03 30
8:00 3.48 5.46 43
9:00 7.77 2.99 32
10:00 10.37 3.77 37
11:00 11.32 4.52 35
12:00 7.89 4.63 30
12:10 1.14 4.32 104
12:20 1.31 4.36 64
12:30 1.1 4.47 67
12:40 0.9 5.42 65
12:50 3.15 5.47 66
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.58 5.92 45
14:00 13.72 5.77 30
15:00 6.86 5.62 42
16:00 6.17 4.7 29
17:00 7.41 5.45 36
18:00 5.63 5.26 47
19:00 5.82 11.43 29
20:00 5.06 7.58 35
21:00 6.93 4.96 37
22:00 5 4.94 33
23:00 8.06 5.38 29

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.04 4.17 29
8:00 7.43 4.35 35
9:00 7.78 3.74 29
10:00 8.7 4.17 26
11:00 11.03 4.28 44
12:00 7.33 4.82 44
12:10 7.08 4.11 45
12:20 7.07 3.74 41
12:30 1.83 3.77 41
12:40 1.07 3.71 39
12:50 2.41 3.9 39
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.94 4.39 48
14:00 8.85 4.43 38
15:00 6.75 4.89 27
16:00 7.19 3.84 27
17:00 8.27 4.68 29
18:00 5.35 4.29 30
19:00 5.92 4.91 38
20:00 5.78 4.54 33
21:00 4.48 3.68 28
22:00 3.9 4.02 30
23:00 6.71 3.81 30

まとめ:2022年11月後半に気になる格安SIM

今回も全体的な傾向は変わりませんね。サブブランド勢とその他MVNOとの差は大きく、速いところは速い、遅いところは遅い、とハッキリしています。

ahamo

やっぱりahamoは速いです。私の今のメイン回線もahamoです。15GB-20GBくらい使う人であればコスパかなりいいと思います。地味に短い通話することもあるので、デフォルトで5分無料がつくのも良いと実感してます。

ahamo
公式サイトはこちら >

OCN モバイル ONE

ここ最近落ち気味のOCN モバイル ONEです。とは言っても今の数値も悪いわけではないのですが…。私の環境では以前に比べて落ちてしまったものの、他の地域ではまだまだ爆速という人もいます。地域差もあるので、他の測定もチェックしておきたいところ。

OCN モバイル ONE
公式サイトはこちら >

y.u mobileと

y.u mobileは一時期落ち込んだこともありましたが、今はまた復活しています。ちゃんと何度でも増強してくれるので今後に関してもあまり心配ありません。y.u mobileはU-NEXTプランがお得ありますしかなりいい選択肢だと思います。

y.u mobile
公式サイトはこちら >

NUROモバイル(NEOプラン)

NUROモバイルNEOプランはここのところ徐々に下がってきてます。速度が安定しないこともあり、今後に不安があります。料金的にはNEOプランLiteがなかなかいいところを突いてるとは思うんですけどね。

NUROモバイル
公式サイトはこちら >

サブブランド勢

正直、au回線とソフトバンク回線はサブブランド勢に対抗できる格安SIMがないのが現状です。なにかしらの事情でau回線かソフトバンク回線を選ぶのなら、素直にサブブランド系から選びましょう。

UQ mobileとpovoだと(当サイトの測定では)UQ mobileの方がだいたい速いですね。ただpovoはトッピングなど特殊なのでお得だけど人を選ぶSIMでもあります。

LINEMOは8ヶ月実質無料もありますし、お得でしかもちゃんと速いです。普通にオススメです。

何も考えずにしっかり使いたいならahamoがオススメなんですけど、価格含めていろいろ考えちゃうんですよね。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

モバイルバージョンを終了