OREFOLDER

格安SIMの速度測定 2022年8月後半:Y!mobileとLINEMOがまた少し落ちてきてる

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2022年8月後半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

なお、今回はテスト的に楽天モバイルも測定に入れてます。

今回のポイント

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年8月18-19日(18日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、19日12時15-25分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台, Xperia Ace III
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)
  • 楽天モバイル(楽天回線)

※これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

今回はテスト的に楽天モバイルも測定してみました。とは言っても地域的な差があるので他回線と比較するのもアレですし、使用端末も違うので、あくまで参考です。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

左:y.u mobile(D) 中:BIGLOBEモバイル(A) 右:LINEMO(S)

ドコモ回線

ahamoが速いのは当然として、NUROモバイルのNEOプランとOCNモバイルONE、そしてy.u mobileが速いです。日本通信SIMはポイントとしては高いけどダウンロード速度はそこまで伸びてません。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 38672 55.97 17.55 63.8 2.2 2.1
IIJmio 2169 0.94 11.49 124.0 12.6 3.6
OCNモバイルONE 13403 29.80 4.16 62.2 4.1 5.3
mineo 1067 0.63 7.51 133.4 4.5
BIGLOBEモバイル 1220 1.26 6.96 75.6 15.7 5.2
NUROモバイル 1965 3.16 5.01 89.8 13.1 3.8
NURO NEO 28811 40.15 17.88 52.0 1.9 2.1
y.u mobile 14888 28.41 2.38 133.8 3.0 4.2
日本通信SIM 4946 4.89 18.20 63.8 12.4 4.3
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:15 28782 40.24 18.86 64 1.5 2.3
ahamo 12:19 46234 77.75 4.34 63 3 2
ahamo 12:22 39448 53.96 26.85 64 2.2 2
IIJmio 12:17 1390 2.04 3.58 128 21 3.3
IIJmio 12:20 3308 0.48 17.17 120 3.4
IIJmio 12:24 2049 0.73 12.24 124 4.6
OCN 12:15 11697 27.03 3.93 65 7.2 5.6
OCN 12:19 10985 22.1 4.2 66 2 5.1
OCN 12:22 20939 45.82 4.28 50 3.8 5.3
mineo-D 12:16 1117 0.31 8.63 144 4.6
mineo-D 12:20 1386 0.68 8.37 131 3.6
mineo-D 12:26 599 0.82 3.79 130 5
BIGLOBE 12:16 562 1.01 3.66 73 26.2 6.5
BIGLOBE 12:20 1144 0.83 7.34 77 5.4
BIGLOBE 12:23 2104 2.42 9.14 76 3.2
NUROモバイル 12:16 2449 4.65 4.09 91 21.9 3
NUROモバイル 12:19 1979 0.54 10.37 80 3.8
NUROモバイル 12:23 1439 3.54 2.39 96 4.5
NURO NEO 12:15 21690 26.84 20.73 51 1.5 2.2
NURO NEO 12:18 28999 38.44 22.95 58 2 2.1
NURO NEO 12:22 35369 58.61 4.26 49 2.1 2.1
y.u mobile 12:15 15063 28.67 2.99 133 2.8 4.4
y.u mobile 12:19 13324 25.23 2.42 137 3 4.2
y.u mobile 12:23 15927 30.82 1.64 133 3.1 4.2
日本通信SIM 12:17 1474 0.72 10.88 62 20.5 7
日本通信SIM 12:20 7345 10.3 20.08 65 10.5 3.6
日本通信SIM 12:23 5303 4.47 20.02 64 9.9 3.6

au回線

au回線はやはりUQ mobileとpovoが速いですね。それ以外との差がくっきりと出ています。BIGLOBEモバイルもちょっと良い感じ。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 12039 22.39 1.06 65.4 6.2 2.9
UQ mobile 13445 24.82 1.27 60.8 6.2 2.6
IIJmio 1411 1.55 3.35 124.0 13.4 3.5
mineo 365 0.54 1.61 95.6 4.3
BIGLOBE 2512 6.12 2.58 70.8 4.8
NUROモバイル 613 1.42 1.28 112.2 24.5 3.8
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:19 10160 19.95 1 58 9.3 3
povo2.0 12:22 12113 22.84 0.8 80 6.3 3
povo2.0 12:25 13697 23.47 1.49 63 2.6 2.5
UQ mobile 12:15 14438 26.38 1 63 6.5 2.4
UQ mobile 12:19 10457 18.97 1.29 58 3.4 3.2
UQ mobile 12:22 14110 26.25 1.47 61 8.1 2.5
IIJmio-A 12:17 1002 1.17 3.25 124 3.5
IIJmio-A 12:20 1456 1.19 4.34 120 3.5
IIJmio-A 12:24 1684 3.01 2.66 128 22.4 3.4
mineo-A 12:15 306 0.3 1.7 96 4
mineo-A 12:19 358 0.58 1.63 100 5.4
mineo-A 12:23 447 0.64 1.44 90 4.1
BIGLOBE-A 12:17 2405 5.88 2.71 83 5
BIGLOBE-A 12:21 1863 4.19 2.23 67 4.7
BIGLOBE-A 12:25 3484 8.76 2.65 68 4.8
NUROモバイル-A 12:15 536 0.52 1.82 164 3.3
NUROモバイル-A 12:18 1018 2.84 1.05 100 25.2 4.4
NUROモバイル-A 12:22 441 1.24 1.17 97 36.1 3.7

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線はLINEMOとY!mobileが少しずつ下がってきた感あります。普通に使う分には困ることはないくらいですし、以前もこれくらい落ちてきてからまた復活したので、そう心配は必要無いでしょう。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 8546 8.76 12.97 47.8 5.2 2.0
Y!mobile 7168 9.41 6.12 45.6 3.3 2.3
mineo 461 0.78 2.36 104.0 4.5
NUROモバイル 2150 3.39 4.18 102.0 6.4 3.3
b-mobile 327 0.96 3.33 54.8 6.1
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:18 6993 5.9 13.27 47 5.6 2
LINEMO 12:21 9275 9.15 15.19 52 5.6 2.1
LINEMO 12:25 8821 10.45 9.87 46 3.7 2
Y!mobile 12:15 7693 10.6 6.31 48 4.1 2.3
Y!mobile 12:19 7493 9.47 7.74 45 3.1 2.5
Y!mobile 12:22 5667 8.03 3.91 45 3 2.3
mineo-S 12:17 420 0.74 1.67 103 4
mineo-S 12:21 635 0.68 2.61 101 4.2
mineo-S 12:24 409 1.01 2.51 110 5.9
NUROモバイル-S 12:17 4534 7.84 7.14 105 2.8
NUROモバイル-S 12:21 1731 2.83 2.17 117 10.6 3.2
NUROモバイル-S 12:24 1023 0.64 3.86 78 4
b-mobile-S 12:16 167 0.72 3.23 54 7.8
b-mobile-S 12:20 366 1.97 4.25 61 6
b-mobile-S 12:24 368 0.66 2.7 51 4.5

楽天回線

今回はテスト的に楽天モバイルも同時間帯に測定してみました。とは言っても同じ楽天回線で比較するものもありませんし、他回線とは地域差が大きいのでどうとも言えません。あくまで参考値です。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
楽天モバイル 28324 43.43 6.30 57.6 1.8 1.4
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
楽天モバイル 12:16 13023 18.32 6.97 66 1.9 1.7
楽天モバイル 12:19 40454 64.24 3.87 51 1.8 1.3
楽天モバイル 12:23 29381 44.87 6.89 57 1.5 1.4

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 23.47 8.49 46
8:00 10.65 5.92 51
9:00 6.85 5.95 49
10:00 11.38 3.26 52
11:00 9.59 2.92 49
12:00 13.49 3.27 51
12:10 30.64 3.98 45
12:20 18.4 3.36 57
12:30 21.32 4.29 53
12:40 26.93 7.52 47
12:50 19.81 3.13 51
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 27.5 3.14 49
14:00 16.97 3.61 51
15:00 10.73 6.53 48
16:00 12.51 3.25 49
17:00 11.13 6.78 48
18:00 8.36 6.09 50
19:00 19.58 4.6 48
20:00 33.46 27.95 51
21:00 8.25 5.33 53
22:00 12.07 7.81 57
23:00 9.81 6.58 44

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 24.63 12.13 47
8:00 13.17 5.93 49
9:00 9.18 6.04 46
10:00 13 3.45 50
11:00 9.1 3.15 52
12:00 9.33 3.4 48
12:10 0.84 2.45 114
12:20 0.75 2.88 345
12:30 0.56 3.68 110
12:40 0.73 5.85 113
12:50 0.64 3.3 112
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.11 3.88 110
14:00 30.3 6.11 45
15:00 15.8 7.74 50
16:00 13.8 3.95 48
17:00 9.27 6.59 78
18:00 9.82 7.15 54
19:00 14.36 12.22 47
20:00 13.31 5.67 45
21:00 8.73 5.91 49
22:00 15.18 11.37 44
23:00 17.5 7.97 46

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 23.28 10.75 39
8:00 14.35 5.36 41
9:00 7.95 5.19 38
10:00 12.69 2.14 38
11:00 19.99 1.94 40
12:00 42.16 4.54 40
12:10 23.93 2.36 47
12:20 22.49 2.45 50
12:30 23.58 3.51 47
12:40 18.68 5.16 43
12:50 25.53 2.79 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 26.91 2.25 41
14:00 16.97 3.64 38
15:00 38.27 10.5 37
16:00 10.27 2.05 37
17:00 10.65 5.38 41
18:00 12.46 5.91 37
19:00 15.83 2.47 44
20:00 10.91 7.01 39
21:00 7.23 4.73 42
22:00 13.83 7.38 37
23:00 8.55 5.7 38

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 70.14 13.93 49
8:00 19.57 17.08 88
9:00 6.32 5.97 57
10:00 11.25 3.33 56
11:00 9.95 3.2 51
12:00 10.9 8.04 83
12:10 2.18 3.71 91
12:20 1.09 8.11 94
12:30 1.22 3.5 94
12:40 1.16 3.96 98
12:50 2.18 2.9 92
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.35 3.56 84
14:00 11.16 3.85 92
15:00 11.38 6.81 82
16:00 13.07 3.52 96
17:00 9.52 6.43 116
18:00 4.5 6.28 115
19:00 5.14 9.9 118
20:00 8.96 8.84 116
21:00 6.7 5.78 85
22:00 12.52 3.95 59
23:00 9.4 6.8 53

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 31.39 8.8 52
8:00 11.78 5.03 46
9:00 7.94 5.38 40
10:00 10.74 2.21 47
11:00 11.66 1.87 42
12:00 12.12 1.65 44
12:10 17.23 4.69 53
12:20 18.53 7.57 39
12:30 17.61 5.72 44
12:40 21.13 1.77 45
12:50 7.13 1.83 40
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 28.52 6.86 44
14:00 15.46 2.68 44
15:00 15.93 26.06 43
16:00 19.55 9.54 43
17:00 12.17 5.75 40
18:00 7.26 4.89 46
19:00 23.08 9.38 48
20:00 10.87 6.65 46
21:00 9.78 5.07 43
22:00 16.85 6.67 41
23:00 8.58 6.01 46

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 23.46 6.92 40
8:00 6.66 6.3 40
9:00 7.67 5.78 44
10:00 14.44 3.42 44
11:00 12.27 2.92 49
12:00 7.75 3.06 56
12:10 1.94 4.14 66
12:20 1.98 3.12 63
12:30 1.32 5.82 71
12:40 2.79 4.44 65
12:50 1.48 2.8 291
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.32 3.56 84
14:00 0 0 999
15:00 18.46 6.95 40
16:00 16.12 3.26 51
17:00 33.82 12.48 58
18:00 10 5.93 46
19:00 7.48 4 47
20:00 12.9 7.21 40
21:00 9.17 5.34 39
22:00 10.01 3.59 279
23:00 21.53 7.41 38

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 48.13 12.84 44
8:00 9.69 6.27 47
9:00 7.95 5.63 43
10:00 27.99 8.11 45
11:00 10.45 3.17 50
12:00 11.06 3.04 52
12:10 23.17 6.32 45
12:20 16.59 3.45 46
12:30 26.43 5.35 48
12:40 32.81 5.3 43
12:50 21.95 3.41 46
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 24.65 8.7 48
14:00 24.84 5.82 57
15:00 17.78 7.34 49
16:00 74.76 14.97 999
17:00 13.71 7.32 47
18:00 66.95 29.31 41
19:00 20.78 11.91 41
20:00 20.82 4.68 44
21:00 8.97 6.35 281
22:00 11.02 4.46 48
23:00 6.97 6.53 46

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 46.64 18.33 49
8:00 12.48 6.1 42
9:00 10.28 6.08 55
10:00 32.4 7.09 53
11:00 13.29 3.1 48
12:00 13.29 3.35 50
12:10 29.97 4.45 74
12:20 2.54 3.1 118
12:30 3.18 3.63 364
12:40 1.78 4.07 115
12:50 6.11 3.11 104
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.81 3.51 81
14:00 17.17 4.54 53
15:00 18.32 6.94 48
16:00 15.13 3.48 59
17:00 11.18 8.77 48
18:00 8.86 5.95 65
19:00 17.13 9.47 49
20:00 16.02 8.67 53
21:00 7.99 5.74 50
22:00 11.81 5.79 51
23:00 9.58 6.78 48

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 69.9 20.03 47
8:00 10.44 6.18 45
9:00 7.29 5.09 44
10:00 15.03 3.51 47
11:00 10.61 3.13 48
12:00 12.35 3.29 44
12:10 3.35 3.76 48
12:20 3.46 3.12 46
12:30 2.38 4.75 44
12:40 2.05 4.57 48
12:50 3.98 2.74 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.68 3.42 44
14:00 67.4 7.86 47
15:00 16.65 7.12 46
16:00 12.61 3.38 50
17:00 9 6.31 48
18:00 6.77 5.85 51
19:00 14.73 4.65 50
20:00 9.36 8.57 44
21:00 8.55 5.73 50
22:00 13.97 9.97 45
23:00 9.1 6.79 53

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.56 1.61 46
8:00 5.42 3.03 42
9:00 6.15 2.53 41
10:00 6.7 5.63 46
11:00 5.48 1.77 45
12:00 4.58 2.56 46
12:10 15.78 2.67 44
12:20 10.79 3.37 43
12:30 10.72 3.3 43
12:40 24.12 2.65 43
12:50 2.77 3.45 44
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.17 2.91 45
14:00 5.17 3.2 44
15:00 5.21 2.56 43
16:00 1.9 2.61 45
17:00 1.88 2.57 42
18:00 4.94 2.04 45
19:00 8.7 2.39 42
20:00 6.02 1.98 46
21:00 4.07 2.57 45
22:00 6.76 2.5 41
23:00 4.99 2.1 45

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.44 0.8 48
8:00 7.55 0.42 52
9:00 7.21 0.42 55
10:00 8.23 1.6 48
11:00 7.77 0.5 50
12:00 5.37 0.27 70
12:10 3.49 1.31 57
12:20 2.22 0.94 48
12:30 5.14 0.68 55
12:40 2.43 0.27 75
12:50 12.08 2.02 49
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.2 1.05 49
14:00 6.47 1.07 46
15:00 4.11 0.32 55
16:00 7.98 0.8 48
17:00 12.43 1.88 46
18:00 9.78 2.21 46
19:00 1.42 1.97 54
20:00 12.37 2.2 45
21:00 7.57 3.32 45
22:00 36.08 3.25 47
23:00 8.36 2.18 50

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.4 1.12 50
8:00 3.03 0.57 44
9:00 1.09 6.67 48
10:00 1.18 0.58 49
11:00 6.94 1.76 48
12:00 7.56 1.78 48
12:10 4.65 2.31 82
12:20 1.49 1.8 105
12:30 1.73 1.59 98
12:40 1.69 1.64 107
12:50 2.29 2.39 98
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.48 1.99 62
14:00 7.72 2 46
15:00 6.68 2.56 48
16:00 8.58 1.49 49
17:00 8.32 2.29 48
18:00 9.79 1.57 48
19:00 9.81 1.38 46
20:00 7.97 2 48
21:00 5.7 1.15 48
22:00 8.2 2.07 48
23:00 8.6 2.56 48

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 39.41 1.7 48
8:00 11.77 3.43 55
9:00 10.23 3.67 48
10:00 13.09 3.53 47
11:00 4.85 2.81 52
12:00 6.82 4.38 78
12:10 3.42 2.51 83
12:20 1.47 4.41 85
12:30 1.56 3.42 83
12:40 1.54 3.59 80
12:50 2.5 4.29 78
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.33 3.37 78
14:00 8.62 3.06 49
15:00 6.79 2.08 49
16:00 6.82 2.17 47
17:00 4.93 0.37 98
18:00 2.53 0.91 93
19:00 5.25 1 88
20:00 7.23 0.65 70
21:00 9.68 1 51
22:00 9.22 0.83 49
23:00 8.23 1.05 49

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.76 1.15 47
8:00 17.45 1.83 999
9:00 8.81 1.73 48
10:00 9.38 1.52 46
11:00 7.59 1.64 46
12:00 6.08 1.05 45
12:10 8.73 1.47 46
12:20 5.57 1.67 45
12:30 5.51 1.72 45
12:40 5.72 0.77 43
12:50 13.28 0.76 49
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.92 1.04 47
14:00 6.03 1.08 49
15:00 8.22 1.34 46
16:00 6.48 0.94 48
17:00 9.01 1.1 45
18:00 7.58 1.3 46
19:00 9.62 1.03 46
20:00 7.66 1.17 48
21:00 5.98 1.44 47
22:00 9.25 1.28 47
23:00 8.01 1.61 45

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.08 4.31 47
8:00 5.49 1.99 54
9:00 4.46 4.35 51
10:00 4.56 2.34 54
11:00 8.16 1.43 50
12:00 9.19 2.43 65
12:10 2.64 2.37 79
12:20 11.77 0.62 54
12:30 1.02 0.84 78
12:40 1.86 2.56 73
12:50 2.31 1.69 79
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.15 2.78 82
14:00 8.55 2.27 50
15:00 8.05 1.77 46
16:00 8.25 0.63 51
17:00 5.04 2.49 54
18:00 8.8 2.21 50
19:00 8.56 3 54
20:00 10 0.68 49
21:00 6.92 0.9 51
22:00 8.48 1.93 51
23:00 4.38 0.56 55

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.87 7.95 27
8:00 8.12 7.62 26
9:00 9.11 8.68 27
10:00 7.68 7.07 27
11:00 7.91 7.17 27
12:00 8 8.82 27
12:10 9.88 7.74 27
12:20 13.02 10.07 27
12:30 25.86 10.69 28
12:40 19.8 6.1 27
12:50 6.28 5.51 27
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 12.01 7.32 27
14:00 10.64 6.97 26
15:00 8.22 7.96 28
16:00 10.22 8.4 27
17:00 9.6 7.68 27
18:00 16.74 7.86 27
19:00 2.99 8.27 27
20:00 4 7.98 27
21:00 6.36 7.39 27
22:00 8.72 9.04 26
23:00 8.82 8.92 27

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.69 3.24 26
8:00 6.72 3.28 29
9:00 7.34 1.57 24
10:00 6.82 3.49 27
11:00 5.73 4.23 26
12:00 7 0.84 23
12:10 5.24 0.7 23
12:20 2.74 0.35 25
12:30 4.56 0.47 33
12:40 3.14 4.15 30
12:50 4.29 4.41 27
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.96 0.53 25
14:00 2.23 0.44 26
15:00 4.06 0.35 27
16:00 4.6 2.04 25
17:00 4.51 0.52 28
18:00 1.75 0.58 29
19:00 17.69 5.13 40
20:00 2.7 0.68 25
21:00 4.06 0.56 24
22:00 2.96 0.48 25
23:00 1.43 0.54 34

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.54 0.46 52
8:00 8.71 7.43 64
9:00 5.9 7.7 44
10:00 5.64 6.57 49
11:00 6.64 7.07 40
12:00 7.45 7.58 54
12:10 7.57 7.36 75
12:20 4.77 8.07 76
12:30 2.41 9.01 82
12:40 3.64 5.09 77
12:50 3.32 4.9 77
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.08 5.53 75
14:00 7.27 5.53 71
15:00 7.37 7.26 45
16:00 8.58 7.2 47
17:00 9.26 4.8 44
18:00 5.16 4.27 82
19:00 3.12 4.26 80
20:00 3.91 3.77 79
21:00 6.43 3.16 61
22:00 8.68 4.16 53
23:00 8.26 4.05 46

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 4.83 1.71 31
8:00 15.54 6.91 26
9:00 17.33 3.98 26
10:00 13.51 6.27 25
11:00 10.56 4.09 23
12:00 12.39 2.59 27
12:10 3 2.88 115
12:20 1.02 4.79 61
12:30 1.85 4.47 63
12:40 1.68 1.79 65
12:50 4.1 1.75 68
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.77 2.8 54
14:00 12.03 1.29 24
15:00 11.04 3.48 27
16:00 14.7 4.66 28
17:00 11.01 5.9 38
18:00 10.31 7.06 24
19:00 3.68 6.57 23
20:00 5.02 7.93 23
21:00 6.49 5.93 24
22:00 8.2 9.68 27
23:00 10.92 7.23 24

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.41 3.81 27
8:00 7.51 4.48 32
9:00 4.72 3.73 29
10:00 7.69 4.29 44
11:00 8.24 4.73 45
12:00 7.83 5.24 35
12:10 5.97 4.96 43
12:20 0.91 5.57 40
12:30 0.97 5.94 39
12:40 1.05 4.37 41
12:50 1.14 4.56 40
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.94 4.59 36
14:00 2.69 0.53 49
15:00 4.84 4.81 46
16:00 5.6 5.11 32
17:00 8.53 5.08 33
18:00 4.89 4.77 40
19:00 2.87 5.12 36
20:00 4.07 4.99 36
21:00 6.26 4.28 34
22:00 8.7 5.15 34
23:00 8.3 5.39 34

楽天モバイル回線

Rakuten UN-LIMIT VII

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 57.35 16.32 46
8:00 45.21 15.35 48
9:00 57.21 19.12 49
10:00 72.12 22.67 47
11:00 71.58 21.34 45
12:00 69.47 25.58 46
12:10 70.93 21.25 48
12:20 78 18.54 50
12:30 60.34 18.03 46
12:40 64.8 25.79 45
12:50 63.26 28.37 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 79.97 27.07 49
14:00 64.55 26.05 48
15:00 36.15 22.13 48
16:00 32.69 24.59 46
17:00 72.26 18.05 47
18:00 49.78 20.02 48
19:00 36.66 14.07 47
20:00 38.78 17.85 45
21:00 56.25 19.13 44
22:00 65.02 19.02 46
23:00 53.53 15.75 48

まとめ:2022年8月後半に気になる格安SIM

今回も全体的な傾向は変わりませんね。サブブランド勢とその他MVNOとの差は大きく、速いところは速い、遅いところは遅い、とハッキリしています。

ドコモ回線

ドコモ回線ではahamoはもちろん、NUROモバイルのNEOプランが速くてGoodです。NEOプランLiteは月額2,090円。ドコモにはauやソフトバンクのようなサブブランドがないので月額料金も含めてちょうどそこを埋めるような立ち位置です。ドコモ回線でしっかり速度が出るのが良いけどahamoはちょっと高い、という人にピッタリです。

次のレベルはOCNモバイルONEとy.u mobileです。これらも一時期ほどの勢いはないのですが、実用的な程度には使えます。上下の波も激しいですが…。

au回線

au回線は、やはりUQ mobileとpovoのサブブランドで決まりです。といいたいのですが、最近povoがいまいち元気がありません。遅いと言うほどではないのですが、「キャリアの速さ」と言えるほどのものが出てません。一方BIGLOBEモバイルが昼も落ちずに安定した値を出しています。

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線は、契約するならY!mobileかLINEMOです。それ以外のソフトバンク回線は、もう最近は速度が本当に出ないのでオススメしません。ただ、そのY!mobileとLINEMOもここ最近は下がり気味なのが心配です。まぁ遅く感じる前に増強されるとは思うのですが。

楽天回線

今回はテスト的に楽天モバイルを入れてみました。楽天モバイルはまだ地域的な差がかなりあります。測定してるうちの周りは楽天モバイルがかなり強く、部屋の中でも5Gが入ります。(測定は5Gにせずに実施してます。)

測度が速い分、測定にかかる通信量も多く、今回の測定だけで1.6GBくらい使ってました。月2回やると3GB超えちゃいますね。次回以降どうするか、考えます。

楽天モバイル
公式サイトはこちら >

