OREFOLDER

格安SIMの速度測定 2022年6月後半:IIJmioのドコモ回線がググっと良くなってきた!

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2022年6月後半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年6月20-21日(20日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、21日12時15-25分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って9時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

今回からは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

今回は全体的に良い値が出てた気がします。変化という意味での注目はOCNモバイルONEやIIJmioのドコモ回線です。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。



左:mineo(D) 中:povo(A) 右:Y!mobile(S)

ドコモ回線

ahamoが速いのは当然として、NUROモバイルのNEOプランとOCNモバイルONEが速いです。前回復活したと思ったy.u mobileはまた少し落ちてしまいましたね。逆にOCNモバイルONEはまたかなり良くなりました。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 26807 39.45 11.40 120.0 2.9 1.9
IIJmio 12363 20.20 7.45 148.6 11.1 2.6
OCNモバイルONE 17081 33.69 9.37 67.8 3.1 4.6
mineo 1074 0.52 5.82 137.6 4.2
BIGLOBEモバイル 2179 2.02 5.97 70.6 9.5 3.8
NUROモバイル 2393 1.41 7.51 83.0 3.3
NURO NEO 37546 54.11 19.04 57.8 2.1 1.9
y.u mobile 5427 6.16 12.35 143.2 2.4 4.1
日本通信SIM 1609 5.08 0.95 853.6 11.6 6.6
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:16 24522 39.3 9.2 330 4.9 2.2
ahamo 12:19 26990 33.17 25.82 69 2.5 1.9
ahamo 12:23 28541 46.2 3.56 63 1.9 1.7
IIJmio 12:16 19200 28.25 12.85 245 3.8 2.5
IIJmio 12:19 1630 1.85 7.23 114 37.7 2.7
IIJmio 12:22 13662 23.63 2.69 128 4.7 2.6
OCN 12:16 18456 38.05 6.45 82 3.5 5
OCN 12:20 21277 41.03 9.8 65 3 4.5
OCN 12:23 8762 13.26 11.02 62 2.9 4.4
mineo-D 12:17 383 0.86 1.64 136 4.9
mineo-D 12:20 3895 0.5 21.35 141 3.7
mineo-D 12:24 325 0.24 2.04 137 4.2
BIGLOBE 12:15 1139 0.85 3.54 69 4.9 5.9
BIGLOBE 12:19 2069 2.17 4.87 70 8.4 2
BIGLOBE 12:23 3548 2.72 11.7 74 17.5 3.7
NUROモバイル 12:17 1461 1.83 3.51 95 3.9
NUROモバイル 12:21 6678 0.52 26.13 80 2.6
NUROモバイル 12:24 906 1.57 0.9 80 3.3
NURO NEO 12:15 39395 55.09 26.31 56 2.2 2.2
NURO NEO 12:19 38377 55.28 18.54 58 1.7 1.8
NURO NEO 12:22 33206 49.99 13.29 59 2.4 1.9
y.u mobile 12:17 12803 26.74 1.45 144 4 5.1
y.u mobile 12:21 3551 1.14 14.68 151 3.7
y.u mobile 12:24 3594 0.66 16.26 133 3.9
日本通信SIM 12:16 679 0.99 2.52 670 11.4 6.8
日本通信SIM 12:20 1693 5.43 0.47 872 10.4 6.2
日本通信SIM 12:23 2287 8.12 0.59 982 13.4 6.6

au回線

au回線はやはりUQ mobileとpovoが速いですね。最近少し下がり気味だったのがまた持ち直したようです。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 10104 18.68 0.92 60.4 6.3 2.5
UQ mobile 12272 20.32 2.10 64.8 3.5 2.0
IIJmio 948 1.40 1.80 219.4 4.3
mineo 399 0.61 1.64 139.2 4.2
BIGLOBE 1614 4.10 1.98 76.6 17.0 4.3
NUROモバイル 1558 2.95 2.20 96.4 4.3 3.9
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:17 9423 16.69 0.98 58 4.9 2.5
povo2.0 12:21 11371 20.57 0.5 58 5.7 2.3
povo2.0 12:24 9909 18.71 1.17 70 9.6 2.5
UQ mobile 12:18 13714 23.24 2.06 62 3.6 2.2
UQ mobile 12:22 12611 20.83 1.93 63 3.3 1.9
UQ mobile 12:25 9815 15.86 2.41 73 3.5 2
IIJmio-A 12:18 990 1.3 2.76 241 4.5
IIJmio-A 12:21 706 1 1.27 245 3.5
IIJmio-A 12:25 1063 2.12 1.65 129 4.6
mineo-A 12:17 356 0.55 1.7 142 4.3
mineo-A 12:21 390 0.89 0.89 137 4.7
mineo-A 12:24 467 0.5 2.22 139 3.5
BIGLOBE-A 12:16 4534 14.27 0.92 75 28.3 3.4
BIGLOBE-A 12:19 399 0.94 2.09 70 6.4
BIGLOBE-A 12:23 1046 1.76 2.71 88 3.9
NUROモバイル-A 12:15 945 1.13 3.52 98 4.1
NUROモバイル-A 12:19 3603 6.78 1.83 97 7.2 3.2
NUROモバイル-A 12:22 1080 2.28 1.89 93 4

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線はLINEMOとY!mobileが完全に復活ですね。ソフトバンク回線ならやっぱりこの2つ以外はちょっと考えられません。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 16927 24.52 9.12 51.4 3.2 1.9
Y!mobile 16286 25.45 5.89 59.4 3.2 2.1
mineo 1521 0.72 6.45 101.2 3.7
NUROモバイル 2403 4.69 2.24 102.8 12.7 3.0
b-mobile 6699 14.72 3.31 385.4 8.3 6.2
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:18 14145 21.08 7.73 52 3 2.3
LINEMO 12:21 18553 25.25 13.35 49 3 1.9
LINEMO 12:25 17313 25.79 8.18 52 3.9 1.7
Y!mobile 12:15 18103 29.35 5.31 61 4.3 2.1
Y!mobile 12:19 15824 24.69 6.16 59 3.2 2.2
Y!mobile 12:22 15835 23.85 6 59 2.2 1.8
mineo-S 12:16 1639 1.14 6.85 110 3.5
mineo-S 12:19 1699 0.63 8.43 100 4.7
mineo-S 12:22 989 0.55 3.28 96 3.2
NUROモバイル-S 12:17 3015 5.39 2.56 101 8.3 3.5
NUROモバイル-S 12:21 420 0.59 0.9 116 2.7
NUROモバイル-S 12:24 2860 6.68 2.61 95 23.4 2.9
b-mobile-S 12:17 9364 19.26 11.99 352 8.4 7
b-mobile-S 12:20 2460 6.34 0.22 622 12 5.9
b-mobile-S 12:24 7224 16 1.45 249 4.2 6.1

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 20.85 7.68 37
8:00 15.52 6.11 36
9:00 11.06 6.22 36
10:00 18.19 4.69 36
11:00 15.93 5.66 35
12:00 8.37 6.17 36
12:10 20.04 6.05 36
12:20 33.78 6.59 38
12:30 17.9 9 36
12:40 14.82 6.87 37
12:50 11.87 6.6 36
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 14.1 8.31 36
14:00 10.23 6.23 36
15:00 10.41 5.2 36
16:00 11.82 6.21 37
17:00 9.52 5.77 37
18:00 11.12 7.35 38
19:00 6.54 4.59 36
20:00 15.11 9.51 37
21:00 9.1 6.74 37
22:00 8.19 6.29 37
23:00 7.82 5.68 36

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 49.76 23.37 51
8:00 13.87 5.72 55
9:00 11.72 6.71 54
10:00 11.97 6.55 57
11:00 16.01 5.13 58
12:00 7.62 6.17 298
12:10 9.34 5.77 51
12:20 5.29 7.38 105
12:30 7.54 7.02 105
12:40 2.85 13.56 117
12:50 30.07 15.98 54
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 12.61 7.23 51
14:00 10.42 6.37 55
15:00 8.18 5.64 56
16:00 11.54 6.53 53
17:00 8.13 5.56 55
18:00 14.49 7.58 55
19:00 41.07 14.19 55
20:00 13.77 9.78 57
21:00 9.77 7.18 55
22:00 9.17 5.76 50
23:00 8.07 5.59 53

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 17.97 8.86 41
8:00 12.51 5.54 40
9:00 10.69 5.39 44
10:00 24.68 5.78 42
11:00 16.05 6.5 38
12:00 8.86 4.69 40
12:10 13.01 7.23 39
12:20 29.1 11.22 57
12:30 17.34 7.9 47
12:40 13.53 7.06 47
12:50 14.51 6.01 39
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 16.47 8.39 39
14:00 11.94 5.4 39
15:00 8.87 5.16 48
16:00 13.85 5.26 43
17:00 8.43 4.94 41
18:00 13.7 6.21 43
19:00 7.43 5.72 42
20:00 15.72 3.91 38
21:00 11.07 5.67 39
22:00 39.47 8.89 40
23:00 7.51 4.41 39

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.73 7.05 38
8:00 11.82 6.35 97
9:00 12 6.58 41
10:00 13.56 7.5 39
11:00 15.42 6.77 41
12:00 9.31 6.15 48
12:10 6.59 5.96 109
12:20 1.87 12.26 122
12:30 1.6 8.66 113
12:40 2.54 11.49 120
12:50 3.6 8.08 119
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.24 7.28 82
14:00 46.25 14.02 38
15:00 14.92 5.67 38
16:00 45.4 13.62 39
17:00 10.91 5.76 52
18:00 6.27 28.41 112
19:00 7.65 16.12 92
20:00 14.52 5.61 59
21:00 13.09 6.68 39
22:00 17.88 5.9 38
23:00 11.25 5.79 39

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 14.5 5.99 35
8:00 15.95 5.95 38
9:00 34.55 6.51 999
10:00 13.28 6.54 36
11:00 17.03 10.02 37
12:00 9.42 5.38 38
12:10 12.58 5.79 37
12:20 15.39 11.58 37
12:30 6.13 30.98 39
12:40 12.08 9.96 37
12:50 15.61 11.29 37
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 38.62 19.83 37
14:00 12.71 5.95 36
15:00 10.92 5.05 38
16:00 13.1 7.8 38
17:00 9.46 4.31 38
18:00 41.7 4.83 35
19:00 12.76 4.54 37
20:00 16.16 6.65 36
21:00 9.9 5.31 38
22:00 13.5 5.4 38
23:00 10.09 3.04 36

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 37.91 33.95 35
8:00 6.82 21.52 44
9:00 11.9 6.9 37
10:00 14.69 8.71 34
11:00 19.34 6.67 37
12:00 12.61 6.61 37
12:10 2.7 6.45 36
12:20 1.83 7 62
12:30 1.69 7.91 65
12:40 1.87 7.18 66
12:50 3.35 7.14 55
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.14 7.19 49
14:00 10.07 5.91 34
15:00 10.34 5.93 35
16:00 11.7 6.47 40
17:00 8.87 5.76 40
18:00 6.36 8.03 56
19:00 7.8 7.07 69
20:00 15.23 6.63 37
21:00 35.53 31.25 35
22:00 9.29 6.24 35
23:00 9.18 5.9 36

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.16 7.43 37
8:00 18.55 6.44 37
9:00 8.94 5.61 38
10:00 28.09 5.01 35
11:00 18.85 4.56 35
12:00 15.86 6.92 38
12:10 11.72 6.8 38
12:20 48.23 9.23 38
12:30 18.78 10.95 36
12:40 16.83 9.59 37
12:50 12.6 6.85 37
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 45.72 12.53 37
14:00 6.88 6.27 37
15:00 9.36 6.05 36
16:00 13.63 6.4 33
17:00 11.73 5.7 32
18:00 15.39 7.3 36
19:00 6.98 3.03 37
20:00 14.2 4.09 259
21:00 41.69 13.85 38
22:00 13.54 6 36
23:00 8.99 5.69 34

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 59.84 10.1 37
8:00 15.04 6.16 38
9:00 40.27 13.73 38
10:00 14.86 7.89 37
11:00 16.33 4.82 36
12:00 6.97 6.19 37
12:10 7.75 6.51 103
12:20 1.93 7.25 113
12:30 1.74 13.22 111
12:40 1.15 11.2 134
12:50 15 6.55 93
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 14.96 7.3 94
14:00 9.87 6.61 36
15:00 11.09 6.24 37
16:00 12.04 6.78 35
17:00 10.19 6.18 35
18:00 12.4 7.56 36
19:00 7.93 7.35 36
20:00 15.11 6.16 37
21:00 11.39 6.99 38
22:00 11.4 6.6 37
23:00 8.63 5.76 37

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 25.27 8.35 37
8:00 11.95 6.31 58
9:00 11.06 6.27 35
10:00 13.93 7.83 37
11:00 19.12 9.11 37
12:00 11.86 5.81 42
12:10 3.55 26.47 556
12:20 1.01 7.59 9999
12:30 5.58 4.07 558
12:40 1.13 13.52 948
12:50 1.83 18.95 428
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.48 13.14 203
14:00 15.57 6.03 38
15:00 9.34 5.85 40
16:00 11.9 6.45 38
17:00 8.11 5.85 40
18:00 8.19 7.15 54
19:00 9.21 7.15 42
20:00 18.69 10.47 36
21:00 10.07 6.31 38
22:00 8.83 6.21 35
23:00 11.11 4.91 38

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 19.38 0.92 46
8:00 23.41 0.95 47
9:00 5.79 0.76 51
10:00 1.98 3.05 43
11:00 5.79 0.43 41
12:00 3.57 0.36 51
12:10 5.2 0.76 48
12:20 3.85 0.58 48
12:30 23.46 5.96 39
12:40 3.45 6.15 48
12:50 7.4 1.76 50
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.23 1.99 47
14:00 4.23 1.12 51
15:00 3.86 0.47 59
16:00 1.26 8.53 47
17:00 5.83 0.85 45
18:00 9 0.97 48
19:00 10.57 1.71 46
20:00 7.82 1.17 44
21:00 9.1 1.06 48
22:00 12.84 4.76 40
23:00 7.08 0.67 47

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 14.41 1.84 48
8:00 18.5 3.59 46
9:00 8.71 1.2 48
10:00 7.85 1.33 46
11:00 11.28 0.51 49
12:00 12.59 1.55 47
12:10 17.05 1.39 48
12:20 15.28 1.07 46
12:30 20.89 2.68 46
12:40 24.2 2.54 48
12:50 13.93 2.56 53
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.88 3.64 47
14:00 12.72 3.01 46
15:00 8.09 2.64 49
16:00 10.74 3.09 48
17:00 9.61 2.59 50
18:00 11.43 3.42 48
19:00 11.06 3.14 49
20:00 10.36 3.35 48
21:00 13.57 3.12 46
22:00 11.78 2.16 45
23:00 12.62 1.65 58

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 22.12 4.86 39
8:00 26.1 3.28 45
9:00 6.68 3.92 48
10:00 7.86 4 48
11:00 8.76 2.2 47
12:00 10.45 2.64 49
12:10 1.85 2.49 94
12:20 1.38 2.38 109
12:30 1.6 3.34 359
12:40 1.22 3.17 109
12:50 1.87 1.75 108
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.64 1.07 113
14:00 8.94 2.92 52
15:00 7.27 2.64 46
16:00 9.61 2.73 47
17:00 9.8 2.97 73
18:00 25.15 1.45 49
19:00 11.23 2.67 56
20:00 6.66 1.23 47
21:00 10.58 1.61 47
22:00 2.85 4.33 47
23:00 3.95 0.25 59

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 24.35 1.12 52
8:00 32.64 1.16 59
9:00 9.18 3 44
10:00 8 2.25 46
11:00 11.61 1.74 42
12:00 12.66 2.88 43
12:10 6.71 2.25 106
12:20 3.14 3.12 111
12:30 1.49 3.17 107
12:40 2.17 3.58 113
12:50 3.9 3.31 107
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.29 1.55 79
14:00 12.74 3.3 45
15:00 10.02 1.86 42
16:00 9.35 1.99 43
17:00 8.7 1.87 42
18:00 7.9 2.65 84
19:00 6.96 2.57 81
20:00 3.29 2.72 39
21:00 2.1 2.9 43
22:00 9.75 3 44
23:00 6.57 1.25 42

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.01 2.33 47
8:00 16.97 2.49 47
9:00 8.87 1.72 47
10:00 10.21 0.47 53
11:00 11.21 1.7 50
12:00 1.03 0 50
12:10 10.95 0.87 48
12:20 9.61 0.11 53
12:30 18.32 0.82 49
12:40 13.73 0.27 58
12:50 16.35 1.97 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.93 1.91 47
14:00 6.63 2.05 49
15:00 2.3 1.79 45
16:00 4.31 2.4 47
17:00 5.18 2.04 48
18:00 3.81 1.71 55
19:00 16.89 3.49 48
20:00 5.49 0.96 46
21:00 3.26 2.06 48
22:00 3.85 1.69 47
23:00 5.16 2.13 45

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.09 3.59 45
8:00 6.77 2.38 95
9:00 8.82 0.96 56
10:00 4.72 1.87 46
11:00 33.36 6.81 41
12:00 28.82 5.1 40
12:10 3.7 5.37 95
12:20 1.05 5.56 81
12:30 0.93 4.67 76
12:40 0.98 4.71 71
12:50 1.04 3.3 81
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.68 2.56 53
14:00 32.67 2.45 49
15:00 8.05 0.85 49
16:00 31.32 4.44 45
17:00 19.59 3.48 45
18:00 6.19 4.27 44
19:00 15.97 5.43 45
20:00 11.91 5.64 44
21:00 17.9 5.19 41
22:00 12.62 1.93 48
23:00 4.35 2.39 271

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.02 3.74 26
8:00 8.67 3.05 32
9:00 9.04 3.66 27
10:00 9.75 4.65 27
11:00 39.8 9.87 27
12:00 7.51 5.53 27
12:10 7.79 5.09 26
12:20 10.32 4.45 27
12:30 15.06 4.42 28
12:40 11.35 4.8 27
12:50 13.44 5.3 28
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.36 4.64 27
14:00 7.35 4.8 28
15:00 8.65 3.86 28
16:00 6.76 3.39 28
17:00 9.66 3.31 30
18:00 8.93 4.3 27
19:00 5.42 5.3 34
20:00 7.02 5.84 34
21:00 5.39 5.98 33
22:00 5.59 5.02 27
23:00 5.6 4.69 27

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.65 4.68 33
8:00 8.78 4.32 32
9:00 9.43 3.52 33
10:00 12.81 4.27 33
11:00 11.47 5.12 32
12:00 10.43 4.64 33
12:10 8.54 4.02 32
12:20 12.05 3.8 32
12:30 18.75 3.72 32
12:40 12.25 3.69 32
12:50 25.71 4.97 33
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.88 3.51 32
14:00 10.34 4.36 31
15:00 13.42 5.06 33
16:00 6.66 4.64 32
17:00 10.85 5.11 33
18:00 12.24 5.11 33
19:00 8.77 4.59 39
20:00 12.42 4.92 36
21:00 7.33 5.42 38
22:00 6.17 5.6 33
23:00 8.27 5.76 37

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.77 5.21 40
8:00 9.17 4.64 52
9:00 8.7 4.15 38
10:00 14.23 5.61 48
11:00 11.52 6.88 37
12:00 7.45 6.22 46
12:10 7.53 5.82 59
12:20 4.37 5.54 77
12:30 4.35 5.61 74
12:40 3.78 5.79 78
12:50 6.47 6.4 78
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.88 5.18 74
14:00 7.57 6.43 47
15:00 8.01 6.07 46
16:00 6.31 5.69 43
17:00 8.59 6.25 58
18:00 6.42 5.54 75
19:00 4.73 5.5 80
20:00 5.76 5.24 62
21:00 4.85 5.96 66
22:00 5.05 6.03 43
23:00 5.48 6.27 37

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.95 5.35 26
8:00 9.74 4.91 32
9:00 11.83 4.83 25
10:00 9.29 5.12 34
11:00 10.49 5.55 26
12:00 5.22 4.77 27
12:10 5.03 4.17 52
12:20 1.22 4.28 62
12:30 1.49 4.69 60
12:40 1.78 3.79 65
12:50 1.69 3.91 65
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.65 4.54 32
14:00 9.62 4.54 25
15:00 7.9 5.05 34
16:00 5.69 4.51 32
17:00 9.46 5.14 27
18:00 5.54 3.99 52
19:00 3.67 3.37 40
20:00 5.54 4.75 42
21:00 4.36 3.87 38
22:00 5.02 4.99 32
23:00 5.58 5.62 32

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6 5.63 45
8:00 8.41 5.43 40
9:00 10.4 6.15 124
10:00 9.45 6.24 44
11:00 11.26 6.88 46
12:00 7.22 6.08 95
12:10 7.56 5.79 91
12:20 10.5 5.52 122
12:30 7.3 3.01 202
12:40 0.91 9.21 9999
12:50 8.26 4.6 89
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.38 4.98 51
14:00 9.25 5.71 32
15:00 11.52 5.79 80
16:00 8.87 5.42 40
17:00 8.79 5.32 42
18:00 9.96 1.28 37
19:00 4.52 1.11 47
20:00 3.6 5.06 37
21:00 3.73 4.24 45
22:00 7.75 5.15 168
23:00 5.9 3.97 34

まとめ:2022年6月後半に気になる格安SIM

今回は全体的に最近の中では良い結果だったと思います。ただやっぱりサブブランド勢とその他MVNOとの差は大きいですね。

ドコモ回線

ドコモ回線ではahamoはもちろん、NUROモバイルのNEOプランが速くてGoodです。私が契約した直後はそれほど速くなかったのですが、あれはなんだったのか…。

NEOプランLiteは月額2,090円。ドコモにはauやソフトバンクのようなサブブランドがないので月額料金も含めてちょうどそこを埋めるような立ち位置です。ドコモ回線でしっかり速度が出るのが良いけどahamoほどはお金出せない、という人にピッタリです。

最近落ち気味だったOCNモバイルONEも復活しました。ただこれが次回以降も続けばいいのですが。プライベートIPアドレスでの提供開始によって、バッテリー問題も改善されたので、これが続くことを期待したいです。

また、今回はIIJmio(ドコモ回線)がかなりいい値を出しました。5GMARKでもSPEEDCHECKでもどちらでも、です。au回線の方はいつも通りだったので今後どうなるのかは分かりませんが、最近は端末価格といいキャンペーンといい、IIJmioが攻めてる感あります。

au回線

au回線は、やはりUQ mobileとpovoのサブブランドで決まりです。BIGLOBEモバイルも時々良くなるのですが、強く勧められるほどではありません。

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線は、契約するならY!mobileかLINEMOです。それ以外のソフトバンク回線は、もう最近は速度が本当に出ないのでオススメしません。

まだまだ速いNUROモバイルNEOプラン、復活のOCNモバイルONE、そしてIIJmioも攻めてきていて、なんだか面白くなってきました。

格安SIMのお得なキャンペーンについては、以下のページも参考にしてください。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

モバイルバージョンを終了