IIJmio、スマホ大特価セール(期間限定のりかえ価格)を開催!
格安SIMのIIJmioは11月5日より、「スマホ大特価セール(期間限定のりかえ価格)」を開始しました。ギガプランをMNP転入にて対象端末とセットで申し込むと特別価格で端末を購入できます。また、スマホ大特価セール以外の「のりかえ価格」についても変更されています。
スマホ大特価セールの期間は2026年11月30日まで。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
スマホ大特価セール
キャンペーン期間中にギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、かつ対象端末をセットで申し込むと、「1契約者(mioID)あたり1台まで」対象端末をのりかえ価格で購入できます。
- のりかえ価格・[期間限定]のりかえ価格いずれかの端末の中から1台に限り適用となります。
- 同時に複数台を申し込みの場合は、最も割引額が大きい端末のキャンペーンが適用となります。
【キャンペーン期間】
2026年11月5日 ~ 2026年11月30日 21:59まで
【適用条件】
- 受付期間中に、新たにIIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社から乗り換え(MNP転入)で申し込み、利用開始すること。
- 音声回線と同時にのりかえ価格対象端末をセット申し込みすること。(※契約者様(mioID)あたり1台まで)
- 本キャンペーンによる申し込み月を1ヵ月目として過去12ヵ月目までの間に、音声回線の契約時と同時に端末の特別価格(キャンペーン・のりかえ価格)を適用した申し込み実績が無いこと。
例)2025年11月8日に申し込みして「のりかえ価格キャンペーン」が適用された場合、2026年11月1日より端末の特別価格が適用されます。
スマホ大特価セール対象端末と価格
| 対象端末 | のりかえ価格(一括) | のりかえ価格(24回払い) |
|---|---|---|
| motorola edge 70 fusion | 69,800円 | 2,909円/月 |
| Xperia 10 VIII | 84,800円 | 3,535円/月 |
| Nothing Phone (4b) | 49,800円 | 2,076円/月 |
| Galaxy A25 5G | 4,980円 | 209円/月 |
| Redmi 12 5G (8GB/256GB) | 4,980円 | 209円/月 |
| OPPO Reno11 A | 9,980円 | 418円/月 |
| nubia Neo 5 GT 5G | 29,800円 | 1,243円/月 |
| OPPO Reno16 5G | 59,800円 | 2,493円/月 |
| Xiaomi 17T [12GB/512GB] | 89,800円 | 3,743円/月 |
| AQUOS R9 | 54,800円 | 2,284円/月 |
| motorola razr 50 ultra | 99,800円 | 4,160円/月 |
| OPPO Find N6 | 249,800円 | 10,410円/月 |
| iPhone 16 [128GB] 美品 | 92,800円 | 3,868円/月 |
| iPhone 16 [128GB] 良品 | 89,800円 | 3,743円/月 |
| iPhone 16e [128GB] 美品 | 72,800円 | 3,034円/月 |
| iPhone 16e [128GB] 良品 | 70,800円 | 2,951円/月 |
| iPhone 14 [128GB] 未使用品 | 69,800円 | 2,909円/月 |
このほか、詳細はIIJmioのページでご確認ください。
のりかえ価格の対象端末
IIJmioでは、ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて対象端末とセットで申し込むと、1契約者(mioID)あたりいずれか1台の端末をお得な「のりかえ価格」で購入できます。
一部の端末は「【スマホ大特価セール】(2026/11/5~2026/11/30 21:59)」として期間限定の特別価格となります。
| 対象端末 | のりかえ価格(一括) | のりかえ価格(24回払い) |
|---|---|---|
| POCO F9 Ultra [12GB/256GB] | 139,800円 | 5,826円/月 |
| POCO F9 Ultra [16GB/512GB] | 159,800円 | 6,660円/月 |
| moto g06 | 1,980円 | 83円/月 |
| nubia S2 Lite | 4,980円 | 209円/月 |
| moto g66j 5G | 12,800円 | 534円/月 |
| REDMI 15 5G [4GB/128GB] | 24,800円 | 1,035円/月 |
| OPPO A5 5G | 19,800円 | 826円/月 |
| moto g37j | 29,800円 | 1,243円/月 |
| AQUOS wish6 | 44,800円 | 1,867円/月 |
| Galaxy A36 5G | 39,800円 | 1,659円/月 |
| motorola edge 60 | 44,800円 | 1,867円/月 |
| arrows We2 Plus M06 (12GB/256GB) | 29,800円 | 1,243円/月 |
| arrows We3 [4GB/64GB] | 29,800円 | 1,243円/月 |
| arrows We3 [8GB/128GB] | 44,800円 | 1,867円/月 |
| OPPO Reno15 A [8GB/128GB] | 49,800円 | 2,076円/月 |
| OPPO Reno15 A [12GB/256GB] | 64,980円 | 2,709円/月 |
| Galaxy A57 5G | 64,980円 | 2,709円/月 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G [8GB/256GB] | 69,800円 | 2,909円/月 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G [8GB/512GB] | 89,800円 | 3,743円/月 |
| AQUOS sense9 (6GB/128GB) | 34,800円 | 1,452円/月 |
| arrows Alpha | 49,800円 | 2,076円/月 |
| arrows Alpha2 [8GB/256GB] | 69,800円 | 2,909円/月 |
| arrows Alpha2 [12GB/512GB] | 109,800円 | 4,577円/月 |
| motorola razr 50 | 119,980円 | 5,000円/月 |
| Xiaomi 17T Pro [12GB/256GB] | 104,800円 | 4,368円/月 |
| Xiaomi 17T Pro [12GB/512GB] | 119,980円 | 5,000円/月 |
| AQUOS R11 | 144,800円 | 6,034円/月 |
| motorola razr 60 ultra | 149,800円 | 6,243円/月 |
| motorola razr 60 ultra 特別カラー | 159,800円 | 6,660円/月 |
| Xiaomi 15 Ultra (16GB/512GB) | 159,800円 | 6,660円/月 |
| Xiaomi 17 Ultra [16GB/512GB] | 174,980円 | 7,293円/月 |
| Galaxy S25 [12GB/512GB] | 134,800円 | 5,618円/月 |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/1TB] | 234,800円 | 9,784円/月 |
| Galaxy S26 [12GB/256GB] | 129,800円 | 5,409円/月 |
| Galaxy S26 [12GB/512GB] | 154,800円 | 6,451円/月 |
| Galaxy S26+ [12GB/256GB] | 184,800円 | 7,701円/月 |
| Galaxy S26+ [12GB/512GB] | 189,800円 | 7,910円/月 |
| Galaxy S26 Ultra [12GB/256GB] | 209,800円 | 8,742円/月 |
| Galaxy S26 Ultra [12GB/512GB] | 234,800円 | 9,784円/月 |
| Galaxy S26 Ultra [16GB/1TB] | 319,800円 | 13,326円/月 |
| Galaxy Z Flip7 [12GB/256GB] | 149,800円 | 6,243円/月 |
| Galaxy Z Flip7 [12GB/512GB] | 169,800円 | 7,076円/月 |
| Galaxy Z Fold7 [12GB/256GB] | 244,800円 | 10,201円/月 |
| Galaxy Z Fold7 [12GB/512GB] | 259,800円 | 10,826円/月 |
| Galaxy Z Fold7 [16GB/1TB] | 299,800円 | 12,493円/月 |
| OPPO Find X9 Ultra | 259,800円 | 10,826円/月 |
| Galaxy Z Flip8 [12GB/256GB] | 184,800円 | 7,701円/月 |
| Galaxy Z Flip8 [12GB/512GB] | 214,800円 | 8,951円/月 |
| Galaxy Z Fold8 [12GB/256GB] | 254,800円 | 10,618円/月 |
| Galaxy Z Fold8 [12GB/512GB] | 284,980円 | 11,875円/月 |
| Galaxy Z Fold8 [16GB/1TB] | 349,800円 | 14,576円/月 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra [12GB/256GB] | 284,980円 | 11,875円/月 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra [12GB/512GB] | 314,800円 | 13,118円/月 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra [16GB/1TB] | 374,800円 | 15,617円/月 |
| motorola razr fold | 209,800円 | 8,742円/月 |
| POCO X8 Pro [8GB/512GB] | 54,800円 | 2,284円/月 |
| Xperia 10 VII | 64,980円 | 2,709円/月 |
| REDMI Note 15 Pro 5G [8GB/256GB] | 34,800円 | 1,452円/月 |
| moto g64 5G | 9,980円 | 418円/月 |
| Xiaomi 14T Pro (12GB/512GB) | 89,800円 | 3,743円/月 |
| iPhone SE(第3世代) 64GB 美品 | 24,800円 | 1,035円/月 |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 良品 | 9,980円 | 418円/月 |
| iPhone SE(第3世代) 128GB 美品 | 29,800円 | 1,243円/月 |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 | 19,800円 | 826円/月 |
| iPhone SE(第2世代) 64GB 美品 | 19,800円 | 826円/月 |
| iPhone SE(第2世代) 64GB 良品 | 4,980円 | 209円/月 |
| iPhone Air [256GB] 未使用品 | 169,800円 | 7,076円/月 |
| iPhone 17 [256GB] 未使用品 | 139,800円 | 5,826円/月 |
| iPhone 17e [256GB] 未使用品 | 114,800円 | 4,785円/月 |
| iPhone 16 128GB 未使用品 | 112,800円 | 4,701円/月 |
| iPhone 16 [256GB] 未使用品 | 124,800円 | 5,201円/月 |
| iPhone 16 [256GB] 美品 | 119,980円 | 5,000円/月 |
| iPhone 16 [256GB] 良品 | 114,800円 | 4,785円/月 |
| iPhone 16e 128GB 未使用品 | 99,800円 | 4,160円/月 |
| iPhone 16e [256GB] 美品 | 102,800円 | 4,284円/月 |
| iPhone 16e [256GB] 良品 | 99,800円 | 4,160円/月 |
| iPhone 15 [128GB] 美品 | 69,800円 | 2,909円/月 |
| iPhone 15 [128GB] 良品 | 66,980円 | 2,792円/月 |
| iPhone 15 [256GB] 美品 | 74,800円 | 3,118円/月 |
| iPhone 15 [256GB] 良品 | 69,800円 | 2,909円/月 |
| iPhone 14 [128GB] 美品 | 54,800円 | 2,284円/月 |
| iPhone 14 [128GB] 良品 | 49,800円 | 2,076円/月 |
| iPhone 14 [256GB] 美品 | 64,980円 | 2,709円/月 |
| iPhone 14 [256GB] 良品 | 59,800円 | 2,493円/月 |
| iPhone 13 mini 128GB 美品 | 29,800円 | 1,243円/月 |
| iPhone 13 mini 256GB 美品 | 39,800円 | 1,659円/月 |
| Google Pixel 10 [128GB] 未使用品 | 99,800円 | 4,160円/月 |
| Google Pixel 10 [128GB] 美品 | 94,800円 | 3,951円/月 |
| Google Pixel 10 [128GB] 良品 | 89,800円 | 3,743円/月 |
| Google Pixel 10a [128GB] 未使用品 | 69,800円 | 2,909円/月 |
| Google Pixel 9 [128GB] 未使用品 | 79,800円 | 3,326円/月 |
| Google Pixel 9 [128GB] 美品 | 74,800円 | 3,118円/月 |
| Google Pixel 9 [128GB] 良品 | 69,800円 | 2,909円/月 |
| Google Pixel 9a [128GB] 未使用品 | 59,800円 | 2,493円/月 |
| Google Pixel 9a [128GB] 美品 | 49,800円 | 2,076円/月 |
| Google Pixel 9a [128GB] 良品 | 44,800円 | 1,867円/月 |
| Google Pixel 8 未使用品 | 52,800円 | 2,201円/月 |
| Google Pixel 8 [128GB] 美品 | 45,800円 | 1,909円/月 |
| Google Pixel 8 [128GB] 良品 | 39,800円 | 1,659円/月 |
| Google Pixel 8a [128GB] 美品 | 39,800円 | 1,659円/月 |
| Google Pixel 8a [128GB] 良品 | 34,800円 | 1,452円/月 |
| Google Pixel 7a 未使用品 | 39,800円 | 1,659円/月 |
| Google Pixel 6a 未使用品 | 14,980円 | 625円/月 |
このほか、詳細はIIJmioのページでご確認ください。
参考情報
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。













