AliExpressのXiaomi Mi Storeにて先日まで「Xiaomi Fan Festival」が開催されていました。これは10日までで終わったのですが、その後もまだそれなりに安くなったセールは継続中です。
担当者からの希望もあって、今回は「POCO X6」「POCO X6 Pro」「POCO M6 Pro」「Xiaomi 14 Ultra」の4機種を紹介します。
POCOはシリーズごとに以下の名称で分かれています。
- POCO Fシリーズ:POCOのフラッグシップモデル
- POCO Xシリーズ:ミドルレンジモデル
- POCO Mシリーズ:Xシリーズよりお求めやすいエントリーモデル
今回紹介するのはミドルレンジのXのシリーズとエントリーのMシリーズですね。
Products | Promotion Price | Benefits | Final price |
---|---|---|---|
POCO X6 | 229.00ドル | – | 229.00ドル |
POCO X6 Pro 5G | 325.58ドル | 21ドルオフ 7WMK5O |
304.58ドル |
POCO M6 Pro | 188.00ドル | 11ドルオフ | 177ドル |
Xiaomi 14 Ultra | 1,388.62ドル | 189ドルオフ D2E63T |
1,199.62ドル |
目次(見たいところからチェック!)
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
POCO X6
POCO X6 Pro 5GはSnapdragon 7s Gen 2を搭載したPOCOのミドルレンジモデルです。最大12GBのRAMに最大512GBのストレージ、バッテリーは5100mAhで67Wターボ充電が可能です。
ディスプレイは6.67インチでリフレッシュレート120HzのAMOLEDです。ベゼルの細さも特徴で、左右のベゼルは1.3mmしかありません。
カメラは64MPのメインカメラと8MPの超広角、2MPのマクロカメラです。また、OISとEISのデュアルスタビライザーでブレを抑制します。
OS | MIUI 14 for POCO |
---|---|
CPU | Snapdragon 7s Gen 2 |
RAMとストレージ | 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
ディスプレイ | 6.67インチ 2712 × 1220 (1.5K) AMOLED リフレッシュレート:120Hz |
メインカメラ | 64MP main camera 1.4μm large pixel(4-in-1), f/1.79 8MP ultra-wide camera f/2.2, 118°FOV 2MP macro camera f/2.4 |
フロントカメラ | 16MP front camera f/2.45 |
バッテリー | 5100mAh 67W turbo charging |
サイズ | 約161.15 × 74.24 × 7.98mm |
重量 | 181g/td> |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP54 |
対応バンド | 5G Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G LTE TDD: B38/40/41 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
名称 | ストア価格 | ストアクーポン | 最終価格 |
---|---|---|---|
POCO X6 | 229.00ドル | – | 229.00ドル |
POCO X6 Pro
POCO X6 Pro 5GはMediaTek Dimensity 8300-Ultraに12GBのRAMを搭載したPOCOのミドルレンジモデルです。6.7インチでリフレッシュレート120HzのAMOLEDディスプレイを持ち、前面から見たときのベゼルは細めです。
カメラは64MPのメインカメラのほか8MPの超広角カメラと2MPのマクロカメラです。
OS | Xiaomi HyperOS |
---|---|
CPU | Dimensity 8300-Ultra |
RAMとストレージ | 8GB + 256GB | 12GB + 512GB |
ディスプレイ | 6.67インチ 2712 × 1220 (1.5K) AMOLED リフレッシュレート:120Hz |
メインカメラ | 64MP main camera 1.4μm large pixel(4-in-1), f/1.7 8MP ultra-wide camera 120° FOV, f/2.2 2MP macro camera f/2.4 |
フロントカメラ | 16MP front camera f/2.4 |
バッテリー | 5000mAh 67W turbo charging |
サイズ | 約160.45 × 74.34 × 8.25mm(plastic) / 8.35mm(vegan leather) |
重量 | 186g(plastic) /190g(vegan leather) |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP54 |
対応バンド | 5G NSA:n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78 4G LTE TDD: B38/40/41/48 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66(NarrowBand) 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
名称 | ストア価格 | ストアクーポン | 最終価格 |
---|---|---|---|
POCO X6 Pro 5G | 325.58ドル | 21ドルオフ 7WMK5O |
304.58ドル |
POCO M6 Pro
POCO M6 ProはエントリークラスのMシリーズのスマートフォンです。とはいえ、SoCはHelio G99-UltraでRAMとストレージは8GB+256GB/12GB+512GBの2種、6.67インチのAMOLEDディスプレイはリフレッシュレート最大120Hzです。
カメラは64MPのメインカメラのほか8MPの超広角カメラと2MPのマクロカメラです。
POCO Mシリーズでは初となるOIS (光学式手ぶれ補正) により、細部まで鮮明でブレの少ない、安定したクリアな写真を実現します。
OS | MIUI 14 for POCO |
---|---|
CPU | Helio G99-Ultra |
RAMとストレージ | 8GB+256GB / 12GB+512GB |
外部メモリ | microSDXC (最大1TBまで) |
ディスプレイ | 6.67インチ 2400×1080 (FHD+) AMOLED リフレッシュレート:最大120Hz |
メインカメラ | 64MP main camera 1.4μm large pixel(4-in-1), f/1.79 8MP ultra-wide camera 118° FOV, f/2.2 2MP macro camera f/2.4 |
フロントカメラ | 16MP front camera f/2.45 |
バッテリー | 5000mAh 67W turbo charging |
サイズ | 約161.1 × 74.95 × 7.98mm |
重量 | 179g |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP54 |
SIM | SIM1 + Hybrid* (SIM or MicroSD), supports dual 4G |
対応バンド | 4G: LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G: LTE TDD Band 38/40/41 3G: WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM Band 2/3/5/8 |
名称 | ストア価格 | ストアクーポン | 最終価格 |
---|---|---|---|
POCO M6 Pro | 188.00ドル | 11ドルオフ | 177ドル |
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultraはシリーズの中でもハイエンドに位置するフラッグシップスマートフォンです。SoCはSnapdragon 8 Gen 3を搭載し、16GBのRAMと512GBのストレージ、6.73インチのAMOLEDディスプレイ、バッテリーは5,000mAhで90W急速充電が可能です。
Xiaomi 14 Ultraのカメラはライカと開発されたもので、4つのレンズで12mmから240mmまでの6つの焦点距離をカバーします。(0.5x 12mm, 1x 23mm, 2x 46mm, 3.2x 75mm, 5x 120mm, 10x 240mm)
OS | Xiaomi HyperOS |
---|---|
CPU | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
RAM | 16GB |
ストレージ | 512GB |
ディスプレイ | 6.73インチ 3200×1440 (WQHD+) AMOLED リフレッシュレート:1-120Hz タッチサンプリングレート:最大240Hz |
メインカメラ | Leica main camera LYT-900, 50MP, 3.2μm 4-in-1 Super Pixel, 23mm equivalent focal length, f/1.63-f/4.0 stepless variable aperture, OIS, ALD, 1” sensor size, 8P lens, AF Leica 75mm floating telephoto camera Leica 120mm periscope camera Leica 12mm ultra-wide camera |
フロントカメラ | 32MP in-display selfie camera f/2.0, 1/3.14” sensor size, 90° FOV |
バッテリー | 5000mAh 90W HyperCharge 80W wireless HyperCharge |
サイズ | 約161.4 × 75.3 × 9.2 mm |
重量 | 約219.8g |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
SIM | nano SIM × 2 |
対応バンド | 5G NR: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66*/77/78/79 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 |
Products | Promotion Price | Benefits | Final price |
---|---|---|---|
Xiaomi 14 ultra | 1,388.62ドル | 189ドルオフ D2E63T |
1,199.62ドル |
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。