格安SIMの速度測定 2023年9月後半:y.u mobileがまた段々と良くなってきた

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2023年9月後半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント
  • サブブランド系とMVNOの差は大きい
  • 最近の流れとしてmineoがどの回線でも悪くない
  • 一時落ちてたy.u mobileがまた上がってきてる

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2023年9月20-21日(20日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、21日12時15-30分にnPerfを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
nPerf
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
nPerf:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • LinksMate(ドコモ回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • BIGLOBEモバイル(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMや端末はすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『nPerf』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『nPerf』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

また、地域差などもあるので、この測定で速かった(遅かった)からと言って、必ずしも他の地域でも同じような値が出るとは限りませんのでご了承ください。

icon-orefolder

最近、家の周りでもドコモ回線が怪しくなってきて、逆にソフトバンク回線が良くなってきてるのでMNPしようかなぁとぼんやり考えてます。

nPerf:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

左:ahamo(D) 中:povo(A) 右:LINEMO(S)
ダウンロード速度の目安は、だいたい以下の通り。

  • ~1Mbps…ウェブサイトを開いたりSNSの画像表示も苦しい
  • 2Mbps程度…ちょっと待つかもしれないけどそれなり
  • 3Mbps以上…動画を高画質で見る以外ならだいたい快適
  • 10Mbps以上…快適

格安SIMは昼の混雑時間帯では速度が落ちるものです。昼に1Mbpsを切っていると(昼に使うのであれば)厳しいです。3Mbps出ていればだいたい安心できます。

それでは、各回線の測定結果を見ていきましょう。

ドコモ回線

下り速度と上り速度
総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
ahamo 79623 42.21 23.75 39.8 70.2 90.0
IIJmio 8472 1.21 21.40 122.2 13.0 31.9
OCNモバイルONE 56294 29.56 15.29 51.6 45.4 85.7
mineo 17165 8.81 15.41 82.0 32.3 26.8
LinksMate 9078 11.14 24.21 88.6 7.6 21.8
NUROモバイル 8124 1.46 23.43 62.2 12.3 26.3
NURO NEO 65742 22.70 21.63 42.8 72.7 79.7
y.u mobile 44421 49.21 20.67 54.8 69.0 29.4
日本通信SIM 18307 4.03 21.35 42.2 36.6 26.2
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
ahamo 12:16 78826 56.35 22.28 45 62.72 91.18
12:19 82853 38.78 22.38 39 73.06 91.8
12:23 78783 38.38 29.32 37 71.75 84.49
IIJmio 12:17 9824 1.8 23.39 123 8.78 46.11
12:21 9117 1 20.14 126 31.02 29.44
12:25 5185 1.08 21.15 116 7.57 25.26
OCN 12:15 60047 29.89 26.21 52 46.39 90.38
12:19 58333 29.58 13.07 46 49.61 87.11
12:23 46422 29.15 11.01 56 38.01 76.68
mineo-D 12:17 13661 7.92 10.93 79 22.32 27.88
12:21 17666 8.97 13.85 81 36.99 24.72
12:25 19167 9.21 24.57 88 34.1 27.11
LinksMate 12:17 19111 18.93 28.19 54 23.44 22.76
12:21 6730 10.85 18.2 94 4.82 15.42
12:25 6087 4.2 24.89 107 0 25.26
NUROモバイル 12:17 12661 1.91 23.36 72 30.29 26.94
12:21 6532 1.46 22.33 56 4.96 23.8
12:25 7142 1.02 24.76 61 8.74 27.1
NURO NEO 12:15 78640 42.4 20.12 42 69.38 91.82
12:19 62336 18.87 21.86 46 72.84 78.1
12:23 62578 14.49 22.44 42 75.77 72.21
y.u mobile 12:15 44157 54.07 21.74 45 60.04 30.8
12:19 45631 49.56 18 61 71.36 28.35
12:23 44003 43.31 21.21 56 71.23 29.22
日本通信SIM 12:17 18556 4.44 8.63 42 39.71 27.39
12:21 19039 3.07 29.4 43 37.86 25.95
12:26 16829 4.22 22.9 42 29.69 25.68

au回線

下り速度と上り速度
総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
povo 57351 19.87 4.40 49.6 74.4 94.7
UQ mobile 56795 20.27 3.55 44.6 70.3 91.0
IIJmio 7780 26.15 4.05 106.2 25.4 44.3
mineo 9651 9.01 5.09 117.2 17.9 27.6
BIGLOBE 24800 9.78 2.69 47.4 38.3 47.6
NUROモバイル 28719 5.00 4.71 69.8 55.4 76.2
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
povo2.0 12:15 58516 23.06 4.68 50 64.55 94.85
12:19 51964 19.76 2.21 51 76.65 95.17
12:23 59242 17.01 5.76 47 77.4 93.95
UQ mobile 12:15 57948 23.12 3.7 35 61.06 90.3
12:20 55996 19.64 3.62 50 71.44 89.66
12:23 56677 19.3 3.17 46 76.11 94.55
IIJmio-A 12:17 8829 1.2 4.8 94 21.78 51.55
12:21 7980 126 3.71 108 25.58 46.77
12:26 6133 1.17 3.92 113 28.34 29.43
mineo-A 12:17 9368 5.38 5.39 112 20.36 27.22
12:21 11640 13.02 5.22 120 20.59 27.45
12:24 8510 8.88 4.42 118 7.89 28.3
BIGLOBE-A 12:15 19004 9.5 2.24 48 34.36 38.14
12:19 24359 8.51 2.94 52 49.25 44
12:23 31917 11.89 2.76 41 36.02 68.03
NUROモバイル-A 12:17 30593 6.96 3.74 68 53.33 76.49
12:21 33728 5.11 4.7 67 64.07 90.81
12:25 18089 2.72 5.69 78 52.97 60.6

ソフトバンク回線

下り速度と上り速度
総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
LINEMO 82504 34.63 13.95 29.8 79.0 93.7
Y!mobile 72478 26.91 10.64 32.0 69.7 95.0
mineo 55891 26.63 15.89 69.2 57.5 84.6
NUROモバイル 29488 2.95 10.43 66.6 54.6 88.1
b-mobile 46333 6.87 10.86 37.2 53.0 85.2
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
LINEMO 12:15 81894 34.96 13.41 30 71.04 96.34
12:19 82529 32.47 16.33 29 80.72 85.24
12:23 83040 35.78 13.18 30 82.02 95.6
Y!mobile 12:15 74017 32.37 10.56 32 60.43 95.54
12:20 63511 12.44 9.54 31 73.22 94.25
12:24 76829 29.91 11.98 33 71.61 95.07
mineo-S 12:15 58382 47.5 14.87 71 58.82 84.74
12:21 64003 24.35 15.8 52 62.37 91.58
12:24 40306 12.59 17.19 81 48.86 77.19
NUROモバイル-S 12:17 29463 3.14 10.52 69 55.79 87.25
12:21 30571 3.14 11.12 67 53.01 88.89
12:25 28481 2.17 9.49 63 54.7 88.05
b-mobile-S 12:19 32900 5.14 8.79 37 24.57 89.69
12:22 48672 6.87 13 37 58.62 82.92
12:26 52751 8.62 10.84 38 64.7 84.47

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 21.84 6.86 48
8:00 17.86 4.97 50
9:00 22.2 9.07 49
10:00 22.99 8.04 48
11:00 30.38 13.87 47
12:00 16.6 11.84 51
12:10 13.1 6.27 50
12:20 19.52 6.77 50
12:30 12.84 15.1 41
12:40 16.83 8.38 49
12:50 18.65 3.51 49
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 17.04 20.16 48
14:00 16.52 6.41 50
15:00 11.52 3.24 45
16:00 8.95 6.68 51
17:00 8.26 6.73 55
18:00 14.7 13.13 52
19:00 7.03 4.27 50
20:00 9.55 4.09 48
21:00 26.76 9.76 51
22:00 6.31 2.39 50
23:00 6.61 3.33 47

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 17.03 7.57 58
8:00 23.97 8.55 57
9:00 14.75 6.41 54
10:00 9.54 6.43 57
11:00 13.71 7.26 55
12:00 11.85 11.4 57
12:10 0.97 9.06 405
12:20 0.77 6.81 128
12:30 0.58 11.14 127
12:40 0.7 12.91 133
12:50 1.01 2.98 130
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.28 4.18 128
14:00 14.05 6.77 56
15:00 10.43 3.18 56
16:00 8.01 1.66 54
17:00 9.52 9.28 82
18:00 4.11 4.92 118
19:00 11.37 6.94 88
20:00 9.88 3.96 65
21:00 9.27 2.49 54
22:00 6.65 3.15 57
23:00 5.61 6.26 55

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.98 9.64 49
8:00 17.73 23.85 50
9:00 16.62 7.21 54
10:00 8.49 5.67 48
11:00 10.23 6.91 51
12:00 9.68 5.54 52
12:10 11.01 5.38 49
12:20 12.63 5.31 56
12:30 10.06 12.43 53
12:40 14.61 5.81 57
12:50 12.07 2.46 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 17.7 5.76 47
14:00 11.62 6.65 50
15:00 8.51 1.85 46
16:00 12.77 13.21 51
17:00 8.13 5.14 48
18:00 11.38 4.75 50
19:00 8.8 6.48 46
20:00 9.45 3.41 49
21:00 11.31 4.57 55
22:00 7.92 2.14 50
23:00 8.76 3.59 47

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.46 8.72 49
8:00 7.34 4.98 56
9:00 14.55 7.32 58
10:00 9.57 6.84 48
11:00 11.7 7.13 51
12:00 12.22 7.83 49
12:10 10.47 6.46 51
12:20 3.4 6.26 87
12:30 3.67 8.4 95
12:40 3.2 13.56 91
12:50 5.85 3.15 56
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.9 3.98 53
14:00 10.53 6.87 47
15:00 9.02 3.01 53
16:00 7.52 5.28 45
17:00 7.61 7.23 49
18:00 4.83 5 58
19:00 6.67 6.55 58
20:00 10.08 19.91 48
21:00 9.6 4.87 47
22:00 6.53 3.42 50
23:00 7.96 3.38 47

LinksMate

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 13.67 8.08 42
8:00 17.08 5.61 47
9:00 24.32 10.51 44
10:00 11.08 6.31 41
11:00 9.63 6.62 39
12:00 6.03 6 49
12:10 5.87 5.94 44
12:20 4.88 6.16 80
12:30 5.7 6.02 46
12:40 5.81 7 53
12:50 6.05 3.33 41
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.03 3.23 42
14:00 12.41 5.81 49
15:00 8.06 2.9 48
16:00 11.64 20.12 41
17:00 10.88 12.01 42
18:00 12.99 5.69 53
19:00 31.9 12.34 43
20:00 23.55 8.71 42
21:00 12.86 3.55 319
22:00 7.81 2.71 44
23:00 6.17 3.91 47

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 20.88 4.86 40
8:00 3.07 5.14 52
9:00 11.88 5.42 50
10:00 8.73 7.1 45
11:00 14.56 6.47 38
12:00 4.08 9.15 46
12:10 1.17 11.65 80
12:20 0.93 6.86 81
12:30 0.98 10.6 74
12:40 0.41 14.89 299
12:50 1.16 3.29 70
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 0.83 4.08 293
14:00 11.58 6.35 52
15:00 7.96 2.93 45
16:00 10.21 4.97 73
17:00 6.61 7.08 46
18:00 2.12 16.09 66
19:00 3.32 7.26 43
20:00 24.06 8.36 41
21:00 11.69 4.63 48
22:00 7.26 3.35 37
23:00 11.01 3.62 40

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.35 8.11 39
8:00 15.22 5.22 44
9:00 19.54 6.77 42
10:00 21.64 6.69 36
11:00 15.99 5.99 39
12:00 21.9 9.1 43
12:10 13.14 6.57 45
12:20 7.76 6.49 43
12:30 4.68 10.44 69
12:40 13.88 7.77 45
12:50 9.04 3.38 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 31.91 5.72 50
14:00 44.12 12.25 41
15:00 12 2.83 42
16:00 9.42 5.01 43
17:00 8.81 7.29 38
18:00 12.37 13.61 44
19:00 10.22 6.92 50
20:00 9.74 3.84 43
21:00 6.48 3.87 44
22:00 8.18 22.29 35
23:00 6.79 7.68 43

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 16.72 6.79 47
8:00 12.32 30.27 46
9:00 13.39 8.05 51
10:00 15.51 7.15 47
11:00 16.27 18.79 50
12:00 12.31 6.21 46
12:10 12.87 6.66 45
12:20 13.36 6.57 40
12:30 3.95 11.68 328
12:40 14.81 8.15 44
12:50 15.39 3.57 55
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.69 5.13 98
14:00 11.58 7.81 52
15:00 11.21 3.11 68
16:00 12.7 20.23 52
17:00 8.44 7.24 49
18:00 11.33 5.11 50
19:00 8.81 7.27 46
20:00 7.78 3 52
21:00 7.1 4.41 53
22:00 6.32 2.82 42
23:00 6.38 7.59 44

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 16.53 7.15 40
8:00 17.09 6.92 47
9:00 27.74 9.25 44
10:00 20.76 7.6 43
11:00 10.64 6.54 46
12:00 14.86 6.58 45
12:10 13.08 5.29 51
12:20 13.54 6.25 47
12:30 9.11 17.19 48
12:40 5.94 7 49
12:50 13.15 3.18 53
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 32.49 5.82 48
14:00 19.18 6.96 49
15:00 13.78 3.04 50
16:00 7.56 5.34 54
17:00 18.41 6.78 47
18:00 16.33 11.2 42
19:00 10.33 7.08 40
20:00 8.93 3.64 45
21:00 12.23 4.27 48
22:00 6.64 3.29 48
23:00 7.66 3.61 47

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 4.36 1.99 42
8:00 7.63 2.6 46
9:00 6.49 2.25 45
10:00 5.78 1.13 47
11:00 6.07 1.01 47
12:00 4.26 1.45 49
12:10 4.84 0.95 47
12:20 6.33 1.34 44
12:30 9.04 1.07 46
12:40 4.49 1.19 47
12:50 5.93 0.79 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.26 1.04 49
14:00 4.7 0.93 47
15:00 6.04 1.27 48
16:00 4.6 0.72 45
17:00 3.21 0.28 45
18:00 3.76 0.41 51
19:00 5.2 0.66 45
20:00 32.69 1.69 44
21:00 5.89 1.12 45
22:00 5.56 1.65 46
23:00 2.72 1.18 44

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 4.02 2.56 47
8:00 9.97 3.39 48
9:00 5.92 2.49 45
10:00 8.44 2.11 53
11:00 11.71 1.6 46
12:00 6.36 1.98 47
12:10 9.09 2.24 48
12:20 11.5 1.84 47
12:30 17 2.32 49
12:40 11.07 2.01 48
12:50 11.19 2.03 46
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.16 2.19 48
14:00 9.45 2.22 48
15:00 8.98 1.89 48
16:00 4.92 0.93 49
17:00 11.24 2.19 47
18:00 13.54 2.63 47
19:00 3.06 1.51 46
20:00 4.29 1.04 48
21:00 5.34 2.89 47
22:00 6.04 2.71 43
23:00 4.54 0.9 48

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 4.3 1.49 47
8:00 1.68 6.1 86
9:00 1.05 5.65 59
10:00 10.03 2.53 45
11:00 9.46 2.78 52
12:00 5.72 1.53 66
12:10 1.2 0.83 114
12:20 0.98 2.32 116
12:30 0.99 0.57 110
12:40 1.07 2.09 113
12:50 1.15 1.74 110
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.52 0.91 111
14:00 10.5 2.33 49
15:00 10.55 2.45 48
16:00 9.93 2.02 49
17:00 16.28 2.02 52
18:00 3.14 3.3 104
19:00 2.6 2.1 102
20:00 4.47 1.46 50
21:00 4.75 2.32 48
22:00 6.01 1.96 46
23:00 4.3 1.23 47

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 3.63 1.48 40
8:00 9.36 3.25 111
9:00 5.99 3.13 40
10:00 30.64 2.47 43
11:00 8.52 1.6 58
12:00 31.47 2.68 43
12:10 6.52 1.04 94
12:20 4.14 0.48 119
12:30 3 1.09 119
12:40 3.62 1.34 116
12:50 5.67 1.36 113
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.43 1.57 77
14:00 7.9 1.4 44
15:00 8.71 2.21 42
16:00 3.07 2.85 49
17:00 9.34 2.63 42
18:00 6.18 2.62 108
19:00 2.88 1.95 115
20:00 4.19 1.31 40
21:00 3.81 1.66 46
22:00 3.82 2.1 40
23:00 4.99 1.93 46

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.82 1.4 49
8:00 9.04 0.82 49
9:00 7.66 1.43 46
10:00 1.77 3.18 47
11:00 6.12 1.18 47
12:00 4.55 1.37 46
12:10 4.03 1.22 46
12:20 4.74 1.06 46
12:30 4.6 1.09 48
12:40 4.12 0.96 47
12:50 5.67 0.99 46
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.79 1.39 44
14:00 4.98 2 47
15:00 1.36 2.15 48
16:00 2.82 3.46 46
17:00 6.8 1.44 48
18:00 6.79 1.32 45
19:00 5.17 1.87 46
20:00 7.94 1.68 46
21:00 6.68 0 45
22:00 6.93 1.75 48
23:00 5.58 1.52 47

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 3.17 0.35 55
8:00 19.21 2.36 52
9:00 5.58 1.47 50
10:00 4.48 1.46 50
11:00 4.92 2.03 47
12:00 3.04 2.34 47
12:10 2.19 1.89 82
12:20 2.77 1.99 66
12:30 1.49 2.44 72
12:40 3.5 2.13 55
12:50 3.46 2.27 69
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.21 1.63 47
14:00 4.01 2.1 48
15:00 3.8 1.59 51
16:00 2.34 1.5 54
17:00 7.28 3.73 302
18:00 4.82 3.32 49
19:00 3.09 1.55 54
20:00 4.51 2.37 49
21:00 4.21 1.89 52
22:00 4.53 1.27 49
23:00 3.16 2.55 48

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.74 5.43 26
8:00 4.75 5.67 28
9:00 7.01 5.88 25
10:00 7.06 5.32 31
11:00 8.19 5.01 26
12:00 7.43 5.6 26
12:10 7.05 5.58 29
12:20 7.03 5.8 25
12:30 8.66 5.9 26
12:40 9.03 5.86 25
12:50 5.05 5.41 26
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.4 5.59 28
14:00 6.23 5.99 25
15:00 6.84 6.08 26
16:00 6.17 5.56 26
17:00 5.63 5.67 27
18:00 18.59 10.79 26
19:00 5.31 6.27 25
20:00 4.02 6.53 26
21:00 4.86 7 26
22:00 3.48 6.45 26
23:00 4.17 6.91 26

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.14 4 28
8:00 5.6 4.54 28
9:00 7.4 4.14 27
10:00 6.81 3.14 36
11:00 6.44 3.83 28
12:00 6.58 3.8 28
12:10 6.13 4.37 31
12:20 5.99 4.17 28
12:30 9.16 4.41 27
12:40 10.97 4.38 27
12:50 4.92 4.15 28
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.61 4.15 30
14:00 4.83 4.09 29
15:00 5.33 4.13 28
16:00 6.37 5.23 28
17:00 6.25 5.01 32
18:00 6.82 6.07 29
19:00 2.48 4.07 28
20:00 2.07 4.32 27
21:00 2.31 5.01 31
22:00 4.01 6.61 29
23:00 4.79 6.64 34

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.4 0.8 47
8:00 4.08 3.09 79
9:00 5.94 1.83 48
10:00 5.88 5.03 45
11:00 6.06 4.32 47
12:00 6 4.55 42
12:10 6.32 4.85 51
12:20 6.01 4.71 76
12:30 7.05 5.04 68
12:40 7.09 4.73 65
12:50 4.35 4.55 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.32 4.78 78
14:00 5.19 5 46
15:00 5.83 4.95 45
16:00 6.98 4.37 45
17:00 4.78 4.71 42
18:00 5.41 6.42 78
19:00 5.64 5.96 66
20:00 4 6.2 54
21:00 5.29 6.72 45
22:00 3.42 6.13 48
23:00 5.09 6.58 44

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.46 4.86 31
8:00 6.24 3.86 63
9:00 10.21 2.89 41
10:00 12.59 6.53 36
11:00 6.79 5.15 31
12:00 7.04 5.18 35
12:10 1.44 5.4 72
12:20 1.23 5.26 69
12:30 0.94 5.77 79
12:40 0.73 5.61 109
12:50 2.95 5.18 63
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.43 5.38 45
14:00 6.36 5.61 34
15:00 6.76 5.8 38
16:00 6.9 4.44 32
17:00 4.97 7.29 39
18:00 6.8 9.11 34
19:00 3.29 0.19 38
20:00 2.78 0.86 39
21:00 3.38 0.72 34
22:00 1.87 0.69 35
23:00 5.42 2.89 31

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.6 5.15 36
8:00 3.45 4.16 35
9:00 5.65 3.5 33
10:00 7.56 5.06 40
11:00 7.96 5.06 32
12:00 7.43 5.1 33
12:10 6.59 5.28 38
12:20 6.36 5.09 33
12:30 9.08 5.26 30
12:40 9.4 5.24 40
12:50 5.43 4.83 34
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.34 4.83 34
14:00 5.9 2.22 35
15:00 6.96 1.86 30
16:00 7.75 6.33 33
17:00 5.56 6.18 45
18:00 8.28 8.2 37
19:00 4.03 5.28 37
20:00 2.89 6.32 37
21:00 3.23 6.45 38
22:00 2.55 6.98 37
23:00 5.83 5.92 35

まとめ:2023年9月後半に気になる格安SIMとオススメの格安SIM

私の生活圏内、つまり測定している地域でも、ドコモの通信状況が「あれ?」と思うことが出てきました。常にダメというわけではなく「ごくたまに」なのですが、それがいつ起きるかもわからないので、早めにMNPしてしまおうか、それとも何か良い案件があるまで待ったほうがいいか…と悩みどころです。

ドコモ回線の中ではy.u mobileがまた良くなってきました。わりと結果が上下することもありますが、だいたいは良い値を出してくれます。U-NEXTとセットでお得なプランもあるので、(ドコモ回線に不安がなければ)悪くないと思います。

y.u mobile
公式サイトはこちら >

au回線ではpovoは使い方が特殊なのでわりと人を選びます。合えばいいのですが、そうでなければUQ mobileなんですが、こちらもモバイル回線以外とセットで考えなければならないというのが面倒なところ。

ソフトバンク回線はもう少しシンプルですね。LINEMOはキャンペーンで数ヶ月分のPayPayポイントが貰えるのでその間は実質無料になります。まずはこちらを試してみるのはどうでしょうか。

LINEMO
公式サイトはこちら >

icon-orefolder

新規受付を終了したOCNモバイルONEはドコモ回線の中でも良い値を保っていますね。今も契約している人は大きな不満がなければ無理に他に移る必要はないと思います。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。

OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧