LinksMateが新プラン発表!料金そのままでデータ量が2倍!音声SIMならさらにお得に
格安SIMサービスのLinksMateは2月18日、3月18日より開始する新しいプランを発表しました。新しいプランでは基本的に従来のプランと同じ月額料金で2倍のデータ通信容量が使えるようになります。音声SIMであれば、さらに料金的にも安くなります。
また、一部手数料等についても、2月18日より無料化されます。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
料金そのままでデータ量が2倍
LinksMateの新プランでは、基本的に今の料金のままデータ容量が2倍になります。また、音声SIMの場合はそこからさらに値下げも行われます。また、データ容量が2倍になった結果空いた100MB、300MB、500MB、3GB、5GB、7GB、9GBが新たに作られます。
データ通信容量 別プラン |
料金(月額・税込み) | ||
---|---|---|---|
データ通信のみ | SMS+ データ通信 |
音声通話+SMS+ データ通信 |
|
100MB | 165円 | 297円 | 517円 |
100MB→ 200MB | 275円 | 407円 | 1,067円→ 627円 |
300MB | 308円 | 440円 | 660円 |
200MB→ 400MB | 330円 | 462円 | 1,122円→ 682円 |
500MB | 363円 | 495円 | 715円 |
500MB→ 1GB | 385円 | 517円 | 1,177円→ 737円 |
1GB→ 2GB | 418円 | 550円 | 1,210円→ 770円 |
3GB | 550円 | 682円 | 902円 |
2GB→ 4GB | 726円 | 858円 | 1,518円→ 1,078円 |
5GB | 858円 | 990円 | 1,210円 |
3GB→ 6GB | 990円 | 1,122円 | 1,782円→ 1,342円 |
7GB | 1,111円 | 1,243円 | 1,463円 |
4GB→ 8GB | 1,254円 | 1,386円 | 2,046円→ 1,606円 |
9GB | 1,353円 | 1,485円 | 1,705円 |
5GB→ 10GB | 1,518円 | 1,650円 | 2,310円→ 1,870円 |
6GB→ 12GB | 1,738円 | 1,870円 | 2,530円→ 2,090円 |
7GB→ 14GB | 1,958円 | 2,090円 | 2,750円→ 2,310円 |
8GB→ 16GB | 2,178円 | 2,310円 | 2,970円→ 2,530円 |
9GB→ 18GB | 2,398円 | 2,530円 | 3,190円→ 2,750円 |
10GB→ 20GB | 2,618円 | 2,750円 | 3,410円→ 2,970円 |
11GB→ 22GB | 2,805円 | 2,937円 | 3,597円→ 3,157円 |
12GB→ 24GB | 2,992円 | 3,124円 | 3,784円→ 3,344円 |
13GB→ 26GB | 3,179円 | 3,311円 | 3,971円→ 3,531円 |
14GB→ 28GB | 3,366円 | 3,498円 | 4,158円→ 3,718円 |
15GB→ 30GB | 3,553円 | 3,685円 | 4,345円→ 3,905円 |
17GB→ 34GB | 3,927円 | 4,059円 | 4,719円→ 4,279円 |
20GB→ 40GB | 4,488円 | 4,620円 | 5,280円→ 4,840円 |
25GB→ 50GB | 5,148円 | 5,280円 | 5,940円→ 5,500円 |
30GB→ 60GB | 5,808円 | 5,940円 | 6,600円→ 6,160円 |
40GB→ 80GB | 6,908円 | 7,040円 | 7,700円→ 7,260円 |
50GB→ 100GB | 7,953円 | 8,085円 | 8,745円→ 8,305円 |
70GB→ 140GB | 9,933円 | 10,065円 | 10,725円→ 10,285円 |
100GB→ 200GB | 12,903円 | 13,035円 | 13,695円→ 13,255円 |
150GB→ 300GB | 17,875円 | 18,007円 | 18,667円→ 18,227円 |
200GB→ 400GB | 22,550円 | 22,682円 | 23,342円→ 22,902円 |
300GB→ 600GB | 31,900円 | 32,032円 | 32,692円→ 32,252円 |
400GB→ 800GB | 40,700円 | 40,832円 | 41,492円→ 41,052円 |
500GB→ 1TB | 49,500円 | 49,632円 | 50,292円→ 49,852円 |
750GB→ 1TB | 71,368円→ 49,500円 | 71,500円→ 49,632円 | 72,160円→ 49,852円 |
1TB | 96,360円→ 49,500円 | 95,700円→ 49,632円 | 96,360円→ 49,852円 |
旧750GBプランと旧1TBプランは2倍とならず、旧500GBプランの料金に変更となり、新1TBプランに統合されます。
現ユーザーの場合はなにもしなければそのままデータ容量が2倍になり、音声SIM契約なら月額料金もやすくなります。データ容量はそのままでいい場合は、プラン変更すればその分だけ月額料金が安くなります。自分にどれくらいの容量が必要なのか、よく考えてプラン変更するか考えましょう。
一部の手数料が無料化
新規契約事務手数料やSIMカード変更事務手数料、5G回線オプションが無料化されます。SIMカード発行手数料も無料となりますが、送料1,100円(沖縄を含む離島のみ2,200円)が新たに加わり、またSIMカード削除事務手数料が3,300円/SIM1枚だったのが、SIM1枚ごとではなく、最後のSIMを解約する際にプラン解約手数料として3,300円かかるようになります。
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
新規契約事務手数料 | 3,300円 | 0円 |
SIMカード変更事務手数料 | 3,300円 | 0円 |
SIMカード追加事務手数料 | 3,300円 | 0円 |
SIMカード再発行事務手数料 | 3,300円 | 1,100円 |
SIMカード削除事務手数料 | 3,300円/SIM1枚 | 0円 |
プラン解約手数料 | – | 3,300円 |
5G回線変更事務手数料 | 550円 | 0円 |
MNP予約番号発行手数料 | 2,200円 | 0円 |
5G回線オプション | 550円/SIM1枚 | 0円 |
SIMカード発行手数料 | 440円 | 0円 |
送料 | – | 1,100円 (沖縄を含む離島のみ2,200円) |
データ通信容量(100MB) | 220円 | 88円 |
データ通信容量(1GB) | 1,100円 | 550円 |
追加SIM利用料 (データ通信のみ) |
198円 | 110円 |
追加SIM利用料 (SMS+データ通信) |
330円 | 242円 |
追加SIM利用料 (音声通話+SMS+データ通信) |
990円 | 462円 |
基本プランの音声通話+ SMS利用料 |
+792円 | +352円 |
このほか、ゲーム連携で付与されるスターについても変更がされています。詳しくはLinksMateのページをご覧ください。
参考情報
- 新しいプランの発表!もっと手軽に!快適に!楽しむ! | LinksMate(リンクスメイト) – ゲームプレイヤーのためのお得なSIM
- 【より詳しく解説!】もっと手軽に!快適に!楽しむ!新しいプランの発表! | LinksMate(リンクスメイト) – ゲームプレイヤーのためのお得なSIM
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。