OREFOLDER

格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2017年2月その1 IIJmioタイプAは意外とまだまだ充分な速度が出る

20170204-sim-1

MVNO・格安SIMの定期速度測定、2017年2月編その1です。
同じ「格安SIM」といっても、その種類によって速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「速度」です。orefolderでは月に2回、主だったMVNOのSIMをスピードテストアプリを使って実際に速度を比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

測定に使用したSIMは20種類です。

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法

今回の測定は以下のようにして行いました。

日時 2016年2月1-3日(1日18時、2日8時・12時、3日1時の4回実施)
場所 茨城県つくば市
測定アプリ Speedtest.net
測定方法 SIMごとに3回ずつ測定し、その平均を値とする。
使用端末とSIM BIC SIM……KIWAMI
DMM mobile……Liquid Z530
イオンモバイル1……Priori3S
イオンモバイル2……ZenFone 3(白)
LINE MOBILE……Xperia XZ
OCN……ZenFone 3(黒)
BIGLOBE……ZenFone 5
NifMo……Xperia M2
楽天モバイル……Desire 626
b-mobile……ZTE Blade V6
FREETEL SIM……MIYABI
DTI SIM……P9
0SIM……g06
ロケットモバイル……UPQ Phone
nuroモバイル……Xperia M4 Aqua
mineo-D……ZXperia 3 Compact
mineo……Galaxy S5
UQ-mobile……HTC J One
IIJmio(A)……ZenFone Go
ワイモバイル……Robin

前回からイオンモバイルのタイプ2を測定に加えています。公表されていませんが、おそらくNTTコミュニケーションズがMVNEになっていると思われます。なのでグラフでも同じNTTコミュニケーションズのLINEモバイルと並べています。

さすがに端末1台で20枚のSIMを入れ替えするのは困難なので、複数の端末を使っています。違う端末を使っては比べる意味が無いとお考えの方は、そういうものとして見てください。
また、測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについても、意味が無いとお考えの方はそういうものとして見てください。
(基本的に、多くの人が使っていて自分の場合と比べやすく、またパッと見で分かりやすいものを選んでます。正確性などを考えればもっとやり方はありますし、そうやっているサイトもほかにたくさんあります。ぜひそういったより正確なデータもご覧ください。)

朝:8時23分~8時29分

(単位:Mbps)
1回目 2回目 3回目 平均
BIC SIM(IIJ-D) 2.38 2.91 3.14 2.81
DMM mobile 8.61 6.42 10.22 8.42
イオンモバイル1 2.53 2.71 4.48 3.24
イオンモバイル2 9.68 7.64 11.71 9.68
LINEモバイル 25.84 26.62 26.44 26.30
OCN 11.65 16.65 18.16 15.49
BIGLOBE 3.51 3.61 3.78 3.63
NifMo 4.73 3.58 5.56 4.62
楽天モバイル 16.60 13.20 17.67 15.82
b-mobile 9.83 5.28 3.30 6.14
FREETEL SIM 6.71 7.64 7.30 7.22
DTI SIM 12.28 10.88 3.42 8.86
0SIM 0.05 0.06 0.12 0.08
ロケットモバイル 15.46 7.31 27.05 16.61
nuroモバイル 8.71 10.26 13.24 10.74
mineo(D) 4.19 4.60 5.71 4.83
mineo(A) 2.10 2.28 2.81 2.40
UQ mobile 12.37 12.53 12.26 18.58
IIJ-A 16.78 16.53 17.34 16.88
ワイモバイル 15.00 14.42 15.39 14.94

朝は通勤時間帯ということもあり比較的混雑する時間帯です。
ですが最近は各社ともこの時間帯の速度が上がっており、多くの格安SIMで問題ない速度が出ています。3Mbps以上出ていれば特に不満なく通信できていることでしょう。0SIMだけはこの時間でも速度が出ません。

昼:12時23分~12時30分

(単位:Mbps)
1回目 2回目 3回目 平均
BIC SIM(IIJ-D) 0.52 0.42 0.39 0.44
DMM mobile 0.72 0.56 0.56 0.61
イオンモバイル1 0.43 0.40 0.40 0.41
イオンモバイル2 3.67 4.12 4.33 4.04
LINEモバイル 12.51 8.86 5.55 8.97
OCN 1.61 0.92 1.23 1.25
BIGLOBE 0.44 0.34 0.30 0.36
NifMo 0.97 0.92 0.69 0.86
楽天モバイル 8.50 12.34 7.40 9.41
b-mobile 1.32 1.37 1.29 1.33
FREETEL SIM 4.06 5.99 5.02 5.02
DTI SIM 0.84 0.93 1.77 1.18
0SIM 0.05 0.00 0.03 0.03
ロケットモバイル 0.96 1.06 0.76 0.93
nuroモバイル 0.74 0.92 0.62 0.76
mineo(D) 0.97 0.87 1.55 1.13
mineo(A) 0.17 0.58 0.18 0.31
UQ mobile 13.52 12.53 14.93 13.66
IIJ-A 8.63 6.84 1.70 5.72
ワイモバイル 15.36 18.01 16.38 16.58

平日の昼は、一番速度が落ち込む時間帯です。ここは速いSIMと遅いSIMがはっきり分かれますね。
スマホを使う時間帯はひとそれぞれですが、お昼休みの時間帯に使うことが多いのなら、この時間帯での速度を重視するといいでしょう。

楽天モバイルがLINEモバイルよりも速度出ていますが、楽天モバイルはSIMの種類も出荷時期によってコロコロ変わりますし、実際の速度はスピードテストの結果ほどは出ていない疑いもありますので、どこまで考慮するかは…。

夕方:18時33分~18時45分

(単位:Mbps)
1回目 2回目 3回目 平均
BIC SIM(IIJ-D) 1.48 1.46 1.63 1.52
DMM mobile 1.66 1.48 1.50 1.55
イオンモバイル1 1.49 1.65 1.74 1.63
イオンモバイル2 3.72 5.28 3.94 4.31
LINEモバイル 10.20 11.43 10.88 10.84
OCN 2.10 2.70 2.84 2.55
BIGLOBE 0.85 0.83 0.61 0.76
NifMo 2.09 2.38 2.50 2.32
楽天モバイル 11.30 16.10 15.52 14.31
b-mobile 1.78 2.00 2.00 1.93
FREETEL SIM 11.88 4.48 3.60 6.65
DTI SIM 1.98 5.34 3.85 3.72
0SIM 0.07 0.06 0.03 0.05
ロケットモバイル 1.04 0.87 0.94 0.95
nuroモバイル 1.40 0.94 1.03 1.12
mineo(D) 2.28 2.37 1.78 2.14
mineo(A) 1.27 1.26 1.65 1.39
UQ mobile 9.94 11.65 11.76 11.12
IIJ-A 1.89 2.09 8.27 4.08
ワイモバイル 21.44 18.92 21.89 20.75

この時間帯もやはり速度が出ません。だいたい昼と同じような傾向でそれよりは良くなっている感じです。ここでもLINEモバイル・UQモバイル・ワイモバイルの3強(+楽天モバイル)は変わりません。

深夜:1時46分~1時52分

(単位:Mbps)
1回目 2回目 3回目 平均
BIC SIM(IIJ-D) 3.86 3.24 5.09 4.06
DMM mobile 17.06 13.79 19.60 16.82
イオンモバイル1 17.88 17.96 17.02 17.62
イオンモバイル2 19.89 16.76 18.26 18.30
LINEモバイル 25.57 25.10 26.24 25.64
OCN 25.20 31.18 25.44 27.27
BIGLOBE 25.22 26.82 29.55 27.20
NifMo 18.00 10.31 21.30 16.54
楽天モバイル 17.12 15.47 16.09 16.23
b-mobile 9.72 10.08 9.07 9.62
FREETEL SIM 9.46 7.00 9.01 8.49
DTI SIM 26.86 25.97 26.53 26.45
0SIM 8.35 8.69 8.72 8.59
ロケットモバイル 15.31 16.91 19.75 17.32
nuroモバイル 19.12 10.75 16.80 15.56
mineo(D) 19.92 22.39 22.21 21.51
mineo(A) 30.66 30.83 30.33 30.61
UQ mobile 15.53 13.06 15.60 14.73
IIJ-A 5.20 12.75 10.84 9.60
ワイモバイル 22.53 24.83 24.65 24.00

さすがに深夜は速度が出ます。こんな時間帯に通信をたくさんする人はそういないと思いますが、混んでいなければこれくらいは出る、ということで。

時間帯別グラフ

DOWN 8時 12時 18時 0時
BIC SIM(IIJ-D) 2.81 0.44 1.52 4.06
DMM mobile 8.42 0.61 1.55 16.82
イオンモバイル 3.24 0.41 1.63 17.62
イオンモバイル2 9.68 4.04 4.31 18.30
LINEモバイル 26.30 8.97 10.84 25.64
OCN 15.49 1.25 2.55 27.27
BIGLOBE 3.63 0.36 0.76 27.20
NifMo 4.62 0.86 2.32 16.54
楽天モバイル 15.82 9.41 14.31 16.23
b-mobile 6.14 1.33 1.93 9.62
FREETEL SIM 7.22 5.02 6.65 8.49
DTI SIM 8.86 1.18 3.72 26.45
0SIM 0.08 0.03 0.05 8.59
ロケットモバイル 16.61 0.93 0.95 17.32
nuroモバイル 10.74 0.76 1.12 15.56
mineo(D) 4.83 1.13 2.14 21.51
mineo(A) 2.40 0.31 1.39 30.61
UQ mobile 18.58 13.66 11.12 14.73
IIJ-A 16.88 5.72 4.08 9.60
ワイモバイル 14.94 16.58 20.75 24.00
UP 8時 12時 18時 0時
BIC SIM(IIJ-D) 1.74 1.38 3.23 3.97
DMM mobile 3.51 3.54 4.43 5.81
イオンモバイル1 2.88 3.03 6.25 6.64
イオンモバイル2 4.60 2.53 4.15 2.41
LINEモバイル 5.48 4.90 6.97 3.30
OCN 5.57 5.57 1.78 4.95
BIGLOBE 5.26 7.05 5.19 7.51
NifMo 3.95 2.49 5.19 4.48
楽天モバイル 3.49 3.51 4.48 3.36
b-mobile 2.36 2.91 2.22 0.96
FREETEL SIM 2.47 4.15 3.58 0.91
DTI SIM 4.38 4.99 6.71 3.49
0SIM 3.00 1.96 4.94 3.67
ロケットモバイル 6.13 6.30 5.91 5.09
nuroモバイル 3.33 8.17 7.46 2.49
mineo(D) 7.28 3.45 0.26 3.55
mineo(A) 6.37 5.53 9.32 4.97
UQ mobile 4.26 4.29 3.58 7.50
IIJ-A 2.95 6.19 3.54 3.41
ワイモバイル 3.70 4.99 2.57 8.69

今回もワイモバイル・UQモバイルが抜きん出て速く、それに楽天モバイルとLINEモバイルが続いています。もっとも楽天モバイルはどこまで信用していいのかわかりませんが。LINEモバイルは落ちそうで落ちないですね。私もメインをLINEモバイルにMNPしたのでちょっと安心しています。

今おすすめできる格安SIM

LINEモバイル

今一番おすすめしたい格安SIMはなんといってもLINEモバイルです。上では心配も述べていますが、ドコモ系ではダントツの速さを持っています。慎重に行きたいのであればもう1ヶ月ほど待てば、プロモーションの影響も出てくると思いますが、今現在で言えばLINEモバイルは速さにおいて最強です。

速さだけでなく、LINEと、プランによってはTwitterやFacebookなどもカウントフリーになるという仕組みがあるのも魅力です。コミュニケーション系を重視するのであれば、LINEモバイルは間違いなく推せます。

ワイモバイル

ワイモバイルはソフトバンクのサブブランドで、通常のMVNOとは少し違います。通話もできるSIMが2,980円(1年間は1,980円)からと、若干高めですが、月1GBのデータ通信のみで月額980円というものも出ました。(さらにYahoo!プレミアムの会員だと月額500円)それ以外のプランはなく、500MBの追加で500円です。1GBでも他より少しだけ高め、2GBや3GBで考えるとかなり高めになりますが、この速度が出れば納得です。

月の使用量があまり多くなく1GBに収まってしまうような人、1.5GBまで程度の人なら、速度と価格を秤にかけて充分に選択肢に入ると思います。Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円になるのも嬉しいですね。(Yahoo!プレミアムの会員費がほぼ相殺される形)

UQ mobile

最近のUQ mobileは安定して速い速度が出ています。さすがサブブランド、といったところでしょうか。安心感もありますしね。au系の格安SIMでまともな速度をいつでも出したいのであれば、現在はUQ mobile一択でしょう。au系回線なので使える端末は選ばれてしまいますが。

UQ mobileは端末代が実質0円になるようなプランや、無料で15日間レンタルできるTry UQ mobileなど、実際のSIMの機能ではないところでもサービスを拡充しています。これまでのキャリアとMVNOの間を狙っているようですね。

気になる格安SIM

mineo

パケットギフトやフリータンクなど、面白い施策を出してくるmineoです。先日はフリータンクが枯渇するか!?ということでも話題を集めました。

速度的には、速いときには速いのですがお昼時などはまだまだ遅くなることがあります。このあたりもどんどん改善策を打っているようなので、期待したいところではあります。プレミアムコースもできるようですしね。ただ、mineoの魅力は速さよりも独自の施策の多さと良さです。コミュニティサイトでユーザー同士の相談もできますし、データ容量をやり取りする仕組みがあり、公式からの容量プレゼントも頻繁に行われています。そういった人間味を感じる部分に魅力があるMVNOだと思います。

0SIM

気がついたら申し込みが毎月限定7777枚になっていました。それも1月の月末時点で残り700枚程度になっていたので、月に7,000枚近くの新規契約があるということなんでしょうか。
ただ、速度はまったく出ません。混雑時間帯は100kbps行くか行かないかくらいです。お試し用のSIMとしても、もう少し出して欲しいところです。

IIJmio (タイプA)

IIJmioのタイプAは、開始当初は「契約者が少ないから速いと思う人がいるかもしれないけど、本当にそうならその分の予算をタイプDに回すからあまり変わらなくなるはず」と言っていましたが、現在のところは明らかにタイプDよりもタイプAのほうが速いです。まだ帯域に余裕があると言った発言もあるようです。UQモバイルほどではありませんが、今ならまだ安心して契約できると思います。

まとめ

最近の格安SIMは、価格競争は終わってそれぞれのサービスで個性を出してきています。MVNOが多く出ることで「選べる自由」がある、増えるのはいいことです。データのみで契約できるもの、2年縛りで端末を買えるもの、付属サービスが充実しているもの、新規契約+端末のセールが期待できるもの、いろいろあります。

そんな中で今どれがオススメかと考えると、絶対にこれ!と言えるものはありません。個々人の使い方によるのではないかと思います。

そんな中でau系であればUQ mobileを推します。月の使用量が1.5GB未満であればワイモバイルが速度面でかなり優秀なので推せます。

ドコモ系では、速度、そしてLINEやTwitterのカウントフリーということでLINEモバイルが今一番オススメです。フリータンクやパケットギフトなど独特の施策に魅力を感じればmineoもアリでしょう。格安SIMがどのようなものか体験してみたい、というのであればお試しで最初安いDTI SIMやFREETELにするのも手です。

何を基準として格安SIMを選ぶのか、自分なりのものをよく考えてから契約する時代になってきましたね。

MVNOの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。
私以外だとスマホ辞典さんが定期的に計測しているので有名です。特に、各社のスピードテスト結果と実効速度との差などについては、こちらをよく参照したほうがいいと思います。

クリエイタークリップさんも、最近は『4Gmark』を使って、より体感的な速度を測るようになっています。どうぞ御覧ください。

orefolderでは今後も月2回程度で測定していきたいと思っています。
最新の測定結果は以下からどうぞ。

過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

最後に、今回の測定結果のデータを載せておきます。

測定時間 DOWN UP PING
BIC SIM 8:24 2.38 1.49 118
BIC SIM 8:26 2.91 2.10 93
BIC SIM 8:28 3.14 1.62 98
DMM mobile 8:24 8.61 2.69 85
DMM mobile 8:26 6.42 3.64 111
DMM mobile 8:29 10.22 4.20 77
イオンモバイル1 8:24 2.53 3.24 110
イオンモバイル1 8:26 2.71 2.45 117
イオンモバイル1 8:29 4.48 2.96 90
イオンモバイル2 8:24 9.68 4.77 58
イオンモバイル2 8:26 7.64 3.97 38
イオンモバイル2 8:28 11.71 5.05 38
LINEモバイル 8:24 25.84 4.30 54
LINEモバイル 8:26 26.62 6.88 77
LINEモバイル 8:28 26.44 5.27 58
OCN 8:23 11.65 5.66 43
OCN 8:25 16.65 5.69 38
OCN 8:27 18.16 5.37 49
BIGLOBE 8:23 3.51 5.35 79
BIGLOBE 8:25 3.61 5.48 93
BIGLOBE 8:27 3.78 4.96 79
NifMo 8:24 4.73 2.08 71
NifMo 8:26 3.58 3.89 70
NifMo 8:29 5.56 5.89 57
楽天モバイル 8:23 16.60 4.06 39
楽天モバイル 8:25 13.20 3.02 37
楽天モバイル 8:28 17.67 3.38 39
b-mobile 8;23 9.83 2.45 39
b-mobile 8:25 5.28 2.20 31
b-mobile 8;27 3.30 2.44 38
FREETEL SIM 8:23 6.71 2.32 51
FREETEL SIM 8:25 7.64 2.92 38
FREETEL SIM 8:28 7.30 2.17 39
DTI SIM 8:23 12.28 3.96 37
DTI SIM 8:25 10.88 3.41 57
DTI SIM 8:27 3.42 5.77 39
0SIM 8:24 0.05 2.61 129
0SIM 8:26 0.06 2.56 187
0SIM 8:29 0.12 3.84 149
ロケットモバイル 8:24 15.46 7.63 56
ロケットモバイル 8:26 7.31 4.44 62
ロケットモバイル 8:30 27.05 6.31 36
nuroモバイル 8:24 8.71 3.23 40
nuroモバイル 8:26 10.26 3.38 88
nuroモバイル 8:28 13.24 3.38 60
mineo-D 8:23 4.19 8.13 96
mineo-D 8:25 4.60 7.15 88
mineo-D 8:27 5.71 6.57 92
mineo 8:23 2.10 6.07 89
mineo 8:25 2.28 6.42 92
mineo 8:27 2.81 6.63 97
UQ mobile 8:24 12.37 5.72 31
UQ mobile 8:26 12.53 1.06 31
UQ mobile 8:29 12.26 1.74 23
IIJ-A 8:23 16.78 3.81 43
IIJ-A 8:25 16.53 1.78 38
IIJ-A 8:27 17.34 3.27 41
ワイモバイル 8:23 15.00 3.29 19
ワイモバイル 8:25 14.42 4.21 20
ワイモバイル 8:27 15.39 3.61 21
測定時間 DOWN UP PING
BIC SIM 12:23 0.52 1.43 103
BIC SIM 12:26 0.42 1.49 110
BIC SIM 12:28 0.39 1.21 114
DMM mobile 12:24 0.72 3.77 119
DMM mobile 12:26 0.56 3.13 115
DMM mobile 12:28 0.56 3.71 119
イオンモバイル1 12:24 0.43 3.23 109
イオンモバイル1 12:26 0.40 2.88 111
イオンモバイル1 12:29 0.40 2.97 111
イオンモバイル2 12:24 3.67 2.94 46
イオンモバイル2 12:26 4.12 2.21 38
イオンモバイル2 12:29 4.33 2.43 39
LINEモバイル 12:23 12.51 3.54 66
LINEモバイル 12:25 8.86 5.17 67
LINEモバイル 12:27 5.55 6.00 75
OCN 12:23 1.61 3.10 64
OCN 12:25 0.92 7.40 68
OCN 12:27 1.23 6.22 63
BIGLOBE 12:24 0.44 7.00 93
BIGLOBE 12:27 0.34 6.59 94
BIGLOBE 12:29 0.30 7.56 93
NifMo 12:23 0.97 1.77 70
NifMo 12:25 0.92 3.13 73
NifMo 12:27 0.69 2.57 72
楽天モバイル 12:23 8.50 3.33 71
楽天モバイル 12:25 12.34 3.05 72
楽天モバイル 12:28 7.40 4.16 76
b-mobile 12:24 1.32 2.59 38
b-mobile 12:27 1.37 3.38 37
b-mobile 12:29 1.29 2.75 38
FREETEL SIM 12:23 4.06 4.38 95
FREETEL SIM 12:25 5.99 3.79 31
FREETEL SIM 12:28 5.02 4.27 64
DTI SIM 12:24 0.84 4.48 71
DTI SIM 12:26 0.93 4.39 78
DTI SIM 12:28 1.77 6.11 77
0SIM 12:24 0.05 1.76 191
0SIM 12:27 0.00 1.75 191
0SIM 12:30 0.03 2.36 194
ロケットモバイル 12:23 0.96 6.58 130
ロケットモバイル 12:26 1.06 6.43 166
ロケットモバイル 12:28 0.76 5.90 198
nuroモバイル 12:24 0.74 6.89 194
nuroモバイル 12:27 0.92 9.12 186
nuroモバイル 12:29 0.62 8.50 186
mineo-D 12:23 0.97 3.47 91
mineo-D 12:26 0.87 3.44 82
mineo-D 12:28 1.55 3.44 95
mineo 12:24 0.17 5.79 95
mineo 12:26 0.58 4.94 92
mineo 12:28 0.18 5.87 96
UQ mobile 12:23 13.52 5.35 25
UQ mobile 12:25 12.53 3.75 23
UQ mobile 12:27 14.93 3.76 31
IIJ-A 12:23 8.63 4.61 46
IIJ-A 12:25 6.84 7.14 46
IIJ-A 12:27 1.70 6.81 51
ワイモバイル 12:26 15.36 5.46 21
ワイモバイル 12:28 18.01 4.85 21
ワイモバイル 12:29 16.38 4.66 22
測定時間 DOWN UP PING
BIC SIM 18:34 1.48 5.12 106
BIC SIM 18:41 1.46 2.44 119
BIC SIM 18:43 1.63 2.14 117
DMM mobile 18:39 1.66 2.77 119
DMM mobile 18:42 1.48 5.38 114
DMM mobile 18:45 1.50 5.15 112
イオンモバイル1 18:37 1.49 4.76 117
イオンモバイル1 18:41 1.65 7.70 107
イオンモバイル1 18:44 1.74 6.30 111
イオンモバイル2 18:40 3.72 4.34 38
イオンモバイル2 18:42 5.28 2.39 47
イオンモバイル2 18:44 3.94 5.73 37
LINEモバイル 18:39 10.20 6.85 45
LINEモバイル 18:41 11.43 7.19 62
LINEモバイル 18:44 10.88 6.87 55
OCN 18:40 2.10 2.03 78
OCN 18:42 2.70 0.36 66
OCN 18:45 2.84 2.94 71
BIGLOBE 18:33 0.85 5.17 90
BIGLOBE 18:40 0.83 5.31 87
BIGLOBE 18:43 0.61 5.08 96
NifMo 18:33 2.09 3.61 71
NifMo 18:40 2.38 7.49 56
NifMo 18:43 2.50 4.47 57
楽天モバイル 18:33 11.30 3.31 51
楽天モバイル 18:40 16.10 4.61 40
楽天モバイル 18:43 15.52 5.51 42
b-mobile 18:40 1.78 2.41 30
b-mobile 18:42 2.00 2.13 38
b-mobile 18:44 2.00 2.13 37
FREETEL SIM 18:33 11.88 2.83 40
FREETEL SIM 18:41 4.48 5.18 38
FREETEL SIM 18:43 3.60 2.72 73
DTI SIM 18:33 1.98 4.33 58
DTI SIM 18:41 5.34 7.38 71
DTI SIM 18:43 3.85 8.43 70
0SIM 18:37 0.07 5.12 200
0SIM 18:42 0.06 5.20 232
0SIM 18:44 0.03 4.50 169
ロケットモバイル 18:38 1.04 5.72 143
ロケットモバイル 18:42 0.87 6.71 130
ロケットモバイル 18:45 0.94 5.31 115
nuroモバイル 18:33 1.40 8.59 95
nuroモバイル 18:41 0.94 6.90 133
nuroモバイル 18:43 1.03 6.89 99
mineo-D 18:39 2.28 0.27 88
mineo-D 18:41 2.37 0.40 85
mineo-D 18:44 1.78 0.12 88
mineo 18:33 1.27 9.60 94
mineo 18:41 1.26 9.21 94
mineo 18:43 1.65 9.16 98
UQ mobile 18:33 9.94 3.39 31
UQ mobile 18:40 11.65 3.65 31
UQ mobile 18:43 11.76 3.70 23
IIJ-A 18:39 1.89 2.93 41
IIJ-A 18:42 2.09 3.40 40
IIJ-A 18:44 8.27 4.29 40
ワイモバイル 18:33 21.44 2.59 20
ワイモバイル 18:40 18.92 2.43 21
ワイモバイル 18:43 21.89 2.69 20
測定時間 DOWN UP PING
BIC SIM 1:46 3.86 5.05 59
BIC SIM 1:48 3.24 3.53 67
BIC SIM 1:50 5.09 3.32 70
DMM mobile 1:48 17.06 5.84 58
DMM mobile 1:50 13.79 5.33 58
DMM mobile 1:52 19.60 6.26 59
イオンモバイル1 1:47 17.88 6.21 70
イオンモバイル1 1:49 17.96 6.75 77
イオンモバイル1 1:52 17.02 6.96 71
イオンモバイル2 1:48 19.89 2.80 38
イオンモバイル2 1:50 16.76 2.73 71
イオンモバイル2 1:52 18.26 1.69 69
LINEモバイル 1;46 25.57 3.96 70
LINEモバイル 1:48 25.10 2.83 65
LINEモバイル 1:51 26.24 3.11 71
OCN 1:46 25.20 4.80 50
OCN 1:49 31.18 5.05 39
OCN 1:51 25.44 5.00 39
BIGLOBE 1:47 25.22 5.80 95
BIGLOBE 1:49 26.82 8.13 78
BIGLOBE 1:51 29.55 8.61 79
NifMo 1:46 18.00 3.84 36
NifMo 1:48 10.31 4.32 30
NifMo 1:51 21.30 5.29 31
楽天モバイル 1:47 17.12 3.42 39
楽天モバイル 1:49 15.47 3.43 43
楽天モバイル 1:51 16.09 3.24 43
b-mobile 1:47 9.72 1.15 38
b-mobile 1:49 10.08 0.66 38
b-mobile 1:51 9.07 1.06 39
FREETEL SIM 1:48 9.46 1.02 56
FREETEL SIM 1:50 7.00 0.86 79
FREETEL SIM 1:52 9.01 0.86 39
DTI SIM 1:47 26.86 4.06 38
DTI SIM 1:49 25.97 3.51 39
DTI SIM 1:52 26.53 2.91 31
0SIM 1:47 8.35 3.38 39
0SIM 1:49 8.69 3.34 55
0SIM 1:51 8.72 4.29 50
ロケットモバイル 1:47 15.31 4.39 38
ロケットモバイル 1:49 16.91 5.96 39
ロケットモバイル 1:51 19.75 4.92 38
nuroモバイル 1:47 19.12 6.60 41
nuroモバイル 1:49 10.75 0.43 38
nuroモバイル 1:51 16.80 0.44 36
mineo-D 1:46 19.92 1.11 59
mineo-D 1:49 22.39 5.20 50
mineo-D 1:51 22.21 4.33 51
mineo 1:48 30.66 4.68 54
mineo 1:50 30.83 5.05 56
mineo 1:52 30.33 5.19 54
UQ mobile 1:48 15.53 7.61 31
UQ mobile 1:50 13.06 7.60 31
UQ mobile 1:52 15.60 7.28 31
IIJ-A 1:47 5.20 3.32 43
IIJ-A 1:50 12.75 3.57 43
IIJ-A 1:52 10.84 3.34 38
ワイモバイル 1:47 22.53 8.82 21
ワイモバイル 1:50 24.83 8.70 20
ワイモバイル 1:52 24.65 8.55 20
モバイルバージョンを終了