格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2017年1月その2 イオンモバイルタイプ2を追加-速度はそこそこ満足
MVNO・格安SIMの定期速度測定、2017年1月編その2です。
同じ「格安SIM」といっても、その種類によって速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「速度」です。orefolderでは月に2回、主だったMVNOのSIMをスピードテストアプリを使って実際に速度を比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。
測定に使用したSIMは20種類です。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
測定方法
今回の測定は以下のようにして行いました。
日時 | 2016年1月17-18日(17日18時・18日1時・8時・12時の4回実施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 茨城県つくば市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定アプリ | Speedtest.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定方法 | SIMごとに3回ずつ測定し、その平均を値とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用端末とSIM |
|
今回からイオンモバイルのタイプ2を測定に加えています。公表されていませんが、おそらくNTTコミュニケーションズがMVNEになっていると思われます。なのでグラフでも同じNTTコミュニケーションズのLINEモバイルと並べています。
さすがに端末1台で20枚のSIMを入れ替えするのは困難なので、複数の端末を使っています。違う端末を使っては比べる意味が無いとお考えの方は、そういうものとして見てください。
また、測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについても、意味が無いとお考えの方はそういうものとして見てください。
(基本的に、多くの人が使っていて自分の場合と比べやすく、またパッと見で分かりやすいものを選んでます。正確性などを考えればもっとやり方はありますし、そうやっているサイトもほかにたくさんあります。ぜひそういったより正確なデータもご覧ください。)
また、前回からグラフおよび結果表を変更しています。これまではDownload、Upload、Pingのそれぞれの平均を表にし、DownとUpをグラフ表示していました。これをDownload速度のみにし、結果表については1回目~3回目の値と平均値をそれぞれ掲載します。UploadやPingの値も重要ではありますが、おそらく一番気になるのはDownloadの値だと思いますので。
すべての測定結果については、これまで同様最後にすべて掲載します。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
朝:8時39分~8時46分
1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 | |
---|---|---|---|---|
BIC SIM(IIJ-D) | 11.07 | 13.87 | 10.35 | 11.76 |
DMM mobile | 11.77 | 15.03 | 14.32 | 13.71 |
イオンモバイル1 | 21.73 | 5.30 | 13.80 | 13.61 |
イオンモバイル2 | 12.92 | 11.38 | 12.85 | 12.38 |
LINEモバイル | 25.55 | 21.50 | 28.48 | 25.18 |
OCN | 15.24 | 17.51 | 20.57 | 17.77 |
BIGLOBE | 12.61 | 23.07 | 11.93 | 15.87 |
NifMo | 10.18 | 13.61 | 9.22 | 11.00 |
楽天モバイル | 16.62 | 15.87 | 19.98 | 17.49 |
b-mobile | 13.49 | 10.72 | 13.00 | 12.40 |
FREETEL SIM | 10.73 | 17.93 | 11.23 | 13.30 |
DTI SIM | 9.33 | 10.45 | 12.87 | 10.88 |
0SIM | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.36 |
ロケットモバイル | 10.57 | 7.87 | 10.21 | 9.55 |
nuroモバイル | 17.85 | 19.02 | 22.35 | 19.74 |
mineo(D) | 8.72 | 8.39 | 15.30 | 10.80 |
mineo(A) | 22.42 | 23.43 | 27.18 | 24.34 |
UQ mobile | 13.31 | 14.04 | 15.20 | 21.28 |
IIJ-A | 1.49 | 7.77 | 4.81 | 4.69 |
ワイモバイル | 17.31 | 11.45 | 16.65 | 15.14 |
朝は通勤時間帯ということもあり比較的混雑する時間帯です。
ですが最近は各社ともこの時間帯の速度が上がっており、多くの格安SIMで問題ない速度が出ています。3Mbps以上出ていれば特に不満なく通信できていることでしょう。0SIMだけはこの時間でも速度が出ません。
昼:12時17分~12時24分
1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 | |
---|---|---|---|---|
BIC SIM(IIJ-D) | 1.42 | 0.99 | 0.76 | 1.06 |
DMM mobile | 1.35 | 1.02 | 0.74 | 1.04 |
イオンモバイル1 | 1.55 | 1.07 | 0.85 | 1.16 |
イオンモバイル2 | 5.46 | 4.03 | 4.30 | 4.60 |
LINEモバイル | 10.05 | 17.02 | 17.53 | 14.87 |
OCN | 1.29 | 1.29 | 1.45 | 1.34 |
BIGLOBE | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.49 |
NifMo | 0.95 | 0.41 | 0.87 | 0.74 |
楽天モバイル | 14.98 | 10.98 | 9.57 | 11.84 |
b-mobile | 5.94 | 8.23 | 4.82 | 6.33 |
FREETEL SIM | 5.16 | 4.03 | 6.17 | 5.12 |
DTI SIM | 2.55 | 9.65 | 1.50 | 4.57 |
0SIM | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.10 |
ロケットモバイル | 2.67 | 3.06 | 1.61 | 2.45 |
nuroモバイル | 1.84 | 1.33 | 1.05 | 1.41 |
mineo(D) | 2.99 | 1.94 | 1.01 | 1.98 |
mineo(A) | 2.58 | 1.79 | 1.26 | 1.88 |
UQ mobile | 11.96 | 12.33 | 16.14 | 13.48 |
IIJ-A | 2.36 | 6.05 | 5.82 | 4.74 |
ワイモバイル | 18.25 | 16.20 | 15.57 | 16.67 |
平日の昼は、一番速度が落ち込む時間帯です。ここは速いSIMと遅いSIMがはっきり分かれますね。
スマホを使う時間帯はひとそれぞれですが、お昼休みの時間帯に使うことが多いのなら、この時間帯での速度を重視するといいでしょう。
また、今回はこのお昼の時間のみ、別の方法で測定もしてみました。
BNRスピードテスト 画像読込み版(iPad iPhone などのFlash非対応版)
こちらのサイトを使い、ブラウザから画像読み込みでの測定です。結果は以下の通り。
最高 | 平均 | |
---|---|---|
BIC SIM(IIJ-D) | 0.83Mbps | 0.58Mbps |
DMM mobile | 0.66Mbps | 0.49Mbps |
イオンモバイル1 | 0.63Mbps | 0.47Mbps |
イオンモバイル2 | 2.63Mbps | 1.11Mbps |
LINEモバイル | 7.90Mbps | 5.09Mbps |
OCN | 6.20Mbps | 4.28Mbps |
BIGLOBE | 1.93Mbps | 1.52Mbps |
NifMo | 0.18Mbps | 0.12Mbps |
楽天モバイル | 1.53Mbps | 1.00Mbps |
b-mobile | 0.84Mbps | 0.58Mbps |
FREETEL SIM | 4.74Mbps | 2.35Mbps |
DTI SIM | 7.06Mbps | 4.96Mbps |
0SIM | – | – |
ロケットモバイル | 5.58Mbps | 3.62Mbps |
nuroモバイル | 4.12Mbps | 1.72Mbps |
mineo(D) | 0.62Mbps | 0.25Mbps |
mineo(A) | 1.25Mbps | 0.39Mbps |
UQ mobile | 9.04Mbps | 6.22Mbps |
IIJ-A | 4.80Mbps | 3.29Mbps |
ワイモバイル | 14.87Mbps | 10.80Mbps |
測定方法も違うので結果の値に違いが出るのは仕方ありませんが、上のスピードテストアプリの結果とあまりに違うようなものは、ちょっと注意したほうがいいかもしれませんね。
夕方:18時34分~18時40分
1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 | |
---|---|---|---|---|
BIC SIM(IIJ-D) | 3.62 | 3.83 | 4.34 | 3.93 |
DMM mobile | 4.67 | 4.05 | 3.78 | 4.17 |
イオンモバイル1 | 5.55 | 4.55 | 4.03 | 4.71 |
イオンモバイル2 | 8.93 | 9.88 | 9.42 | 9.41 |
LINEモバイル | 19.21 | 19.93 | 23.80 | 20.98 |
OCN | 5.64 | 5.42 | 3.72 | 4.93 |
BIGLOBE | 2.81 | 1.27 | 1.99 | 2.02 |
NifMo | 7.31 | 5.82 | 4.97 | 6.03 |
楽天モバイル | 8.30 | 7.18 | 10.33 | 8.60 |
b-mobile | 11.33 | 2.91 | 4.02 | 6.09 |
FREETEL SIM | 7.54 | 4.31 | 4.78 | 5.54 |
DTI SIM | 7.63 | 8.33 | 6.83 | 7.60 |
0SIM | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
ロケットモバイル | 1.97 | 2.74 | 2.48 | 2.40 |
nuroモバイル | 1.52 | 1.92 | 1.68 | 1.71 |
mineo(D) | 8.27 | 10.25 | 4.98 | 7.83 |
mineo(A) | 6.86 | 7.25 | 7.72 | 7.28 |
UQ mobile | 16.32 | 16.24 | 13.60 | 15.39 |
IIJ-A | 2.64 | 3.88 | 3.36 | 3.29 |
ワイモバイル | 19.25 | 17.56 | 17.59 | 18.13 |
この時間帯もやはり速度が出ません。だいたい昼と同じような傾向でそれよりは良くなっている感じです。ここでもLINEモバイルが抜きん出ていい値を出しています。プランにもよりますが、LINEやTwitterがカウントフリーでいつでも高速通信可能となっているので通勤中に安心してTwitterできます。
深夜:0時57分~1時04分
1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 | |
---|---|---|---|---|
BIC SIM(IIJ-D) | 9.87 | 11.16 | 11.88 | 10.97 |
DMM mobile | 16.82 | 6.56 | 13.10 | 12.16 |
イオンモバイル1 | 14.48 | 15.85 | 7.67 | 12.67 |
イオンモバイル2 | 15.55 | 16.83 | 20.49 | 17.62 |
LINEモバイル | 24.18 | 27.97 | 24.74 | 25.63 |
OCN | 9.52 | 10.54 | 10.66 | 10.24 |
BIGLOBE | 14.71 | 8.33 | 15.47 | 12.84 |
NifMo | 27.17 | 16.01 | 27.32 | 23.50 |
楽天モバイル | 8.31 | 10.80 | 7.28 | 8.80 |
b-mobile | 11.19 | 9.15 | 13.34 | 11.23 |
FREETEL SIM | 6.61 | 12.68 | 12.82 | 10.70 |
DTI SIM | 19.75 | 7.37 | 11.65 | 12.92 |
0SIM | 8.95 | 9.10 | 9.28 | 9.11 |
ロケットモバイル | 11.80 | 9.39 | 16.31 | 12.50 |
nuroモバイル | 20.87 | 19.09 | 20.85 | 20.27 |
mineo(D) | 35.07 | 44.21 | 33.50 | 37.59 |
mineo(A) | 28.70 | 27.08 | 23.66 | 26.48 |
UQ mobile | 11.76 | 16.27 | 17.07 | 15.03 |
IIJ-A | 5.09 | 1.80 | 3.92 | 3.60 |
ワイモバイル | 10.41 | 18.45 | 17.82 | 15.56 |
さすがに深夜は速度が出ます。こんな時間帯に通信をたくさんする人はそういないと思いますが、混んでいなければこれくらいは出る、ということで。
時間帯別グラフ
DOWN | 8時 | 12時 | 18時 | 0時 |
---|---|---|---|---|
BIC SIM(IIJ-D) | 11.76 | 1.06 | 3.93 | 10.97 |
DMM mobile | 13.71 | 1.04 | 4.17 | 12.16 |
イオンモバイル | 13.61 | 1.16 | 4.71 | 12.67 |
イオンモバイル2 | 12.38 | 4.60 | 9.41 | 17.62 |
LINEモバイル | 25.18 | 14.87 | 20.98 | 25.63 |
OCN | 17.77 | 1.34 | 4.93 | 10.24 |
BIGLOBE | 15.87 | 0.49 | 2.02 | 12.84 |
NifMo | 11.00 | 0.74 | 6.03 | 23.50 |
楽天モバイル | 17.49 | 11.84 | 8.60 | 8.80 |
b-mobile | 12.40 | 6.33 | 6.09 | 11.23 |
FREETEL SIM | 13.30 | 5.12 | 5.54 | 10.70 |
DTI SIM | 10.88 | 4.57 | 7.60 | 12.92 |
0SIM | 0.36 | 0.10 | 0.24 | 9.11 |
ロケットモバイル | 9.55 | 2.45 | 2.40 | 12.50 |
nuroモバイル | 19.74 | 1.41 | 1.71 | 20.27 |
mineo(D) | 10.80 | 1.98 | 7.83 | 37.59 |
mineo(A) | 24.34 | 1.88 | 7.28 | 26.48 |
UQ mobile | 21.28 | 13.48 | 15.39 | 15.03 |
IIJ-A | 4.69 | 4.74 | 3.29 | 3.60 |
ワイモバイル | 15.14 | 16.67 | 18.13 | 15.56 |
UP | 8時 | 12時 | 18時 | 0時 |
---|---|---|---|---|
BIC SIM(IIJ-D) | 2.84 | 3.52 | 1.35 | 2.15 |
DMM mobile | 4.67 | 1.26 | 3.56 | 6.97 |
イオンモバイル1 | 2.35 | 4.32 | 4.21 | 4.46 |
イオンモバイル2 | 1.81 | 1.80 | 9.41 | 5.80 |
LINEモバイル | 2.16 | 0.94 | 2.52 | 7.00 |
OCN | 1.82 | 6.37 | 3.08 | 4.28 |
BIGLOBE | 3.96 | 5.81 | 1.91 | 5.06 |
NifMo | 4.28 | 4.46 | 5.09 | 7.45 |
楽天モバイル | 1.53 | 3.99 | 4.94 | 5.41 |
b-mobile | 2.94 | 1.41 | 3.61 | 2.70 |
FREETEL SIM | 3.25 | 3.30 | 3.47 | 4.11 |
DTI SIM | 3.21 | 2.59 | 4.26 | 1.85 |
0SIM | 0.67 | 3.49 | 4.23 | 8.51 |
ロケットモバイル | 2.05 | 3.05 | 8.00 | 8.02 |
nuroモバイル | 1.85 | 2.75 | 4.10 | 7.75 |
mineo(D) | 7.76 | 2.04 | 2.48 | 8.02 |
mineo(A) | 6.69 | 7.91 | 5.67 | 2.67 |
UQ mobile | 6.85 | 4.78 | 5.12 | 5.05 |
IIJ-A | 5.15 | 1.26 | 6.78 | 6.94 |
ワイモバイル | 6.38 | 4.29 | 4.74 | 6.01 |
今回もLINEモバイル・ワイモバイル・UQモバイルの3強が抜きん出ています。ワイモバイルとUQモバイルはキャリアのサブブランドなので速いのは分かるのですが、LINEモバイルは本当に速いですね。最近はネット広告やアフィリエイト案件の影響でそろそろ落ちてくるのかな?と思ったのですが、今回の結果を見るとまだまだ速いです。
ただ、先日イオンモバイルのタイプ2を契約した際に一緒に測定したのですが、その時はいつもの測定ほどの速度は出ていませんでした。また、ダウンロードは速いのですがアップロードについては速いとは言えないかもしれません。全体の計測結果は後で出しますが、まずはLINEモバイルのものだけを抜き出してみます。
測定時間 | DOWN | UP | PING |
---|---|---|---|
8:41 | 25.55 | 1.96 | 48 |
8:43 | 21.50 | 2.02 | 53 |
8:46 | 28.48 | 2.50 | 45 |
12:17 | 10.05 | 0.93 | 67 |
12:19 | 17.02 | 1.72 | 56 |
12:22 | 17.53 | 0.16 | 72 |
18:34 | 19.21 | 2.36 | 46 |
18:36 | 19.93 | 2.52 | 42 |
18:38 | 23.80 | 2.69 | 46 |
0:58 | 24.18 | 7.38 | 72 |
1:00 | 27.97 | 6.54 | 43 |
1:02 | 24.74 | 7.09 | 45 |
どちらかと言えばアップロードよりもダウンロードのほうが使うことが多いと思うのでそれほど気にならないかもしれませんが、比べると遅さが目立ってしまいます。この状態はすでに2ヶ月ほどは続いています。現状まだまだダウンロードに関して速いことは確かなのですが、今後はちょっと注意していきたいですね。
今おすすめできる格安SIM
LINEモバイル
今一番おすすめしたい格安SIMはなんといってもLINEモバイルです。上では心配も述べていますが、ドコモ系ではダントツの速さを持っています。慎重に行きたいのであればもう1ヶ月ほど待てば、プロモーションの影響も出てくると思いますが、今現在で言えばLINEモバイルは速さにおいて最強です。
速さだけでなく、LINEと、プランによってはTwitterやFacebookなどもカウントフリーになるという仕組みがあるのも魅力です。コミュニケーション系を重視するのであれば、LINEモバイルは間違いなく推せます。
ワイモバイル
ワイモバイルはソフトバンクのサブブランドで、通常のMVNOとは少し違います。通話もできるSIMが2,980円(1年間は1,980円)からと、若干高めですが、月1GBのデータ通信のみで月額980円というものも出ました。(さらにYahoo!プレミアムの会員だと月額500円)それ以外のプランはなく、500MBの追加で500円です。1GBでも他より少しだけ高め、2GBや3GBで考えるとかなり高めになりますが、この速度が出れば納得です。
月の使用量があまり多くなく1GBに収まってしまうような人、1.5GBまで程度の人なら、速度と価格を秤にかけて充分に選択肢に入ると思います。Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円になるのも嬉しいですね。(Yahoo!プレミアムの会員費がほぼ相殺される形)
UQ mobile
最近のUQ mobileは安定して速い速度が出ています。さすがサブブランド、といったところでしょうか。安心感もありますしね。au系の格安SIMでまともな速度をいつでも出したいのであれば、現在はUQ mobile一択でしょう。au系回線なので使える端末は選ばれてしまいますが。
UQ mobileは端末代が実質0円になるようなプランや、無料で15日間レンタルできるTry UQ mobileなど、実際のSIMの機能ではないところでもサービスを拡充しています。これまでのキャリアとMVNOの間を狙っているようですね。
気になる格安SIM
mineo
パケットギフトやフリータンクなど、面白い施策を出してくるmineoです。
速度的には、速いときには速いのですがお昼時などはまだまだ遅くなることがあります。このあたりもどんどん改善策を打っているようなので、期待したいところではあります。プレミアムコースもできるようですしね。ただ、mineoの魅力は速さよりも独自の施策の多さと良さです。コミュニティサイトでユーザー同士の相談もできますし、データ容量をやり取りする仕組みがあり、公式からの容量プレゼントも頻繁に行われています。そういった人間味を感じる部分に魅力があるMVNOだと思います。
FREETEL SIM
とりあえずSpeedtest.netでの測定結果は速い、と言われてたFREETEL SIMですが、最近はそれも目立たなくなっている気がします。毎月2回の増速は今も行っているのですが、それが結果にうまく現れていないようです。ちょっと元気が無いように感じるので、何かしら明るい材料がほしいところです。
まとめ
最近の格安SIMは、価格競争は終わってそれぞれのサービスで個性を出してきています。MVNOが多く出ることで「選べる自由」がある、増えるのはいいことです。データのみで契約できるもの、2年縛りで端末を買えるもの、付属サービスが充実しているもの、新規契約+端末のセールが期待できるもの、いろいろあります。
そんな中で今どれがオススメかと考えると、絶対にこれ!と言えるものはありません。個々人の使い方によるのではないかと思います。
そんな中でau系であればUQ mobileを推します。月の使用量が1.5GB未満であればワイモバイルが速度面でかなり優秀なので推せます。
ドコモ系では、速度、そしてLINEやTwitterのカウントフリーということでLINEモバイルが今一番オススメです。フリータンクやパケットギフトなど独特の施策に魅力を感じればmineoもアリでしょう。格安SIMがどのようなものか体験してみたい、というのであればお試しで最初安いDTI SIMやFREETELにするのも手です。
何を基準として格安SIMを選ぶのか、自分なりのものをよく考えてから契約する時代になってきましたね。
…
MVNOの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。
私以外だとスマホ辞典さんが定期的に計測しているので有名です。特に、各社のスピードテスト結果と実効速度との差などについては、こちらをよく参照したほうがいいと思います。
クリエイタークリップさんも、今回からは『4Gmark』を使って、より体感的な速度を測るようになっています。どうぞ御覧ください。
…
orefolderでは今後も月2回程度で測定していきたいと思っています。
最新の測定結果は以下からどうぞ。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2017年1月その1 2017年最初の測定もLINEモバイルの独走が続く
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年12月その2 LINEモバイルちょっとおかしいんじゃない?
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年12月その1 LINEモバイル・ワイモバ・UQの三強時代が来た
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年11月その2 LINEモバイルが止まらない!速い、速すぎるよ!
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年11月その1 LINEモバイルが絶好調!今一番推せる格安SIMです
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年10月その2 LINEモバイルが速い!IIJmioタイプAもまだ好感触
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年10月その1 ロケットモバイルとDTIが昼でも「使える」SIMに
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年9月その2 LINEモバイルが快調な滑り出しを見せる
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年9月その1 mineo(D)が復活!DTI SIMもしっかり好調を維持
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年8月その2 ぶっちぎりで速いワイモバとUQ、DTIも復活か
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年8月その1 BIGLOBEとNifMoに少しずつ速度改善が見られる
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年7月その2 UQ mobileが速く、ロケットモバイルも地味に向上
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年7月その1 BIGLOBE SIMが改善され安定した速度に
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年6月その2 DTI SIMの速度は戻らずUQ mobileがいい感じ
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年6月その1 無制限プランの影響かDTI SIMが失速
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年5月その2 全体的に速度低下 しばらくは様子見か
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年5月その1 DTI SIMが常に10Mbps以上の快速!これはいい
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年4月その2 前回から一転、楽天モバイルが快調!DTI SIMも復活
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年4月その1 DTI SIMが失速!もはや普通の格安SIMになったのか?
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年3月その2 各社キャンペーン終了間近!速度は重要な指標です
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年3月その1 DTI SIMの勢いが止まらない!NifMoもそろそろ来る?
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年2月その2 DTI SIMがますます速く?UQ mobileも復活か
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年2月その1 mineoの失速、そしてNifMoに復活の兆しが
- 格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年1月その2 意外といいDTI SIM、UQ mobileも復活か
最後に、今回の測定結果のデータを載せておきます。
測定時間 | DOWN | UP | PING | |
---|---|---|---|---|
BIC SIM | 8:41 | 11.07 | 1.24 | 54 |
BIC SIM | 8:44 | 13.87 | 3.47 | 26 |
BIC SIM | 8:46 | 10.35 | 3.80 | 39 |
DMM mobile | 8:40 | 11.77 | 5.20 | 38 |
DMM mobile | 8:42 | 15.03 | 3.80 | 47 |
DMM mobile | 8:45 | 14.32 | 5.02 | 39 |
イオンモバイル1 | 8:39 | 21.73 | 1.13 | 77 |
イオンモバイル1 | 8:42 | 5.30 | 3.05 | 50 |
イオンモバイル1 | 8:44 | 13.80 | 2.88 | 60 |
イオンモバイル2 | 8:40 | 12.92 | 2.33 | 44 |
イオンモバイル2 | 8:42 | 11.38 | 1.51 | 50 |
イオンモバイル2 | 8:45 | 12.85 | 1.58 | 39 |
LINEモバイル | 8:41 | 25.55 | 1.96 | 48 |
LINEモバイル | 8:43 | 21.50 | 2.02 | 53 |
LINEモバイル | 8:46 | 28.48 | 2.50 | 45 |
OCN | 8:41 | 15.24 | 2.20 | 39 |
OCN | 8:43 | 17.51 | 1.62 | 32 |
OCN | 8:45 | 20.57 | 1.64 | 39 |
BIGLOBE | 8:41 | 12.61 | 3.22 | 93 |
BIGLOBE | 8:44 | 23.07 | 3.17 | 93 |
BIGLOBE | 8:46 | 11.93 | 5.50 | 89 |
NifMo | 8:39 | 10.18 | 4.61 | 46 |
NifMo | 8:42 | 13.61 | 4.60 | 36 |
NifMo | 8:44 | 9.22 | 3.63 | 38 |
楽天モバイル | 8:41 | 16.62 | 3.60 | 49 |
楽天モバイル | 8:43 | 15.87 | 0.45 | 37 |
楽天モバイル | 8:45 | 19.98 | 0.54 | 35 |
b-mobile | 8:39 | 13.49 | 3.39 | 31 |
b-mobile | 8:42 | 10.72 | 2.76 | 39 |
b-mobile | 8:44 | 13.00 | 2.67 | 38 |
FREETEL SIM | 8:40 | 10.73 | 2.35 | 39 |
FREETEL SIM | 8:43 | 17.93 | 3.78 | 39 |
FREETEL SIM | 8:45 | 11.23 | 3.61 | 39 |
DTI SIM | 8:42 | 9.33 | 2.63 | 39 |
DTI SIM | 8:43 | 10.45 | 3.26 | 38 |
DTI SIM | 8:45 | 12.87 | 3.75 | 39 |
0SIM | 8:39 | 0.31 | 0.55 | 143 |
0SIM | 8:42 | 0.33 | 0.82 | 131 |
0SIM | 8:44 | 0.43 | 0.63 | 74 |
ロケットモバイル | 8:41 | 10.57 | 2.30 | 39 |
ロケットモバイル | 8:44 | 7.87 | 1.85 | 49 |
ロケットモバイル | 8:46 | 10.21 | 1.99 | 38 |
nuroモバイル | 8:41 | 17.85 | 0.35 | 31 |
nuroモバイル | 8:44 | 19.02 | 5.08 | 31 |
nuroモバイル | 8:46 | 22.35 | 0.11 | 34 |
mineo-D | 8:39 | 8.72 | 5.81 | 70 |
mineo-D | 8:42 | 8.39 | 8.52 | 63 |
mineo-D | 8:44 | 15.30 | 8.95 | 50 |
mineo | 8:40 | 22.42 | 8.26 | 52 |
mineo | 8:42 | 23.43 | 6.12 | 41 |
mineo | 8:45 | 27.18 | 5.68 | 46 |
UQ mobile | 8:40 | 13.31 | 4.86 | 38 |
UQ mobile | 8:43 | 14.04 | 4.04 | 30 |
UQ mobile | 8:45 | 15.20 | 4.79 | 23 |
IIJ-A | 8:40 | 1.49 | 6.61 | 51 |
IIJ-A | 8:42 | 7.77 | 8.23 | 45 |
IIJ-A | 8:44 | 4.81 | 0.62 | 48 |
ワイモバイル | 8:41 | 17.31 | 6.91 | 21 |
ワイモバイル | 8:43 | 11.45 | 6.22 | 21 |
ワイモバイル | 8:45 | 16.65 | 6.02 | 22 |
測定時間 | DOWN | UP | PING | |
---|---|---|---|---|
BIC SIM | 12:19 | 1.42 | 3.08 | 119 |
BIC SIM | 12:21 | 0.99 | 3.01 | 119 |
BIC SIM | 12:23 | 0.76 | 4.46 | 118 |
DMM mobile | 12:18 | 1.35 | 1.37 | 119 |
DMM mobile | 12:20 | 1.02 | 0.87 | 118 |
DMM mobile | 12:22 | 0.74 | 1.54 | 119 |
イオンモバイル1 | 12:17 | 1.55 | 4.46 | 157 |
イオンモバイル1 | 12:19 | 1.07 | 3.78 | 139 |
イオンモバイル1 | 12:21 | 0.85 | 4.72 | 132 |
イオンモバイル2 | 12:18 | 5.46 | 2.16 | 40 |
イオンモバイル2 | 12:20 | 4.03 | 1.78 | 39 |
イオンモバイル2 | 12:22 | 4.30 | 1.47 | 65 |
LINEモバイル | 12:17 | 10.05 | 0.93 | 67 |
LINEモバイル | 12:19 | 17.02 | 1.72 | 56 |
LINEモバイル | 12:22 | 17.53 | 0.16 | 72 |
OCN | 12:19 | 1.29 | 6.81 | 57 |
OCN | 12:21 | 1.29 | 5.76 | 58 |
OCN | 12:23 | 1.45 | 6.55 | 58 |
BIGLOBE | 12:19 | 0.51 | 6.05 | 109 |
BIGLOBE | 12:21 | 0.50 | 5.24 | 95 |
BIGLOBE | 12:23 | 0.47 | 6.13 | 86 |
NifMo | 12:19 | 0.95 | 3.70 | 58 |
NifMo | 12:21 | 0.41 | 4.58 | 58 |
NifMo | 12:24 | 0.87 | 5.10 | 57 |
楽天モバイル | 12:18 | 14.98 | 2.52 | 76 |
楽天モバイル | 12:20 | 10.98 | 4.62 | 73 |
楽天モバイル | 12:23 | 9.57 | 4.83 | 68 |
b-mobile | 12:17 | 5.94 | 0.75 | 46 |
b-mobile | 12:19 | 8.23 | 1.34 | 41 |
b-mobile | 12:22 | 4.82 | 2.15 | 36 |
FREETEL SIM | 12:19 | 5.16 | 3.75 | 47 |
FREETEL SIM | 12:21 | 4.03 | 2.96 | 39 |
FREETEL SIM | 12:23 | 6.17 | 3.18 | 39 |
DTI SIM | 12:18 | 2.55 | 2.07 | 68 |
DTI SIM | 12:21 | 9.65 | 2.97 | 69 |
DTI SIM | 12:23 | 1.50 | 2.74 | 68 |
0SIM | 12:17 | 0.13 | 0.85 | 171 |
0SIM | 12:20 | 0.13 | 6.31 | 194 |
0SIM | 12:22 | 0.03 | 3.30 | 185 |
ロケットモバイル | 12:18 | 2.67 | 4.13 | 119 |
ロケットモバイル | 12:20 | 3.06 | 2.56 | 119 |
ロケットモバイル | 12:22 | 1.61 | 2.45 | 127 |
nuroモバイル | 12:18 | 1.84 | 3.33 | 120 |
nuroモバイル | 12:21 | 1.33 | 4.23 | 146 |
nuroモバイル | 12:23 | 1.05 | 0.69 | 183 |
mineo-D | 12:17 | 2.99 | 2.15 | 123 |
mineo-D | 12:19 | 1.94 | 2.61 | 119 |
mineo-D | 12:22 | 1.01 | 1.36 | 118 |
