OREFOLDER

格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2017年1月その1 2017年最初の測定もLINEモバイルの独走が続く

20170109-sim-1

MVNO・格安SIMの定期速度測定、2017年1月編その1です。
同じ「格安SIM」といっても、その種類によって速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「速度」です。orefolderでは月に2回、主だったMVNOのSIMをスピードテストアプリを使って実際に速度を比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

測定に使用したSIMは19種類です。

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法

今回の測定は以下のようにして行いました。

日時 2016年1月6日(8時・12時・18時・1時の4回実施)
場所 茨城県つくば市
測定アプリ Speedtest.net
測定方法 SIMごとに3回ずつ測定し、その平均を値とする。
使用端末とSIM
OCN ZenFone 5
BIC SIM (IIJ) KIWAMI
DMM mobile Liquid Z530
イオンモバイル Priori 3S
BIGLOBE Nexus 5
NifMo Xperia M2
楽天モバイル Desire 626
b-mobile ZTE Blade V6
FREETEL MIYABI
DTI SIM HUAWEI P9
0SIM by So-net Xperia M4 Aqua
ロケットモバイル UPQ Phone
LINEモバイル Xperia XZ
nuroモバイル Xperia Z3 Compact
mineo(D) g06
mineo(A) Galaxy S5
UQ mobile HTC J One HTL22
IIJmio(A) ZenFone Go
ワイモバイル Robin

さすがに端末1台で19枚のSIMを入れ替えするのは困難なので、複数の端末を使っています。違う端末を使っては比べる意味が無いとお考えの方は、そういうものとして見てください。
また、測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについても、意味が無いとお考えの方はそういうものとして見てください。
(基本的に、多くの人が使っていて自分の場合と比べやすく、またパッと見で分かりやすいものを選んでます。正確性などを考えればもっとやり方はありますし、そうやっているサイトもほかにたくさんあります。ぜひそういったより正確なデータもご覧ください。)

また、今回からグラフおよび結果表を変更しています。これまではDownload、Upload、Pingのそれぞれの平均を表にし、DownとUpをグラフ表示していました。これをDownload速度のみにし、結果表については1回目~3回目の値と平均値をそれぞれ掲載します。UploadやPingの値も重要ではありますが、おそらく一番気になるのはDownloadの値だと思いますので。
すべての測定結果については、これまで同様最後にすべて掲載します。

朝:8時19分~8時25分

(単位:Mbps)
1回目 2回目 3回目 平均
OCN 17.53 12.86 13.42 14.60
BIC SIM(IIJ-D) 8.44 9.59 8.41 8.81
DMM mobile 12.96 9.39 10.25 10.87
イオンモバイル 9.09 8.17 12.61 9.96
BIGLOBE 3.44 3.51 3.24 3.40
NifMo 8.46 7.83 14.31 10.20
楽天モバイル 11.24 8.07 11.93 10.41
b-mobile 6.20 6.40 5.76 6.12
FREETEL SIM 11.86 9.42 13.74 11.67
DTI SIM 13.60 11.83 21.39 15.61
0SIM 0.68 0.80 0.75 0.74
ロケットモバイル 18.41 24.94 22.46 21.94
LINEモバイル 13.21 25.59 21.03 19.94
nuroモバイル 29.00 25.98 25.42 26.80
mineo(D) 15.10 19.17 25.48 19.92
mineo(A) 35.13 33.77 37.70 35.53
UQ mobile 11.23 13.04 17.87 21.07
IIJ-A 7.17 5.38 11.74 8.10
ワイモバイル 20.19 19.46 19.99 19.88

朝は通勤時間帯ということもあり比較的混雑する時間帯です。
ですが最近は各社ともこの時間帯の速度が上がっており、多くの格安SIMで問題ない速度が出ています。3Mbps以上出ていれば特に不満なく通信できていることでしょう。

昼:12時17分~12時23分

(単位:Mbps)
1回目 2回目 3回目 平均
OCN 0.35 0.49 0.49 0.44
BIC SIM(IIJ-D) 0.63 0.56 0.47 0.55
DMM mobile 0.68 0.56 0.47 0.57
イオンモバイル 1.09 0.85 0.59 0.84
BIGLOBE 0.46 0.42 0.38 0.42
NifMo 1.25 1.04 0.86 1.05
楽天モバイル 7.02 6.34 6.82 6.73
b-mobile 0.95 0.86 0.96 0.92
FREETEL SIM 2.91 5.59 5.37 4.62
DTI SIM 2.85 3.14 1.81 2.60
0SIM 0.25 0.27 0.19 0.24
ロケットモバイル 1.11 0.90 0.87 0.96
LINEモバイル 15.97 13.83 28.45 19.42
nuroモバイル 0.88 0.80 0.60 0.76
mineo(D) 1.35 1.24 1.33 1.31
mineo(A) 1.26 1.57 0.73 1.19
UQ mobile 12.62 16.36 12.07 13.68
IIJ-A 6.19 7.91 5.52 6.54
ワイモバイル 17.05 16.77 16.50 16.77

平日の昼は、一番速度が落ち込む時間帯です。
今回は1月6日と、まだ学生は学校が始まっていないかもしれない時期でしたが、普段とそう変わりませんでした。相変わらずドコモ系ではLINEモバイルの一興状態となっています。

スマホを使う時間帯はひとそれぞれですが、お昼休みの時間帯に使うことが多いのなら、この時間帯での速度を重視するといいでしょう。

夕方:18時22分~18時30分

(単位:Mbps)
1回目 2回目 3回目 平均
OCN 3.95 4.67 4.17 4.26
BIC SIM(IIJ-D) 2.44 1.99 2.08 2.17
DMM mobile 2.00 1.82 1.90 1.91
イオンモバイル 5.78 4.53 4.44 4.92
BIGLOBE 2.53 2.69 4.09 3.10
NifMo 4.44 3.64 5.38 4.49
楽天モバイル 10.92 12.43 12.00 11.78
b-mobile 0.91 1.01 0.86 0.93
FREETEL SIM 4.50 4.17 4.68 4.45
DTI SIM 6.38 4.83 5.51 5.57
0SIM 0.37 0.36 0.38 0.37
ロケットモバイル 3.06 3.39 2.79 3.08
LINEモバイル 38.06 41.68 38.61 39.45
nuroモバイル 1.49 2.30 2.89 2.23
mineo(D) 8.38 7.21 7.78 7.79
mineo(A) 3.77 4.13 4.51 4.14
UQ mobile 14.74 12.81 12.68 13.41
IIJ-A 2.22 3.57 2.09 2.63
ワイモバイル 18.98 15.20 18.57 17.58

この時間帯もやはり速度が出ません。だいたい昼と同じような傾向でそれよりは良くなっている感じです。ここでもLINEモバイルが抜きん出ていい値を出しています。プランにもよりますが、LINEやTwitterがカウントフリーでいつでも高速通信可能となっているので通勤中に安心してTwitterできます。

深夜:1時51分~1時57分

(単位:Mbps)
1回目 2回目 3回目 平均
OCN 35.09 35.41 27.71 32.74
BIC SIM(IIJ-D) 10.67 8.57 9.86 9.70
DMM mobile 7.94 7.78 11.39 9.04
イオンモバイル 6.93 11.57 9.28 9.26
BIGLOBE 13.08 5.42 9.28 9.26
NifMo 9.14 11.60 8.49 9.74
楽天モバイル 15.53 15.93 23.75 18.40
b-mobile 27.93 36.56 26.45 30.31
FREETEL SIM 11.33 10.85 13.16 11.78
DTI SIM 6.76 16.13 9.15 10.68
0SIM 9.30 9.28 9.34 9.31
ロケットモバイル 10.34 13.24 11.88 11.82
LINEモバイル 16.22 14.44 16.96 15.87
nuroモバイル 23.09 23.15 13.79 20.01
mineo(D) 12.14 10.13 12.64 11.64
mineo(A) 32.14 31.51 32.17 31.94
UQ mobile 13.90 16.53 16.05 15.49
IIJ-A 2.50 5.56 4.96 4.34
ワイモバイル 16.40 13.82 15.59 15.27

さすがに深夜は速度が出ます。こんな時間帯に通信をたくさんする人はそういないと思いますが、混んでいなければこれくらいは出る、ということで。

結局最後までLINEモバイルの快進撃は止まりませんでした。キャリアのサブブランドだから、と簡単に理由を言えるワイモバイルやUQモバイルとは違うので、LINEモバイルの速さには驚くばかりです。

時間帯別グラフ

DOWN 8時 12時 18時 0時
OCN 14.60 0.44 4.26 32.74
BIC SIM(IIJ-D) 8.81 0.55 2.17 9.70
DMM mobile 10.87 0.57 1.91 9.04
イオンモバイル 9.96 0.84 4.92 9.26
BIGLOBE 3.40 0.42 3.10 9.26
NifMo 10.20 1.05 4.49 9.74
楽天モバイル 10.41 6.73 11.78 18.40
b-mobile 6.12 0.92 0.93 30.31
FREETEL SIM 11.67 4.62 4.45 11.78
DTI SIM 15.61 2.60 5.57 10.68
0SIM 0.74 0.24 0.37 9.31
ロケットモバイル 21.94 0.96 3.08 11.82
LINEモバイル 19.94 19.42 39.45 15.87
nuroモバイル 26.80 0.76 2.23 20.01
mineo(D) 19.92 1.31 7.79 11.64
mineo(A) 35.53 1.19 4.14 31.94
UQ mobile 21.07 13.68 13.41 15.49
IIJ-A 8.10 6.54 2.63 4.34
ワイモバイル 19.88 16.77 17.58 15.27
UP 8時 12時 18時 0時
OCN 4.39 0.28 6.54 8.24
BIC SIM(IIJ-D) 3.42 2.31 1.23 1.66
DMM mobile 4.42 5.82 3.51 2.37
イオンモバイル 2.38 1.16 2.78 2.79
BIGLOBE 2.90 5.11 3.14 2.37
NifMo 4.90 4.47 2.97 3.65
楽天モバイル 3.43 2.34 3.04 1.91
b-mobile 2.76 1.22 2.71 3.23
FREETEL SIM 1.25 1.56 1.68 2.84
DTI SIM 3.54 3.43 1.44 3.54
0SIM 6.79 3.60 7.44 7.99
ロケットモバイル 6.02 4.27 3.56 3.62
LINEモバイル 3.03 5.68 4.20 2.70
nuroモバイル 5.40 2.49 4.73 4.21
mineo(D) 6.06 4.32 6.59 5.14
mineo(A) 6.30 8.06 8.42 7.58
UQ mobile 6.03 1.68 4.77 7.37
IIJ-A 9.98 3.24 2.48 8.92
ワイモバイル 1.43 1.84 2.24 6.12

今回もLINEモバイル・ワイモバイル・UQモバイルの3強が抜きん出ています。ワイモバイルとUQモバイルはキャリアのサブブランドなので速いのは分かるのですが、LINEモバイルはもうよく分からないくらいに速いですね。1,2ヶ月前からネット上の広告でよく出てくるようにになり、先月辺りからアフィリエイトも始まって露出の機会が増えてきています。それによる契約者増でそろそろ落ちてくるのかな?と思ったのですが、今のところ影響が見られません。まったく恐るべしです。

今おすすめできる格安SIM

LINEモバイル

今一番おすすめしたい格安SIMはなんといってもLINEモバイルです。上でも述べていますが、ドコモ系ではダントツの速さを持っています。慎重に行きたいのであればもう1ヶ月ほど待てば、プロモーションの影響も出てくると思いますが、今現在で言えばLINEモバイルは速さにおいて最強です。

速さだけでなく、LINEと、プランによってはTwitterやFacebookなどもカウントフリーになるという仕組みがあるのも魅力です。コミュニケーション系を重視するのであれば、LINEモバイルは間違いなく推せます。

ワイモバイル

ワイモバイルはソフトバンクのサブブランドで、通常のMVNOとは少し違います。通話もできるSIMが2,980円(1年間は1,980円)からと、若干高めですが、月1GBのデータ通信のみで月額980円というものも出ました。(さらにYahoo!プレミアムの会員だと月額500円)それ以外のプランはなく、500MBの追加で500円です。1GBでも他より少しだけ高め、2GBや3GBで考えるとかなり高めになりますが、この速度が出れば納得です。

月の使用量があまり多くなく1GBに収まってしまうような人、1.5GBまで程度の人なら、速度と価格を秤にかけて充分に選択肢に入ると思います。Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円になるのも嬉しいですね。(Yahoo!プレミアムの会員費がほぼ相殺される形)

UQ mobile

最近のUQ mobileは安定して速い速度が出ています。さすがサブブランド、といったところでしょうか。安心感もありますしね。au系の格安SIMでまともな速度をいつでも出したいのであれば、現在はUQ mobile一択でしょう。au系回線なので使える端末は選ばれてしまいますが。

UQ mobileは端末代が実質0円になるようなプランや、無料で15日間レンタルできるTry UQ mobileなど、実際のSIMの機能ではないところでもサービスを拡充しています。これまでのキャリアとMVNOの間を狙っているようですね。

気になる格安SIM

mineo

パケットギフトやフリータンクなど、面白い施策を出してくるmineoです。

速度的には、速いときには速いのですがお昼時などはまだまだ遅くなることがあります。このあたりもどんどん改善策を打っているようなので、期待したいところではあります。プレミアムコースもできるようですしね。ただ、mineoの魅力は速さよりも独自の施策の多さと良さです。コミュニティサイトでユーザー同士の相談もできますし、データ容量をやり取りする仕組みがあり、公式からの容量プレゼントも頻繁に行われています。そういった人間味を感じる部分に魅力があるMVNOだと思います。

FREETEL SIM

とりあえずSpeedtest.netでの測定結果は速い、と言われてたFREETEL SIMですが、最近はそれも目立たなくなっている気がします。毎月2回の増速は今も行っているのですが、それが結果にうまく現れていないようです。ちょっと元気が無いように感じるので、何かしら明るい材料がほしいところです。

まとめ

最近の格安SIMは、価格競争は終わってそれぞれのサービスで個性を出してきています。MVNOが多く出ることで「選べる自由」がある、増えるのはいいことです。データのみで契約できるもの、2年縛りで端末を買えるもの、付属サービスが充実しているもの、新規契約+端末のセールが期待できるもの、いろいろあります。

そんな中で今どれがオススメかと考えると、絶対にこれ!と言えるものはありません。個々人の使い方によるのではないかと思います。

そんな中でau系であればUQ mobileを推します。月の使用量が1.5GB未満であればワイモバイルが速度面でかなり優秀なので推せます。

ドコモ系では、速度、そしてLINEやTwitterのカウントフリーということでLINEモバイルが今一番オススメです。フリータンクやパケットギフトなど独特の施策に魅力を感じればmineoもアリでしょう。格安SIMがどのようなものか体験してみたい、というのであればお試しで最初安いDTI SIMやFREETELにするのも手です。

何を基準として格安SIMを選ぶのか、自分なりのものをよく考えてから契約する時代になってきましたね。

MVNOの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。
私以外だとスマホ辞典さんが定期的に計測しているので有名です。

特に、各社のスピードテスト結果と実効速度との差などについては、こちらをよく参照したほうがいいと思います。

orefolderでは今後も月2回程度で測定していきたいと思っています。
最新の測定結果は以下からどうぞ。

過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。そういえばこの測定もそろそろ丸2年が見えてきましたね。

最後に、今回の測定結果のデータを載せておきます。

測定時間 DOWN UP PING
OCN 8:19 17.53 5.78 58
OCN 8:21 12.86 6 49
OCN 8:23 13.42 1.38 49
BIC SIM 8:20 8.44 3.09 77
BIC SIM 8:22 9.59 3.46 87
BIC SIM 8:24 8.41 3.7 76
DMM mobile 8:20 12.96 2.96 79
DMM mobile 8:22 9.39 4.77 91
DMM mobile 8:24 10.25 5.54 78
イオンモバイル 8:20 9.09 0.72 39
イオンモバイル 8:22 8.17 3.9 37
イオンモバイル 8:25 12.61 2.53 39
BIGLOBE 8:20 3.44 4.06 79
BIGLOBE 8:22 3.51 2.32 89
BIGLOBE 8:24 3.24 2.31 84
NifMo 8:19 8.46 6.04 45
NifMo 8:21 7.83 5.55 45
NifMo 8:23 14.31 3.12 30
楽天モバイル 8:20 11.24 3.69 39
楽天モバイル 8:22 8.07 3.32 51
楽天モバイル 8:24 11.93 3.27 35
b-mobile 8:19 6.2 2.83 37
b-mobile 8:21 6.4 2.7 35
b-mobile 8:23 5.76 2.74 29
FREETEL SIM 8:20 11.86 1.05 46
FREETEL SIM 8:22 9.42 1.12 28
FREETEL SIM 8:24 13.74 1.59 39
DTI SIM 8:19 13.6 3.34 39
DTI SIM 8:21 11.83 3.71 51
DTI SIM 8:23 21.39 3.58 39
0SIM 8:20 0.68 7.18 143
0SIM 8:22 0.8 6.21 59
0SIM 8:24 0.75 6.98 93
ロケットモバイル 8:19 18.41 5.14 37
ロケットモバイル 8:21 24.94 5.49 57
ロケットモバイル 8:23 22.46 7.42 39
LINEモバイル 8:19 13.21 3.23 50
LINEモバイル 8:21 25.59 3.18 53
LINEモバイル 8:23 21.03 2.67 52
nuroモバイル 8:19 29 5.94 29
nuroモバイル 8:21 25.98 5.23 38
nuroモバイル 8:23 25.42 5.03 37
mineo-D 8:19 15.1 5.97 55
mineo-D 8:21 19.17 6.09 59
mineo-D 8:23 25.48 6.12 48
mineo 8:20 35.13 5.91 47
mineo 8:22 33.77 6.24 52
mineo 8:24 37.7 6.75 61
UQ mobile 8:20 11.23 4.36 31
UQ mobile 8:22 13.04 3.32 23
UQ mobile 8:24 17.87 4.38 31
IIJ-A 8:19 7.17 9.78 45
IIJ-A 8:21 5.38 9.8 47
IIJ-A 8:23 11.74 10.37 49
ワイモバイル 8:19 20.19 1.45 37
ワイモバイル 8:21 19.46 1.7 51
ワイモバイル 8:23 19.99 1.14 50
測定時間 DOWN UP PING
OCN 12:17 0.35 0.23 59
OCN 12:20 0.49 0.23 75
OCN 12:22 0.49 0.37 67
BIC SIM 12:19 0.63 2.19 104
BIC SIM 12:21 0.56 2.37 99
BIC SIM 12:23 0.47 2.37 110
DMM mobile 12:18 0.68 3.9 110
DMM mobile 12:21 0.56 6.36 98
DMM mobile 12:23 0.47 7.21 98
イオンモバイル 12:19 1.09 1.31 130
イオンモバイル 12:21 0.85 1.37 121
イオンモバイル 12:23 0.59 0.81 131
BIGLOBE 12:19 0.46 5.18 92
BIGLOBE 12:21 0.42 5.24 89
BIGLOBE 12:23 0.38 4.92 91
NifMo 12:18 1.25 5.55 56
NifMo 12:20 1.04 4.38 68
NifMo 12:22 0.86 3.49 58
楽天モバイル 12:19 7.02 2.34 75
楽天モバイル 12:21 6.34 2.19 71
楽天モバイル 12:23 6.82 2.49 75
b-mobile 12:17 0.95 1.45 128
b-mobile 12:20 0.86 1.13 38
b-mobile 12:22 0.96 1.08 40
FREETEL SIM 12:19 2.91 0.95 44
FREETEL SIM 12:21 5.59 2.78 28
FREETEL SIM 12:23 5.37 0.95 39
DTI SIM 12:19 2.85 3.09 73
DTI SIM 12:21 3.14 4.5 78
DTI SIM 12:23 1.81 2.71 77
0SIM 12:17 0.25 2.99 233
0SIM 12:20 0.27 3.67 229
0SIM 12:22 0.19 4.13 231
ロケットモバイル 12:17 1.11 3.37 215
ロケットモバイル 12:20 0.9 5.54 154
ロケットモバイル 12:22 0.87 3.9 195
LINEモバイル 12:17 15.97 5.32 61
LINEモバイル 12:20 13.83 5.75 51
LINEモバイル 12:22 28.45 5.98 54
nuroモバイル 12:18 0.88 5.52 120
nuroモバイル 12:20 0.8 1.55 181
nuroモバイル 12:22 0.6 0.39 196
mineo-D 12:18 1.35 4.38 86
mineo-D 12:20 1.24 3.95 93
mineo-D 12:22 1.33 4.62 81
mineo 12:19 1.26 7.88 87
mineo 12:21 1.57 7.45 85
mineo 12:23 0.73 8.84 99
UQ mobile 12:19 12.62 2.09 39
UQ mobile 12:21 16.36 1.54 31
UQ mobile 12:23 12.07 1.42 38
IIJ-A 12:18 6.19 3.21 46
IIJ-A 12:20 7.91 3.59 45
IIJ-A 12:22 5.52 2.92 39
ワイモバイル 12:18 17.05 1.59 55
ワイモバイル 12:20 16.77 2.08 57
ワイモバイル 12:22 16.5 1.85 58
測定時間 DOWN UP PING
OCN 18:28 3.95 6.47 77
OCN 18:29 4.67 7.34 72
OCN 18:29 4.17 5.81 71
BIC SIM 18:23 2.44 0.77 111
BIC SIM 18:25 1.99 0.86 111
BIC SIM 18:29 2.08 2.06 109
DMM mobile 18:22 2 3.77 114
DMM mobile 18:24 1.82 2.65 109
DMM mobile 18:28 1.9 4.12 110
イオンモバイル 18:22 5.78 2.51 107
イオンモバイル 18:24 4.53 3.44 100
イオンモバイル 18:28 4.44 2.38 92
BIGLOBE 18:24 2.53 3.65 82
BIGLOBE 18:26 2.69 2.5 80
BIGLOBE 18:30 4.09 3.28 80
NifMo 18:24 4.44 2.72 75
NifMo 18:27 3.64 3.25 73
NifMo 18:30 5.38 2.94 70
楽天モバイル 18:24 10.92 2.84 37
楽天モバイル 18:27 12.43 3.88 55
楽天モバイル 18:30 12 2.41 38
b-mobile 18:23 0.91 0.81 47
b-mobile 18:25 1.01 3.96 34
b-mobile 18:29 0.86 3.36 36
FREETEL SIM 18:23 4.5 1.8 39
FREETEL SIM 18:26 4.17 1.32 58
FREETEL SIM 18:29 4.68 1.93 69
DTI SIM 18:23 6.38 0.89 76
DTI SIM 18:26 4.83 1.21 78
DTI SIM 18:29 5.51 2.23 77
0SIM 18:23 0.37 8.84 122
0SIM 18:26 0.36 9.22 148
0SIM 18:29 0.38 4.27 72
ロケットモバイル 18:22 3.06 4.3 94
ロケットモバイル 18:24 3.39 3.96 96
ロケットモバイル 18:28 2.79 2.42 118
LINEモバイル 18:22 38.06 2.95 55
LINEモバイル 18:24 41.68 6.96 49
LINEモバイル 18:28 38.61 2.7 70
nuroモバイル 18:23 1.49 5.43 78
nuroモバイル 18:25 2.3 5.68 90
nuroモバイル 18:29 2.89 3.09 106
mineo-D 18:23 8.38 6.08 111
mineo-D 18:25 7.21 7.45 82
mineo-D 18:29 7.78 6.25 81
mineo 18:22 3.77 8.08 88
mineo 18:24 4.13 9.41 83
mineo 18:28 4.51 7.77 83
UQ mobile 18:23 14.74 4.53 23
UQ mobile 18:26 12.81 4.92 26
UQ mobile 18:29 12.68 4.85 31
IIJ-A 18:24 2.22 1.76 47
IIJ-A 18:27 3.57 3.28 47
IIJ-A 18:30 2.09 2.39 69
ワイモバイル 18:23 18.98 1.98 50
ワイモバイル 18:25 15.2 2 51
ワイモバイル 18:29 18.57 2.73 51
測定時間 DOWN UP PING
OCN 1:52 35.09 8.22 40
OCN 1:54 35.41 8.12 57
OCN 1:56 27.71 8.37 56
BIC SIM 1:51 10.67 1.5 71
BIC SIM 1:53 8.57 1.72 53
BIC SIM 1:55 9.86 1.76 71
DMM mobile 1:52 7.94 2.1 71
DMM mobile 1:54 7.78 2.47 56
DMM mobile 1:56 11.39 2.53 52
イオンモバイル 1:52 6.93 1.87 31
イオンモバイル 1:54 11.57 4.59 30
イオンモバイル 1:57 9.28 1.91 29
BIGLOBE 1:54 13.08 1.65 83
BIGLOBE 1:55 5.42 3.59 84
BIGLOBE 1:57 9.28 1.88 93
NifMo 1:51 9.14 3.09 39
NifMo 1:53 11.6 4.88 39
NifMo 1:56 8.49 2.97 39
楽天モバイル 1:53 15.53 1.77 44
楽天モバイル 1:55 15.93 1.8 45
楽天モバイル 1:57 23.75 2.15 47
b-mobile 1:52 27.93 3.37 32
b-mobile 1:54 36.56 2.83 28
b-mobile 1:57 26.45 3.5 36
FREETEL SIM 1:53 11.33 2.56 38
FREETEL SIM 1:55 10.85 3.01 38
FREETEL SIM 1:57 13.16 2.94 40
DTI SIM 1:52 6.76 2.99 38
DTI SIM 1:54 16.13 5.57 38
DTI SIM 1:57 9.15 2.05 37
0SIM 1:52 9.3 8.58 35
0SIM 1:54 9.28 6.73 35
0SIM 1:56 9.34 8.65 37
ロケットモバイル 1:51 10.34 3.28 39
ロケットモバイル 1:53 13.24 3.43 38
ロケットモバイル 1:53 11.88 4.14 39
LINEモバイル 1:52 16.22 2.64 42
LINEモバイル 1:54 14.44 2.67 46
LINEモバイル 1:56 16.96 2.8 70
nuroモバイル 1:53 23.09 5.15 35
nuroモバイル 1:55 23.15 3.67 29
nuroモバイル 1:57 13.79 3.82 38
mineo-D 1:51 12.14 5.85 71
mineo-D 1:54 10.13 4.87 51
mineo-D 1:56 12.64 4.71 57
mineo 1:51 32.14 5.94 40
mineo 1:54 31.51 9.02 46
mineo 1:56 32.17 7.79 47
UQ mobile 1:51 13.9 8.17 31
UQ mobile 1:53 16.53 7.43 31
UQ mobile 1:55 16.05 6.52 23
IIJ-A 1:52 2.5 9.79 49
IIJ-A 1:55 5.56 9.41 49
IIJ-A 1:56 4.96 7.57 44
ワイモバイル 1:51 16.4 6.67 51
ワイモバイル 1:53 13.82 5.36 38
ワイモバイル 1:56 15.59 6.32 55
モバイルバージョンを終了