Xiaomiの創立記念日を祝う「Xiaomi Fan Festival」が開催中です。日本の公式サイトやAmazonでも開催されていますが、AliExpressのXiaomi Mi Storeでも4月10日まで開催されています。
セール対象となっている製品はいくつかあり、その中でもXiaomi 14 ultra、Xiaomi 14、POCO X6 Pro 5Gあたりが日本では展開されておらずおトクな価格になっています。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
Xiaomi Fan Festival
今回セール対象として紹介するのは以下の4製品です。
期間は4月4日16時~4月11日15時59分(日本時間)
Products | Promotion Price | Benefits | Final price |
---|---|---|---|
Xiaomi 14 Ultra | 1610 | Code:XM14UA ($159) | 1449 |
Xiaomi 14 | 799 | 799 | |
POCO X6 Pro 5G | 321 | 289 | |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | 389/439 | -$10 4R2PCA |
379/429 |
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultraはシリーズの中でもハイエンドに位置するフラッグシップスマートフォンです。SoCはSnapdragon 8 Gen 3を搭載し、16GBのRAMと512GBのストレージ、6.73インチのAMOLEDディスプレイ、バッテリーは5,000mAhで90W急速充電が可能です。
Xiaomi 14 Ultraのカメラはライカと開発されたもので、4つのレンズで12mmから240mmまでの6つの焦点距離をカバーします。(0.5x 12mm, 1x 23mm, 2x 46mm, 3.2x 75mm, 5x 120mm, 10x 240mm)
OS | Xiaomi HyperOS |
---|---|
CPU | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
RAM | 16GB |
ストレージ | 512GB |
ディスプレイ | 6.73インチ 3200×1440 (WQHD+) AMOLED リフレッシュレート:1-120Hz タッチサンプリングレート:最大240Hz |
メインカメラ | Leica main camera LYT-900, 50MP, 3.2μm 4-in-1 Super Pixel, 23mm equivalent focal length, f/1.63-f/4.0 stepless variable aperture, OIS, ALD, 1” sensor size, 8P lens, AF Leica 75mm floating telephoto camera Leica 120mm periscope camera Leica 12mm ultra-wide camera |
フロントカメラ | 32MP in-display selfie camera f/2.0, 1/3.14” sensor size, 90° FOV |
バッテリー | 5000mAh 90W HyperCharge 80W wireless HyperCharge |
サイズ | 約161.4 × 75.3 × 9.2 mm |
重量 | 約219.8g |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
SIM | nano SIM × 2 |
対応バンド | 5G NR: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66*/77/78/79 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 |
Products | Promotion Price | Benefits | Final price |
---|---|---|---|
Xiaomi 14 ultra | 1610 | Code:XM14UA ($159) | 1449 |
Xiaomi 14
Xiaomi 14はXiaomiのハイエンド端末の中でもスタンダードに位置するスマートフォンで、チップセットにはSnapdragon 8 Gen 3を搭載し、実装メモリーはLPDDR5Xの8GB/12GB、ストレージはUFS 4.対応の256GB/512GB、カメラはLeicaと提携しています。
ディスプレイは120Hzのリフレッシュレートに対応します。ディスプレイサイズは6.36インチ、本体サイズも152.8mm×71.5mm×8.20mmと、コンパクトで扱いやすいサイズ感です。
Xiaomi 14はLeicaレンズの中でもボケと立体感が優秀な「Summilux」レンズを搭載しています。Xiaomi 14はf値が1.6、そしていLight Fusion 900センサーの搭載により、Xiaomi 13よりも80%多くの光を取り込めるようになりました。
OS | Xiaomi HyperOS |
---|---|
CPU | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
RAMとストレージ | 12GB + 256GB | 12GB + 512GB |
ディスプレイ | 6.36インチ 2670 x 1200 (1.5K) AMOLED リフレッシュレート:1-120Hz タッチサンプリングレート:最大240Hz |
メインカメラ | Leica main camera LYT-900, 50MP, 3.2μm 4-in-1 Super Pixel, 23mm equivalent focal length, f/1.63-f/4.0 stepless variable aperture, OIS, ALD, 1” sensor size, 8P lens, AF Leica 75mm floating telephoto camera Leica ultra-wide camera |
フロントカメラ | 32MP in-display selfie camera f/2.00.7μm pixel size89.6° FOV5P lens |
バッテリー | 4610mAh 90W HyperCharge 50W wireless HyperCharge |
サイズ | 約152.8 × 71.5 × 8.20 mm |
重量 | 約193g |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水・防塵 | IP68 |
SIM | nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM |
対応バンド | 5G: n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/48/66/75/77/78 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 |
Products | Promotion Price | Benefits | Final price |
---|---|---|---|
Xiaomi 14 | 799 | 799 |
POCO X6 Pro 5G
POCO X6 Pro 5GはMediaTek Dimensity 8300-Ultraに12GBのRAMを搭載したPOCOのミドルレンジモデルです。6.7インチでリフレッシュレート120HzのAMOLEDディスプレイを持ち、前面から見たときのベゼルは細めです。
POCOのラインアップは異なるセグメントに対応するため、Fシリーズ、Xシリーズ、Mシリーズの3つに分かれています。
- POCO Fシリーズ:POCOのフラッグシップモデル
- POCO Xシリーズ:ミドルレンジモデル
- POCO Mシリーズ:Xシリーズよりお求めやすいエントリーモデル
カメラは64MPのメインカメラのほか8MPの超広角カメラと2MPのマクロカメラです。
OS | Xiaomi HyperOS |
---|---|
CPU | Dimensity 8300-Ultra |
RAMとストレージ | 8GB + 256GB | 12GB + 512GB |
ディスプレイ | 6.67インチ 2712 × 1220 (1.5K) AMOLED リフレッシュレート:120Hz |
メインカメラ | 64MP main camera 1.4μm large pixel(4-in-1), f/1.7 8MP ultra-wide camera 120° FOV, f/2.2 2MP macro camera f/2.4 |
フロントカメラ | 16MP front camera f/2.4 |
バッテリー | 5000mAh 67W turbo charging |
サイズ | 約160.45 × 74.34 × 8.25mm(plastic) / 8.35mm(vegan leather) |
重量 | 186g(plastic) /190g(vegan leather)/td> |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP54 |
対応バンド | 5G NSA:n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78 4G LTE TDD: B38/40/41/48 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66(NarrowBand) 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Products | Promotion Price | Benefits | Final price |
---|---|---|---|
POCO X6 Pro 5G | 321 | 289 |
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5Gは200MPのメインカメラを持ち、OISとEISの強力な組み合わせによる強力なブレ防止性能を持ったスマートフォンです。Xiaomi Fan Festival Special Editionとして特別色「Mystic Silver」が販売されます。
SoCはMediaTek Dimensity 7200-Ultraを搭載し、5000mAhのバッテリーは120W HyperChargeによりわずか19分で100%まで充電できます。
OS | MIUI 14 |
---|---|
CPU | MediaTek Dimensity 7200-Ultra |
RAMとストレージ | 8+256GB | 12+512GB |
ディスプレイ | 6.67インチ 2712×1220 (AMOLED) |
メインカメラ | 200MP main camera OIS, f/1.65, 16-in-1 binning into one large 2.24μm pixel, 1/1.4” sensor size, 7P lens 8MP ultra-wide camera f/2.2 2MP macro camera f/2.4 |
フロントカメラ | 16MP camera f/2.4 |
バッテリー | 5000mAh Supports 120W HyperCharge |
サイズ | 約161.4 × 74.2 × 8.9 mm |
重量 | 約204.5g |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP68 |
SIM | nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM |
対応バンド | 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD:38/40/41 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Products | Promotion Price | Benefits | Final price |
---|---|---|---|
Redmi Note 13 Pro+ 5G | 389/439 | -$10 4R2PCA |
379/429 |
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。