格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2023年9月前半編です。
大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。
OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。
- サブブランド系とMVNOの差は大きい
- LinksMateやmineoが最近だんだん良くなってる
- 新規受付は終了したもののOCNモバイルONEも良い
目次(見たいところからチェック!)
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
測定方法など
測定方法
測定は以下のようにして行いました。
日時 | 2023年9月5-6日(5日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、6日12時15-30分にnPerfを3回実施) |
---|---|
場所 | 静岡県静岡市清水区 |
測定アプリ | SPEEDCHECK nPerf |
測定方法 | SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。 nPerf:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。 |
使用端末 | AQUOS sense3 basic×20台 |
使用したSIM |
※これらのSIMや端末はすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。 |
測定の正確さや意義について
測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。
測定アプリについて
OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『nPerf』の2つのアプリを使って測定しています。
『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『nPerf』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。
測定環境について
静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。
また、地域差などもあるので、この測定で速かった(遅かった)からと言って、必ずしも他の地域でも同じような値が出るとは限りませんのでご了承ください。
nPerf:フルテスト(昼12:15~12:25)
昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。
- ~1Mbps…ウェブサイトを開いたりSNSの画像表示も苦しい
- 2Mbps程度…ちょっと待つかもしれないけどそれなり
- 3Mbps以上…動画を高画質で見る以外ならだいたい快適
- 10Mbps以上…快適
格安SIMは昼の混雑時間帯では速度が落ちるものです。昼に1Mbpsを切っていると(昼に使うのであれば)厳しいです。3Mbps出ていればだいたい安心できます。
それでは、各回線の測定結果を見ていきましょう。
ドコモ回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 77908 | 37.20 | 18.30 | 43.0 | 70.0 | 92.1 |
IIJmio | 5762 | 0.86 | 13.65 | 122.6 | 16.6 | 28.8 |
OCNモバイルONE | 69123 | 34.80 | 24.71 | 51.8 | 61.8 | 91.1 |
mineo | 25659 | 10.59 | 26.02 | 80.0 | 27.9 | 42.3 |
LinksMate | 31471 | 37.90 | 20.28 | 47.4 | 43.7 | 26.4 |
NUROモバイル | 9326 | 2.15 | 18.21 | 65.4 | 15.4 | 27.0 |
NURO NEO | 67451 | 24.19 | 18.82 | 43.0 | 72.3 | 91.0 |
y.u mobile | 35112 | 54.00 | 25.80 | 44.4 | 38.3 | 30.8 |
日本通信SIM | 16233 | 4.83 | 15.72 | 40.4 | 30.5 | 25.6 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 12:15 | 66973 | 29.48 | 12.04 | 47 | 62.39 | 90.04 |
12:19 | 78792 | 36.6 | 18.11 | 43 | 72.02 | 91.37 | |
12:23 | 86193 | 46.74 | 25.14 | 39 | 71.93 | 96.2 | |
IIJmio | 12:17 | 5024 | 0.84 | 10.1 | 124 | 16.96 | 28.83 |
12:20 | 5510 | 0.84 | 14.6 | 125 | 12.3 | 28.04 | |
12:24 | 7254 | 0.96 | 14.52 | 116 | 20.06 | 29.45 | |
OCN | 12:15 | 75002 | 40.7 | 27.93 | 45 | 65.46 | 90.85 |
12:19 | 68879 | 34.41 | 27.36 | 51 | 61.03 | 90.68 | |
12:23 | 63975 | 30.06 | 13.56 | 61 | 60.33 | 92.33 | |
mineo-D | 12:17 | 30381 | 13.74 | 30.97 | 59 | 25.08 | 54.3 |
12:21 | 27231 | 9.21 | 24.42 | 86 | 39.86 | 43.98 | |
12:24 | 16222 | 10 | 24.9 | 85 | 24.42 | 25.19 | |
LinksMate | 12:17 | 37659 | 35.02 | 21.22 | 46 | 53.22 | 26.9 |
12:22 | 30633 | 39.49 | 16.63 | 54 | 44.93 | 24.42 | |
12:26 | 27796 | 38.33 | 21.19 | 45 | 30.73 | 27.06 | |
NUROモバイル | 12:16 | 7497 | 2.05 | 16.96 | 66 | 15.87 | 18.7 |
12:20 | 10283 | 2.76 | 21.93 | 69 | 14.33 | 29.98 | |
12:24 | 9616 | 1.84 | 17.39 | 60 | 15.55 | 28.8 | |
NURO NEO | 12:15 | 65841 | 30.36 | 16.43 | 54 | 64 | 84.32 |
12:19 | 60764 | 8.33 | 19.39 | 44 | 75.77 | 94.17 | |
12:23 | 78969 | 27.42 | 19.52 | 29 | 73.89 | 92.22 | |
y.u mobile | 12:15 | 30548 | 54.01 | 25.09 | 39 | 28.15 | 30.18 |
12:20 | 38767 | 47.18 | 19.95 | 45 | 48.71 | 31.14 | |
12:24 | 35415 | 60.8 | 33.76 | 48 | 38.17 | 30.82 | |
日本通信SIM | 12:17 | 14159 | 4.63 | 17.57 | 36 | 20.92 | 26.72 |
12:21 | 22399 | 6.26 | 15.97 | 40 | 41.95 | 25.4 | |
12:24 | 14869 | 3.98 | 13.13 | 46 | 29.84 | 24.84 |
au回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
povo | 49031 | 19.28 | 3.56 | 60.6 | 66.9 | 92.0 |
UQ mobile | 57969 | 30.92 | 4.44 | 46.4 | 68.2 | 90.2 |
IIJmio | 7608 | 1.39 | 3.38 | 101.2 | 28.1 | 48.2 |
mineo | 11215 | 8.19 | 2.42 | 113.2 | 28.5 | 24.9 |
BIGLOBE | 19052 | 8.63 | 2.34 | 52.0 | 35.3 | 40.8 |
NUROモバイル | 22023 | 5.69 | 4.07 | 71.8 | 44.1 | 68.0 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
povo2.0 | 12:15 | 45560 | 17.87 | 3.61 | 71 | 57.58 | 83.91 |
12:19 | 48184 | 19.62 | 3.25 | 61 | 69.79 | 93.96 | |
12:23 | 55044 | 19.65 | 3.73 | 49 | 69 | 94.23 | |
UQ mobile | 12:15 | 52648 | 31.36 | 2.39 | 50 | 64.33 | 92.88 |
12:19 | 64050 | 30.5 | 5.78 | 41 | 71.11 | 87.69 | |
12:22 | 57716 | 30.91 | 4.67 | 47 | 68.45 | 90.08 | |
IIJmio-A | 12:17 | 9827 | 1.49 | 3.71 | 93 | 28.31 | 57.6 |
12:21 | 6389 | 1.42 | 2.7 | 113 | 28.3 | 46.73 | |
12:25 | 7274 | 1.22 | 3.49 | 100 | 27.42 | 43.19 | |
mineo-A | 12:17 | 13065 | 10.36 | 5.04 | 116 | 27.91 | 25.6 |
12:20 | 10888 | 7.71 | 2.1 | 117 | 34.89 | 19.6 | |
12:26 | 10345 | 7.47 | 0.75 | 101 | 23.84 | 28.34 | |
BIGLOBE-A | 12:17 | 8000 | 9.91 | 3.13 | 51 | 28.27 | 0 |
12:20 | 19359 | 6.52 | 1.84 | 50 | 34.75 | 44.67 | |
12:24 | 29184 | 8.91 | 2.24 | 57 | 43.83 | 69.95 | |
NUROモバイル-A | 12:17 | 24886 | 6.01 | 4.1 | 68 | 42.43 | 76.51 |
12:20 | 16184 | 2.96 | 4.31 | 72 | 55.9 | 39.95 | |
12:24 | 23015 | 7.48 | 3.72 | 75 | 37.33 | 74.52 |
ソフトバンク回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 69506 | 25.34 | 10.88 | 31.6 | 73.8 | 94.8 |
Y!mobile | 67150 | 17.48 | 18.49 | 36.2 | 70.9 | 92.3 |
mineo | 63631 | 28.04 | 10.64 | 51.8 | 65.4 | 92.0 |
NUROモバイル | 18800 | 2.68 | 15.02 | 66.6 | 40.2 | 49.1 |
b-mobile | 64291 | 20.74 | 8.00 | 38.8 | 76.9 | 94.5 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 12:15 | 69074 | 19.86 | 16.79 | 31 | 74.16 | 94.67 |
12:19 | 72979 | 52.33 | 7.57 | 35 | 68.77 | 94.67 | |
12:22 | 67327 | 14.8 | 10.01 | 30 | 77.6 | 95.36 | |
Y!mobile | 12:15 | 66993 | 14.61 | 23.84 | 38 | 64.92 | 93.5 |
12:19 | 70728 | 30.01 | 17.34 | 37 | 72.12 | 85.35 | |
12:22 | 64043 | 13.55 | 16.59 | 32 | 73.03 | 95.43 | |
mineo-S | 12:15 | 61586 | 27.81 | 10.38 | 52 | 60.96 | 90.92 |
12:19 | 64052 | 26.12 | 9.96 | 51 | 69.6 | 92.5 | |
12:23 | 64413 | 30.67 | 12.09 | 52 | 65.43 | 92.21 | |
NUROモバイル-S | 12:17 | 27823 | 3.73 | 16.55 | 67 | 38.61 | 80.63 |
12:21 | 16551 | 2.74 | 13.37 | 68 | 48.49 | 27.57 | |
12:24 | 16525 | 1.46 | 15.06 | 64 | 36.8 | 45.8 | |
b-mobile-S | 12:15 | 64249 | 22.39 | 7.43 | 37 | 68.16 | 94.5 |
12:19 | 69199 | 25.4 | 10.55 | 40 | 79.25 | 93.22 | |
12:22 | 59507 | 11.15 | 7.15 | 39 | 78.99 | 95.87 |
SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)
1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。
ドコモ回線
ahamo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 16.89 | 7.43 | 52 |
8:00 | 22.72 | 7.22 | 57 |
9:00 | 13.51 | 7.09 | 46 |
10:00 | 20.03 | 9.64 | 50 |
11:00 | 16.24 | 7.65 | 50 |
12:00 | 13.47 | 6.84 | 49 |
12:10 | 15.48 | 5.84 | 54 |
12:20 | 16.13 | 11.4 | 52 |
12:30 | 43.05 | 13.03 | 49 |
12:40 | 20.22 | 9.43 | 48 |
12:50 | 14.46 | 6.43 | 49 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 18.74 | 9.9 | 47 |
14:00 | 29.23 | 7.85 | 47 |
15:00 | 12.51 | 7.63 | 49 |
16:00 | 13.66 | 9.29 | 46 |
17:00 | 12.92 | 6.25 | 53 |
18:00 | 18.99 | 10.68 | 47 |
19:00 | 8.6 | 5.59 | 49 |
20:00 | 14.17 | 7.67 | 52 |
21:00 | 11 | 7.74 | 48 |
22:00 | 12.18 | 7.16 | 51 |
23:00 | 12.72 | 4.52 | 51 |
IIJmio
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 12.42 | 5.18 | 43 |
8:00 | 13.91 | 7.06 | 46 |
9:00 | 12.33 | 6.83 | 45 |
10:00 | 17.95 | 4.73 | 40 |
11:00 | 13.29 | 6.06 | 46 |
12:00 | 19.72 | 8.04 | 46 |
12:10 | 1.06 | 12.17 | 110 |
12:20 | 0.66 | 6.65 | 385 |
12:30 | 0.51 | 4.91 | 109 |
12:40 | 0.61 | 5.22 | 384 |
12:50 | 0.83 | 6.47 | 110 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 2.07 | 7.63 | 95 |
14:00 | 15.42 | 8.18 | 40 |
15:00 | 13.07 | 4.83 | 45 |
16:00 | 12.68 | 9.91 | 314 |
17:00 | 11.85 | 6.76 | 60 |
18:00 | 6.58 | 25.51 | 84 |
19:00 | 9.21 | 5.7 | 51 |
20:00 | 9.71 | 5.9 | 48 |
21:00 | 10.51 | 7.27 | 48 |
22:00 | 11.89 | 6.41 | 42 |
23:00 | 8.36 | 3.39 | 44 |
OCN モバイル ONE
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 15.86 | 6.67 | 49 |
8:00 | 18.86 | 6.35 | 44 |
9:00 | 15.13 | 6.02 | 48 |
10:00 | 15.95 | 6.82 | 48 |
11:00 | 25.82 | 3.71 | 51 |
12:00 | 14.33 | 6.02 | 46 |
12:10 | 16.72 | 6.98 | 49 |
12:20 | 12.71 | 7.37 | 49 |
12:30 | 19.91 | 2.45 | 60 |
12:40 | 14.63 | 5.63 | 52 |
12:50 | 11.2 | 4.75 | 56 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 19.41 | 5.05 | 52 |
14:00 | 15.65 | 5.48 | 46 |
15:00 | 14.73 | 5.57 | 49 |
16:00 | 18.57 | 3.66 | 48 |
17:00 | 11.93 | 5.68 | 50 |
18:00 | 16.99 | 3.61 | 45 |
19:00 | 9.6 | 4.62 | 47 |
20:00 | 13.12 | 6.83 | 44 |
21:00 | 10.66 | 6.2 | 44 |
22:00 | 14.02 | 5.54 | 47 |
23:00 | 16.43 | 10.25 | 45 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 9.74 | 7.49 | 48 |
8:00 | 8.64 | 9.7 | 56 |
9:00 | 9.25 | 17.66 | 51 |
10:00 | 12.89 | 4.08 | 50 |
11:00 | 9.56 | 6.51 | 48 |
12:00 | 11.33 | 6.92 | 49 |
12:10 | 11.75 | 11.42 | 52 |
12:20 | 4.69 | 11.24 | 62 |
12:30 | 5.02 | 9.39 | 78 |
12:40 | 4.33 | 7.09 | 72 |
12:50 | 7.79 | 6.1 | 53 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 10.46 | 8.75 | 57 |
14:00 | 11.94 | 6.79 | 55 |
15:00 | 12.15 | 7.01 | 55 |
16:00 | 10.26 | 9.98 | 48 |
17:00 | 10.39 | 6.9 | 48 |
18:00 | 6.62 | 10.67 | 55 |
19:00 | 7.17 | 5.35 | 58 |
20:00 | 11.53 | 4.02 | 51 |
21:00 | 16.08 | 5.92 | 49 |
22:00 | 9.59 | 6.86 | 56 |
23:00 | 11.59 | 4.35 | 49 |
LinksMate
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 36.14 | 11.64 | 47 |
8:00 | 17.3 | 7.37 | 41 |
9:00 | 15.97 | 6.7 | 44 |
10:00 | 18.09 | 7.51 | 44 |
11:00 | 16.1 | 7.12 | 53 |
12:00 | 6.14 | 5.81 | 44 |
12:10 | 5.9 | 5.91 | 45 |
12:20 | 5.99 | 5.62 | 52 |
12:30 | 5.64 | 5.92 | 44 |
12:40 | 5.86 | 6.01 | 51 |
12:50 | 5.97 | 5.72 | 47 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 6.02 | 5.91 | 45 |
14:00 | 18.07 | 7 | 41 |
15:00 | 20.87 | 5.41 | 46 |
16:00 | 13.39 | 7.95 | 45 |
17:00 | 12.15 | 7.05 | 45 |
18:00 | 19.58 | 6.98 | 45 |
19:00 | 8.59 | 5.62 | 44 |
20:00 | 11.08 | 9.63 | 44 |
21:00 | 16.14 | 6.08 | 44 |
22:00 | 8.52 | 6.65 | 37 |
23:00 | 18.4 | 10.24 | 44 |
NUROモバイル バリュープラス
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 30.85 | 9.34 | 297 |
8:00 | 4.65 | 7.76 | 55 |
9:00 | 6.21 | 7.97 | 298 |
10:00 | 10.32 | 12.45 | 296 |
11:00 | 14.43 | 7.2 | 46 |
12:00 | 11.73 | 7.12 | 53 |
12:10 | 1.2 | 10.33 | 76 |
12:20 | 0.96 | 8.93 | 75 |
12:30 | 1.02 | 12.75 | 78 |
12:40 | 1.01 | 8.27 | 73 |
12:50 | 1.16 | 11.97 | 73 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 1.41 | 7.32 | 76 |
14:00 | 12.91 | 6.79 | 48 |
15:00 | 14.58 | 7.08 | 48 |
16:00 | 11.69 | 7.44 | 45 |
17:00 | 9.15 | 6.5 | 51 |
18:00 | 2.4 | 7.28 | 70 |
19:00 | 6.01 | 5.7 | 45 |
20:00 | 14.91 | 7.1 | 42 |
21:00 | 14.05 | 7.6 | 40 |
22:00 | 9.46 | 6.63 | 37 |
23:00 | 9.03 | 3.73 | 38 |
NUROモバイル NEOプランLite
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 53.26 | 10.05 | 38 |
8:00 | 22.87 | 3.45 | 43 |
9:00 | 12.16 | 5.17 | 36 |
10:00 | 16.46 | 5.31 | 38 |
11:00 | 15.46 | 4.76 | 43 |
12:00 | 31.97 | 6.69 | 37 |
12:10 | 14.3 | 4.72 | 47 |
12:20 | 5.96 | 8.02 | 48 |
12:30 | 9.6 | 4.58 | 38 |
12:40 | 13.1 | 5.88 | 49 |
12:50 | 11.65 | 5.9 | 49 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 15.96 | 6.41 | 44 |
14:00 | 18.63 | 4.74 | 43 |
15:00 | 21.81 | 5.3 | 49 |
16:00 | 18.24 | 4.05 | 39 |
17:00 | 20.4 | 6.85 | 48 |
18:00 | 17.22 | 4.71 | 42 |
19:00 | 7.49 | 6.08 | 39 |
20:00 | 11.57 | 3.72 | 42 |
21:00 | 8.84 | 7.4 | 40 |
22:00 | 20.08 | 5.82 | 41 |
23:00 | 14.92 | 9.7 | 37 |
y.u mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 16.02 | 8.01 | 38 |
8:00 | 18.24 | 7.64 | 44 |
9:00 | 12.85 | 4.06 | 47 |
10:00 | 21.89 | 3.92 | 44 |
11:00 | 13.7 | 7.18 | 42 |
12:00 | 10.67 | 6.88 | 38 |
12:10 | 9.23 | 7.93 | 298 |
12:20 | 8.25 | 3.54 | 43 |
12:30 | 2.4 | 0.65 | 9999 |
12:40 | 6.96 | 8.93 | 88 |
12:50 | 14.49 | 6.03 | 45 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 12.03 | 14.72 | 77 |
14:00 | 12.18 | 6.25 | 40 |
15:00 | 16.49 | 6.98 | 39 |
16:00 | 15.25 | 8.37 | 49 |
17:00 | 14.97 | 8.75 | 40 |
18:00 | 15.69 | 8.24 | 48 |
19:00 | 11.57 | 5.84 | 39 |
20:00 | 12.24 | 5.86 | 38 |
21:00 | 17.1 | 5.79 | 38 |
22:00 | 19.14 | 10.69 | 48 |
23:00 | 17.58 | 12.02 | 50 |
日本通信SIM(合理的みんなのプラン)
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 16.53 | 7.15 | 40 |
8:00 | 14.42 | 8.01 | 35 |
9:00 | 14.54 | 6.83 | 39 |
10:00 | 15.86 | 10.3 | 41 |
11:00 | 15.79 | 7.62 | 38 |
12:00 | 15.77 | 6.59 | 42 |
12:10 | 10.27 | 5.27 | 44 |
12:20 | 1.74 | 4.35 | 310 |
12:30 | 2.31 | 3.59 | 49 |
12:40 | 1.76 | 8.96 | 301 |
12:50 | 2.05 | 6.09 | 46 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 15.86 | 7.58 | 37 |
14:00 | 10.94 | 6.72 | 42 |
15:00 | 12.87 | 8.43 | 42 |
16:00 | 16.58 | 6.47 | 39 |
17:00 | 12.1 | 5.64 | 43 |
18:00 | 16.5 | 7.1 | 44 |
19:00 | 9.71 | 5.54 | 46 |
20:00 | 12.85 | 8.99 | 51 |
21:00 | 10.84 | 7.42 | 45 |
22:00 | 13.42 | 6.95 | 47 |
23:00 | 8.49 | 3.87 | 39 |
au回線
povo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 8.12 | 2.43 | 48 |
8:00 | 6.87 | 1.95 | 46 |
9:00 | 9.41 | 3.85 | 47 |
10:00 | 7.7 | 2.57 | 48 |
11:00 | 5.2 | 2.18 | 48 |
12:00 | 6.69 | 2.51 | 50 |
12:10 | 8.3 | 3 | 46 |
12:20 | 8.78 | 2.48 | 45 |
12:30 | 13.49 | 4.15 | 50 |
12:40 | 5.93 | 2.2 | 47 |
12:50 | 5.08 | 2.13 | 46 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 4.72 | 2.83 | 48 |
14:00 | 6.54 | 2.43 | 47 |
15:00 | 4.35 | 2.91 | 47 |
16:00 | 6.5 | 3.31 | 45 |
17:00 | 5.64 | 3.98 | 48 |
18:00 | 6.55 | 3.54 | 47 |
19:00 | 6.97 | 3.76 | 47 |
20:00 | 6.57 | 3.94 | 46 |
21:00 | 4.95 | 3.24 | 47 |
22:00 | 6.59 | 2.65 | 42 |
23:00 | 6.87 | 3.37 | 42 |
UQ mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 7.73 | 1.43 | 47 |
8:00 | 7.78 | 2.78 | 48 |
9:00 | 11.36 | 1.27 | 63 |
10:00 | 4.16 | 3.83 | 46 |
11:00 | 8.08 | 4.64 | 46 |
12:00 | 9.35 | 4.58 | 45 |
12:10 | 11.14 | 4.55 | 48 |
12:20 | 11.29 | 1.67 | 45 |
12:30 | 14.81 | 2.63 | 46 |
12:40 | 8.35 | 2.55 | 46 |
12:50 | 6.8 | 2.73 | 50 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 5.17 | 2.21 | 48 |
14:00 | 8.52 | 3.12 | 46 |
15:00 | 5.66 | 1.58 | 59 |
16:00 | 5.96 | 1.45 | 48 |
17:00 | 6.52 | 1.87 | 49 |
18:00 | 6.72 | 1.31 | 49 |
19:00 | 6.61 | 1.75 | 46 |
20:00 | 5.41 | 1.46 | 46 |
21:00 | 5.15 | 1.44 | 53 |
22:00 | 7.65 | 1.86 | 49 |
23:00 | 8.69 | 2.28 | 49 |
IIJmio
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 28.83 | 4.07 | 48 |
8:00 | 5.35 | 3.7 | 56 |
9:00 | 5.63 | 2.13 | 51 |
10:00 | 6.08 | 4.16 | 49 |
11:00 | 3.88 | 1.69 | 50 |
12:00 | 6.46 | 1.14 | 51 |
12:10 | 1.53 | 1.44 | 105 |
12:20 | 1.08 | 1.2 | 104 |
12:30 | 1.01 | 2.07 | 108 |
12:40 | 1.12 | 1.24 | 106 |
12:50 | 1.28 | 2.04 | 109 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 2.23 | 1.86 | 105 |
14:00 | 11 | 2.75 | 57 |
15:00 | 6.53 | 2.08 | 46 |
16:00 | 5.17 | 1.5 | 57 |
17:00 | 4.92 | 1.43 | 53 |
18:00 | 2.47 | 0.82 | 108 |
19:00 | 3.83 | 0.51 | 96 |
20:00 | 22.57 | 1.37 | 54 |
21:00 | 4.07 | 0.72 | 52 |
22:00 | 5.74 | 1.13 | 54 |
23:00 | 4.16 | 1.03 | 54 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 7.8 | 2.67 | 43 |
8:00 | 4.18 | 0.79 | 73 |
9:00 | 8.44 | 3.09 | 46 |
10:00 | 22.65 | 4.19 | 43 |
11:00 | 3.52 | 2.03 | 39 |
12:00 | 1.14 | 3.04 | 52 |
12:10 | 0.93 | 4.9 | 80 |
12:20 | 3.81 | 2.95 | 112 |
12:30 | 4.18 | 2.97 | 116 |
12:40 | 3.71 | 2.54 | 110 |
12:50 | 2.95 | 1.08 | 92 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 7.35 | 1.16 | 77 |
14:00 | 8.82 | 2.61 | 41 |
15:00 | 4.39 | 1.9 | 41 |
16:00 | 4.37 | 1.64 | 43 |
17:00 | 23.11 | 3.25 | 44 |
18:00 | 3.85 | 2.05 | 82 |
19:00 | 1.06 | 4.18 | 86 |
20:00 | 4.82 | 1.41 | 51 |
21:00 | 3.6 | 2.21 | 46 |
22:00 | 5.3 | 1.8 | 44 |
23:00 | 1.49 | 4.49 | 48 |
BIGLOBEモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 9.15 | 1.29 | 51 |
8:00 | 6 | 0.98 | 48 |
9:00 | 4.54 | 0 | 53 |
10:00 | 12.84 | 1.44 | 45 |
11:00 | 4.84 | 1.88 | 45 |
12:00 | 6.45 | 1.84 | 47 |
12:10 | 5.52 | 1.58 | 47 |
12:20 | 3.64 | 2.26 | 47 |
12:30 | 2.98 | 2.04 | 48 |
12:40 | 3.29 | 1.64 | 46 |
12:50 | 4.62 | 1.13 | 46 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 5.61 | 1.48 | 51 |
14:00 | 7.54 | 2.14 | 44 |
15:00 | 6.84 | 1.22 | 47 |
16:00 | 6.63 | 2.27 | 46 |
17:00 | 7.8 | 1.71 | 48 |
18:00 | 7.79 | 0.99 | 45 |
19:00 | 23.86 | 3.38 | 45 |
20:00 | 6.88 | 1.09 | 47 |
21:00 | 3.08 | 2.9 | 49 |
22:00 | 5.83 | 3.35 | 51 |
23:00 | 6.61 | 2.15 | 44 |
NUROモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 4.85 | 2.55 | 48 |
8:00 | 3.43 | 1.29 | 61 |
9:00 | 5.25 | 0.6 | 54 |
10:00 | 9.65 | 0.58 | 311 |
11:00 | 4.17 | 1.35 | 49 |
12:00 | 1.17 | 2.47 | 47 |
12:10 | 2.91 | 1.09 | 94 |
12:20 | 2.09 | 0.59 | 75 |
