OREFOLDER

格安SIMの速度測定 2023年8月後半:NUROモバイルNEOプランもいいけどmineoも良い感じに

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2023年8月後半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2023年8月21-22日(21日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、22日12時15-30分にnPerfを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
nPerf
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
nPerf:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • LinksMate(ドコモ回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • BIGLOBEモバイル(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMや端末はすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『nPerf』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『nPerf』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

また、地域差などもあるので、この測定で速かった(遅かった)からと言って、必ずしも他の地域でも同じような値が出るとは限りませんのでご了承ください。

前回に引き続きnPerfのスピードテストアプリを採用しています。データは端末で表示されたものをスプレッドシートに入力し直しているのですが、nPerfはフォントサイズが小さくてなかなか辛いです…。

nPerf:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

ダウンロード速度の目安は、だいたい以下の通り。
  • ~1Mbps…ウェブサイトを開いたりSNSの画像表示も苦しい
  • 2Mbps程度…ちょっと待つかもしれないけどそれなり
  • 3Mbps以上…動画を高画質で見る以外ならだいたい快適
  • 10Mbps以上…快適

格安SIMは昼の混雑時間帯では速度が落ちるものです。昼に1Mbpsを切っていると(昼に使うのであれば)厳しいです。3Mbps出ていればだいたい安心できます。

それでは、各回線の測定結果を見ていきましょう。

ドコモ回線

下り速度と上り速度
総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
ahamo 76614 39.61 19.68 47.8 72.8 90.8
IIJmio 7479 1.01 15.40 123.8 21.5 28.9
OCNモバイルONE 57676 25.57 11.68 42.4 50.8 88.4
mineo 19076 8.76 30.29 88.8 34.5 25.4
LinksMate 29327 20.49 18.74 51.2 39.4 30.0
NUROモバイル 7563 1.59 17.59 67.8 10.4 28.1
NURO NEO 72267 41.47 19.93 42.8 62.2 88.6
y.u mobile 26828 34.40 9.31 47.4 41.3 23.0
日本通信SIM 19260 5.65 28.47 39.6 30.4 26.4
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
ahamo 12:15 79848 44.6 22.44 48 71.03 90.77
12:20 61377 15.8 7.72 47 73.74 91.24
12:24 82150 48.45 23.35 48 73.15 90.49
IIJmio 12:17 6113 1.29 9.74 122 21.59 29.3
12:22 7780 0.98 15.29 128 22.87 27.44
12:27 7942 0.81 21.37 123 20.08 29.31
OCN 12:15 61577 36.72 12.23 39 41.97 92.78
12:20 57066 18.78 11.75 44 54.79 89.33
12:24 55607 24.12 10.9 43 52.48 81.21
mineo-D 12:16 21264 8.68 32.64 75 37.39 25.3
12:22 19482 8.02 30.48 92 37.29 25.07
12:26 15671 9.74 27.38 93 23.15 26.15
LinksMate 12:15 41725 48.94 30.69 47 38.59 42.54
12:20 28324 14.95 16.7 51 47.53 26.45
12:24 19940 8.68 12.92 56 33.55 27.02
NUROモバイル 12:17 6393 1.36 19.35 66 5.74 27.41
12:22 9402 1.86 20.51 68 14.89 27.94
12:26 7340 1.58 9.39 69 10.46 29.49
NURO NEO 12:20 75669 49.5 16.53 42 68.05 85.78
12:22 65794 23.98 19.38 39 59.68 88.76
12:26 73291 44.63 24.96 49 61.04 90.99
y.u mobile 12:15 26260 36.24 12.27 47 36.61 22.09
12:20 22869 26.98 5.87 53 44.27 17.71
12:24 32492 36.31 9.47 43 41.81 30.85
日本通信SIM 12:17 22595 12.28 22.94 46 30.65 26.8
12:22 18754 4.37 28.47 39 28.48 26.78
12:26 17444 2.88 34.02 35 31.52 24.92

au回線

下り速度と上り速度
総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
povo 45789 21.89 0.98 82.6 66.0 92.6
UQ mobile 45952 20.06 3.67 94.6 62.8 92.8
IIJmio 8388 1.35 4.57 95.2 26.5 47.6
mineo 11835 10.91 5.96 120.0 26.7 25.9
BIGLOBE 14368 7.41 2.13 50.0 18.4 39.8
NUROモバイル 17597 3.31 3.65 76.2 38.3 63.4
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
povo2.0 12:15 33856 16.33 0 92 55.94 90.35
12:21 48213 22.89 0.73 82 74.32 92.78
12:25 50451 24.44 2.72 75 66.66 94.07
UQ mobile 12:15 39770 17.19 3.5 100 58.43 93.78
12:20 50616 24.4 3.71 91 69.44 92.71
12:24 46458 19.57 3.71 94 61.99 92.29
IIJmio-A 12:17 12505 1.38 4.91 92 29.08 72.99
12:22 4578 1.39 4.74 95 27.32 13.7
12:26 8285 1.23 3.72 99 21.62 50.48
mineo-A 12:17 13375 19.41 7.62 120 28.43 19.56
12:23 12083 7.53 4.83 122 31.93 28.42
12:27 9553 9.2 5.79 118 16.5 27.25
BIGLOBE-A 12:17 17100 9.33 2.1 45 18.9 42.47
12:22 8334 7.59 1.45 55 9.76 26.17
12:26 15468 4.97 2.92 50 25.33 45.53
NUROモバイル-A 12:17 16872 3.25 3.75 77 39.99 55.22
12:23 21662 3.67 3.66 79 40.69 83.04
12:27 15707 3.11 3.53 71 30.79 59.52

ソフトバンク回線

下り速度と上り速度
総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
LINEMO 64562 14.27 12.07 34.4 70.0 93.9
Y!mobile 55037 13.43 9.00 34.2 61.8 90.4
mineo 42241 17.49 16.02 131.2 55.3 77.8
NUROモバイル 22107 2.10 10.98 68.8 43.9 73.3
b-mobile 57133 13.05 9.36 38.0 70.1 91.1
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
WEB
(%)
HLS
(%)
LINEMO 12:15 67074 15.48 17.26 33 63.5 92.95
12:20 62679 13.99 10.34 37 71.2 94.95
12:24 64352 13.89 10.91 34 72.94 93.9
Y!mobile 12:15 60905 15.41 12.26 33 54.42 93.05
12:20 52768 9.21 7.61 32 63.56 91.16
12:24 53837 14.17 8.38 40 64 85.22
mineo-S 12:16 42343 21 23.42 350 41.03 86.97
12:22 31188 16.28 14.11 78 58.15 37.42
12:26 52987 16.72 14.19 72 61.16 90.84
NUROモバイル-S 12:17 21331 2.5 8.81 101 29.06 86.32
12:22 20717 1.69 11.46 60 45.96 59.38
12:26 25827 2.11 11.71 61 52.58 73.6
b-mobile-S 12:15 63265 16.5 13.76 37 64.55 92.35
12:20 55639 7.39 8.32 35 72.49 93.5
12:24 55481 13.79 8.08 44 71.07 84.97

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 23.04 13.66 45
8:00 13.12 6.94 49
9:00 13.23 8.4 45
10:00 11.6 7.32 44
11:00 32.76 11.99 47
12:00 15.37 6.53 44
12:10 15.22 6.21 50
12:20 9.42 6.19 292
12:30 22.31 39.68 45
12:40 24.27 8.8 51
12:50 17.77 8.15 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 21.61 9.88 47
14:00 11.57 6.66 47
15:00 16.65 5.53 48
16:00 19.34 7.33 50
17:00 7.31 3.13 46
18:00 12.2 6.87 56
19:00 14.3 7.52 49
20:00 10.07 9.94 48
21:00 15.74 6.97 44
22:00 12.36 5.89 49
23:00 7.45 7.68 45

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 16.91 4.3 53
8:00 9.69 9.56 55
9:00 9.87 5.92 56
10:00 14.92 4.97 61
11:00 15.27 6.24 61
12:00 13.37 6.39 57
12:10 0.93 5.89 121
12:20 0.64 6.06 396
12:30 0.48 2.41 121
12:40 0.58 7.56 119
12:50 0.89 6.61 119
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.45 6.47 119
14:00 9.71 6.99 57
15:00 13.11 3.68 54
16:00 13.26 7.88 53
17:00 9.66 3.67 59
18:00 10.49 7.47 51
19:00 18.85 5.61 54
20:00 8.35 6.51 58
21:00 11.11 6.42 56
22:00 8.28 5.76 55
23:00 14.16 4.77 55

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 18.8 5.06 36
8:00 19.52 5.67 38
9:00 8.58 5.1 39
10:00 10.29 6.25 38
11:00 10.23 5.82 41
12:00 11.43 6.28 38
12:10 11.5 5.79 43
12:20 10.94 6.08 38
12:30 12.92 2.38 54
12:40 17.43 8.35 39
12:50 18.26 8.62 38
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 18.63 7.62 38
14:00 10.07 5.31 40
15:00 16.86 7.51 37
16:00 12.5 6.73 36
17:00 20.95 15.18 37
18:00 15.41 8.13 38
19:00 18.12 5.34 39
20:00 10.63 5.67 38
21:00 10.16 7.34 39
22:00 7.43 4.97 38
23:00 8.17 6.84 38

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.99 8.83 47
8:00 11.86 9.21 49
9:00 11.45 6.07 52
10:00 9.87 6.79 44
11:00 11.08 5.81 50
12:00 9.31 6.44 46
12:10 7.37 6.24 55
12:20 2.81 5.51 94
12:30 3.79 3.06 88
12:40 3.57 8.88 86
12:50 6.29 6.78 57
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.81 6.56 57
14:00 8.87 6.05 48
15:00 13.38 5.07 54
16:00 10.4 7.31 46
17:00 10.56 14.56 49
18:00 5.54 7.08 57
19:00 8.82 7.46 54
20:00 12.55 6.01 46
21:00 13.24 4.54 48
22:00 8.75 5.84 46
23:00 12.28 7.93 48

LinksMate

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 39.2 19.71 53
8:00 12.56 7.32 38
9:00 9.74 5.9 47
10:00 14.95 7.14 39
11:00 21.28 6.2 53
12:00 5.91 5.67 44
12:10 5.97 5.4 49
12:20 5.51 3.03 342
12:30 5.92 3.35 46
12:40 5.93 5.88 50
12:50 5.89 5.93 40
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.11 5.61 48
14:00 10.8 6.29 47
15:00 20.38 10.17 50
16:00 17.84 5.72 49
17:00 12.13 3.75 51
18:00 13.44 6.65 44
19:00 17.73 4.5 50
20:00 45.35 12.53 43
21:00 17.6 5.17 49
22:00 8.76 5.26 49
23:00 11.01 7.68 46

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 37.94 19.88 37
8:00 16.78 4.77 43
9:00 9.54 5.39 39
10:00 10.74 4.57 43
11:00 9.06 6.32 36
12:00 3.76 6.9 59
12:10 1.18 6.35 65
12:20 0.9 6.12 73
12:30 0.9 3.02 70
12:40 0.77 7.89 74
12:50 1.17 6.38 69
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.53 6.67 71
14:00 9.42 13.92 50
15:00 15.33 8.39 42
16:00 18.84 4.86 44
17:00 21.71 13.39 56
18:00 3.85 7.6 55
19:00 6.63 8.36 73
20:00 10.43 6.2 38
21:00 11.87 8.26 41
22:00 7.37 5.92 42
23:00 14.61 6.12 38

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 27.05 7.38 36
8:00 13.42 6.71 39
9:00 9.92 5.2 39
10:00 34.81 12.49 38
11:00 10.16 5.68 37
12:00 14.35 4.97 47
12:10 10.91 5.51 43
12:20 10.44 5.78 42
12:30 11.16 3.13 64
12:40 7.66 7.08 50
12:50 20.08 7.29 51
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 26.67 6.72 43
14:00 10.39 6.68 41
15:00 20.66 7.41 49
16:00 13.45 6.9 38
17:00 11.97 2.88 45
18:00 16.14 7.19 42
19:00 11.18 4.59 43
20:00 8.18 5.56 35
21:00 9.09 5.63 46
22:00 10.38 5.13 37
23:00 17.6 3.9 38

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 26.87 12.09 49
8:00 11.28 6.8 52
9:00 8.5 5.74 49
10:00 12.02 7.5 53
11:00 11.09 6.86 42
12:00 12.3 6.84 50
12:10 13.19 6.21 43
12:20 10.42 6.43 54
12:30 15.07 3.14 325
12:40 21.43 24.24 70
12:50 15.22 7.21 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.04 6.95 89
14:00 13.16 6.34 46
15:00 14.65 4.69 48
16:00 10.75 7.27 48
17:00 11.09 3.42 44
18:00 13.68 7.27 47
19:00 13.34 7.73 45
20:00 9.49 6.54 44
21:00 9.71 7.14 51
22:00 7.68 6.15 45
23:00 8 7.39 51

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 19.7 6.08 45
8:00 17.8 6.1 46
9:00 8.32 5.88 43
10:00 8.7 6.92 44
11:00 15.94 6.64 55
12:00 10.65 6.49 51
12:10 10.83 6.34 45
12:20 6.1 6.06 54
12:30 6.5 2.59 50
12:40 5.03 8.56 51
12:50 3.41 7.56 44
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 17.96 6.55 39
14:00 8.71 6.43 49
15:00 19.13 11.7 44
16:00 10.21 7.04 51
17:00 9.91 3.27 46
18:00 8.78 7.01 49
19:00 10.18 7.53 39
20:00 6.92 6.41 41
21:00 7.91 8.09 40
22:00 9.26 6.13 40
23:00 6.83 8.03 41

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.35 2.16 48
8:00 4.04 1.73 46
9:00 4.65 3.09 45
10:00 4.23 1.83 45
11:00 6.26 2.35 46
12:00 6.99 2.59 47
12:10 7.76 2.14 47
12:20 8.53 2.12 47
12:30 9.33 2.17 47
12:40 8.43 2.39 48
12:50 8.17 2.02 44
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.4 2.43 48
14:00 4.46 2.55 52
15:00 5.56 0.41 49
16:00 4.57 1.82 47
17:00 3.92 1.37 46
18:00 4.27 1.11 52
19:00 4.8 1.35 46
20:00 4.73 1.12 48
21:00 3.9 2.39 46
22:00 3.73 0.89 48
23:00 3.6 2.83 47

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 18.6 4.44 47
8:00 5.38 1.91 49
9:00 7.17 1.03 46
10:00 4.35 1.84 48
11:00 4.92 1.38 48
12:00 6.3 2.49 50
12:10 5.78 2.04 46
12:20 5.94 1.87 48
12:30 7.04 1.9 46
12:40 5.63 1.21 49
12:50 5.72 1.39 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.29 2.06 47
14:00 10.77 2.76 48
15:00 6.17 2.91 47
16:00 5.78 2.26 48
17:00 6.53 1.09 47
18:00 6.08 0.79 53
19:00 5.7 0.59 52
20:00 6.51 1.23 49
21:00 4.82 1.35 49
22:00 5.18 0.71 48
23:00 5.44 0.93 47

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 2.33 3.19 50
8:00 2.86 1.88 51
9:00 3.88 1.11 52
10:00 3.52 2.28 48
11:00 4.62 2.28 52
12:00 5.9 2.73 50
12:10 1.43 2.02 106
12:20 1.18 1.64 108
12:30 1.01 2.48 106
12:40 1.33 1.7 97
12:50 1.66 2.89 102
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.52 3.21 98
14:00 10.65 1.2 55
15:00 10.68 1.96 51
16:00 7.49 1 55
17:00 9.04 0.48 55
18:00 4.52 0.55 87
19:00 7.86 1.31 58
20:00 21.85 2.13 57
21:00 6.43 0.91 52
22:00 8.03 0.88 55
23:00 7.07 0.93 318

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.78 0.28 46
8:00 5.12 0.49 45
9:00 3.97 0.15 59
10:00 4.24 0.46 47
11:00 6.49 1.18 45
12:00 7.01 0.19 46
12:10 3.93 0.74 99
12:20 4.75 1.21 114
12:30 4.06 0.54 116
12:40 3.16 1.96 108
12:50 5.22 1.36 116
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.77 0.98 77
14:00 4.83 4.34 40
15:00 8.8 4.25 45
16:00 7.13 3.62 40
17:00 4.33 0 45
18:00 6.29 3.32 101
19:00 4.81 0 78
20:00 8.81 2.97 45
21:00 5.79 0 43
22:00 4.76 2.51 43
23:00 5.05 3.6 40

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.85 2.82 47
8:00 3.36 1.89 47
9:00 4.25 2.14 48
10:00 6.64 2.01 47
11:00 6.24 1.67 49
12:00 7.19 1.96 50
12:10 1.7 1.94 51
12:20 2.95 3.32 47
12:30 3.67 2.77 45
12:40 3.44 2.49 48
12:50 2.27 2.12 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.5 1.99 48
14:00 4.85 3 47
15:00 17.94 4.32 44
16:00 4.08 2.18 48
17:00 4.91 1.79 48
18:00 5.16 3.3 48
19:00 17.18 4.09 48
20:00 4.68 2.34 49
21:00 2.95 2.52 47
22:00 3.24 2.13 49
23:00 4.56 2.79 47

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.55 1.26 47
8:00 4.71 1.86 53
9:00 4.46 2.17 49
10:00 5.23 2.28 47
11:00 6.01 2.03 44
12:00 3.55 3.1 48
12:10 3.35 2.06 56
12:20 1.14 2.34 78
12:30 0.9 2.04 125
12:40 1.12 2.16 87
12:50 3.43 2.25 63
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.25 2.22 53
14:00 4.24 1.12 50
15:00 4.16 0.95 48
16:00 5.87 1.89 50
17:00 35.16 4.6 49
18:00 7.78 2.95 47
19:00 7.34 3.01 52
20:00 7.76 3.33 49
21:00 6.59 2.51 48
22:00 6.42 2.97 47
23:00 8.04 3.45 48

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 10.25 5.41 27
8:00 7.94 4.18 25
9:00 14.58 5.67 30
10:00 8.91 8.29 29
11:00 5.43 5.46 29
12:00 6.05 1.29 29
12:10 4.9 1.37 32
12:20 3.87 0.51 30
12:30 3.25 0.68 38
12:40 3.92 1.37 29
12:50 8.2 2.35 32
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.68 3.6 30
14:00 4.1 1.22 30
15:00 3.67 1.37 28
16:00 3.48 0.6 40
17:00 3 0.75 35
18:00 2.42 0.65 37
19:00 3.1 0.77 29
20:00 3.36 1.07 30
21:00 3.02 0.5 33
22:00 2.82 0.9 35
23:00 2.72 5.71 30

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.93 7.3 30
8:00 5.95 5.88 28
9:00 8.89 9.38 283
10:00 6.83 5.19 30
11:00 4.26 5.68 31
12:00 7.09 6.85 29
12:10 5.8 6.66 29
12:20 4.12 6.77 29
12:30 5.72 6.79 35
12:40 2.19 6.43 30
12:50 5.61 7.78 29
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.98 6.33 29
14:00 6.03 6.1 28
15:00 4.81 5.75 29
16:00 5.3 5.44 30
17:00 5.57 6.47 28
18:00 2.65 6.29 36
19:00 5.17 6.73 33
20:00 3.42 7.1 28
21:00 4.74 6.56 29
22:00 3.34 8.17 29
23:00 2.66 5.89 29

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.31 7.24 44
8:00 7.31 6.91 49
9:00 10.91 8.95 43
10:00 6.22 5.36 45
11:00 6.2 5 45
12:00 10.48 5.71 43
12:10 8.04 5.77 46
12:20 5.61 5.67 71
12:30 9.1 5.93 44
12:40 3.18 5.3 42
12:50 6.92 6.36 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.67 4.99 41
14:00 7.2 5.24 41
15:00 5.95 5.32 44
16:00 7.85 4.26 43
17:00 7.75 5.67 48
18:00 4.07 5.47 62
19:00 6.44 5.91 45
20:00 4.87 5.72 44
21:00 4.98 5.31 41
22:00 3.89 5.76 46
23:00 4.05 4.86 42

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.21 1.83 33
8:00 7.13 1.11 38
9:00 4.33 0.76 32
10:00 5.62 6.47 30
11:00 6.51 5.98 31
12:00 11.99 7.1 29
12:10 8.09 7.66 34
12:20 1.43 7.63 71
12:30 1.12 7.08 61
12:40 3 6.4 64
12:50 3.07 8.5 56
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.72 6.9 30
14:00 7.35 7.69 30
15:00 6.86 7.18 29
16:00 7.79 6.77 29
17:00 8.28 7.55 30
18:00 4.47 8.16 26
19:00 7.84 7.9 27
20:00 5.32 9.22 30
21:00 6.82 7.69 30
22:00 4.76 8.73 30
23:00 4.17 6.07 29

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.27 7.28 37
8:00 6.23 3.56 34
9:00 8.76 0.37 36
10:00 6.24 5.05 38
11:00 5.07 5.22 35
12:00 17.55 7.24 37
12:10 6.44 6.19 36
12:20 4.38 5.97 36
12:30 6.01 5.83 36
12:40 2.08 5.53 38
12:50 4.21 5.28 42
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.51 5.91 34
14:00 7.37 5.38 33
15:00 5.61 5.26 33
16:00 5.96 4.56 34
17:00 6.51 6.14 35
18:00 3.29 5.69 39
19:00 5.1 6.2 40
20:00 3.67 6.26 40
21:00 3.36 5.71 36
22:00 2.91 6.19 37
23:00 2.92 5.26 39

まとめ:2023年8月後半に気になる格安SIMとオススメの格安SIM

私の生活圏内、つまり測定している地域ではあまり影響がないのですが、街の方ではあいかわらずドコモの通信環境が良くないようです。実感として影響がなければわざわざ変える必要もありませんが、調子悪いと感じてるのであれば、思い切ってMNPしてしまうのが良いでしょう。

とはいっても、残る選択肢としてau系もソフトバンク系も、MVNOはあまりオススメできません。この2つのキャリアならサブブランドを選ぶのが良いでしょう。

au回線ではpovoは使い方が特殊なのでわりと人を選びます。合えばいいのですが、そうでなければUQ mobileなんですが、こちらもモバイル回線以外とセットで考えなければならないというのが面倒なところ。

ソフトバンク回線はもう少しシンプルですね。LINEMOはキャンペーンがちょうどリニューアルされたところです。多少条件はありますがミニプランは12ヶ月、スマホプランは6ヶ月が実質無料になります。まずはこちらを試してみるのはどうでしょうか。

個人的にはpovoのギガ活でけっこう賄えるのですが、それを考えないとしたらLINEMOがオススメですかね。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

モバイルバージョンを終了