大手キャリアだけでなく格安SIM各社も次々と新プランを発表し、2021年春からはスマホ料金がだいぶ安くなりそうです。
私はこのサイトで格安SIMの速度測定なんてやってるものですから、だいたい20枚くらいのSIMを契約しています。これだけたくさんのSIMを契約していて、格安SIMもぐぐっと安くなるのなら、合計の料金もだいぶ変わるだろうな…ということで、軽く計算してみました。
…そして、そこには意外な事実が待っていたのでした。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
約20枚のSIM、料金改革後の合計料金は…
比較対象として、2020年10月に記事にした時点のものを使います。料金改革とは関係なく解約してしまったものもあるのですが、まぁ個人的なものですしあまり細かく考えないことにします。
比較してみた表が以下になります。税込でユニバーサルサービス料は入れてません。また色のついた部分が今回の料金改革の影響のあった部分です。
2020年末 | 2021年春 (予定) |
|||
---|---|---|---|---|
BIGLOBEモバイル | ドコモ回線 (3GB) | 992円 | 992円 | |
au回線 (3GB) | 352円 | 352円 | シェアSIM | |
b-mobile | おかわりSIM | 825円 | 825円 | 5段階定額 |
b-mobile S 190PadSIM | 981円 | 981円 | 従量制 | |
日本通信 | 合理的20GB | 2,178円 | ||
DTI SIM | ドコモ回線 (3GB) | 926円 | 解約予定 | |
IIJmio | ドコモ回線 (3GB) | 440円 | 0円 | 紹介特典で-500円 eSIMに変更 |
au回線(従量制) | 528円 | 528円 | ||
データプラン ゼロ(eSIM) | 165円 | 解約済 | ||
LINEモバイル | ドコモ回線 (500MB) | 662円 | 解約済 | |
au回線 (1GB) | 684円 | 解約済 | ||
ソフトバンク回線 (1GB) | 550円 | 解約予定 | ||
mineo | ドコモ回線 (500MB) | 715円 | 715円 | 複数回線割引-55円×3 |
au回線 (1GB) | 827円 | 827円 | ||
ソフトバンク回線 (500MB) | 814円 | 825 | マイピタ1GBに変更 | |
NifMo | ドコモ回線 (3GB) | 1,157円 | 解約済 | |
nuroモバイル | ドコモ回線 (2GB) | 937円 | 627円 | 3GBプランに変更 |
au回線 (2GB) | 860円 | 627円 | 3GBプランに変更 | |
ソフトバンク回線 (2GB) | 1,080円 | 627円 | 3GBプランに変更 | |
OCNモバイルONE | 新コース (3GB) | 970円 | 970円 | |
UQ-mobile | データ高速プラン (3GB) | 1,080円 | 1,080円 | |
y.u mobile | 音声 (3GB) | 1,861円 | 1,639円 | 値下げ |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT V | 0円 | 0円 | 1年無料 |
ロケットモバイル | 神プラン | 330円 | 330円 | |
ワイモバイル | スマホプランS (2GB+1GB) | 1,784円 | 2,178円 | シンプルSに変更 |
ahamo | 2,970円 | |||
povo | 2,728円 | |||
LINEMO | 2,728円 | |||
2020年10月末時点では月額19,520円だったのですが、2021年春からは24,727円になるそうです。5,207円高くなります。
あれ?高くなる…?
…まぁ、最後の3つを新規に契約すれば8,426円ですからね…。これに日本通信SIMも増えてますから…。これらの4つがなければ5,397円ほど安くなる計算です。
さすがに料金改定で安くなる分でahamo、povo、LINEMOの3回線をまかなえるほどではありませんでしたね。
それにしても、さすがにスマホ代2.5万円は高いです。あまり考えずに3つとも契約するつもりでいましたが、これはちょっと考えなくてはならないですね…。