MVNO各社の格安SIM月額料金比較表:2017年2月の変更を受けて
2月になって、格安SIM業界の動きも活発になってきました。今月からプランの容量を変えたり料金が変わったりしているようです。最も基本的な定額制のプランについて、その月額料金をまとめなおしてみました。
現在はこの基本的なプランだけでなく、様々なオプションがあり、それらを考慮しないとならないようにもなってきましたが、基本の料金は抑えておいて損はないでしょう。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
ドコモ系定額制プラン データ通信のみ
500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 12GB | 13GB | 15GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIJmio | 900 | 1520 | 2560 | |||||||||||||||
DMM mobile | 480 | 770 | 850 | 1210 | 1860 | 1980 | 2190 | 3280 | 3980 | |||||||||
OCN | 1100 | 1450 | 2300 | 4150 | 6050 | |||||||||||||
BIGLOBE SIM | 900 | 1450 | 2700 | |||||||||||||||
DTI SIM | 600 | 840 | 1220 | 2100 | 3600 | 4850 | ||||||||||||
楽天 モバイル | 900 | 1450 | 2260 | 4050 | 5450 | |||||||||||||
mineo | 700 | 800 | 900 | 1580 | 2520 | |||||||||||||
NifMo | 900 | 1600 | 2800 | |||||||||||||||
U-mobile | 900 | 1480 | ||||||||||||||||
Fiimo | 900 | 1600 | 2650 | |||||||||||||||
FREETEL | 499 | 900 | 1520 | 2140 | 2470 | 3680 | 4870 | 6980 | 9400 | 11800 | ||||||||
LINE モバイル | 500 | 1110 | 1640 | 2300 | 2640 | |||||||||||||
nuro モバイル | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |||||||||
ロケット モバイル | ||||||||||||||||||
イオン モバイル | 480 | 780 | 980 | 1480 | 1980 | 2680 | 4480 | 6480 | 7480 | 10300 | ||||||||
モバイル | 670 | 770 | 900 | 2250 | 4750 | 6980 | 9980 | 13800 |
*LINEモバイル3GB以上はSMS付き(データのみは無し)
ドコモ系定額制プラン 音声通話付
500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 12GB | 15GB | 20GB | 30GB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIJmio | 1600 | 2220 | 3260 | |||||||||||||||
DMM mobile | 1260 | 1380 | 1500 | 1910 | 2560 | 2680 | 2890 | 3980 | 4680 | |||||||||
OCN | 1800 | 2150 | 3000 | 4850 | 6750 | |||||||||||||
BIGLOBE SIM | 1400 | 1600 | 2150 | 3400 | ||||||||||||||
DTI SIM | 1200 | 1490 | 1920 | 2800 | 4300 | 5550 | ||||||||||||
楽天 モバイル | 1600 | 2150 | 2960 | 4750 | 6150 | |||||||||||||
mineo | 1400 | 1500 | 1600 | 2280 | 3220 | |||||||||||||
NifMo | 1600 | 2300 | 3500 | |||||||||||||||
U-mobile | 1580 | 1980 | ||||||||||||||||
Fiimo | 1600 | 2300 | 3350 | |||||||||||||||
FREETEL | 1199 | 1600 | 2220 | 2840 | 3170 | 4380 | 5570 | 7680 | 10100 | 12500 | ||||||||
LINE モバイル | 1200 | 1690 | 2220 | 2880 | 3220 | |||||||||||||
nuro モバイル | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||
ロケット モバイル | ||||||||||||||||||
イオン モバイル | 1180 | 1280 | 1380 | 1580 | 1980 | 2680 | 3280 | 4980 | 6980 | 7980 | 10800 | |||||||
モバイル | 1370 | 1470 | 1600 | 2950 | 5450 | 7680 | 10680 | 14500 |
au系定額制プラン データ通信のみ
500MB | 1GB | 3GB | 5GB | 6GB | 10GB | 12GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UQ mobile | 980 | ||||||
mineo | 700 | 800 | 900 | 1580 | 2520 | ||
Fiimo | 900 | 1600 | 2650 | ||||
IIJmio | 900 | 1520 | 2560 |
au系定額制プラン 音声通話付
500MB | 1GB | 3GB | 5GB | 6GB | 10GB | 12GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UQ mobile | 1680 | ||||||
mineo | 1310 | 1410 | 1510 | 2190 | 3130 | ||
Fiimo | 1600 | 2300 | 3350 | ||||
IIJmio | 1600 | 2220 | 3260 |
以前よりも大容量プランを提供するMVNOが増えた気がします。各MVNOでオススメの容量も、以前は3GBだったのが現在は5-7GBくらいになってますね。そんなに使用量かわったんでしょうかね。
参考情報
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDERの最新情報をお届けします
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。