Zooper勉強中:表示できる項目の一覧
Zooper Widgetのお勉強第2弾です。
今回はテキストの「高度なテキスト編集」において入力できる項目、つまりZooperで表示できる項目の一覧です。アプリを日本語環境で使えばある程度は日本語訳の説明もついていますが、改めて書き出してみます。
なお、英語ですが、公式なものは以下のページに載っています。
ZooperLog – Variables Reference
ちょっと意味がわからなかったり、抜けているところもありますが…。
バッテリー
| Var | 意味 | 表示例 |
|---|---|---|
| #BLEV# | バッテリー残量 | 39% |
| #BLEVN# | バッテリー残量(数字) | 39 |
| #BTEMP# | バッテリー温度 | 38.0℃ |
| #BVOLT# | 電圧 | 3713mV |
| #BLEFT# | バッテリーの残り時間予測 | ~12h |
| #BLD…# | バッテリーの残り時間予測(自由な日付書式) …の部分に日付書式を入れて使用する。 例:#BLDh’h’m’m’ |
12h22m |
| #BSTAT# | 充電状態 | 充電中/放電中 (charging/discharging) |
| #BSTATN# | 充電状態(数字) (2=充電中, 3=放電中, 5=満充電, 4=充電中ではない, 1=不明) |
3 |
| #BDT…# | 最後に接続(から外)した時刻 …の部分に日付書式を入れて使用する。 例:#BDTHH:mm |
17:03 |
日付
| Var | 意味 | 表示例 |
|---|---|---|
| #D…# | 日付・時刻 …の部分に日付書式を入れて使用する。 例:#Dyyyy/MM/dd HH:mm |
2013/10/08 22:18 |
| #DD# | 1年の経過日数 | 281 |
| #DE# | 曜日(短) | 火/TUE |
| #DEEEE# | 曜日(長) | 火曜日/Tuesday |
| #DF# | その月で何回目の(月・火・水…)曜日か | 2 |
| #Df# | 週の中で何番目の曜日か(日曜が1、土曜が7) | 3 |
| #DH# | 時 (0–23) | 22 |
| #Dh# | 時 am/pm (1–12) | 10 |
| #DK# | 時 am/pm (0–11) | 10 |
| #Dk# | 時 (1–24) | 22 |
| #DM# | 月 | 10 |
| #DMMMM# | 月名 #DMMM#とMを3つにすると短い月名(Octなど)になる。 |
10月/October |
| #Dl# | その月の日数 | 31 |
| #DW# | 第何週目か | 2 |
| #Da# | 午前午後 | 午前/午後 AM/PM |
| #Dd# | 日 | 8 |
| #Dmm# | 分 | 32 |
| #Dw# | 週番号 | 42 |
| #Dy# | 年 | 2013 |
| #DZ# | Time zone (RFC 822) | +9000 |
| #Dz# | Time zone | GMT+09:00 |
| #DRy# | Years from/to now | よくわからん。誰か教えてください。 |
| #DRd# | Days from/to now (0–365) | |
| #DRh# | Hours from/to now (0–23) | |
| #DRm# | Minutes from/to now (0–59) | |
| #DTy# | Years from/to now (total) | |
| #DTd# | Days from/to now (total) | |
| #DTh# | Hours from/to now (total) | |
| #DTm# | Minutes from/to now (total) | |
| #D0102…# | Tomorrow at 01:02 am (free date) | 最初の数字で指定した日付を、そのあとの…の部分に書いた書式にして表示…のようだけど、何に使うんだろう? #D0102y.M.d HH:mm#で2013.10.9 01:02と表示 |
| #D01020304…# | Next 2 January at 3:04 am (free date) | |
| #D201506050403…# | 5th of June 2015 at 4:03 am (free date) |
※年月などは、yで2013、yyで13、というように、たいていは文字の連続数で桁数が変わったりします。時刻なども#DH:m#だと3:4とかですが、#DHH:mm#だと03:04というように0が付きます。
※日付書式の中でhやmをそのまま出したい時は”で囲むとそのまま表示される
カレンダー
| Var | 意味 | 表示例 |
|---|---|---|
| #C0TITLE# | 最初の予定のタイトル | ミーティング |
| #C0S…# | 最初の予定の開始日付時刻 例 #C0SM/d HH:mm# |
10/13 18:20 |
| #C0E…# | 最初の予定の終了日付時刻 例 #C0EM/d HH:mm# |
10/13 23:20 |
| #C0CAL# | 最初の予定のカレンダーの名前 | c-miya@o-news.net |
| #C0LOC# | 最初の予定の場所 | 会議室 |
| #C1SEEE# | 2番目の予定の曜日 | 土 |
| #C1SHH:mm# | 2番目の予定の開始時間 | 13:22 |
| #C1DESC# | 2番目の予定の内容 | 新規案件模索 |
| #C1D# | 2番目の予定が終日なら1,それ以外なら0 | 1 |
| #C0COLOR# | 最初の予定のカレンダーの色 | #ff9a9cff |
※Cの次の数字が0だと最初の予定、1だと2番目の予定、以降続く。
Astronomy
| Var | 意味 | 表示例 |
|---|---|---|
| #AS…# | 日の入り時刻 例 #ASHH:mm# |
05:20 |
| #AR…# | 日の出時刻 | |
| #AISDAY# | 昼間なら1、それ以外なら0 | 0 |
| #AMS…# | 月の入 | |
| #AMR…# | 月の出 | |
| #AMI# | Moon Illumination Percentage 月照度と訳されてるが…? |
1 |
| #AMP# | Moon Phase (degrees) 月齢?(自信ない) |
11 |
| #ANS…# | Nautical Twilight free date | |
| #ANR…# | Nautical Twilight free date | |
| #ACS…# | Civil Twilight free date | |
| #ACR…# | Civil Twilight free date | |
| #AAS…# | Astronomical Twilight free date | |
| #AAR…# | Astronomical Twilight free date |
Locality
| Var | 意味 | 表示例 |
|---|---|---|
| #LLAT# | 緯度 | 35.7 |
| #LLONG# | 経度 | 139.7 |
| #LLOC# | 地点名 | Tokyo |
| #LCN# | 国 | Japan |
| #LTZ# | タイムゾーン | Asia/Tokyo |
ネットワーク
| Var | 意味 | 表示例 |
|---|---|---|
| #NCELL# | 音声通話オペレータ | NTT DOCOMO |
| #NWIFI# | WiFiに繋がっていれば、そのSSID | 応仁のLAN |
| #NWOC# | WiFiかモバイルかつながってる方の名前を表示 | 応仁のLAN |
| #NLIP# | Current Local IP (v4) | |
| #NWSIG# | WiFiの強さ (0->9) | 7 |
| #NWSIGN# | WiFiの強さ (Raw RSSI) | -66 |
| #NWSPEED# | WiFi速度 (MB) | 65 |
| #NWSTATE# | WiFi状態 (0 WiFiオフ, 1 WiFiオン, 2 接続中) |
|
| #NCSIG# | 電波強度 (ASU, 0->31) | 22 |
| #NCSIGN# | 電波強度 (dBm) | -88 |
| #NCCONN# | データ通信タイプ | LTE |
| #NCCONNS# | データ通信タイプ (short) | 4G |
| #NCSTATE# | 通信状態 (0 disabled, 1 airplane mode, 2 enabled, 3 connected, 4 connected and roaming, 5 data on, 6 data roaming) | |
| #NDATAON# | モバイルデータ通信の状態 (1 available, 0 disconnected) | |
| #NTTTH1# | 今日のデータ通信量合計 | 3MB |
| #NTWTH3# | 直近3日間のWiFiデータ通信量 | 3MB |
| #NTMTMW# | 今週のモバイルデータ通信量(MB numeric) | 4 |
| #NTMTH1# | 今日のモバイルデータ通信量 | 40KB |
| #NTMTHM# | 今月のモバイルデータ通信量(1日から) | 45MB |
| #NTMTHM7# | 今月のモバイルデータ通信量(7日から) | 20MB |
システム
| Var | 意味 | 表示例 |
|---|---|---|
| #SFMEMN#Mb | 空きメモリー量 | 881Mb |
| #SUMEMN#Mb | 使用メモリー量 (>=JB only) | 1092Mb |
| #STMEMN#Mb | 総メモリー量 (>=JB only) | 1973Mb |
| #SUPT# | 起動してからの時間 | 0d 6h 34m |
| #SALARM# | 次のアラーム時刻 | 月 08:30 |
| #SASET# | アラームがセットされていれば1、されてなければ0 | 1 |
| #SAD…# | アラーム時刻自由書式 例 #SADMM/dd HH:mm# |
10/07 08:30 |
| #SFSD# | SDカードの空き容量 | 23.7GB |
| #SFSDN# | SDカードの空き容量(MB、数字のみ) | 24313 |
| #STSD# | SDカード容量 | 24.8GB |
| #STSDN# | SDカード容量(MB、数字のみ) | 25436 |
| #SUSDN# | SDカード使用容量(MB、数字のみ) | 1134 |
| #SFINT# | 本体ストレージの空き容量 | 16.54GB |
| #SFINTN# | 本体ストレージの空き容量(MB、数字のみ) | 16543 |
| #STINT# | 本体ストレージ容量 | 24.7GB |
| #STINTN# | 本体ストレージ容量(MB、数字のみ) | 25432 |
| #SUINTN# | 本体ストレージ使用容量(MB、数字のみ) | 1432 |
| #SF/…/# | /…/で示した場所の残り容量 例 #SF/storage/sdcard0/DCIM/# |
23.7GB |
| #SF/…/N# | /…/で示した場所の残り容量(MB、数字のみ) | 25436 |
| #ST/…/# | /…/ filesystem Size | |
| #ST/…/N# | /…/ filesystem Size (MB numeric) | |
| #SU/…/N# | /…/で示した場所の使用容量(MB、数字のみ) | 1122 |
| #SEX…# | Output of shell command “…” (timeout 500ms) | |
| #SEP…# | Parse output of command “…” as ZW Variable | |
| #SREL# | Androidバージョン | 4.1.2 |
| #SBUILD# | ビルド名 | F02E |
| #SBUILDL# | 長いビルド名(ROM名) | V16R46A |
| #SBUILDID# | Build ID | |
| #SMODEL# | モデル名 | F-02E |
| #SUSMS# | 未読SMS数 | |
| #SUG# | 未読Gmail (Inbox, first account) | |
| #SUGSpam# | 未読Gmail (Spam folder, first account) | |
| #SUG1Forums# | 未読Gmail (Forums folder, second account) | |
| #SUK# | 未読K9 Mail (Inbox, first account) | |
| #SMCALLS# | 不在着信 | |
| #SCPUMIN#Mhz | Min CPU frequency | 51Mhz |
| #SCPUMAX#Mhz | Max CPU frequency | 1700Mhz |
| #SCPUCUR#Mhz | Current CPU frequency | 1000Mhz |
| #SCPUAVG# | Load Average 1,5 and 15 min | 1.18 1.35 1.30 |
| #SDATE…# | System Date (default Timezone) |
Tasker
| Var | 意味 | 表示例 |
|---|---|---|
| #T…# | Taskerプラグインの値を表示 |
気象
| Var | 意味 | 表示例 |
|---|---|---|
| #WCCOND# | 天気 | 晴れ |
| #WCTEMP# | 現在気温 | 21℃ |
| #WCTEMPN# | 現在気温(数字のみ) | 21 |
| #WCHUM# | 現在の湿度 | 92% |
| #WCPRESS# | 現在の気圧(hPa) | 1023hPa |
| #WCWSPEED# | 現在の風速 | 0.89mps |
| #WCWDIR# | 現在の風向き | 240 |
| #W0COND# | 今日の天気 | 一時曇り |
| #W0CODE# | 今日の天気コード | 13 |
| #W0MIN# | 今日の最低気温 | 18℃ |
| #W0MINN# | 今日の最低気温(数字のみ) | 18 |
| #W0MAX# | 今日の最高気温 | 27℃ |
| #W0MAXN# | 今日の最高気温(数字のみ) | 27 |
| #W1COND# | 明日の天気 | ほぼ曇り |
| #W1CODE# | 明日の天気コード | 14 |
| #W1DEE# | 明日の曜日 | 木 |
| #W1D…# | 明日の日付(自由書式) | |
| #W2MIN# | 2日後の最低気温 | 19℃ |
| #WLR…# | 天気情報のアップデート時刻 |
Conditionals (> < = != >= <= && ||)
| Var | 意味 | 表示例 |
|---|---|---|
| $X<Y?Z$ | XがYよりも小さい時のみZを表示 | |
| $X!=Y?Z:W$ | XとYが違う値ならばZを、そうでない(同じ値)ならばWを表示 | |
| $(1+1)$ | 括弧内を計算 (+ – / * % ^) | 2 |
| $(#Dmm#/5)>10?(#DHH#+1)$ | #Dmm#/5(分の数字÷5の値が10より大きいとき(51分以降)#DHH#+1の結果(時+1)を表示 |
次回は天気などのアイコンパックについてやろうと思います。
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDERの最新情報をお届けします
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。















