Statcounterによると、2024年2月の日本におけるAndroid OSバージョンシェアの1位はAndroid 13で24.7%でした。Android 14は16.18%と着実に増えてはいますがシェア3位は変わらず、2位はAndroid 12で18.71%です。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
Android OSバージョンシェア 2024年2月
1位 | 13 | 24.7% |
---|---|---|
2位 | 12 | 18.71% |
3位 | 14 | 16.18% |
4位 | 11 | 12.23% |
5位 | 10 | 11.15% |
6位 | 9.0 Pie | 8.38% |
7位 | 8.0 Oreo | 2.7% |
8位 | 7.0 Nougat | 1.46% |
9位 | 5.1 Lollipop | 1.39% |
10位 | 6.0 Marshmallow | 1.07% |
11位 | 8.1 Oreo | 0.94% |
---|---|---|
12位 | 7.1 Nougat | 0.47% |
13位 | 5.0 Lollipop | 0.21% |
14位 | 4.4 KitKat | 0.17% |
15位 | 4.2 Jelly Bean | 0.12% |
16位 | 4.1 Jelly Bean | 0.02% |
17位 | 4.0 Ice Cream Sandwich | 0.02% |
18位 | 2.3 Gingerbread | 0.01% |
19位 | 4.3 Jelly Bean | 0.01% |
– | Other | 0.05% |
シェアトップはAndroid 13で24.7%でした。今回も約3ポイント減です。最新のAndroid 14は13.32%→16.18%と逆に3ポイントほど増えています。順位こそ3位で変わりませんが、Android 14にOSアップデートされる端末も増えてますし、来月には2位に上がってくるのではないでしょうか。
直近13ヶ月の推移
2023年2月から2024年2月のそれぞれのシェアを線グラフにすると上図の通り。Android 14のリリースがぐんぐん上がって、Android 13が緩やかに下っています。Android 12が、まだそれなりにシェアある中でほぼ安定してしまっているのが気になります。
2023年 | 2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
14 | 0.09 | 2.79 | 5.89 | 8.66 | 13.32 | 16.18 |
13 | 37.75 | 34.94 | 33.67 | 30.66 | 27.42 | 24.7 |
12 | 19.03 | 18.29 | 17.75 | 18.45 | 18.74 | 18.71 |
11 | 13.12 | 12.95 | 13.29 | 12.7 | 12.69 | 12.23 |
10 | 9.95 | 10.91 | 11.06 | 10.93 | 10.88 | 11.15 |
9 | 10.43 | 9.66 | 9.28 | 9.24 | 8.53 | 8.38 |
8.1 | 0.78 | 0.77 | 0.93 | 1.28 | 0.97 | 0.94 |
8.0 | 2.94 | 3.13 | 2.65 | 2.89 | 2.51 | 2.7 |
7.1 | 0.5 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.47 |
7.0 | 1.78 | 1.56 | 1.53 | 1.57 | 1.41 | 1.46 |
6.0 | 1.07 | 1.47 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.07 |
5.1 | 1.73 | 1.47 | 1.47 | 1.26 | 1.25 | 1.39 |
5.0 | 0.22 | 0.71 | 0.23 | 0.18 | 0.2 | 0.21 |
4.4 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
4.3 | 0.01 | |||||
4.2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
4.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
4.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
2.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
2.2 | 0.13 | 0.35 | 0.07 | 0.01 |
その他、データの詳細はStatcounterのページをご覧ください。
Statcounterは世界中のWebトラフィックデータを収集するサイトです。150万を超えるWebサイトから収集された、月あたり50億ページビューを超えるサンプルからのデータを表示しています。