昨日公開した「格安SIMの速度測定 2023年7月後半」の記事で、5GMARKの測定結果がどうにもおかしな値でした。どのSIMでもPINGの値が300ms程度(通常は20-100ms程度)で、それに引きずられてかダウンロード速度や総合ポイントがかなり下がっていました。
何が良くないのかわからないまま、とりあえずアプリ等のアップデートをして(5GMARK自体のアップデートは特になし)1日置いて再測定してみました。
が、PINGの値は変わらず、その他の数値は若干良くなったか?程度の結果でした。うーん…。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)
ドコモ回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 11338 | 18.28 | 9.27 | 291.8 | 8.5 | 2.9 |
IIJmio | 857 | 0.38 | 9.32 | 316.2 | – | 4.5 |
OCNモバイルONE | 1979 | 2.15 | 10.09 | 322.6 | 27.4 | 3.9 |
mineo | 1178 | 0.45 | 7.94 | 361.8 | – | 4.1 |
LinksMate | 1284 | 2.08 | 2.94 | 368.6 | 22.8 | 2.9 |
NUROモバイル | 402 | 0.13 | 4.92 | 346.2 | – | 4.0 |
NURO NEO | 2719 | 2.59 | 7.49 | 329.4 | 3.9 | 3.6 |
y.u mobile | 1388 | 3.05 | 6.76 | 336.0 | 12.9 | 5.6 |
日本通信SIM | 1683 | 3.71 | 5.04 | 324.6 | 4.6 | 6.2 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 12:16 | 11582 | 20.21 | 11.03 | 285 | 15.4 | 3.1 |
12:20 | 9819 | 15.36 | 6.87 | 293 | 6.8 | 2.8 | |
12:23 | 12127 | 18.61 | 9.49 | 295 | 6.7 | 2.9 | |
IIJmio | 12:17 | 880 | 0.34 | 9.16 | 314 | – | 4.6 |
12:21 | 584 | 0.42 | 9.39 | 316 | – | 4.9 | |
12:26 | 1062 | 0.38 | 9.35 | 319 | – | 3.7 | |
OCN | 12:15 | 1991 | 2.16 | 10.44 | 320 | 27.3 | 3.8 |
12:19 | 1875 | 2.18 | 9.55 | 323 | 27.3 | 3.8 | |
12:23 | 2045 | 2.1 | 10.16 | 324 | 27.9 | 4.3 | |
mineo-D | 12:16 | 1175 | 0.54 | 6.86 | 367 | – | 4.7 |
12:20 | 929 | 0.46 | 7.52 | 361 | – | 3.4 | |
12:24 | 1434 | 0.31 | 10.29 | 359 | – | 4.1 | |
LinksMate | 12:15 | 1637 | 3.21 | 3.45 | 340 | 21.5 | 2.9 |
12:18 | 530 | 1.09 | 1.78 | 370 | 35.4 | 2.9 | |
12:22 | 1418 | 2.04 | 3.16 | 393 | – | 3 | |
NUROモバイル | 12:17 | 292 | 0.12 | 4.19 | 347 | – | 4 |
12:21 | 293 | 0.12 | 3.99 | 341 | – | 3.8 | |
12:25 | 837 | 0.18 | 8.03 | 349 | – | 4 | |
NURO NEO | 12:15 | 4640 | 7.23 | 7.36 | 323 | – | 3.6 |
12:19 | 2132 | 0.63 | 6.94 | 329 | 6.5 | 2.9 | |
12:23 | 2274 | 1.7 | 8.43 | 337 | – | 4.2 | |
y.u mobile | 12:16 | 1856 | 5.7 | 8.72 | 340 | 24.3 | 7.2 |
12:20 | 429 | 0.98 | 0.01 | 310 | 8 | 5.2 | |
12:24 | 1551 | 2.86 | 8.36 | 350 | – | 5 | |
日本通信SIM | 12:17 | 5803 | 14.07 | 4.01 | 325 | 7.7 | 6.2 |
12:21 | 699 | 1.27 | 5.81 | 325 | – | 6.2 | |
12:25 | 514 | 0.66 | 5.12 | 323 | – | 6.4 |
au回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
povo | 7841 | 14.24 | 1.73 | 311.0 | 7.0 | 2.8 |
UQ mobile | 4872 | 9.09 | 2.11 | 319.4 | 9.7 | 3.3 |
IIJmio | 396 | 0.69 | 1.82 | 376.4 | – | 5.1 |
mineo | 231 | 0.32 | 1.70 | 387.4 | – | 4.9 |
BIGLOBE | 288 | 0.95 | 1.23 | 315.6 | – | 4.8 |
NUROモバイル | 256 | 0.41 | 1.66 | 360.2 | – | 4.3 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
povo2.0 | 12:16 | 9016 | 16.58 | 1.8 | 311 | 7.5 | 2.8 |
12:20 | 7863 | 14.36 | 1.37 | 308 | 6.9 | 2.8 | |
12:23 | 6601 | 11.55 | 1.86 | 314 | 6.8 | 2.6 | |
UQ mobile | 12:15 | 6778 | 12.62 | 2.4 | 315 | 8.1 | 3.5 |
12:18 | 4031 | 7.3 | 2.1 | 339 | 9.9 | 3.3 | |
12:22 | 4517 | 8.51 | 1.85 | 313 | 10.6 | 3.3 | |
IIJmio-A | 12:17 | 302 | 0.26 | 1.83 | 378 | – | 5.4 |
12:21 | 432 | 0.84 | 1.38 | 376 | – | 4.9 | |
12:25 | 415 | 0.79 | 2.21 | 376 | – | 5.1 | |
mineo-A | 12:17 | 269 | 0.47 | 1.72 | 380 | – | 3.9 |
12:21 | 199 | 0.3 | 2.22 | 388 | – | 5.8 | |
12:25 | 229 | 0.25 | 1.13 | 393 | – | 4.9 | |
BIGLOBE-A | 12:18 | 290 | 0.79 | 1.26 | 316 | – | 5.4 |
12:22 | 314 | 0.97 | 0.96 | 322 | – | 5.1 | |
12:26 | 254 | 1.04 | 1.4 | 308 | – | 3.4 | |
NUROモバイル-A | 12:17 | 460 | 0.5 | 3.05 | 359 | – | 4.9 |
12:21 | 219 | 0.29 | 1.43 | 379 | – | 3.5 | |
12:25 | 165 | 0.42 | 0.95 | 345 | – | 4.4 |
ソフトバンク回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 2521 | 4.56 | 3.72 | 296.2 | 17.5 | 4.1 |
Y!mobile | 896 | 2.64 | 0.39 | 327.0 | 28.9 | 4.5 |
mineo | 3090 | 4.61 | 6.39 | 326.8 | 4.8 | 4.3 |
NUROモバイル | 970 | 0.35 | 5.06 | 341.0 | – | 4.1 |
b-mobile | 1513 | 3.15 | 2.28 | 316.4 | 23.7 | 4.6 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
HLS (s) |
WEB (s) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 12:15 | 5107 | 9.03 | 3.89 | 297 | 11 | 3.6 |
12:20 | 1846 | 3.49 | 4.15 | 297 | 24 | 4.7 | |
12:24 | 1884 | 3.3 | 2.8 | 293 | 17.5 | 4.1 | |
Y!mobile | 12:15 | 2115 | 5.19 | 0.39 | 332 | 17.2 | 4.4 |
12:19 | 278 | 1.14 | 0.39 | 334 | 38 | 5.3 | |
12:24 | 695 | 2.29 | 0.39 | 305 | 29.8 | 4 | |
mineo-S | 12:15 | 5117 | 7.18 | 6.89 | 328 | 8 | 3.8 |
12:18 | 1883 | 2.44 | 6.36 | 319 | – | 5 | |
12:23 | 2816 | 4.47 | 5.96 | 331 | – | 4.3 | |
NUROモバイル-S | 12:16 | 946 | 0.37 | 5.06 | 339 | – | 4.1 |
12:20 | 879 | 0.29 | 4.34 | 338 | – | 3.6 | |
12:24 | 1132 | 0.37 | 5.8 | 350 | – | 4.8 | |
b-mobile-S | 12:17 | 2347 | 4.3 | 2.25 | 312 | 10.4 | 4.7 |
12:20 | 1412 | 3.04 | 2.16 | 317 | 26.1 | 3.9 | |
12:24 | 981 | 2.32 | 2.51 | 319 | 29.8 | 5.2 |
他のアプリなどを試してみる
速度測定に使ってるスマホは2021年4月に購入したAQUOS sense3 basicです。すでにセキュリティーアップデートも来てませんし、(一斉にというのはおかしいですが)なにかしら不具合が出た可能性を考えて、メインで使ってるPixel 7a(irumo)で測定してみました。
こちらでもPINGが297msです。ということは端末の問題ではないのでしょう。ちなみに、混雑時間帯以外で測定してもPINGのの値は遅いままでした。
Mobile Network Quality Test
次に、5GMARKと同じデベロッパーが公開している『Mobile Network Quality Test』というアプリを試してみました。見た目は5GMARKの色違いのようで、違いがあまりわかりません。最終更新日はこちらの方が近いですが、更新内容が「新しいグラフィックとバグ修正」なので中身は同じなのかもしれません。
こちらも結果は5GMARKと変わりませんでした。やはりPINGが300ms程度になります。
SPEEDCHECK
速度測定のときに使っているもう一つのアプリ『SPEEDCHECK』で改めて測定してみました。するとこちらはPINGの値が通常と同じように30-50msとなりました。
その他のアプリ
このほかに『Speedtest by Ookla』『RBB SPEED TEST』『nPerf Speed test』で試してみても、レイテンシーの値はだいたい45msでした。やはり5GMARKが(私の環境では)なにかおかしいのでしょう。
測定アプリを変えたほうが良いのか
この状態が次回の速度測定までに直ってくれればいいのですが、そうでない場合に備えて他のアプリへの移行も考えたほうがいいかもしれませんね。
5GMARKは「DL/ULの速度だけでなくウェブや動画でも測定」「総合評価ポイントを出してくれてわかりやすい」という点で気に入って使っていました。そういう観点で見ると、nPerfに乗り換えるのがいいのかな?と考えています。日本でそこまで使ってる人は見ませんが、世界的に見れば実績はあるようですし。