OPPO Reno7 Aが24,200円、Redmi Note 11 Pro 5Gが23,100円!OCN モバイル ONE、人気のスマホSALE開催!
OCN モバイル ONEは9月20日より、期間限定の人気のスマホSALEを開始しました。今回も音声SIMとセットで人気のスマホがお得に購入できます。OPPO Reno7 Aが24,200円、Redmi Note 11 Pro 5Gが23,100円などなど。
今回の期間は9月20日14時から10月12日11時まで。毎回売り切れになる端末も多いですが、順次在庫が補充されるので、諦めずにチェックしてください。
\スマホSALE/
OCN モバイル ONE
公式サイトはこちら >
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
スマホセール
通常価格 | セール一括価格 | |
---|---|---|
OPPO Reno7 A | 41,500円 | 24,200円 |
Xperia 10 IV | 55,869円 | 44,900円 |
moto g52j 5G | 36,500円 | 17,800円 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 41,500円 | 23,100円 |
Redmi Note 10T | 31,500円 | 12,800円 |
AQUOS sense6 4GB/64GB | 37,900円 | 19,200円 |
Xiaomi 11T Pro 8GB/128GB | 56,140円 | 37,500円 |
OPPO Reno5 A | 28,160円 | 16,500円 |
AQUOS sense5G | 34,855円 | 16,200円 |
AQUOS sense4 | 26,614円 | 8,000円 |
iPhone SE (第2世代) 64GB | 57,563円 | 38,863円 |
iPhone SE (第2世代) 128GB | 58,520円 | 44,000円 |
- すべて税込価格
- スマホセットの申し込みは「音声対応SIM 1GB/月以上」のみとなります。
気になるものがあれば、ぜひチェックしてください。
OCN モバイル ONE 料金プラン
OCN モバイル ONEはMVNOのなかでもシェアが高い格安SIMです。シェアだけでなく、当サイトの速度測定でもいつも上位におり、速度・価格ともに問題なく使えます。
プラン料金(音声通話SIM)は以下の通り。
コース | 500MB/月 | 1GB/月 | 3GB/月 | 6GB/月 | 10GB/月 |
---|---|---|---|---|---|
基本通信容量 | 0.5GB | 1GB | 3GB | 6GB | 10GB |
月額基本料 | 550円 | 770円 | 990円 | 1,320円 | 1,760円 |
国内通話 | 11円/30秒 | ||||
無料通話 | 最大10分相当 | なし | |||
かけ放題 | 完全かけ放題:1,430円、10分/トップ3かけ放題:935円 | ||||
最低利用期間 /違約金 |
最低利用期間なし/違約金なし | ||||
OCN光 モバイル割 |
適用外 | 毎月220円割引 | |||
容量追加 | 1GB/500円(3ヶ月後の月末まで繰越可能) | ||||
契約事務手数料 | 3,300円 | ||||
SIMカード手配料 | 433.4円 |
※500MB/月はスマホセットの対象外
OPPO Reno7 A
OPPO Reno7 Aは2022年6月発売されたミドルレンジのスマートフォンです。90Hz駆動の有機ELディスプレイに6GBのRAMと128GBのストレージを搭載し、おサイフケータイやIPX8防水、eSIMにも対応した安価でしっかり使える端末です。
OS | ColorOS 12 based on Android 11 |
---|---|
CPU | Snapdragon 695 5G |
RAM | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部メモリ | microSDXC (最大1TBまで) |
ディスプレイ | 6.4インチ 2400×1080 (FHD+) 有機EL リフレッシュレート最大90Hz、タッチサンプリングレート最大180Hz |
メインカメラ | [広角]約4,800万画素(F値:1.7) [超広角]約800万画素(F値:2.2)、画角120° [マクロ]約200万画素(F値:2.4) |
フロントカメラ | 約1600万画素 (F値:2.4) |
バッテリー | 4500mAh USB Power Delivery2.0(18W) |
サイズ | 約159.7 × 73.4 × 7.6 mm |
重量 | 約175g |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP68 |
SIM | nanoSIM+eSIM 排他的デュアルSIMスロットSIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD ※au/UQ mobile/ワイモバイル版は、シングルSIMスロット(nanoSIM+microSD)です。 |
対応バンド | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS(WCDMA) Band 1/4/5/6/8/19 4G: TD-LTE Band 38/40/41/42 4G: LTE FDD Band 1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/28 5G: n3/n28/n41/n77/n78 |
その他 | イヤホンジャック、おサイフケータイ |
Redmi Note 11 Pro 5G
Redmi Note 11 Pro 5Gは2022年5月にXiaomが発売したスマートフォンです。120Hz駆動の有機ELディスプレイに67W急速充電可能な大容量バッテリー搭載の5Gミドルレンジの端末です。
OS | Android 11 ベースの MIUI 13 |
---|---|
CPU | Snapdragon 695 5G |
RAM | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部メモリ | microSDXC (最大1TBまで) |
ディスプレイ | 6.67インチ 2400 x 1080 (FHD+) AMOLED リフレッシュレート:最大 120 Hz |
メインカメラ | 108MPメイン(f/1.9) +8MP超広角(f/2.2)FOV 118° +2MPマクロカメラ(f/2.4) |
フロントカメラ | 16MPフロントカメラ(f/2.4) |
バッテリー | 5,000mAh 67Wターボチャージ(急速充電) |
サイズ | 約164.19 × 76.1 × 8.12 mm |
重量 | 約202g |
生体認証 | 指紋(側面)、顔 |
防水防塵 | IP53 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
対応バンド | 5G(Sub6):n3/n28/n41/n77/n78 4G:LTE TDD:38/40/41 (2545~2560MHz)/42 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM:750/800/1800/1900MHz |
その他 | おサイフケータイ、3.5 mm ヘッドホンジャック |
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。