【コラム】最近のスマホは大きくなった…と言うけれど、実際どうなの?
「最近のスマホは大きくなって持ちにくい!」なんてよく聞く言葉です。たしかに、なんとなく感覚ではそう思うのですが、これも言われ続けて早数年です。実際に大きくなっているのか、数字で調べてみました。
…本当はその結果を元に考察をする予定だったのですが、今回は特に結論などはありません。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
ここ数年のスマホの大きさ
ここ数年で、スマホの大きさが変わっているのか、それぞれのメーカーのシリーズごとに調べてみました。
メインシリーズ(フラッグシップ)
まずは各社のメインシリーズ(フラッグシップ)の値を見てみます。単位などは省略していますが、だいたい分かると思います。
Xperia | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia Z3 | 2014年10月 | 72 | 146 | 7.3 | 76.7 | 152 | 1.98 | 5.2 | 1920 | 1080 | 16:9 |
Xperia Z4 | 2015年6月 | 72 | 146 | 6.9 | 72.5 | 144 | 1.99 | 5.2 | 1920 | 1080 | 16:9 |
Xperia Z5 | 2015年10月 | 72 | 146 | 7.3 | 76.7 | 154 | 2.01 | 5.2 | 1920 | 1080 | 16:9 |
Xperia XZ | 2016年11月 | 72 | 146 | 8.1 | 85.1 | 161 | 1.89 | 5.2 | 1920 | 1080 | 16:9 |
Xperia XZ1 | 2017年11月 | 73 | 148 | 8.1 | 87.5 | 156 | 1.78 | 5.2 | 1920 | 1080 | 16:9 |
Xperia XZ2 | 2018年5月 | 72 | 153 | 11.1 | 122.3 | 198 | 1.62 | 5.7 | 2160 | 1080 | 18:9 |
Xperia XZ3 | 2018年11月 | 73 | 158 | 9.9 | 114.2 | 193 | 1.69 | 6 | 2880 | 1440 | 18:9 |
Xperia 1 | 2019年6月 | 72 | 167 | 8.2 | 98.6 | 178 | 1.81 | 6.5 | 3840 | 1644 | 21:9 |
Xperia 1 II | 2020年5月 | 72 | 166 | 9.1 | 108.8 | 181 | 1.66 | 6.5 | 3840 | 1644 | 21:9 |
Xperia 1 III | 2021年7月 | 71 | 165 | 8.2 | 96.1 | 186 | 1.94 | 6.5 | 3840 | 1644 | 21:9 |
Xperia 1 IV | 2022年6月 | 71 | 165 | 8.2 | 96.1 | 185 | 1.93 | 6.5 | 3840 | 1644 | 21:9 |
Galaxy | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S5 | 2014年5月 | 73 | 142 | 9.6 | 99.5 | 147 | 1.48 | 5.1 | 1920 | 1080 | 16:9 |
Galaxy S6 | 2015年4月 | 71 | 143 | 8.6 | 87.3 | 138 | 1.58 | 5.1 | 2560 | 1440 | 16:9 |
Galaxy S7 edge | 2016年5月 | 73 | 151 | 8.2 | 90.4 | 158 | 1.75 | 5.5 | 2560 | 1440 | 16:9 |
Galaxy S8 | 2017年6月 | 68 | 149 | 8.2 | 83.1 | 150 | 1.81 | 5.8 | 2960 | 1440 | 18.5:9 |
Galaxy S9 | 2018年5月 | 69 | 148 | 8.8 | 89.9 | 161 | 1.79 | 5.8 | 2960 | 1440 | 18.5:9 |
Galaxy S10 | 2019年5月 | 70 | 150 | 8.5 | 89.3 | 158 | 1.77 | 6.1 | 3040 | 1440 | 19:9 |
Galaxy S20 | 2020年3月 | 69 | 152 | 7.9 | 82.9 | 163 | 1.97 | 6.2 | 3200 | 1440 | 20:9 |
Galaxy S21 5G | 2021年4月 | 71.2 | 151.7 | 7.9 | 85.3 | 171 | 2.00 | 6.2 | 2400 | 1080 | 20:9 |
Galaxy S22 | 2022年4月 | 70.6 | 146 | 7.6 | 78.3 | 168 | 2.14 | 6.1 | 2340 | 1080 | 19.5:9 |
ZenFone | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZenFone 5 | 2014年11月 | 72.8 | 148.2 | 10.34 | 111.6 | 145 | 1.30 | 5 | 1280 | 720 | 16:9 |
ZenFone 2 | 2015年5月 | 77.2 | 152.5 | 10.9 | 128.3 | 170 | 1.32 | 5.5 | 1920 | 1080 | 16:9 |
ZenFone 3 | 2016年10月 | 73.9 | 146.8 | 7.69 | 83.4 | 144 | 1.73 | 5.2 | 1920 | 1080 | 16:9 |
ZenFone 4 | 2017年9月 | 75.2 | 155.4 | 7.5 | 87.6 | 165 | 1.88 | 5.5 | 1920 | 1080 | 16:9 |
ZenFone 5 | 2018年5月 | 75.6 | 153 | 7.7 | 89.1 | 165 | 1.85 | 6.2 | 2246 | 1080 | 18.7:9 |
ZenFone 6 | 2019年8月 | 75.4 | 159.1 | 9.1 | 109.2 | 190 | 1.74 | 6.4 | 2340 | 1080 | 19.5:9 |
ZenFone 7 | 2020年10月 | 77.2 | 165 | 9.6 | 122.3 | 235 | 1.92 | 6.67 | 2400 | 1080 | 20:9 |
Zenfone 8 | 2021年8月 | 68.5 | 148 | 8.9 | 90.2 | 169 | 1.87 | 5.9 | 2400 | 1080 | 20:9 |
Zenfone 9 | 2022年8月 | 68.1 | 146.5 | 9.1 | 90.8 | 169 | 1.86 | 5.9 | 2400 | 1080 | 20:9 |
Mi | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 4 | 2014年8月 | 68.5 | 139.2 | 8.9 | 84.9 | 149 | 1.76 | 5 | 1920 | 1080 | 16:9 |
Mi 5 | 2016年4月 | 69.2 | 144.6 | 7.3 | 73.0 | 129 | 1.77 | 5.15 | 1920 | 1080 | 16:9 |
Mi 6 | 2017年4月 | 70.5 | 145.2 | 7.5 | 76.8 | 168 | 2.19 | 5.15 | 1920 | 1080 | 16:9 |
Mi 8 | 2018年5月 | 74.8 | 154.9 | 7.6 | 88.1 | 175 | 1.99 | 6.21 | 2248 | 1080 | 18.7:9 |
Mi 9 | 2019年2月 | 74.67 | 157.5 | 7.61 | 89.5 | 173 | 1.93 | 6.39 | 2340 | 1080 | 19.5:9 |
Mi 10 | 2020年2月 | 74.8 | 162.5 | 8.96 | 108.9 | 208 | 1.91 | 6.67 | 2340 | 1080 | 19.5:9 |
Mi 11 | 2020年12月 | 74.6 | 164.3 | 8.06 | 98.8 | 196 | 1.98 | 6.81 | 3200 | 1440 | 20:9 |
Xiaomi 12 | 2022年3月 | 69.9 | 152.7 | 8.16 | 87.1 | 180 | 2.07 | 6.28 | 2400 | 1080 | 20:9 |
AQUOS | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS R | 2017年7月 | 74 | 153 | 8.8 | 99.6 | 169 | 1.70 | 5.3 | 2560 | 1440 | 16:9 |
AQUOS R2 | 2018年6月 | 74 | 156 | 10 | 115.4 | 181 | 1.57 | 6 | 3040 | 1440 | 19:9 |
AQUOS R3 | 2019年5月 | 74 | 156 | 10.4 | 120.1 | 185 | 1.54 | 6.2 | 3120 | 1440 | 19.5:9 |
AQUOS R5G | 2020年3月 | 75 | 162 | 10.3 | 125.1 | 189 | 1.51 | 6.5 | 3168 | 1440 | 19.8:9 |
AQUOS R6 | 2021年6月 | 74 | 162 | 12.2 | 146.3 | 207 | 1.42 | 6.6 | 2730 | 1260 | 19.5:9 |
AQUOS R7 | 2022年7月 | 77 | 161 | 9.3 | 115.3 | 208 | 1.80 | 6.6 | 2730 | 1260 | 19.5:9 |
Pixel | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel 3 | 2018年11月 | 68.2 | 145.6 | 7.9 | 78.4 | 148 | 1.89 | 5.5 | 2160 | 1080 | 18:9 |
Pixel 4 | 2019年10月 | 68.8 | 147.1 | 8.2 | 83.0 | 162 | 1.95 | 5.7 | 2280 | 1080 | 19:9 |
Pixel 5 | 2020年10月 | 70.4 | 144.7 | 8 | 81.5 | 151 | 1.85 | 6 | 2340 | 1080 | 19.5:9 |
Pixel 6 | 2021年10月 | 74.8 | 158.6 | 8.9 | 105.6 | 207 | 1.96 | 6.4 | 2400 | 1080 | 20:9 |
iPhone | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 | 2014年9月 | 67 | 138.1 | 6.9 | 63.8 | 129 | 2.02 | 4.7 | 1334 | 750 | 16:9 |
iPhone 6s | 2015年9月 | 67.1 | 138.3 | 7.1 | 65.9 | 143 | 2.17 | 4.7 | 1334 | 750 | 16:9 |
iPhone 7 | 2016年9月 | 67.1 | 138.3 | 7.1 | 65.9 | 138 | 2.09 | 4.7 | 1334 | 750 | 16:9 |
iPhone 8 | 2017年9月 | 67.3 | 138.4 | 7.3 | 68.0 | 148 | 2.18 | 4.7 | 1334 | 750 | 16:9 |
iPhone X | 2017年11月 | 70.9 | 143.6 | 7.7 | 78.4 | 174 | 2.22 | 5.8 | 2436 | 1125 | 19.5:9 |
iPhone XS | 2018年9月 | 70.9 | 143.6 | 7.7 | 78.4 | 177 | 2.26 | 5.8 | 2436 | 1125 | 19.5:9 |
iPhone 11 | 2019年9月 | 75.7 | 150.9 | 8.3 | 94.8 | 194 | 2.05 | 6.1 | 1792 | 828 | 19.5:9 |
iPhone 12 | 2020年10月 | 71.5 | 146.7 | 7.4 | 77.6 | 162 | 2.09 | 6.1 | 2532 | 1170 | 19.5:9 |
iPhone 13 | 2021年9月 | 71.5 | 146.7 | 7.65 | 80.2 | 173 | 2.16 | 6.1 | 2532 | 1170 | 19.5:9 |
iPhone 14 | 2022年9月 | 71.5 | 146.7 | 7.8 | 81.8 | 172 | 2.10 | 6.1 | 2532 | 1170 | 19.5:9 |
たくさんありすぎてよくわからないので、それぞれ横幅をざっくりまとめてグラフにしてみました。
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 |
Galaxy | 73 | 71 | 73 | 68 | 69 | 70 | 69 | 71.2 | 70.6 |
ZenFone | 72.8 | 77.2 | 73.9 | 75.2 | 75.6 | 75.4 | 77.2 | 68.5 | 68.1 |
Mi | 68.5 | 69.2 | 70.5 | 74.8 | 74.67 | 74.8 | 74.6 | 69.9 | |
AQUOS R | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 77 | |||
Pixel | 68.2 | 68.8 | 70.4 | 74.8 | |||||
iPhone | 67 | 67.1 | 67.1 | 70.9 | 70.9 | 75.7 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
うーん…なんとも言えないんですよね…。わりとここ2年くらいで横幅70mm~72mmに収まってきてるのかな?と思っていたらAQUOS RシリーズとPixelはどんどん大きくなってますね。iPhoneは数年に一度大きくなる…のかな?
ミドルレンジなど
フラッグシップはあまり大きな変化がなかったので、もしかしたら普及帯のほうが大きくなっているのかな?そちらはそれほどベゼルも小さくないし…などと思っていくつか調べてみました。
Pixel a | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel 3a | 2019年5月 | 70.1 | 151.3 | 8.2 | 87.0 | 147 | 1.69 | 5.6 | 2220 | 1080 | 18.5:9 |
Pixel 4a | 2020年8月 | 69.4 | 144 | 8.2 | 81.9 | 143 | 1.75 | 5.81 | 2340 | 1080 | 19.5:9 |
Pixel 4a (5G) | 2020年10月 | 74 | 153.9 | 8.2 | 93.4 | 168 | 1.80 | 6.2 | 2340 | 1080 | 19.5:9 |
Pixel 5a (5G) | 2021年8月 | 73.2 | 156.2 | 8.8 | 100.6 | 183 | 1.82 | 6.34 | 2400 | 1080 | 20:9 |
Pixel 6a | 2022年7月 | 71.8 | 152.2 | 8.9 | 97.3 | 178 | 1.83 | 6.1 | 2400 | 1080 | 20:9 |
AQUOS sense | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS sense | 2017年11月 | 72 | 144 | 8.6 | 89.2 | 148 | 1.66 | 5 | 1920 | 1080 | 16:9 |
AQUOS sense2 | 2018年11月 | 71 | 148 | 9.4 | 98.8 | 155 | 1.57 | 5.5 | 2160 | 1080 | 18:9 |
AQUOS sense3 | 2019年11月 | 70 | 147 | 8.9 | 91.6 | 167 | 1.82 | 5.5 | 2160 | 1080 | 18:9 |
AQUOS sense4 | 2020年11月 | 71 | 148 | 8.9 | 93.5 | 177 | 1.89 | 5.8 | 2280 | 1080 | 19:9 |
AQUOS sense5G | 2021年2月 | 71 | 148 | 10.2 | 107.2 | 178 | 1.66 | 5.8 | 2280 | 1080 | 19:9 |
AQUOS sense6 | 2021年11月 | 70 | 152 | 9.2 | 97.9 | 156 | 1.59 | 6.1 | 2432 | 1080 | 20.3:9 |
OPPO | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPO R17 Neo | 2018年11月 | 75.5 | 158.3 | 7.4 | 88.4 | 156 | 1.76 | 6.4 | 2340 | 1080 | 19.5:9 |
OPPO Reno A | 2019年10月 | 75.40 | 158.4 | 7.8 | 93.2 | 169.5 | 1.82 | 6.4 | 2340 | 1080 | 19.5:9 |
OPPO Reno3 A | 2020年6月 | 74.1 | 160.9 | 8.2 | 97.8 | 175 | 1.79 | 6.44 | 2400 | 1080 | 20:9 |
OPPO Reno5 A | 2021年6月 | 74.6 | 162 | 8.2 | 99.1 | 182 | 1.84 | 6.5 | 2400 | 1080 | 20:9 |
OPPO Reno7 A | 2022年6月 | 73.4 | 159.7 | 7.6 | 89.1 | 175 | 1.96 | 6.4 | 2400 | 1080 | 20:9 |
HUAWEI | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI P9 lite | 2016年6月 | 72.6 | 146.8 | 7.5 | 79.9 | 147 | 1.84 | 5.2 | 1920 | 1080 | 16:9 |
HUAWEI P10 lite | 2017年6月 | 72 | 146.5 | 7.2 | 75.9 | 146 | 1.92 | 5.2 | 1920 | 1080 | 16:9 |
HUAWEI P20 lite | 2018年6月 | 71.2 | 148.6 | 7.4 | 78.3 | 145 | 1.85 | 5.84 | 2280 | 1080 | 19:9 |
HUAWEI P30 lite | 2019年5月 | 72.7 | 152.9 | 7.4 | 82.3 | 159 | 1.93 | 6.15 | 2312 | 1080 | 19.3:9 |
HUAWEI P40 lite 5G | 2020年6月 | 75 | 162.3 | 8.58 | 104.4 | 189 | 1.81 | 6.5 | 2400 | 1080 | 20:9 |
うーん、あまり変わらない?
Xiaomi | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 10 Lite 5G | 2020年9月 | 75 | 164 | 9.9 | 121.8 | 193 | 1.58 | 6.6 | 2400 | 1080 | 20:9 |
Redmi Note 9T | 2021年2月 | 77 | 162 | 9.1 | 113.5 | 200 | 1.76 | 6.53 | 2340 | 1080 | 19.5:9 |
Redmi Note 10 Pro | 2021年4月 | 76.5 | 164 | 8.1 | 101.6 | 193 | 1.90 | 6.67 | 2400 | 1080 | 20:9 |
Redmi Note 9S | 2021年6月 | 76.68 | 165.75 | 8.8 | 111.8 | 209 | 1.87 | 6.67 | 2400 | 1080 | 20:9 |
Mi 11 Lite 5G | 2021年7月 | 75.73 | 160.53 | 6.81 | 82.8 | 159 | 1.92 | 6.55 | 2400 | 1080 | 20:9 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 2022年5月 | 76.1 | 164.19 | 8.12 | 101.5 | 202 | 1.99 | 6.67 | 2400 | 1080 | 20:9 |
その他
ついでにXperiaのコンパクト帯です。CompactシリーズとXperia 5シリーズは直接は繋がりませんが、まぁ(比較的)コンパクト機として。
Xperia | 発売年 | 幅 | 高さ | 厚さ | 体積 | 重量 | g/cm3 | インチ | 解像度 | 比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia X Compact | 2016年11月 | 65 | 129 | 9.5 | 79.7 | 135 | 1.69 | 4.6 | 1280 | 720 | 16:9 |
Xperia XZ1 Compact | 2017年11月 | 65 | 129 | 9.5 | 79.7 | 143 | 1.80 | 4.6 | 1280 | 720 | 16:9 |
Xperia XZ2 Compact | 2018年6月 | 65 | 135 | 12.1 | 106.2 | 168 | 1.58 | 5 | 2160 | 1080 | 18:9 |
Xperia 5 | 2019年10月 | 68 | 158 | 8.2 | 88.1 | 164 | 1.86 | 6.1 | 2520 | 1080 | 21:9 |
Xperia 5 II | 2020年10月 | 68 | 158 | 8 | 86.0 | 163 | 1.90 | 6.1 | 2520 | 1080 | 21:9 |
Xperia 5 III | 2021年11月 | 68 | 157 | 8.2 | 87.5 | 168 | 1.92 | 6.1 | 2520 | 1080 | 21:9 |
Xperia 5 IV | 2022年 | 67 | 156 | 8.2 | 85.7 | 172 | 2.01 | 6.1 | 2520 | 1080 | 21:9 |
まとまらないまとめ
データを集めてみたものの、どうにもうまく傾向が掴めませんでした。なんとなく、最近は横幅70mmを切る端末がメインシリーズで「コンパクト」をアピールポイントに出してき始めてる気がした(Mi 12やZenfone 8のように)のですが、うーん…。
ただ、まぁ重量は確実に増えてますよね。どんどん重くなってます。1年ほど前に書いた重さに関するコラム記事も興味あったらぜひ読んでください。
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。