BCNは11月6日、「BCNランキング」日次集計データによる、2021年10月25日から10月31日のAndroidスマートフォン実売台数ランキングトップ10を公開しました。
先週2位だったOPPO A54 5Gが再びランクアップして1位になりました。4週ぶりの1位となります。その間1位だったXperia Ace II SO-41Bは今回4位になっています。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
OPPO A54 5Gが1位
2021年10月25日から10月31日のAndroidスマートフォンの実売台数ランキングトップ10は以下のとおりです。
1位 | (前回2位) | A54 5G(UQ mobile) | OPPO |
---|---|---|---|
2位 | (前回3位) | AQUOS sense4 basic A003SH | シャープ |
3位 | (前回4位) | Galaxy A21(UQ mobile) | SAMSUNG |
4位 | (前回1位) | Xperia Ace II SO-41B | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
5位 | (前回7位) | AQUOS sense3 basic(UQ mobile) | シャープ |
6位 | (前回-位) | Reno5 A | OPPO |
7位 | (前回6位) | らくらくスマートフォン F-42A | FCNT |
8位 | (前回5位) | Xperia 10 III SO-52B | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
9位 | (前回8位) | Redmi Note 10 JE XIG02 | Xiaomi |
10位 | (前回-位) | Reno5 A(Y!mobile) | OPPO |
SIMフリースマホの方では常連だったBASIO4 KYV47が今回はトップ10から外れていますね。
OPPO製品は1位のA54 5G(UQ mobile)以外にReno5 Aがメーカー版(6位)とY!mobile版(10位)に入り3製品がトップ10入りです。
OPPO A54 5G
OPPO A54 5Gは、31,800円という比較的低価格ながら最大4,800万画素のAI 4眼カメラや5,000Mahの大容量バッテリー、6.5インチの大画面ディスプレイを搭載し、5Gにも対応したシンプルでありながらも、充実した使用感を提供するスマートフォンです。
OS | ColorOS 11 (Based on Android 11) |
---|---|
CPU | Snapdragon 480 5G |
RAM | 4GB |
ストレージ | 64GB |
外部メモリ | microSDXC (最大1TBまで) |
ディスプレイ | 約6.5インチ/フルHD+(2400×1080)/TFT-LCD |
メインカメラ | 【メイン】約4,800万画素(F値1.7) 【超広角】約800万画素(F値2.2/画角119°) 【モノクロ】約200万画素(F値2.4) 【マクロ】約200万画素(F値2.4) |
フロントカメラ | 約1,600万画素(f/2.0 絞り値) |
バッテリー | 5,000mAh Qualcomm Quick Charge 2.0(18W) USB Power Dellvery2.0(18W) |
サイズ | 約163 × 75 × 8.4 mm |
重量 | 約190g |
OPPO Reno5 A
OPPO Reno5 Aは「カメラで選ばれたい5Gスマホ。」というキャッチコピーのもと多彩な撮影モードを搭載した4眼カメラを搭載した5G対応のミドルレンジスマホです。防水・防塵機能やおサイフケータイに対応し、4,000mAhのバッテリー容量に急速充電機能、SoCにSnapdragon 765Gを搭載、6GBのRAMと128GBのストレージを持ちます。ディスプレイは6.5インチでリフレッシュレートが90Hzです。
OS | ColorOS 11 (based on Android 11) |
---|---|
CPU | Snapdragon 765G |
RAM | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部メモリ | microSDXC (最大1TBまで) |
ディスプレイ | 約6.5インチ / フルHD+(2,400×1,080) / TFT-LCD |
メインカメラ | メイン64MP+モノクロ2MP+広角8MP+マクロ2MP |
フロントカメラ | 16MP |
バッテリー | 4,000mAh |
サイズ | 約162 × 74.6 × 8.2 mm |
重量 | 約182g |
防水/防じん | IP68 |
おサイフケータイ | ○ |
生体認証 | 背面指紋認証・顔認証 |
SIM | 排他的デュアルSIMスロット SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD ※Y!mobile版はシングルSIM |
「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割(パソコンの場合)をカバーしています。