日本通信SIMの合理的20GBプランで10分おきに24時間速度測定してみました
当サイトでは毎月2回の速度測定を実施しています。一応、朝昼夜の混雑時間帯に測定しているつもりですが、最近では朝と夜はどの格安SIMでもそれなりの速度が出ています。
もしかして混雑時間(ピークタイム)が以前とズレているのかも?と思って24時間の速度測定を実施してみました。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
日本通信SIMの合理的20GBプランで10分おきに24時間速度測定
今回測定に使ったのは日本通信SIMの合理的20GBプランです。単純に20GBあるので24時間測定しても通信量に余裕があるだろう、ということです。
これで平日、2021年3月9日の午前10時から3月10日午前10時10分までの24時間、10分おきに速度測定してみました。使用したアプリは『SPEEDCHECK』です。このアプリはスケジュールを作って自動的に速度測定することができます。
結果は以下の通り。
Time | Ping [ms] | Download [Mbps] | Upload [Mbps] |
---|---|---|---|
10:02 | 34 | 69.6 | 9.11 |
10:10 | 35 | 69.53 | 13.79 |
10:20 | 35 | 77.7 | 12.72 |
10:30 | 35 | 78.5 | 14.05 |
10:40 | 32 | 78.98 | 15.27 |
10:50 | 38 | 71.38 | 14.49 |
11:00 | 38 | 72.94 | 10.79 |
11:10 | 35 | 80.74 | 9.84 |
11:20 | 37 | 70.02 | 13.15 |
11:30 | 35 | 74.95 | 10.68 |
11:40 | 37 | 69.77 | 10.91 |
11:50 | 36 | 64.69 | 12.07 |
12:00 | 80 | 11.15 | 16.91 |
12:10 | 292 | 29.79 | 17.49 |
12:20 | 927 | 1.84 | 15.8 |
12:30 | 755 | 2.92 | 14.95 |
12:40 | 1045 | 0 | 0.2 |
12:50 | 429 | 1.85 | 7.91 |
13:00 | 433 | 7.54 | 15.85 |
13:10 | 39 | 21.93 | 19.1 |
13:20 | 33 | 75.32 | 21.58 |
13:30 | 34 | 75.39 | 23.51 |
13:40 | 35 | 39.94 | 21.51 |
13:50 | 35 | 74.88 | 24.1 |
14:00 | 36 | 62.07 | 21.83 |
14:10 | 35 | 62.61 | 18.91 |
14:20 | 36 | 75.16 | 26.12 |
14:30 | 36 | 65.87 | 10.13 |
14:40 | 36 | 69.22 | 10.05 |
14:50 | 37 | 75.12 | 13.98 |
15:00 | 37 | 70.84 | 9.06 |
15:10 | 36 | 28.38 | 22.27 |
15:20 | 36 | 17.73 | 24.92 |
15:30 | 32 | 61.46 | 17.08 |
15:40 | 35 | 53.07 | 19.37 |
15:50 | 38 | 50.21 | 9.77 |
16:00 | 37 | 78.97 | 13.53 |
16:10 | 32 | 31.34 | 11.86 |
16:20 | 34 | 63.51 | 16.57 |
16:30 | 39 | 58.81 | 20.47 |
16:40 | 36 | 53.53 | 13.86 |
16:50 | 32 | 8.35 | 12.6 |
17:00 | 38 | 52.5 | 18.35 |
17:10 | 32 | 17.87 | 17.34 |
17:20 | 77 | 43.07 | 20.49 |
17:30 | 50 | 39.29 | 15.79 |
17:40 | 37 | 40.14 | 11.94 |
17:50 | 36 | 54.47 | 12.98 |
18:10 | 75 | 5.86 | 13.43 |
18:20 | 87 | 13.29 | 11.49 |
18:30 | 35 | 30.57 | 27.43 |
18:40 | 37 | 16.78 | 26.54 |
18:50 | 36 | 68.64 | 25.16 |
19:00 | 47 | 66.5 | 24.59 |
19:10 | 38 | 34.33 | 16.4 |
19:20 | 36 | 15.77 | 16.76 |
19:30 | 41 | 33.9 | 17.73 |
19:40 | 37 | 78.39 | 25.79 |
19:50 | 33 | 76.2 | 15.34 |
20:00 | 78 | 10.62 | 21.87 |
20:10 | 38 | 62.23 | 17.24 |
20:20 | 36 | 73.45 | 21.56 |
20:30 | 35 | 54.12 | 15.5 |
20:40 | 34 | 69.95 | 15.37 |
20:50 | 33 | 48.56 | 16.08 |
21:00 | 37 | 85.22 | 25.59 |
21:10 | 33 | 84.68 | 25.09 |
21:20 | 40 | 56.35 | 17.56 |
21:30 | 39 | 67.82 | 12.33 |
21:40 | 34 | 58.64 | 16.53 |
21:50 | 35 | 67.89 | 23.96 |
22:10 | 40 | 60.11 | 9.51 |
22:20 | 35 | 71.87 | 10.04 |
22:30 | 37 | 71.48 | 10.11 |
22:40 | 36 | 84.29 | 26.25 |
22:50 | 36 | 76.36 | 11.88 |
23:00 | 36 | 66.07 | 12.32 |
23:10 | 36 | 46.82 | 13.54 |
23:20 | 34 | 63.69 | 13.75 |
23:30 | 34 | 68.59 | 13.68 |
23:40 | 33 | 78.96 | 24.47 |
23:50 | 36 | 74.89 | 12.86 |
0:00 | 34 | 84.25 | 26.78 |
0:10 | 35 | 98.96 | 25.26 |
0:20 | 34 | 102.6 | 25.58 |
0:30 | 32 | 97.17 | 24.29 |
0:40 | 36 | 97.27 | 33.01 |
0:50 | 35 | 95.67 | 31.42 |
1:00 | 35 | 93.58 | 24.22 |
1:10 | 35 | 95.87 | 25.26 |
1:20 | 37 | 102.78 | 25.83 |
1:30 | 36 | 104.13 | 26.66 |
1:40 | 36 | 91.32 | 26.22 |
1:50 | 34 | 105.73 | 25.71 |
2:10 | 33 | 81.08 | 17.43 |
2:20 | 36 | 82.55 | 17.68 |
2:30 | 37 | 80.96 | 17.41 |
2:40 | 36 | 94.37 | 25.02 |
2:50 | 34 | 85.47 | 17.27 |
3:00 | 33 | 104.13 | 25.29 |
3:10 | 34 | 87.06 | 17.53 |
3:20 | 35 | 106.15 | 25.53 |
3:30 | 32 | 85.88 | 17.26 |
3:40 | 35 | 104.18 | 25.77 |
3:50 | 36 | 85.09 | 17.51 |
4:00 | 36 | 97.37 | 25.49 |
4:10 | 35 | 81.84 | 17.54 |
4:20 | 35 | 93.67 | 25.98 |
4:30 | 35 | 85 | 17.09 |
4:40 | 36 | 104.66 | 26.32 |
4:50 | 34 | 102.02 | 26.32 |
5:00 | 35 | 106.38 | 26.57 |
5:10 | 35 | 85.67 | 17.13 |
5:20 | 33 | 84.29 | 17.26 |
5:30 | 35 | 104.15 | 25.52 |
5:40 | 34 | 105.39 | 25.79 |
5:50 | 37 | 98.86 | 31.68 |
6:10 | 35 | 79.97 | 17.34 |
6:20 | 35 | 103.93 | 25.29 |
6:30 | 37 | 89.7 | 17.19 |
6:40 | 37 | 100.71 | 24.63 |
6:50 | 35 | 93.22 | 22.4 |
7:00 | 34 | 81.96 | 17.09 |
7:10 | 36 | 70.93 | 16.25 |
7:20 | 35 | 83.12 | 16.85 |
7:30 | 36 | 71.3 | 17.07 |
7:40 | 45 | 63.58 | 15.62 |
7:50 | 34 | 73.36 | 15.46 |
8:00 | 43 | 40.41 | 16.57 |
8:10 | 37 | 17.72 | 17.04 |
8:20 | 50 | 33.22 | 16.3 |
8:30 | 32 | 60.69 | 16.03 |
8:40 | 41 | 37.26 | 16.89 |
8:50 | 39 | 56.49 | 20.87 |
9:00 | 36 | 65.92 | 14.44 |
9:10 | 35 | 70.72 | 21.25 |
9:20 | 36 | 68.22 | 13.55 |
9:30 | 35 | 57.55 | 18.26 |
9:40 | 35 | 68.17 | 16.57 |
9:50 | 36 | 57.96 | 13.59 |
10:00 | 37 | 75.5 | 13.41 |
10:10 | 37 | 45.68 | 14.72 |
それぞれの時間で1回の測定しかしてないのでいきなり落ちてるところは「たまたま」という可能性もあります。12:40に下りが0.00Mbpsでしたが、いくら昼でもさすがにこれはちょっと異常値なだけでしょう。
グラフにすると以下の通り。(見やすくするために0時始まりとしています)
うーん…。けっこう上下してますね。
これまでは朝は8:15から測定していたのですが、今回の結果をみると8:10にはたしかに遅いのですが8:20には速度が回復しています。夜(夕方)も18:30から19:00くらいで測定していたのですが18:10くらいが混雑してるようです。
どの時間が混むのか、このあたりは地域性なんかもあるんでしょうね。
今回は日本通信SIMでテストしてみただけなのでほかの格安SIMでもやってみないと実際どうなのかわかりませんが、これを参考に測定時間を調整してみようと思います。
ちなみに、今回の24時間測定での通信量は10.7GBほどでした。速度測定は通信速度が速いほど通信量も増えます。格安SIMとしては比較的速い日本通信SIMだからというのはありますが、10GB以上…。データ量に余裕のあるSIMでやってよかったです…。
一応、次はIIJmioあたりでやってみようかと思っているのですが、その際はもう少し時間帯を絞って実行してみようと思います。
なお、当サイトでは毎月2回、日本通信SIM以外の格安SIMも含めて速度測定を行っています。それぞれを比較したい場合はこちらをご覧ください。
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。