GoogleはAndroidのデベロッパー向けサイトにおいて、AndroidのOSバージョン別シェアを公開しました。今回は5月7日までの7日間のデータで、Playストア経由で収集されています。
昨年10月26日より半年以上更新がなかったOSバージョンシェアですが、5月8日になってようやく新しいものが公開されました。今回でようやくAndroid 9 Pieが初登場となるわけですが、その割合は10.4%でした。5月時点での最新OSとしては例年通りか少し多い程度です。シェアトップはAndroid 8,x Oreoで28.3%でした。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
バージョンシェア詳細
バージョン | コードネーム | 5月7日 | 10月26日 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
4.1.x | Jelly Bean | 1.2% | 1.1% | 0.1% |
4.2.x | 1.5% | 1.5% | 0.0% | |
4.3 | 0.5% | 0.4% | 0.1% | |
4.4 | KitKat | 6.9% | 7.6% | -0.7% |
5 | Lollipop | 3.0% | 3.5% | -0.5% |
5.1 | 11.5% | 14.4% | -2.9% | |
6 | Marshmallow | 16.9% | 21.3% | -4.4% |
7 | Nougat | 11.4% | 18.1% | -6.7% |
7.1 | 7.8% | 10.1% | -2.3% | |
8 | Oreo | 12.9% | 14.0% | -1.1% |
8.1 | 15.4% | 7.5% | 7.9% | |
9 | Pie | 10.4% | 10.4% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | 5月7日 | 10月26日 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 3.2% | 3.0% | 0.2% |
4.4 | KitKat | 6.9% | 7.6% | -0.7% |
5.0-5.1 | Lollipop | 14.5% | 17.9% | -3.4% |
6.0 | Marshmallow | 16.9% | 21.3% | -4.4% |
7.0-7.1 | Nougat | 19.2% | 28.2% | -9.0% |
8.x | Oreo | 28.3% | 21.5% | 6.8% |
9 | Pie | 10.4% | 10.4% |
Android 9 Pieが初登場で10.4%となりました。とはいえ半年ぶりなので、ここまで少しずつ伸ばしてきたのだと思います。しかしAndroid 8.x OreoもPieと同じくらいの伸びでシェアが増えています。この5月くらいが毎年1つ前のバージョンのピークとなっているので、あとは下がるのみだと思われます。
orefolderとの比較
Googleの発表しているものはPlayストア経由で収集された全世界でのシェアです。日本国内だとまた別となると思うので、参考までにorefolderにアクセスしたAndroid端末のバージョンシェアとその比較を掲載します。(うちのサイトも日本の平均というわけではありませんし、だいぶ最新バージョンよりになりますが。)
バージョン別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 差 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.3% | -0.3% | |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.3% | 0.2% | -0.1% |
4.1.x | Jelly Bean | 1.2% | 0.1% | -1.1% |
4.2.x | 1.5% | 0.5% | -1.0% | |
4.3 | 0.5% | 0.0% | -0.5% | |
4.4 | KitKat | 6.9% | 1.3% | -5.6% |
5 | Lollipop | 3.0% | 2.2% | -0.8% |
5.1 | 11.5% | 2.5% | -9.0% | |
6 | Marshmallow | 16.9% | 6.5% | -10.4% |
7 | Nougat | 11.4% | 9.9% | -1.5% |
7.1 | 7.8% | 3.8% | -4.0% | |
8 | Oreo | 12.9% | 25.2% | 12.3% |
8.1 | 15.4% | 8.9% | -6.5% | |
9 | Pie | 10.4% | 39.0% | 28.6% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 差 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.3% | 0.0% | -0.3% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.3% | 0.2% | -0.1% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 3.2% | 0.6% | -2.6% |
4.4 | KitKat | 6.9% | 1.3% | -5.6% |
5.0-5.1 | Lollipop | 14.5% | 4.7% | -9.8% |
6.0 | Marshmallow | 16.9% | 6.5% | -10.4% |
7.0-7.1 | Nougat | 19.2% | 13.7% | -5.5% |
8.x | Oreo | 28.3% | 34.1% | 5.8% |
9 | Pie | 10.4% | 39.0% | 28.6% |
世界のバージョンとは違い、当サイトの訪問者の場合は大きく動きます。ちょうど今月でAndroid 9 Pieがトップになりました。かつては日本で発売される端末はOSバージョンアップが遅い、むしろ来ないなどと言われていましたが、最近はそれなりに早くなっており、最新OSで発売される端末も多くなっています。
搭載との読者は特に新しいバージョンに敏感なのだとは思いますが、すでに40%近い人がAndroid 9 Pieになっているようです。