OREFOLDER

格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年10月その1 ロケットモバイルとDTIが昼でも「使える」SIMに

20161004-sim-0b

MVNO・格安SIMの定期速度測定、2016年10月編その1です。
同じ「格安SIM」といっても、その種類によって速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「速度」です。orefolderでは月に2回、主だったMVNOのSIMをスピードテストアプリを使って実際に速度を比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

測定に使用したSIMは17種類(+1)です。

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法

今回の測定は以下のようにして行いました。

日時 2016年10月4日(4日1時・8時・12時・18時の4回実施)
場所 茨城県つくば市
測定アプリ Speedtest.net
測定方法 SIMごとに3回ずつ測定し、その平均を値とする。
使用端末とSIM
OCN ZenFone 5
BIC SIM (IIJ) KIWAMI
DMM mobile Liquid Z530
イオンモバイル Priori 3S
BIGLOBE Nexus 5
NifMo Xperia M2
楽天モバイル Desire 626
b-mobile ZTE Blade V6
FREETEL MIYABI
DTI SIM HUAWEI P9
0SIM by So-net Xperia M4 Aqua
ロケットモバイル UPQ Phone
LINEモバイル Xperia Z3 Compact
nuroモバイル OUKITEL K10000
mineo(D) Moto G4 Plus
mineo(A) Galaxy S5
UQ mobile HTC J One HTL22
ワイモバイル Robin

前回からLINEモバイルを入れています。10月から本格運用という話だったのが前倒しで販売開始されています。ですがまだまだ始まったばかりなので様子見です。

また、今回途中でnuroモバイルのSIMが届いたので12時と18時の2回分だけ測定に加えています。こちらも始まったばかりなので参考も参考程度ですが、これまでのSo-net モバイル LTEがリニューアルということなので、全くの新SIMというわけではありません。

さすがに端末1台で18枚のSIMを入れ替えするのは困難なので、複数の端末を使っています。違う端末を使っては比べる意味が無いとお考えの方は、そういうものとして見てください。
また、測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについても、意味が無いとお考えの方はそういうものとして見てください。

朝:8時の測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 3.88 4.92 57.0
BIC SIM(IIJ) 3.64 2.81 123.7
DMM mobile 3.74 3.16 122.3
イオンモバイル 3.98 1.73 122.7
BIGLOBE 5.22 3.46 47.0
NifMo 3.27 2.04 79.7
楽天モバイル 1.24 1.48 141.3
b-mobile 6.88 0.71 50.3
FREETEL SIM 15.81 4.30 39.7
DTI SIM 11.55 0.58 36.0
0SIM 0.40 3.16 35.7
ロケットモバイル 15.48 2.73 38.7
LINEモバイル 15.39 3.78 34.3
nuroモバイル
mineo(D) 7.60 7.44 114.7
mineo(A) 4.00 3.57 86.0
UQ mobile 27.46 6.48 34.5
ワイモバイル 34.37 7.03 22.5

朝は通勤時間帯ということもあり比較的混雑する時間帯です。
ここ最近は各社ともこの時間帯の速度が上がっているように思えます。OCNやIIJ系でも3Mbps程度は出ており、これくらいあればそう困ることはないと思います。前回もそうでしたが、ロケットモバイルがなかなかいいですね。

昼:12時過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 1.17 4.57 57.0
BIC SIM(IIJ) 1.34 0.64 136.0
DMM mobile 1.44 3.00 132.0
イオンモバイル 1.17 2.26 133.7
BIGLOBE 0.93 3.98 49.3
NifMo 0.99 2.34 71.0
楽天モバイル 0.47 0.82 131.7
b-mobile 1.25 3.05 37.3
FREETEL SIM 11.69 1.53 37.3
DTI SIM 6.50 2.28 74.3
0SIM 0.15 9.08 50.7
ロケットモバイル 6.14 1.64 51.3
LINEモバイル 15.04 2.41 37.7
nuroモバイル 5.88 1.85 43.0
mineo(D) 3.58 7.54 114.0
mineo(A) 1.19 5.36 84.0
UQ mobile 12.96 3.44 24.3
ワイモバイル 24.17 13.59 22.5

平日の昼は、一番速度が落ち込む時間帯です。
その中でワイモバイルとUQ mobileが突き抜けて速いです。それぞれauとソフトバンクのサブブランドのようなものなので普通のMVNOとは違いますが、その立場が速度にも出ています。

ドコモ系のMVNOの中では、LINEモバイルが今回も速いです。そしてちょうど測定直前に届いたnuroモバイルを入れてみましたが、同じso-net系のロケットモバイルと同程度で、昼にしては速い速度が出ています。DTI SIMも同じように昼の混雑時間帯で5Mbps以上を保っており、心強いです。

夕方:18時半過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 2.61 2.63 64.0
BIC SIM(IIJ) 2.77 3.51 138.3
DMM mobile 1.59 2.48 119.0
イオンモバイル 2.69 2.59 144.3
BIGLOBE 3.43 3.30 40.7
NifMo 4.30 2.94 66.7
楽天モバイル 0.84 0.55 135.3
b-mobile 1.71 1.34 38.0
FREETEL SIM 12.04 2.14 38.3
DTI SIM 7.86 3.18 75.7
0SIM 0.28 10.65 36.3
ロケットモバイル 7.09 2.22 38.3
LINEモバイル 12.31 2.08 38.0
nuroモバイル 5.38 2.53 38.7
mineo(D) 4.66 3.66 122.3
mineo(A) 2.54 0.32 88.0
UQ mobile 16.09 1.91 36.3
ワイモバイル 26.63 7.64 22.0

この時間帯もやはり速度が出ません。だいたい昼と同じような傾向でそれよりは良くなっている感じです。やはりLINEモバイルがいいですね。プランにもよりますが、LINEやTwitterがカウントフリーでいつでも高速通信可能となっているので通勤中に安心してTwitterできます。

深夜:1時ごろの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 10.73 3.53 31.0
BIC SIM(IIJ) 9.58 2.85 67.3
DMM mobile 7.91 1.72 54.3
イオンモバイル 8.59 2.93 53.3
BIGLOBE 10.64 2.86 40.3
NifMo 10.36 2.03 37.7
楽天モバイル 11.75 2.38 38.7
b-mobile 11.86 1.88 35.0
FREETEL SIM 9.46 1.25 44.0
DTI SIM 11.79 2.35 39.3
0SIM 11.28 1.11 42.0
ロケットモバイル 7.19 2.99 38.3
LINEモバイル 16.71 1.10 37.3
nuroモバイル
mineo(D) 9.18 2.45 66.7
mineo(A) 21.48 4.72 42.3
UQ mobile 17.48 3.08 28.3
ワイモバイル 23.71 7.69 22.5

さすがに深夜は速度が出ます。こんな時間帯に通信をたくさんする人はそういないと思いますが、混んでいなければこれくらいは出る、ということで。

時間帯別グラフ

DOWN 8時 12時 18時 0時
OCN 3.88 1.17 2.61 10.73
BIC SIM(IIJ) 3.64 1.34 2.77 9.58
DMM mobile 3.74 1.44 1.59 7.91
イオンモバイル 3.98 1.17 2.69 8.59
BIGLOBE 5.22 0.93 3.43 10.64
NifMo 3.27 0.99 4.30 10.36
楽天モバイル 1.24 0.47 0.84 11.75
b-mobile 6.88 1.25 1.71 11.86
FREETEL SIM 15.81 11.69 12.04 9.46
DTI SIM 11.55 6.50 7.86 11.79
0SIM 0.40 0.15 0.28 11.28
ロケットモバイル 15.48 6.14 7.09 7.19
LINEモバイル 15.39 15.04 12.31 16.71
nuroモバイル 0.00 5.88 5.38 0.00
mineo(D) 7.60 3.58 4.66 9.18
mineo(A) 4.00 1.19 2.54 21.48
UQ mobile 27.46 12.96 16.09 17.48
ワイモバイル 34.37 24.17 26.63 23.71
UP 8時 12時 18時 0時
OCN 4.92 4.57 2.63 3.53
BIC SIM(IIJ) 2.81 0.64 3.51 2.85
DMM mobile 3.16 3.00 2.48 1.72
イオンモバイル 1.73 2.26 2.59 2.93
BIGLOBE 3.46 3.98 3.30 2.86
NifMo 2.04 2.34 2.94 2.03
楽天モバイル 1.48 0.82 0.55 2.38
b-mobile 0.71 3.05 1.34 1.88
FREETEL SIM 4.30 1.53 2.14 1.25
DTI SIM 0.58 2.28 3.18 2.35
0SIM 3.16 9.08 10.65 1.11
ロケットモバイル 2.73 1.64 2.22 2.99
LINEモバイル 3.78 2.41 2.08 1.10
nuroモバイル 0.00 1.85 2.53 0.00
mineo(D) 7.44 7.54 3.66 2.45
mineo(A) 3.57 5.36 0.32 4.72
UQ mobile 6.48 3.44 1.91 3.08
ワイモバイル 7.03 13.59 7.64 7.69

やはりワイモバイルとUQモバイルが別格で速いですね。グラフの上限を25Mbpsとしていたので殆ど見えていない状態です。

始まって1ヶ月くらいのLINEモバイルもかなり速いです。今後ユーザーが増えるとどうなってくるかわかりませんが、このままいい調子で行ってくれるのではないかと期待しています。そのほか、DTIやロケットモバイル、nuroモバイルが入ることで、ワイモバイル・UQモバイルとの間が埋まっている感じです。悪くない傾向でしょう。

今おすすめできる格安SIM

ワイモバイル

前回から入れてみたワイモバイルです。8月より新たにデータ専用SIMが発売されました。月に1GBの高速通信で月額980円となっています。(Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円)それ以外のプランはなく、500MBの追加で500円です。1GBでも他より少しだけ高め、2GBや3GBで考えるとかなり高めになりますが、この速度が出れば納得です。

月の使用量があまり多くなく1GBに収まってしまうような人、1.5GBまで程度の人なら、速度と価格を秤にかけて充分に選択肢に入ると思います。Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円になるのも嬉しいですね。(Yahoo!プレミアムの会員費がほぼ相殺される形)

UQ mobile

ここ最近のUQ mobileは速度がかなり改善され、毎回使える値を出しています。au系の格安SIMでまともな速度をいつでも出したいのであれば、現在はUQ mobile一択でしょう。au系回線なので使える端末は選ばれてしまいますが。

UQ mobileは端末代が実質0円になるようなプランや、無料で15日間レンタルできるTry UQ mobileなど、実際のSIMの機能ではないところでもサービスを拡充しています。これまでのキャリアとMVNOの間を狙っているようですね。

LINEモバイル

LINEモバイルはまだ始まって1ヶ月ほどの新しい格安SIMサービスです。だからということもありますが、速度に関してもなかなか速い値を維持しています。

速度が速いのもうれしいですが、LINEやプランによってはTwitterにFacebookもその利用が高速データ通信の利用にカウントされないのも嬉しいです。使いすぎてデータ量の上限に達してしまってもこれらコミュニケーショアプリだけは遅い速度にイライラすることなく使えます。

普通の人が普通に使いたいのであれば、オススメです。

mineo

パケットギフトやフリータンクなど、面白い施策を出してくるmineoです。少し前までは速度が(とくにドコモ回線のほうで)落ちていましたが、8月に大型の増強を行ったということで、かなり改善されています。

速度に関してはまだしばらく様子見したほうがいいとは思いますが、ほかの施策を考えると充分推せると思っています。速度についても、まだトライアルという段階ですが、人数を絞ったプレミアムコースもできるようなので、それにも期待したいところです。

DTI SIM

DTI SIMは期間限定だった「半年間無料」の限定を外し、DTI SIMの契約が初めてであれば3GB/5GBプランの半年間の利用料が無料となります。(オプション料などは別途必要なので完全に0円ではありません。)DTI SIMに興味があって試してみたいという人にはかなり魅力ですね。格安SIMが初めてという人にもハードルが低いと思います。

最近は速度が落ち込んでいましたが、前回あたりからかなり復活しているように思えます。今回だけの結果なのですぐに飛びつくのは危険だと思いますが、以前の特徴であった「どの時間帯でも安定して5-10Mbps出る」を取り戻してくれれば、また推しSIMにしたいですね。

気になる格安SIM

ロケットモバイル

地味~に、ですが、速度が上がっているような気がします。MVNEとなっているSo-netはサービスを1つリニューアルしてnuroモバイルとして新しく始めました。そちらも同じくらいの速度が出ているのですが、怪しいと思うほどの大げさではない速さが出ており、1日を通して快適に使える速度を維持しています。
最近見直しつつある注目の格安SIMです。

FREETEL SIM

とりあえずSpeedtest.netでの測定結果は速いFREETEL SIMです。ただ最近では「FREETELは昼の時間、スピードテストの結果で見るほどの速度は体感では出ていない」というような報告が多数見られ、動画と画像のダウンロードで規制が入っているようだ、との報告もあります。

ただこの点については、一応記者発表会で「やってない」としています。⇒参考
この「やってない」がどういう意味の「やってない」なのかを考えると、いろいろパターンが考えられそうでもあるのですが。

最近はサービスの拡充でサイトもどこを見ればいいのかわからないくらいになってきています。もうちょっとシンプルさを取り戻して欲しいとも思うのですが…。MNOっぽくなってきたといえばそうですが…。

まとめ

最近の格安SIMは、以前に比べたらキャンペーンで0円などは減ってきたように思えます。その分サービス自体に個性が生まれてきているようですね。かなりプランやオプションが増えて複雑になっているMVNOや、端末セットで2年縛りのようなことを始めているところもあります。全部が全部そうではないので、たくさんの選択肢が生まれているという現状は好ましいと思っています。

そんな中で今どれがオススメかと考えると、絶対にこれ!と言えるものはありません。個々人の使い方によるのではないかと思います。au系であればUQ mobileを推します。月の使用量が1.5GB未満であればワイモバイルが速度面でかなり優秀なので推せます。ドコモ系では、フリータンクやパケットギフトなど独特の施策に魅力を感じればmineo、LINEやTwitterをよく使うならLINEモバイル、速度的には期待を込めてロケットモバイルやnuroモバイル、とりあえずのお試しや今後速度が安定すればDTI SIMでしょうか。
何を基準として格安SIMを選ぶのか、自分なりのものをよく考えてから契約する時代になってきましたね。

LINEモバイル、nuroモバイルについては、まだスタートダッシュ期間です。今後の測定でどうなっているか、速度が落ちたとしてもその後回復できるか、そういったところに注目していきたいです。

MVNOの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。
私以外だとスマホ辞典さんが定期的に計測しているので有名です。

特に、各社のスピードテスト結果と実効速度との差などについては、こちらをよく参照したほうがいいと思います。

orefolderでは今後も月2回程度で測定していきたいと思っています。
最新の測定結果は以下からどうぞ。

過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

最後に、今回の測定結果のデータを載せておきます。

測定時間 DOWN UP PING
OCN 8:18 3.87 5.37 55
OCN 8:20 3.56 4.5 57
OCN 8:22 4.22 4.88 59
BIC SIM 8:17 3.73 3.38 122
BIC SIM 8:19 3.26 3.04 131
BIC SIM 8:21 3.93 2.02 118
DMM mobile 8:18 4 3.27 123
DMM mobile 8:20 3.42 2.76 129
DMM mobile 8:22 3.81 3.45 115
イオンモバイル 8:19 3.76 1.75 121
イオンモバイル 8:22 3.66 2.09 117
イオンモバイル 8:23 4.53 1.34 130
BIGLOBE 8:17 2.89 2.87 55
BIGLOBE 8:19 3.88 4.19 44
BIGLOBE 8:21 8.9 3.31 42
NifMo 8:17 3.26 2.3 88
NifMo 8:20 3.19 1.44 74
NifMo 8:22 3.37 2.38 77
楽天モバイル 8:18 1.53 1.29 129
楽天モバイル 8:21 1.25 1.99 153
楽天モバイル 8:23 0.95 1.15 142
b-mobile 8:17 6.84 0.44 40
b-mobile 8:20 7.44 1.25 38
b-mobile 8:22 6.36 0.45 73
FREETEL SIM 8:18 15.52 4.79 43
FREETEL SIM 8:20 16.21 3.96 40
FREETEL SIM 8:22 15.69 4.14 36
DTI SIM 8:18 10.86 0.35 33
DTI SIM 8:20 12.27 0.7 36
DTI SIM 8:23 11.51 0.7 39
0SIM 8:19 0.45 1.24 38
0SIM 8:21 0.39 0.43 31
0SIM 8:23 0.37 7.81 38
ロケットモバイル 8:19 15.53 2.36 39
ロケットモバイル 8:21 16.06 3.07 38
ロケットモバイル 8:23 14.85 2.75 39
LINEモバイル 8:18 14.67 3.99 36
LINEモバイル 8:20 16 2.51 38
LINEモバイル 8:23 15.49 4.83 29
nuroモバイル
nuroモバイル
nuroモバイル
mineo-D 8:19 7.49 7.09 116
mineo-D 8:21 9.58 8.7 115
mineo-D 8:23 5.73 6.53 113
mineo 8:18 3.45 3.63 87
mineo 8:20 3.9 3.51 86
mineo 8:22 4.66 3.58 85
UQ mobile 8:18 14.91 4.66 23
UQ mobile 8:20 19.59 4.09 23
UQ mobile 8:22 20.41 4.21 23
ワイモバイル 8:18 35.76 7.49 23
ワイモバイル 8:20 32.97 6.56 22
測定時間 DOWN UP PING
OCN 12:17 1.25 4.52 56
OCN 12:19 0.99 4.65 59
OCN 12:21 1.27 4.55 56
BIC SIM 12:16 1.55 0.51 135
BIC SIM 12:18 1.53 1.28 138
BIC SIM 12:21 0.95 0.12 135
DMM mobile 12:16 1.88 2.83 127
DMM mobile 12:18 1.43 3.11 138
DMM mobile 12:20 1.01 3.07 131
イオンモバイル 12:17 1.59 2.07 134
イオンモバイル 12:19 0.99 2.43 135
イオンモバイル 12:22 0.94 2.29 132
BIGLOBE 12:18 1.17 4.34 67
BIGLOBE 12:20 0.91 3.54 42
BIGLOBE 12:22 0.72 4.06 39
NifMo 12:18 0.98 1.77 71
NifMo 12:20 1.16 2.9 68
NifMo 12:22 0.82 2.35 74
楽天モバイル 12:17 0.18 0.53 137
楽天モバイル 12:19 0.64 0.15 125
楽天モバイル 12:22 0.58 1.77 133
b-mobile 12:17 1.26 3.05 40
b-mobile 12:19 1.24 2.52 34
b-mobile 12:21 1.25 3.58 38
FREETEL SIM 12:18 9.15 1.8 39
FREETEL SIM 12:20 14.89 1.76 39
FREETEL SIM 12:22 11.02 1.04 34
DTI SIM 12:17 8.42 2.64 76
DTI SIM 12:19 8.83 1.96 77
DTI SIM 12:21 2.25 2.25 70
0SIM 12:18 0.16 9.51 53
0SIM 12:20 0.17 8.07 50
0SIM 12:22 0.13 9.67 49
ロケットモバイル 12:17 6.18 1.61 39
ロケットモバイル 12:19 6.22 1.81 38
ロケットモバイル 12:21 6.01 1.49 77
LINEモバイル 12:17 18.45 2.3 34
LINEモバイル 12:19 7.94 2.83 36
LINEモバイル 12:21 18.72 2.1 43
nuroモバイル 12:17 6.49 1.92 38
nuroモバイル 12:19 5.98 1.73 39
nuroモバイル 12:21 5.18 1.9 52
mineo-D 12:16 3.6 7.78 116
mineo-D 12:18 3.84 7.48 111
mineo-D 12:20 3.3 7.35 115
mineo 12:16 1.43 4.97 88
mineo 12:18 1.01 5.59 87
mineo 12:20 1.14 5.52 77
UQ mobile 12:16 12.97 3.67 23
UQ mobile 12:18 15.05 3.55 21
UQ mobile 12:20 10.86 3.11 29
ワイモバイル 12:18 25.63 14.13 22
ワイモバイル 12:20 22.7 13.05 23
測定時間 DOWN UP PING
OCN 18:23 2.95 1.76 59
OCN 18:26 2.41 2.57 66
OCN 18:28 2.47 3.55 67
BIC SIM 18:25 2.73 5.08 132
BIC SIM 18:27 2.56 2.63 130
BIC SIM 18:29 3.01 2.83 153
DMM mobile 18:25 1.6 2.53 118
DMM mobile 18:27 1.57 2.22 120
DMM mobile 18:29 1.61 2.7 119
イオンモバイル 18:26 2.73 4.06 150
イオンモバイル 18:28 2.7 2.7 153
イオンモバイル 18:30 2.63 1.01 130
BIGLOBE 18:23 3.96 3.23 37
BIGLOBE 18:26 3.06 3.41 43
BIGLOBE 18:28 3.27 3.27 42
NifMo 18:24 6.16 1.77 60
NifMo 18:27 3.96 3.53 70
NifMo 18:29 2.77 3.51 70
楽天モバイル 18:25 0.64 0.51 148
楽天モバイル 18:27 0.76 0.5 152
楽天モバイル 18:29 1.12 0.64 106
b-mobile 18:24 1.6 1.07 39
b-mobile 18:26 2 1.35 37
b-mobile 18:28 1.52 1.59 38
FREETEL SIM 18:25 13.12 1.35 39
FREETEL SIM 18:27 11.6 2.53 38
FREETEL SIM 18:29 11.39 2.53 38
DTI SIM 18:24 4.06 2.65 74
DTI SIM 18:26 6.63 3.11 75
DTI SIM 18:28 12.89 3.79 78
0SIM 18:25 0.28 9.66 38
0SIM 18:27 0.3 11.73 36
0SIM 18:30 0.26 10.57 35
ロケットモバイル 18:24 9.42 1.71 39
ロケットモバイル 18:26 6.08 2.46 38
ロケットモバイル 19:29 5.77 2.49 38
LINEモバイル 18:24 13.58 2.22 36
LINEモバイル 18:26 15.09 2.96 39
LINEモバイル 18:28 8.27 1.05 39
nuroモバイル 18:24 5.9 2.32 39
nuroモバイル 18:27 5.36 2.89 39
nuroモバイル 18:29 4.88 2.37 38
mineo-D 18:24 4.66 2.06 137
mineo-D 18:26 5.29 3.42 118
mineo-D 18:28 4.02 5.5 112
mineo 18:24 3.29 0.05 87
mineo 18:26 2.07 0.52 90
mineo 18:28 2.26 0.4 87
UQ mobile 18:25 18.62 2.38 31
UQ mobile 18:28 16.98 2.66 31
UQ mobile 18:30 12.67 0.7 47
ワイモバイル 18:25 25.29 7.77 21
ワイモバイル 18:28 27.96 7.51 23
測定時間 DOWN UP PING
OCN 0:57 7.41 3.8 35
OCN 0:59 14.4 4.49 28
OCN 1:01 10.38 2.3 30
BIC SIM 0:56 7.86 2.63 70
BIC SIM 0:58 11.48 3.32 54
BIC SIM 1:00 9.41 2.6 78
DMM mobile 0:56 5.61 1.49 49
DMM mobile 0:58 8.49 1.9 65
DMM mobile 1:00 9.63 1.77 49
イオンモバイル 0:56 5.91 2.44 53
イオンモバイル 0:58 10.69 3.71 49
イオンモバイル 1:00 9.17 2.63 58
BIGLOBE 0:58 11.73 3.28 50
BIGLOBE 0:59 12.44 3.44 35
BIGLOBE 1:01 7.75 1.87 36
NifMo 0:57 12.57 1.82 39
NifMo 0:59 7.69 2.3 38
NifMo 1:01 10.83 1.96 36
楽天モバイル 0:56 5.13 2.12 36
楽天モバイル 0:59 21.52 3.22 43
楽天モバイル 1:00 8.6 1.81 37
b-mobile 0:57 10.65 1.81 37
b-mobile 0:59 9.05 1.94 31
b-mobile 1:02 15.87 1.88 37
FREETEL SIM 0:56 7.03 1.05 39
FREETEL SIM 0:58 11.78 1.62 38
FREETEL SIM 1:00 9.57 1.09 55
DTI SIM 0:56 8.19 2.84 39
DTI SIM 0:58 10.39 1.79 32
DTI SIM 1:01 16.79 2.41 47
0SIM 0:57 8.34 0.43 50
0SIM 0:59 9.47 1.93 37
0SIM 1:01 16.03 0.97 39
ロケットモバイル 0:56 3.99 2.77 37
ロケットモバイル 0:58 6.36 3.54 39
ロケットモバイル 1:01 11.21 2.66 39
LINEモバイル 0:56 11.26 1.21 38
LINEモバイル 0:58 17.58 1.41 36
LINEモバイル 1:00 21.29 0.69 38
nuroモバイル
nuroモバイル
nuroモバイル
mineo-D 0:57 6.54 1.43 55
mineo-D 0:59 8.62 1.73 74
mineo-D 1:01 12.38 4.2 71
mineo 0:56 18.71 5.28 48
mineo 0:59 18.35 4.95 39
mineo 1:01 27.37 3.94 40
UQ mobile 0:57 18.61 3.02 31
UQ mobile 0:59 17.12 2.84 31
UQ mobile 1:02 16.71 3.39 23
ワイモバイル 0:56 19.82 7.63 24
ワイモバイル 0:58 27.59 7.75 21
モバイルバージョンを終了