IIJmio、Galaxy S26シリーズを「スマホ大特価セール」に追加!S26は一括116,800円、S26 Ultraは一括194,800円から
格安SIMのIIJmioは3月12日、「スマホ大特価セール」の対象端末にサムスン製の「Galaxy S26」、「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」を追加しました。それぞれ「スマホ大特価セール」の対象端末となり、ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて同時に申し込むと、期間限定のりかえ価格で購入できます。
スマホ大特価セールの期間は2026年3月31日まで。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
Samsung Galaxy S26シリーズ
Galaxy S26シリーズは高いパフォーマンスと最高峰のカメラシステム、そして直感的なGalaxy AIが一体となって機能するフラッグシップスマートフォンです。
SoCにはSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyが搭載され、RAMはS26とS26+は12GB、S26 Ultraは12GBと16GBのモデルがあります。
カメラについてもGalaxy史上最高のカメラシステムが搭載されています。さらに進化したナイトグラフィービデオは、屋内でのコンサートや日没後のキャンプファイヤーなどの薄暗い状況でも、鮮明で色鮮やかな映像表現を可能にし、強化されたスーパー手振れ補正に水平ロック機能といった機能もあります。
スペック(ここをタップで開閉します)
| Galaxy |
Galaxy |
Galaxy |
|
|---|---|---|---|
| OS | Android 16 | ||
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | ||
| RAMとストレージ | 12GB + 256GB 12GB + 512GB |
12GB + 256GB 12GB + 512GB 16GB + 1TB |
|
| ディスプレイ | 6.3インチ 2340×1080 (FHD+) |
6.7インチ 3120×1440 (Quad HD+) |
6.9インチ 3120×1440 (Quad HD+) |
| Dynamic AMOLED 2X (有機EL) リフレッシュレート120Hz |
|||
| アウトカメラ | 超広角 約1200万画素 広角 約5000万画素 望遠 約1000万画素 |
超広角 約5000万画素 広角 約2億画素 望遠 約5000万画素(光学5倍) 望遠 約1000万画素(光学3倍) |
|
| インカメラ | 約1200万画素 | ||
| バッテリー | 4300mAh | 4900mAh | 5000mAh |
| ワイヤレス充電(Qi)対応 | |||
| サイズ | 約150 × 72 × 7.2 mm | 約158 × 76 × 7.3 mm | 約164 × 78 × 7.9 mm |
| 重量 | 約167g | 約190g | 約214g |
| 生体認証 | 指紋、顔 | ||
| 防水防塵 | 防水:IPX5/IPX8、防塵:IP6X | ||
| その他 | おサイフケータイ | おサイフケータイ Sペン対応(付属) |
|
スマホ大特価セールの対象端末に
Galaxy S26シリーズは開催中の「スマホ大特価セール」の対象端末です。ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて同時に申し込むと、期間限定のりかえ価格で購入できます。
| 端末 | 通常価格 | のりかえ価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一括払い | 24回払い | 一括払い | 24回払い | ||
| Galaxy S26 | 12GB/256GB | 136,400円 | 5,688円/月 | 116,800円 | 4,868円/月 |
| 12GB/512GB | 163,900円 | 6,832円/月 | 144,800円 | 6,034円/月 | |
| Galaxy S26+ | 12GB/256GB | 169,920円 | 7,085円/月 | 149,800円 | 6,243円/月 |
| 12GB/512GB | 196,900円 | 8,207円/月 | 177,800円 | 7,409円/月 | |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/256GB | 218,900円 | 9,131円/月 | 194,800円 | 8,118円/月 |
| 12GB/512GB | 246,400円 | 10,275円/月 | 224,800円 | 9,368円/月 | |
| 16GB/1TB | 299,200円 | 12,475円/月 | 278,400円 | 11,601円/月 | |
スマホ大特価セール
キャンペーン期間中にギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、かつ対象端末を同時に申し込むと、「1契約者(mioID)あたり1台まで」対象端末をのりかえ価格で購入できます。
- のりかえ価格・[期間限定]のりかえ価格いずれかの端末の中から1台に限り適用となります。
- 同時に複数台を申し込みの場合は、最も割引額が大きい端末のキャンペーンが適用となります。
【キャンペーン期間】
2026年2月3日~2026年3月31日 21:59まで
【キャンペーン対象外】
以下の場合はキャンペーンの対象外となります。
- 量販店やネットショップなどで購入したパッケージ(エントリーコード・パスコード)を利用して申し込み
- JALモバイルを申し込みした場合
- BIC SIMを経由して申込み
- 申込日より過去1年の間に、「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格(キャンペーン含む)」が適用済の場合。他キャンペーンで実施中の”MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格”とも併用できません。
- 2025/2/4~2025/6/2:トクトクキャンペーン+【スマホ大特価セール】
- 2025/6/3~2025/8/31:サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】
- 2025/9/1~2025/11/20:オータムキャンペーン【スマホ大特価セール】
- 2025/11/21 ~2026/2/2:スマホ大特価セール
- 初期契約解除制度を利用し、契約解除をした場合
| 対象端末 | のりかえ価格(一括) | のりかえ価格(24回払い) |
|---|---|---|
| Galaxy A25 5G | 9,980円 | 418円/月 |
| motorola edge 40 neo | 9,980円 | 418円/月 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 9,980円 | 418円/月 |
| REDMI 15 5G [4GB/128GB] | 12,800円 | 534円/月 |
| POCO M7 Pro 5G | 17,800円 | 743円/月 |
| AQUOS wish5 | 19,800円 | 826円/月 |
| REDMI 15 5G [8GB/256GB] | 19,800円 | 826円/月 |
| Galaxy A36 5G | 24,800円 | 1,035円/月 |
| motorola edge 50 pro | 24,800円 | 1,035円/月 |
| OPPO Reno13 A | 27,800円 | 1,160円/月 |
| motorola razr 40 | 29,800円 | 1,243円/月 |
| POCO F7 [12GB/256GB] | 29,800円 | 1,243円/月 |
| Redmi Note 14 Pro 5G [12GB/512GB] | 34,800円 | 1,452円/月 |
| POCO X7 Pro [8GB/256GB] | 37,800円 | 1,576円/月 |
| POCO X7 Pro [12GB/512GB] | 39,800円 | 1,659円/月 |
| POCO F7 Pro [12GB/512GB] | 42,980円 | 1,793円/月 |
| arrows Alpha | 49,800円 | 2,076円/月 |
| OPPO Reno14 5G | 49,800円 | 2,076円/月 |
| POCO F7 Pro [12GB/256GB] | 49,800円 | 2,076円/月 |
| POCO F7 Ultra [12GB/256GB] | 62,800円 | 2,618円/月 |
| Galaxy S24 FE | 64,980円 | 2,709円/月 |
| POCO F7 Ultra [16GB/512GB] | 72,800円 | 3,034円/月 |
| motorola razr 60 | 79,800円 | 3,326円/月 |
| motorola razr 50 ultra | 89,800円 | 3,743円/月 |
| Galaxy S25 [12GB/256GB] | 109,800円 | 4,577円/月 |
| Zenfone 12 Ultra [12GB/256GB] | 109,800円 | 4,577円/月 |
| Galaxy S25 [12GB/512GB] | 129,800円 | 5,409円/月 |
| ROG Phone 9 | 129,800円 | 5,409円/月 |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB] | 129,800円 | 5,409円/月 |
| Zenfone 12 Ultra [16GB/512GB] | 129,800円 | 5,409円/月 |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB] | 139,800円 | 5,826円/月 |
| moto g66j 5G | 9,980円 | 418円/月 |
| Galaxy Z Flip7 [12GB/256GB] | 134,800円 | 5,618円/月 |
| motorola razr 60 ultra | 129,800円 | 5,409円/月 |
| Galaxy Z Flip7 [12GB/512GB] | 149,800円 | 6,243円/月 |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/256GB] | 154,800円 | 6,451円/月 |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/512GB] | 169,800円 | 7,076円/月 |
| Galaxy Z Fold7 [12GB/256GB] | 219,800円 | 9,159円/月 |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/1TB] | 219,800円 | 9,159円/月 |
| Galaxy Z Fold7 [12GB/512GB] | 234,800円 | 9,784円/月 |
| Galaxy Z Fold7 [16GB/1TB] | 274,800円 | 11,452円/月 |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 良品 | 2,480円 | 104円/月 |
| OPPO A5 5G | 4,980円 | 209円/月 |
| Redmi 12 5G [4GB/128GB] | 4,980円 | 209円/月 |
| arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] | 9,980円 | 418円/月 |
| Google Pixel 6a | 9,980円 | 418円/月 |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 | 9,980円 | 418円/月 |
| Redmi 12 5G [8GB/256GB] | 9,980円 | 418円/月 |
| Nothing Phone (2a) | 19,800円 | 826円/月 |
| CMF Phone 2 Pro | 19,800円 | 826円/月 |
| Google Pixel 7a | 24,800円 | 1,035円/月 |
| Nothing Phone (3a) [8GB/128GB] | 24,800円 | 1,035円/月 |
| Google Pixel 8 | 29,800円 | 1,243円/月 |
| motorola edge 60 pro | 39,800円 | 1,659円/月 |
| iPhone 14 [128GB] 良品 | 39,800円 | 1,659円/月 |
| POCO F7 [12GB/512GB] | 39,800円 | 1,659円/月 |
| AQUOS R9 | 49,800円 | 2,076円/月 |
| iPhone 14 [256GB] | 49,800円 | 2,076円/月 |
| iPhone 15 [256GB] | 69,800円 | 2,909円/月 |
| Xiaomi 15T Pro [12GB/256GB] | 79,800円 | 3,326円/月 |
| OPPO Find X9 | 104,800円 | 4,368円/月 |
| motorola razr 60 ultra 特別カラー | 149,800円 | 6,243円/月 |
| OPPO Reno11 A | 14,800円 | 618円/月 |
| REDMI Note 15 Pro 5G [8GB/256GB] | 34,800円 | 1,452円/月 |
| REDMI Note 15 Pro 5G [8GB/512GB] | 44,800円 | 1,867円/月 |
| POCO F8 Pro [12GB/256GB] | 64,980円 | 2,709円/月 |
| POCO F8 Pro [12GB/512GB] | 69,800円 | 2,909円/月 |
| Xiaomi 17 Ultra [16GB/512GB] | 169,800円 | 7,076円/月 |
| Xiaomi 17 Ultra [16GB/1TB] | 189,800円 | 7,910円/月 |
| Galaxy S26 [12GB/256GB] | 116,800円 | 4,868円/月 |
| Galaxy S26 [12GB/512GB] | 144,800円 | 6,034円/月 |
| Galaxy S26+ [12GB/256GB] | 149,800円 | 6,243円/月 |
| Galaxy S26+ [12GB/512GB] | 177,800円 | 7,409円/月 |
| Galaxy S26 Ultra [12GB/256GB] | 194,800円 | 8,118円/月 |
| Galaxy S26 Ultra [12GB/512GB] | 224,800円 | 9,368円/月 |
| Galaxy S26 Ultra [16GB/1TB] | 278,400円 | 11,601円/月 |
このほか、詳細はIIJmioのページでご確認ください。
のりかえ価格の対象端末
IIJmioでは、ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて対象端末とセットで申し込むと、1契約者(mioID)あたりいずれか1台の端末をお得な「のりかえ価格」で購入できます。
一部の端末は「【スマホ大特価セール】(2026/2/3~2026/3/31 21:59)」として期間限定の特別価格となります。
| 対象端末 | のりかえ価格(一括) | のりかえ価格(24回払い) |
|---|---|---|
| moto g05 | 2,480円 | 104円/月 |
| moto g66j 5G | 17,800円 | 743円/月 |
| arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] | 24,800円 | 1,035円/月 |
| iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品 | 4,980円 | 209円/月 |
| Redmi 12 5G [4GB/128GB] | 17,800円 | 743円/月 |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 良品 | 19,800円 | 826円/月 |
| iPhone SE(第2世代) [64GB] 美品 | 19,800円 | 826円/月 |
| moto g64 5G | 19,800円 | 826円/月 |
| Google Pixel 6a | 19,800円 | 826円/月 |
| OPPO A5 5G | 24,800円 | 1,035円/月 |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 美品 | 24,800円 | 1,035円/月 |
| Redmi 12 5G [8GB/256GB] | 24,800円 | 1,035円/月 |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 | 24,800円 | 1,035円/月 |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 美品 | 29,800円 | 1,243円/月 |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 | 29,800円 | 1,243円/月 |
| CMF Phone 2 Pro | 32,800円 | 1,368円/月 |
| Nothing Phone (2a) | 33,800円 | 1,410円/月 |
| Redmi Note 14 Pro 5G [8GB/256GB] | 34,800円 | 1,452円/月 |
| Google Pixel 7a | 39,800円 | 1,659円/月 |
| Nothing Phone (3a) [8GB/128GB] | 39,800円 | 1,160円/月 |
| AQUOS sense9 [6GB/128GB] (2026/3/1より金額変更) |
27,800円 | 1,867円/月 |
| iPhone 14 [128GB] 良品 | 44,800円 | 1,867円/月 |
| motorola edge 60 pro | 49,800円 | 2,076円/月 |
| AQUOS sense10 [6GB/128GB] | 49,800円 | 2,076円/月 |
| Xperia 5 IV [8GB/256GB] | 49,800円 | 2,076円/月 |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 未使用品 | 49,800円 | 2,076円/月 |
| Xiaomi 15T [12GB/256GB] | 54,800円 | 2,284円/月 |
| iPhone 14 [256GB] | 54,800円 | 2,284円/月 |
| AQUOS sense10 [8GB/256GB] | 59,800円 | 2,493円/月 |
| POCO F7 [12GB/512GB] | 59,800円 | 2,493円/月 |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 未使用品 | 59,800円 | 2,493円/月 |
| Xiaomi 15T [12GB/512GB] | 64,980円 | 2,709円/月 |
| Xperia 10 VII | 69,800円 | 2,909円/月 |
| iPhone 15 [128GB] 良品 | 69,800円 | 2,909円/月 |
| Xiaomi 15 [12GB/256GB] | 79,800円 | 3,326円/月 |
| Xiaomi 15T Pro [12GB/256GB] | 84,800円 | 3,535円/月 |
| AQUOS R9 | 89,800円 | 3,743円/月 |
| Xiaomi 15T Pro [12GB/512GB] | 89,800円 | 3,743円/月 |
| iPhone 15 [128GB] 未使用品 | 89,800円 | 3,743円/月 |
| iPhone 16e [128GB] | 89,800円 | 3,743円/月 |
| motorola razr 50 | 89,800円 | 3,743円/月 |
| iPhone 16 [128GB] | 109,800円 | 4,577円/月 |
| Xiaomi 15 [12GB/512GB] | 114,800円 | 4,785円/月 |
| OPPO Find X9 | 129,800円 | 5,409円/月 |
| iPhone Air [256GB] | 154,800円 | 6,451円/月 |
| AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | 159,800円 | 6,660円/月 |
| iPhone 15 [256GB] (※2026/2/15販売開始) |
79,800円 | 3,326円/月 |
| AQUOS R10 [12GB/256GB] (2026/3/1より対象) |
79,800円 | 3,326円/月 |
| AQUOS R10 [12GB/512GB] (2026/3/1より対象) |
89,800円 | 3,743円/月 |
このほか、詳細はIIJmioのページでご確認ください。
参考情報
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。











