mineo、春のマイネオ割で端末大特価セールを開催!
格安SIMのmineoは、2月3日より開催した「春のマイネオ割」にて端末大特価セールを開始しました。新規の申し込みでも、すでにmineoを利用中でも、どちらの場合でも(価格差はあるものの)特価になります。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
mineo 端末大特価セール
申し込み期間:2026年2月3日(火)~2026年3月31日(火)
適用条件:
以下の条件①、②のいずれかに該当する方。
- 条件①:申し込み期間中に、デュアルタイプでmineo通信サービスを新たに申し込みした方(他社からMNP転入に限る)であって、対象端末を一括支払いで購入した方※
- 条件②:すでにmineo通信サービスを利用中の方で、申し込み期間中に対象端末を一括支払いで購入(端末追加購入、プラン変更と端末同時購入、タイプ変更と端末同時購入)した方(契約変更に至り、変更後のサービスの提供を受けた場合に限ります。)
- すでにmineo通信サービスを利用中の方が回線を追加する場合に、他社からの乗り換え(MNP)でデュアルタイプを申し込みと同時に端末を購入すると、条件①を満たした場合と同様の特典が適用されます。
回線の申し込みと同時に端末を購入の場合
| 端末価格(一括払い) | キャンペーン適用後価格 | |
|---|---|---|
| arrows We2 Plus M06 | 56,760円 | 19,360円 |
| motorola edge 60 pro | 73,656円 | 45,056円 |
| AQUOS sense10 6GB/128GBモデル | 59,400円 | 37,400円 |
| OPPO Reno13 A | 43,560円 | 23,760円 |
| iPhone 16e(中古 未使用品)(128GB) | 109,824円 | 97,724円 |
| Xperia 10 VII | 74,184円 | 57,684円 |
| Xperia 10 VI | 53,592円 | 35,992円 |
| AQUOS sense9 6GB/128GBモデル | 52,536円 | 31,636円 |
| AQUOS sense9 8GB/256GBモデル | 64,416円 | 49,016円 |
| AQUOS sense10 8GB/256GBモデル | 65,472円 | 43,472円 |
| AQUOS wish5 | 33,264円 | 17,864円 |
| AQUOS R10 12GB/256GBモデル | 95,832円 | 70,532円 |
| AQUOS R10 12GB/512GBモデル | 105,072円 | 79,772円 |
| arrows We2 M07 | 35,112円 | 17,512円 |
| arrows Alpha | 85,272円 | 69,872円 |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 | 47,520円 | 26,620円 |
| moto g05 | 19,800円 | 10,010円 |
| moto g66j 5G | 32,208円 | 16,808円 |
| motorola edge 40 neo | 37,224円 | 16,874円 |
| motorola razr 60 | 116,952円 | 90,002円 |
| OPPO A5x | 19,272円 | 10,010円 |
| OPPO A5 5G | 31,416円 | 16,016円 |
| OPPO Reno11 A | 41,712円 | 26,312円 |
| OPPO Reno14 5G | 74,184円 | 52,184円 |
| Redmi 14C 8GB/256GBモデル | 22,704円 | 10,010円 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 49,632円 | 34,232円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G 8GB/256GBモデル | 42,768円 | 27,368円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G 12GB/512GBモデル | 52,008円 | 36,608円 |
| Xiaomi 13T Pro | 92,400円 | 77,000円 |
| Xiaomi 14T Pro 12GB/256GBモデル | 101,376円 | 85,976円 |
| Xiaomi 15T 12GB/256GBモデル | 62,568円 | 43,318円 |
| Xiaomi 15T Pro 12GB/256GBモデル | 101,904円 | 79,354円 |
| Mode1 Pocket 8GB/256GBモデル | 34,320円 | 18,920円 |
| iPhone 16(中古 未使用品)(128GB) | 125,136円 | 113,036円 |
| iPhone 17(中古 未使用品)(256GB) | 140,448円 | 128,348円 |
| iPhone Air(中古 未使用品)(256GB) | 170,808円 | 158,708円 |
| iPhone 16e(中古 未使用品)(256GB) | 125,136円 | 113,036円 |
| Redmi 14C 4GB/128GBモデル | 17,952円 | 10,010円 |
すでに利用中の回線で端末のみ購入の場合
| 端末価格(一括払い) | キャンペーン適用後価格 | |
|---|---|---|
| arrows We2 Plus M06 | 56,760円 | 29,260円 |
| motorola edge 60 pro | 73,656円 | 54,956円 |
| AQUOS sense10 6GB/128GBモデル | 59,400円 | 47,300円 |
| OPPO Reno13 A | 43,560円 | 33,660円 |
| iPhone 16e(中古 未使用品)(128GB) | 109,824円 | 104,324円 |
| Xperia 10 VII | 74,184円 | 67,584円 |
| Xperia 10 VI | 53,592円 | 45,892円 |
| AQUOS sense9 6GB/128GBモデル | 52,536円 | 41,536円 |
| AQUOS sense9 8GB/256GBモデル | 64,416円 | 58,916円 |
| AQUOS sense10 8GB/256GBモデル | 65,472円 | 53,372円 |
| AQUOS wish5 | 33,264円 | 27,764円 |
| AQUOS R10 12GB/256GBモデル | 95,832円 | 80,432円 |
| AQUOS R10 12GB/512GBモデル | 105,072円 | 89,672円 |
| arrows We2 M07 | 35,112円 | 27,412円 |
| arrows Alpha | 85,272円 | 79,772円 |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 | 47,520円 | 36,520円 |
| moto g05 | 19,800円 | 12,100円 |
| moto g66j 5G | 32,208円 | 26,708円 |
| motorola edge 40 neo | 37,224円 | 26,774円 |
| motorola razr 60 | 116,952円 | 99,902円 |
| OPPO A5x | 19,272円 | 13,772円 |
| OPPO A5 5G | 31,416円 | 25,916円 |
| OPPO Reno11 A | 41,712円 | 36,212円 |
| OPPO Reno14 5G | 74,184円 | 62,084円 |
| Redmi 14C 8GB/256GBモデル | 22,704円 | 17,204円 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 49,632円 | 44,132円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G 8GB/256GBモデル | 42,768円 | 37,268円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G 12GB/512GBモデル | 52,008円 | 46,508円 |
| Xiaomi 13T Pro | 92,400円 | 86,900円 |
| Xiaomi 14T Pro 12GB/256GBモデル | 101,376円 | 95,876円 |
| Xiaomi 15T 12GB/256GBモデル | 62,568円 | 53,218円 |
| Xiaomi 15T Pro 12GB/256GBモデル | 101,904円 | 89,254円 |
| Mode1 Pocket 8GB/256GBモデル | 34,320円 | 28,820円 |
| iPhone 16(中古 未使用品)(128GB) | 125,136円 | 119,636円 |
| iPhone 17(中古 未使用品)(256GB) | 140,448円 | 134,948円 |
| iPhone Air(中古 未使用品)(256GB) | 170,808円 | 165,308円 |
| iPhone 16e(中古 未使用品)(256GB) | 125,136円 | 119,636円 |
| Redmi 14C 4GB/128GBモデル | 17,952円 | 12,452円 |
その他、詳細はmineoのページをご覧ください。
参考情報
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDERの最新情報をお届けします
OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。















