
ソフトバンク「新トクするサポート+」の特典利用料と早期利用料の最大額(2025年9月3日時点)
ソフトバンクは8月20日より新しく「新トクするサポート+」を開始しました。新トクするサポート+は、対象機種を48回払いで購入し、13ヶ月目または25ヶ月目以降に利用申込をしてソフトバンクに返却し、特典利用料を支払うと、端末のその後の分割支払金または賦払金の支払いが不要になるプログラムです。
この「特典利用料」と、13~24ヶ月目に特典利用を申し込む場合に必要な「早期利用料」は適用する端末ごとに異なります。その最大額の一覧が公開されています。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
特典利用料最大額 一覧
特典利用料は、新トクするサポート+を利用すると必要になるもので、最大22,000円となっています。
iPhone
機種 | 容量 | 特典利用料 | |
---|---|---|---|
新規・のりかえ ・番号移行 |
機種変更 機種のみ購入 |
||
iPhone 16 | 128GB | 22,000円 | 22,000円 |
256GB | 22,000円 | 22,000円 | |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
iPhone 16e | 128GB | 11,000円 | 22,000円 |
256GB | 11,000円 | 22,000円 | |
512GB | 11,000円 | 22,000円 | |
iPhone 16 Plus | 128GB | 22,000円 | 22,000円 |
256GB | 22,000円 | 22,000円 | |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
iPhone 16 Pro | 128GB | 22,000円 | 22,000円 |
256GB | 22,000円 | 22,000円 | |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
1TB | 22,000円 | 22,000円 | |
iPhone 16 Pro Max | 256GB | 22,000円 | 22,000円 |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
1TB | 22,000円 | 22,000円 | |
iPhone 15 | 128GB | 0円 | 22,000円 |
256GB | 0円 | 22,000円 | |
512GB | 0円 | 22,000円 | |
iPhone 15 Plus | 128GB | 22,000円 | 22,000円 |
256GB | 22,000円 | 22,000円 | |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
iPhone 15 Pro | 128GB | 22,000円 | 22,000円 |
256GB | 22,000円 | 22,000円 | |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 22,000円 | 22,000円 |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
1TB | 22,000円 | 22,000円 | |
iPhone SE (第3世代) | 64GB | 11,000円 | 22,000円 |
128GB | 11,000円 | 22,000円 | |
256GB | 11,000円 | 22,000円 | |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | 11,000円 | 22,000円 |
Pixel
機種 | 容量 | 特典利用料 | |
---|---|---|---|
新規・のりかえ ・番号移行 |
機種変更 機種のみ購入 |
||
Pixel 10 | 128GB | 11,000円 | 22,000円 |
256GB | 11,000円 | 22,000円 | |
Pixel 10 Pro | 256GB | 22,000円 | 22,000円 |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
Pixel 10 Pro XL | 256GB | 22,000円 | 22,000円 |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
Pixel 10 Pro Fold | 256GB | 33,000円 | 33,000円 |
512GB | 33,000円 | 33,000円 | |
Pixel 9 | 128GB | 22,000円 | 22,000円 |
256GB | 22,000円 | 22,000円 | |
Pixel 9 Pro | 128GB | 22,000円 | 22,000円 |
256GB | 22,000円 | 22,000円 | |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
Pixel 9 Pro XL | 128GB | 22,000円 | 22,000円 |
256GB | 22,000円 | 22,000円 | |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
Pixel 9 Pro Fold | 256GB | 22,000円 | 22,000円 |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
Pixel 9a | 128GB | 0円 | 22,000円 |
256GB | 0円 | 22,000円 | |
Pixel 8 | 256GB | 22,000円 | 22,000円 |
Pixel 8a | – | 22,000円 | 22,000円 |
Galaxy
機種 | 容量 | 特典利用料 | |
---|---|---|---|
新規・のりかえ ・番号移行 |
機種変更 機種のみ購入 |
||
Galaxy S25 | – | 22,000円 | 22,000円 |
Galaxy S25 Ultra | 256GB | 22,000円 | 22,000円 |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
Galaxy Z Flip7 | – | 22,000円 | 22,000円 |
Galaxy Z Fold7 | – | 22,000円 | 22,000円 |
その他Androidスマートフォン
機種 | 特典利用料 | |
---|---|---|
新規・のりかえ ・番号移行 |
機種変更 機種のみ購入 |
|
Xperia1 VII | 33,000円 | 33,000円 |
Xperia 1 VI | 22,000円 | 22,000円 |
Xperia 10 VI | 11,000円 | 11,000円 |
AQUOS R10 | 22,000円 | 22,000円 |
AQUOS R9 | 22,000円 | 22,000円 |
AQUOS R9 pro | 22,000円 | 22,000円 |
AQUOS sense7 plus | 22,000円 | 22,000円 |
AQUOS sense9 | 22,000円 | 22,000円 |
AQUOS wish4_biz | 0円 | 0円 |
motorola edge 50s pro | 11,000円 | 11,000円 |
motorola edge 60s pro | 22,000円 | 22,000円 |
motorola razr 50 ultra | 22,000円 | 22,000円 |
motorola razr 50s | 22,000円 | 22,000円 |
Xiaomi 14T Pro | 22,000円 | 22,000円 |
LEITZ PHONE 3 | 22,000円 | 22,000円 |
あんしんファミリ-スマホ | 11,000円 | 11,000円 |
すみっコぐらしスマホ | 11,000円 | 11,000円 |
シンプルスマホ7 | 22,000円 | 11,000円 |
シンプルスマホ6 | 11,000円 | 11,000円 |
DIGNO BX2 | 0円 | 0円 |
DIGNO BX3 | 0円 | 0円 |
DIGNO BX3 Plus | 0円 | 0円 |
DIGNO BX3 カメラレス | 0円 | 0円 |
DuraForce EX | 0円 | 0円 |
ウェアラブルデバイス
機種 | 特典利用料 | |
---|---|---|
新規・のりかえ ・番号移行 |
機種変更 機種のみ購入 |
|
Google Pixel Watch 4_41mm | 5,500円 | – |
Google Pixel Watch 4_45mm | 5,500円 | – |
早期利用料最大額 一覧
早期利用料は、新トクするサポート+の特典A(13~24ヶ月目にに返却して最大36回分の端末代金の支払いが不要)を利用すると必要になるもので、最大38,50円となっています。
iPhone
機種 | 容量 | 早期利用料 | |
---|---|---|---|
新規・のりかえ ・番号移行 |
機種変更 機種のみ購入 |
||
iPhone 16 | 128GB | 0円 | 0円 |
256GB | 0円 | 11,000円 | |
512GB | 0円 | 11,000円 | |
iPhone 16e | 128GB | 0円 | 16,500円 |
256GB | 0円 | 16,500円 | |
512GB | 0円 | 16,500円 | |
iPhone 16 Plus | 128GB | 11,000円 | 11,000円 |
256GB | 11,000円 | 11,000円 | |
512GB | 11,000円 | 11,000円 | |
iPhone 16 Pro | 128GB | 11,000円 | 11,000円 |
256GB | 11,000円 | 11,000円 | |
512GB | 11,000円 | 11,000円 | |
1TB | 11,000円 | 11,000円 | |
iPhone 16 Pro Max | 256GB | 11,000円 | 11,000円 |
512GB | 11,000円 | 11,000円 | |
1TB | 11,000円 | 11,000円 | |
iPhone 15 | 128GB | 0円 | 0円 |
256GB | 0円 | 0円 | |
512GB | 0円 | 0円 | |
iPhone 15 Plus | 128GB | 0円 | 0円 |
256GB | 0円 | 0円 | |
512GB | 0円 | 0円 | |
iPhone 15 Pro | 128GB | 0円 | 0円 |
256GB | 0円 | 0円 | |
512GB | 0円 | 0円 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 0円 | 0円 |
512GB | 0円 | 0円 | |
1TB | 0円 | 0円 | |
iPhone SE (第3世代) | 64GB | 0円 | 5,500円 |
128GB | 0円 | 5,500円 | |
256GB | 0円 | 5,500円 | |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | 11,000円 | 16,500円 |
Pixel
機種 | 容量 | 早期利用料 | |
---|---|---|---|
新規・のりかえ ・番号移行 |
機種変更 機種のみ購入 |
||
Pixel 10 | 128GB | 11,000円 | 22,000円 |
256GB | 11,000円 | 22,000円 | |
Pixel 10 Pro | 256GB | 22,000円 | 22,000円 |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
Pixel 10 Pro XL | 256GB | 22,000円 | 22,000円 |
512GB | 22,000円 | 22,000円 | |
Pixel 10 Pro Fold | 256GB | 33,000円 | 33,000円 |
512GB | 33,000円 | 33,000円 | |
Pixel 9 | 128GB | 0円 | 0円 |
256GB | 0円 | 0円 | |
Pixel 9 Pro | 128GB | 0円 | 0円 |
256GB | 0円 | 0円 | |
512GB | 0円 | 0円 | |
Pixel 9 Pro XL | 128GB | 0円 | 0円 |
256GB | 0円 | 0円 | |
512GB | 0円 | 0円 | |
Pixel 9 Pro Fold | 256GB | 0円 | 0円 |
512GB | 0円 | 0円 | |
Pixel 9a | 128GB | 0円 | 11,000円 |
256GB | 0円 | 11,000円 | |
Pixel 8 | 256GB | 0円 | 0円 |
Pixel 8a | – | 0円 | 0円 |
Galaxy
機種 | 容量 | 早期利用料 | |
---|---|---|---|
新規・のりかえ ・番号移行 |
機種変更 機種のみ購入 |
||
Galaxy S25 | – | 0円 | 22,000円 |
Galaxy S25 Ultra | 256GB | 11,000円 | 22,000円 |
512GB | 11,000円 | 22,000円 | |
Galaxy Z Flip7 | – | 22,000円 | 16,500円 |
Galaxy Z Fold7 | – | 33,000円 | 33,000円 |
その他Androidスマートフォン
機種 | 特典利用料 | |
---|---|---|
新規・のりかえ ・番号移行 |
機種変更 機種のみ購入 |
|
Xperia1 VII | 33,000円 | 33,000円 |
Xperia 1 VI | 0円 | 0円 |
Xperia 10 VI | 0円 | 0円 |
AQUOS R10 | 16,500円 | 16,500円 |
AQUOS R9 | 0円 | 0円 |
AQUOS R9 pro | 27,500円 | 27,500円 |
AQUOS sense7 plus | 0円 | 0円 |
AQUOS sense9 | 0円 | 0円 |
AQUOS wish4_biz | 5,500円 | 5,500円 |
motorola edge 50s pro | 0円 | 0円 |
motorola edge 60s pro | 0円 | 11,000円 |
motorola razr 50 ultra | 0円 | 0円 |
motorola razr 50s | 0円 | 0円 |
Xiaomi 14T Pro | 0円 | 0円 |
LEITZ PHONE 3 | 0円 | 0円 |
あんしんファミリ-スマホ | 0円 | 0円 |
すみっコぐらしスマホ | 0円 | 0円 |
シンプルスマホ7 | 0円 | 5,500円 |
シンプルスマホ6 | 0円 | 0円 |
DIGNO BX2 | 5,500円 | 5,500円 |
DIGNO BX3 | 5,500円 | 5,500円 |
DIGNO BX3 Plus | 11,000円 | 11,000円 |
DIGNO BX3 カメラレス | 5,500円 | 5,500円 |
DuraForce EX | 11,000円 | 11,000円 |
ウェアラブルデバイス
機種 | 特典利用料 | |
---|---|---|
新規・のりかえ ・番号移行 |
機種変更 機種のみ購入 |
|
Google Pixel Watch 4_41mm | 5,500円 | – |
Google Pixel Watch 4_45mm | 5,500円 | – |
新トクするサポート+
新トクするサポート+は、対象機種を48回払いで購入し、13ヶ月目または25ヶ月目以降に利用申込をしてソフトバンクに返却し、特典利用料を支払うと、端末のその後の分割支払金または賦払金の支払いが不要になるプログラムです。
端末代金の支払いが不要になる回数が最大36回分(13ヶ月目に返却)になる特典Aと、最大24回分(25ヶ月目に返却)になる特典Bをすべての対象端末で選択できます。ただし特典Aでは端末購入時から特典利用の申し込みが完了するまで、「あんしん保証パック」に加入し、「特典利用料」に加えて「早期利用料」の支払いも必要となります。
特典内容 | 最大36回分の端末代金の支払いが不要に |
---|---|
適用条件 | 48回割賦で対象機種を購入すること |
特典利用条件 |
|
特典内容 | 最大24回分の端末代金の支払いが不要に |
---|---|
適用条件 | 48回割賦で対象機種を購入すること |
特典利用条件 |
|
その他、詳細はソフトバンクの公式サイトをご覧ください。
参考情報
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。