
【広告】AliExpressの328セールでPOCO X7やRedmi Note 14がセール価格に!
AliExpressにて328セールが開催され、POCOやXiaomiのスマートフォンもセール価格になっています。今回はその中から4つの端末を紹介します。日本で販売中のものもありますが、そうでないものもあるのでぜひチェックしてください。
Products | Page Price | Coupon\Code | Final price |
---|---|---|---|
POCO X7 PRO | $309 | $20 | $289 |
POCO X7 | $228.61 | / | $221.98 |
POCO X6 PRO | $279 | $10 | $269 |
Redmi Note 14 4G | $169 | $25 coupon | $144 |
記事の価格は事前に広告担当者からの情報を元に記載していますが、AliExpressでは細かく価格が変動することが常です。最終的な価格はAliExpressのページ上でご確認ください。
目次(見たいところからチェック!)
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
POCO X7 Pro

POCO X7 Proは日本でも販売されているPOCOのミドルレンジ上位モデルとなります。
SoCにDimensity 8400-Ultraを搭載し、RAMとストレージは8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GBの構成があります。AnTuTuのスコアが170万点ほどとのことで、ミドルレンジとはいえかなりの性能があります。バッテリーは6000mAhで90Wハイパーチャージに対応します。
この他、ディスプレイは6.67インチのAMOLEDで解像度は2712 x 1220、最大輝度3200nitsを実現する新しい発光素材を採用し、リフレッシュレートは最大120Hz、IP68の防水防塵もあります。
当サイトでもミニレビューも掲載していますので参考にしてください。
スペック (ここをタップで開閉します)
OS | Android 15 (Xiaomi HyperOS 2) |
---|---|
CPU | Dimensity 8400-Ultra |
RAMとストレージ | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
ディスプレイ | 6.67インチ 2712×1220 (1.5K) AMOLED リフレッシュレート最大120Hz |
リアカメラ | メイン:5000万画素 超広角:800万画素 |
フロントカメラ | 広角:2000万画素 |
バッテリー | 6000mAh 90W Xiaomiハイパーチャージ対応(充電器同梱) |
サイズ | 約160.75 × 75.24 × 8.29 mm (ブラック、グリーン) 約160.75 × 75.24 × 8.43 mm (イエロー) |
重量 | 195g(ブラック、グリーン) 198g(イエロー) |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP68 |
SIM | nanoSIM×2 |
対応バンド | 5G:n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G:LTE TDD:B38/40/41/42/48 3G:B1/2/4/5/6/8/19 2G:850/900/1,800/1,900MHz |
Products | Page Price | Coupon\Code | Final price |
---|---|---|---|
POCO X7 PRO | $309 | $20 | $289 |
POCO X7

POCO X7はSoCにDimensity 7300-Ultraを搭載したミドルレンジモデルです。1.5K 120HzのAMOLEDディスプレイに50MPのカメラ、5110mAhのバッテリーを搭載し、IP68の防水防塵にも対応します。
Dimensity 7300-Ultraを搭載したPOCO X7はAnTuTuスコアでは70万点ほどとのこと。ミドルレンジのこのスコアなら、なかなか高い方です。
ディスプレイは6.67インチで解像度は1.5K(2712×1220)です。POCOでは初となるカーブディスプレイで、さらにピーク輝度3000nitsという明るいディスプレイです。それだけでなくTÜV Rheinland認証を3つ取得しており、目に優しい特徴もあります。
メインカメラはソニーのIMX882イメージセンサーを採用した50MP、それに8MPの超広角カメラと2MPのマクロカメラです。
バッテリーは5110mAhの大容量で45Wのターボ充電に対応します。
スペック (ここをタップで開閉します)
OS | Xiaomi HyperOS |
---|---|
CPU | Dimensity 7300-Ultra |
RAMとストレージ | 8+256GB, 12+512GB |
ディスプレイ | 6.67インチ 2712×1220 (1.5K) AMOLED リフレッシュレート:最大120Hz |
メインカメラ | 50MP main camera with OIS OIS f/1.5 4-in-1 binning into one large 1.6μm pixel 8MP ultra-wide camera 2MP macro camera |
フロントカメラ | 20MP, f/2.2 |
バッテリー | 5110mAh 45W turbo charging 45W in-box charger |
サイズ | 約162.33 mm × 74.42 mm × 8.4mm/ 8.63mm (PU) |
重量 | 185.5g(plastic) /190g(PU) |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP68 |
SIM | Dual SIM, dual standby(5G+5G,5G+4G) |
対応バンド | 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G: TDD:B38/40/41/42/48 4G: FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 |
Products | Page Price | Coupon\Code | Final price |
---|---|---|---|
POCO X7 | $228.61 | / | $221.98 |
POCO X6 PRO

POCO X6 Pro 5GはMediaTek Dimensity 8300-Ultraに12GBのRAMを搭載したPOCOのミドルレンジモデルです。6.7インチでリフレッシュレート120HzのAMOLEDディスプレイを持ち、前面から見たときのベゼルは細めです。

カメラは64MPのメインカメラのほか8MPの超広角カメラと2MPのマクロカメラです。
スペック (ここをタップで開閉します)
OS | Xiaomi HyperOS |
---|---|
CPU | Dimensity 8300-Ultra |
RAMとストレージ | 8GB + 256GB | 12GB + 512GB |
ディスプレイ | 6.67インチ 2712 × 1220 (1.5K) AMOLED リフレッシュレート:120Hz |
メインカメラ | 64MP main camera 1.4μm large pixel(4-in-1), f/1.7 8MP ultra-wide camera 120° FOV, f/2.2 2MP macro camera f/2.4 |
フロントカメラ | 16MP front camera f/2.4 |
バッテリー | 5000mAh 67W turbo charging |
サイズ | 約160.45 × 74.34 × 8.25mm(plastic) / 8.35mm(vegan leather) |
重量 | 186g(plastic) /190g(vegan leather)/td> |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP54 |
対応バンド | 5G NSA:n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78 4G LTE TDD: B38/40/41/48 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66(NarrowBand) 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Products | Page Price | Coupon\Code | Final price |
---|---|---|---|
POCO X6 PRO | $279 | $10 | $269 |
Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 はHelio G99-Ultraを搭載したミドルレンジモデルです。108MPのカメラを搭載し、33Wターボチャージ可能な5500mAhのバッテリーを搭載します。ディスプレイは6.67インチのAMOLEDで解像度はFHD+、Corning Gorilla 5を採用、リフレッシュレートは最大120Hzです。IP54防塵防水性能もあります。5Gには対応しないのでご注意を。
スペック (ここをタップで開閉します)
OS | Xiaomi HyperOS |
---|---|
CPU | MediaTek Helio G99-Ultra |
RAMとストレージ | 6GB+128GB | 8GB+128GB | 8GB+256GB LPDDR4X + UFS2.2 |
外部メモリ | microSDXC (最大1TBまで) |
ディスプレイ | 6.67インチ 2400 × 1080 (FHD+) AMOLED リフレッシュレート:最大120Hz |
メインカメラ | 108MP main camera 0.64μm, 9in1 1.92μm, f/1.7, 6P lens, 1/1.67” sensor size 2MP depth camera 2MP macro camera |
フロントカメラ | 20MP front camera sensor size 1/4”, f/2.2, 4P lens |
バッテリー | 5500mAh 33W turbo charging (33W In-box charger) |
サイズ | 163.25 × 76.55 × 8.16mm |
重量 | 196.5g |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP54 |
SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD) Dual standby |
対応バンド | 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA:1/5/8 4G: LTE FDD:1/3/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD:38/40/41 |
Products | Page Price | Coupon\Code | Final price |
---|---|---|---|
Redmi Note 14 4G | $169 | $25 coupon | $144 |
記事の価格は事前に広告担当者からの情報を元に記載していますが、AliExpressでは細かく価格が変動することが常です。最終的な価格はAliExpressのページ上でご確認ください。
本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。
スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。