SWITCHBOTは7月1日、同社のスマートホーム製品の一部を価格改定すると発表しました。改定実施日は2024年8月1日で、2.8%から13.8%の値上げになります。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
2024年8月1日より一部製品の価格改定(値上げ)
今回の価格改定については円安による為替影響や原油価格の高騰、世界的な原材料費や人件費、製造・物流コストなどの企業運営に欠かせないコストの高騰
によるものとしています。
価格改定される製品と新価格は以下の通り。
対象製品 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | 改定率 |
---|---|---|---|
ハブ2 | 8,980円 | 9,980円 | 11.1% |
ロック Pro | 15,980円 | 17,980円 | 12.5% |
指紋認証パッド | 9,980円 | 10,980円 | 10.0% |
スマートロック Proセット | 13.1% | ||
屋内カメラ | 3,480円 | 3,780円 | 8.6% |
シーリングライト6畳 | 5,980円 | 6,580円 | 10.0% |
シーリングライト8畳 | 6,980円 | 7,580円 | 8.6% |
シーリングライトプロ6畳 | 10,980円 | 11,980円 | 9.1% |
シーリングライトプロ8畳 | 11,980円 | 12,980円 | 8.4% |
シーリングライトプロ12畳 | 13,980円 | 14,980円 | 7.2% |
ソーラーパネル(カーテン3対応) | 2,980円 | 3,280円 | 10.1% |
ロボット掃除機K10+専用一年分アクセサリー付属 | 68,880円 | 70,780円 | 2.8% |
スマート加湿器 | 5,980円 | 6,480円 | 8.4% |
ポット | 4,480円 | 4,980円 | 11.2% |
ボット2個セット | 7,980円 | 8,980円 | 12.5% |
リモートボタン | 2,180円 | 2,480円 | |
人感センサー | 2,780円 | 2,980円 | 7.2% |
開閉センサー | 2,780円 | 2,980円 | 7.2% |
価格改定は8月なので、なにか気になるもの・欲しいものがあれば7月16-17日のプライムデーで買ってしまったほうがいいかもしれませんね。