イオンモバイルは4月1日より、月額料金の改定(値下げ)や大容量プランの追加、そしてシェアプランにおいては回線上限を8回線に拡大すると発表しました。
目次(見たいところからチェック!)
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
「さいてきプラン MORIMORI」の料金改定+大容量プラン追加
4月1日より、「さいてきプランMORIMORI」の30~50GBプランが値下となり、60GB~最大200GBプランが新設されます。現在30GB~50GBの各プランを利用している場合は4月1日以降自動的に値下げが適用されます。
データ容量 | 音声プラン | データプラン | シェアプラン | |
---|---|---|---|---|
20GB | 1,958円 | 1,738円 | 2,288円 | 変更なし |
30GB | 2,508円 | 2,288円 | 2,838円 | 値下げ |
40GB | 3,058円 | 2,838円 | 3,388円 | |
50GB | 3,608円 | 3,388円 | 3,938円 | |
60GB | 4,158円 | 3,938円 | 4,488円 | 追加 |
70GB | 4,708円 | 4,488円 | 5,038円 | |
80GB | 5,258円 | 5,038円 | 5,588円 | |
90GB | 5,808円 | 5,588円 | 6,138円 | |
100GB | 6,358円 | 6,138円 | 6,688円 | |
150GB | 9,108円 | 8,888円 | 9,438円 | |
200GB | 11,858円 | 11,638円 | 12,188円 |
上記表のシェアプランは、音声SIM×1、データSIM×2の場合の基本料金
「やさしいプラン」の料金改定
「やさしいプランmini.(0.2GB)」が220円の値下げで、528円になります。また、1GB以降は1GB~10GBがまで1GB110円刻みの料金形態に変更されます。
データ容量 | 音声プラン | データプラン | シェアプラン | |
---|---|---|---|---|
0.2GB | 528円 | 値下げ | ||
1GB | 638円 | 418円 | 968円 | 追加 |
2GB | 748円 | 528円 | 1,078円 | |
3GB | 858円 | 638円 | 1,188円 | 変更なし |
4GB | 968円 | 748円 | 1,298円 | 追加 |
5GB | 1,078円 | 858円 | 1,408円 | |
6GB | 1,188円 | 968円 | 1,518円 | 変更なし |
7GB | 1,298円 | 1,078円 | 1,628円 | 追加 |
8GB | 1,408円 | 1,188円 | 1,738円 | 変更なし |
9GB | 1,518円 | 1,298円 | 1,848円 | 追加 |
10GB | 1,628円 | 1,408円 | 1,958円 |
上記表のシェアプランは、音声SIM×1、データSIM×2の場合の基本料金
シェアプランの回線上限が8回線へ
シェアプランに限り、音声契約の上限が5回線から8回線に拡大されます。なお、この変更は3月21日より開始されます。
その他、詳細はイオンモバイルの案内をご覧ください。