格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2023年10月前半編です。
大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。
OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。
- サブブランド系とMVNOの差は大きい
- 最近の流れとしてmineoがどの回線でも悪くない
- 一時落ちてたy.u mobileがまた上がってきてる
目次(見たいところからチェック!)
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
測定方法など
測定方法
測定は以下のようにして行いました。
日時 | 2023年10月10-11日(10日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、11日12時15-30分にnPerfを3回実施) |
---|---|
場所 | 静岡県静岡市清水区 |
測定アプリ | SPEEDCHECK nPerf |
測定方法 | SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。 nPerf:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。 |
使用端末 | AQUOS sense3 basic×20台 |
使用したSIM |
※これらのSIMや端末はすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。 |
測定の正確さや意義について
測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。
測定アプリについて
OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『nPerf』の2つのアプリを使って測定しています。
『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『nPerf』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。
測定環境について
静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。
また、地域差などもあるので、この測定で速かった(遅かった)からと言って、必ずしも他の地域でも同じような値が出るとは限りませんのでご了承ください。
nPerf:フルテスト(昼12:15~12:25)
昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。
- ~1Mbps…ウェブサイトを開いたりSNSの画像表示も苦しい
- 2Mbps程度…ちょっと待つかもしれないけどそれなり
- 3Mbps以上…動画を高画質で見る以外ならだいたい快適
- 10Mbps以上…快適(HD動画を視聴できる)
格安SIMは昼の混雑時間帯では速度が落ちるものです。昼に1Mbpsを切っていると(昼に使うのであれば)厳しいです。3Mbps出ていればだいたい安心できます。
それでは、各回線の測定結果を見ていきましょう。
ドコモ回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 81481 | 43.25 | 27.40 | 39.8 | 77.7 | 85.5 |
IIJmio | 4574 | 0.93 | 18.63 | 128.6 | 2.2 | 28.1 |
OCNモバイルONE | 66034 | 29.67 | 21.23 | 42.8 | 57.1 | 90.5 |
mineo | 18526 | 11.03 | 21.91 | 78.2 | 29.6 | 26.6 |
LinksMate | 8897 | 11.76 | 15.49 | 133.4 | 5.5 | 24.0 |
NUROモバイル | 6023 | 1.29 | 15.04 | 74.6 | 7.3 | 27.4 |
NURO NEO | 47933 | 9.64 | 12.62 | 47.8 | 65.4 | 86.6 |
y.u mobile | 51829 | 39.18 | 21.76 | 40.2 | 77.1 | 30.2 |
日本通信SIM | 9338 | 1.35 | 22.45 | 40.4 | 12.4 | 26.1 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 12:15 | 79510 | 43.17 | 33.38 | 39 | 71.65 | 82.56 |
12:18 | 87039 | 38.98 | 28.18 | 40 | 80.52 | 92.79 | |
12:22 | 80286 | 47.75 | 19.09 | 40 | 78.8 | 84.04 | |
IIJmio | 12:17 | 4435 | 1.14 | 19.39 | 129 | 0 | 28.05 |
12:21 | 4328 | 1.01 | 20.06 | 130 | 0 | 28.85 | |
12:25 | 5239 | 0.48 | 14.93 | 126 | 11.15 | 27.26 | |
OCN | 12:16 | 66130 | 42.22 | 22.34 | 46 | 50.81 | 90.32 |
12:19 | 67412 | 28.1 | 21.45 | 39 | 58.71 | 89.35 | |
12:24 | 64369 | 21.82 | 19.45 | 43 | 58.61 | 92.14 | |
mineo-D | 12:16 | 17771 | 8.31 | 31.62 | 62 | 25.06 | 25.5 |
12:20 | 18461 | 12.41 | 18.82 | 80 | 30.46 | 26.25 | |
12:24 | 19476 | 11.48 | 19.71 | 89 | 31.64 | 28.69 | |
LinksMate | 12:15 | 14284 | 9.22 | 8.21 | 129 | 27.47 | 26.17 |
12:19 | 7815 | 12.09 | 24.04 | 107 | 0 | 23.52 | |
12:24 | 6758 | 13.33 | 15.06 | 173 | 0 | 23.07 | |
NUROモバイル | 12:17 | 5818 | 1.34 | 14.57 | 75 | 6.88 | 26.18 |
12:21 | 5565 | 1.23 | 11.2 | 81 | 7.87 | 27.39 | |
12:25 | 7098 | 1.3 | 20.28 | 67 | 7.18 | 28.67 | |
NURO NEO | 12:15 | 46771 | 10.3 | 14.56 | 51 | 56.27 | 86.25 |
12:19 | 45986 | 5.53 | 9.71 | 44 | 66.82 | 93.41 | |
12:23 | 53368 | 11.79 | 12.95 | 48 | 70.31 | 80.79 | |
y.u mobile | 12:15 | 50878 | 40.41 | 24.3 | 41 | 71.55 | 30.48 |
12:18 | 54329 | 42.92 | 23.01 | 35 | 78.31 | 28.23 | |
12:22 | 51312 | 31.76 | 15.46 | 43 | 79.15 | 31.31 | |
日本通信SIM | 12:17 | 9441 | 1.55 | 24.09 | 39 | 10.68 | 26.19 |
12:21 | 9305 | 1.41 | 23.12 | 43 | 12.09 | 26.12 | |
12:25 | 9314 | 0.98 | 18.8 | 40 | 14.92 | 26.03 |
au回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
povo | 40667 | 15.80 | 0.41 | 48.2 | 61.2 | 90.5 |
UQ mobile | 66668 | 28.22 | 5.42 | 40.4 | 76.3 | 89.5 |
IIJmio | 5725 | 1.36 | 5.24 | 113.8 | 25.0 | 27.5 |
mineo | 11146 | 11.92 | 4.97 | 141.2 | 20.0 | 27.7 |
BIGLOBE | 17928 | 6.80 | 2.96 | 46.8 | 24.0 | 39.1 |
NUROモバイル | 34398 | 9.41 | 5.34 | 64.4 | 52.6 | 82.1 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
povo2.0 | 12:15 | 43914 | 18.65 | 0.23 | 50 | 64.37 | 92.01 |
12:21 | 38603 | 9.01 | 0.33 | 47 | 75.99 | 83.48 | |
12:24 | 40273 | 17.11 | 0.84 | 48 | 36.99 | 93.09 | |
UQ mobile | 12:15 | 67286 | 28.16 | 5.78 | 36 | 65.61 | 92.71 |
12:19 | 69783 | 27.96 | 6.02 | 39 | 80.21 | 90.75 | |
12:23 | 61701 | 28.68 | 3.74 | 49 | 78.59 | 82.46 | |
IIJmio-A | 12:16 | 6317 | 1.15 | 7.31 | 113 | 30.19 | 27.27 |
12:20 | 6008 | 1.64 | 5.01 | 108 | 26.2 | 26.95 | |
12:24 | 4282 | 1.34 | 3.85 | 122 | 15.97 | 28.88 | |
mineo-A | 12:17 | 11895 | 15.71 | 4.25 | 131 | 24.24 | 26.94 |
12:23 | 7258 | 8.12 | 6.37 | 143 | 18.22 | 18.16 | |
12:25 | 12789 | 11.92 | 4.75 | 146 | 19.23 | 39.5 | |
BIGLOBE-A | 12:17 | 20662 | 6.67 | 2.89 | 46 | 31.15 | 48.75 |
12:21 | 21358 | 7.54 | 3.11 | 42 | 26.69 | 46.43 | |
12:26 | 6297 | 6.44 | 2.94 | 54 | 8.63 | 7.57 | |
NUROモバイル-A | 12:17 | 40967 | 8.97 | 5.41 | 53 | 56.71 | 87.77 |
12:20 | 33774 | 9.37 | 5.38 | 66 | 38.05 | 88.06 | |
12:24 | 29701 | 9.96 | 5.14 | 71 | 56.11 | 59.13 |
ソフトバンク回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 75233 | 26.28 | 13.76 | 33.0 | 76.0 | 93.3 |
Y!mobile | 62402 | 26.31 | 13.91 | 28.2 | 73.9 | 94.8 |
mineo | 55023 | 24.16 | 24.10 | 78.8 | 60.1 | 84.1 |
NUROモバイル | 14272 | 2.00 | 13.40 | 66.6 | 38.6 | 32.4 |
b-mobile | 65251 | 23.75 | 11.00 | 37.8 | 69.5 | 81.2 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
HLS (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 12:15 | 73311 | 22.72 | 13.27 | 32 | 75.17 | 95 |
12:19 | 74963 | 26.93 | 13.94 | 32 | 77.08 | 85.12 | |
12:22 | 77966 | 27.91 | 13.87 | 37 | 75.9 | 96.14 | |
Y!mobile | 12:15 | 76854 | 22.66 | 13.44 | 26 | 72.69 | 91 |
12:19 | 81366 | 27.07 | 13.88 | 28 | 76.67 | 95.6 | |
12:22 | 81.594 | 27.67 | 14.45 | 31 | 73.34 | 96.11 | |
mineo-S | 12:17 | 46212 | 31.24 | 27.65 | 86 | 33.84 | 83.79 |
12:22 | 57804 | 19.43 | 25.13 | 78 | 68 | 79.14 | |
12:26 | 57033 | 23.38 | 17.48 | 74 | 66.27 | 89.93 | |
NUROモバイル-S | 12:17 | 13980 | 2.16 | 13.33 | 67 | 40.54 | 26.84 |
12:20 | 12289 | 1.77 | 11.99 | 71 | 36.01 | 30.29 | |
12:24 | 17130 | 2.03 | 15.04 | 61 | 38.86 | 44.28 | |
b-mobile-S | 12:15 | 68544 | 22 | 10.62 | 36 | 68.24 | 92.95 |
12:19 | 65582 | 29 | 14.57 | 37 | 68.3 | 78.21 | |
12:23 | 60966 | 22.59 | 8.59 | 42 | 74.2 | 78.32 |
SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)
1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。
ドコモ回線
ahamo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 13.51 | 13.03 | 38 |
8:00 | 12.35 | 8.58 | 47 |
9:00 | 16.15 | 12.94 | 44 |
10:00 | 12.13 | 7.17 | 40 |
11:00 | 14.38 | 10.71 | 44 |
12:00 | 15.61 | 6.94 | 46 |
12:10 | 14.58 | 11.77 | 43 |
12:20 | 17.04 | 6.81 | 44 |
12:30 | 14.67 | 11.48 | 45 |
12:40 | 14.09 | 16.7 | 41 |
12:50 | 20.27 | 29.36 | 51 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 22.52 | 5.5 | 44 |
14:00 | 11.27 | 8.76 | 43 |
15:00 | 15.37 | 10.23 | 46 |
16:00 | 15.35 | 6.2 | 41 |
17:00 | 14.28 | 7.07 | 43 |
18:00 | 9.81 | 6.38 | 46 |
19:00 | 10.5 | 5.82 | 43 |
20:00 | 9.31 | 7.69 | 43 |
21:00 | 11.8 | 6.27 | 274 |
22:00 | 15.31 | 7.72 | 50 |
23:00 | 10.23 | 6.8 | 43 |
IIJmio
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 8.29 | 4.99 | 41 |
8:00 | 10.29 | 6.53 | 75 |
9:00 | 9.39 | 7.3 | 42 |
10:00 | 12.26 | 5.63 | 38 |
11:00 | 8.99 | 6.32 | 38 |
12:00 | 10.61 | 7.16 | 57 |
12:10 | 0.8 | 5.38 | 110 |
12:20 | 0.49 | 7.84 | 113 |
12:30 | 0.4 | 6.45 | 110 |
12:40 | 0.45 | 7.07 | 109 |
12:50 | 0.72 | 4.5 | 109 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 1.29 | 15.96 | 114 |
14:00 | 8.11 | 6.8 | 39 |
15:00 | 12.94 | 3.76 | 38 |
16:00 | 18.21 | 8.79 | 39 |
17:00 | 7.91 | 8.27 | 71 |
18:00 | 6.69 | 17.08 | 103 |
19:00 | 8.35 | 5.91 | 43 |
20:00 | 8.83 | 10.63 | 39 |
21:00 | 6.84 | 11.59 | 36 |
22:00 | 8.81 | 12.56 | 40 |
23:00 | 11.58 | 20.84 | 38 |
OCN モバイル ONE
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 11.52 | 19.38 | 47 |
8:00 | 9.48 | 6.05 | 52 |
9:00 | 16.07 | 8.74 | 52 |
10:00 | 14.54 | 9.55 | 46 |
11:00 | 16.64 | 7.23 | 49 |
12:00 | 15.6 | 6.52 | 47 |
12:10 | 11.39 | 13.37 | 44 |
12:20 | 11.6 | 10.52 | 47 |
12:30 | 8.14 | 18.55 | 54 |
12:40 | 7.17 | 8 | 58 |
12:50 | 14.75 | 7.05 | 46 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 12.51 | 3.75 | 47 |
14:00 | 16.01 | 5.34 | 48 |
15:00 | 12.88 | 24.08 | 44 |
16:00 | 14.09 | 5.8 | 48 |
17:00 | 15.12 | 7.2 | 48 |
18:00 | 8.66 | 6.92 | 45 |
19:00 | 12.16 | 12.26 | 49 |
20:00 | 15.43 | 11.11 | 45 |
21:00 | 13.75 | 10.24 | 49 |
22:00 | 11.23 | 8.94 | 52 |
23:00 | 11.91 | 20.22 | 43 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 8.31 | 12.65 | 51 |
8:00 | 8.96 | 6.57 | 52 |
9:00 | 12.2 | 12.31 | 50 |
10:00 | 14 | 4.32 | 53 |
11:00 | 10.74 | 6.57 | 50 |
12:00 | 12.66 | 6.47 | 47 |
12:10 | 14.72 | 12.55 | 50 |
12:20 | 3.72 | 8.33 | 91 |
12:30 | 4.2 | 7.44 | 90 |
12:40 | 4.59 | 11.56 | 84 |
12:50 | 5.9 | 6.63 | 67 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 12.74 | 17.05 | 55 |
14:00 | 9.36 | 6.07 | 53 |
15:00 | 10.28 | 10.95 | 55 |
16:00 | 15.46 | 3.89 | 53 |
17:00 | 12.65 | 4.76 | 48 |
18:00 | 6.31 | 7.61 | 56 |
19:00 | 8.09 | 10.99 | 58 |
20:00 | 6.2 | 12.32 | 50 |
21:00 | 9.76 | 7.3 | 51 |
22:00 | 9.02 | 8.49 | 50 |
23:00 | 13.13 | 6.68 | 51 |
LinksMate
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 10.97 | 12.44 | 45 |
8:00 | 8.8 | 6.79 | 54 |
9:00 | 9.29 | 6.19 | 52 |
10:00 | 30.94 | 6.28 | 46 |
11:00 | 11.89 | 5.59 | 45 |
12:00 | 6.03 | 6.43 | 46 |
12:10 | 5.68 | 6.14 | 53 |
12:20 | 5.94 | 6.08 | 61 |
12:30 | 2.91 | 5.75 | 71 |
12:40 | 5.59 | 6.92 | 80 |
12:50 | 5.95 | 4.83 | 47 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 6 | 6 | 49 |
14:00 | 8.82 | 5.41 | 42 |
15:00 | 9.25 | 4.06 | 44 |
16:00 | 25.83 | 5.33 | 44 |
17:00 | 15.69 | 7.64 | 52 |
18:00 | 19.26 | 7.11 | 50 |
19:00 | 8.91 | 5.57 | 54 |
20:00 | 9.82 | 8.16 | 42 |
21:00 | 8.11 | 7.48 | 38 |
22:00 | 9 | 6.92 | 45 |
23:00 | 8.6 | 5.01 | 47 |
NUROモバイル バリュープラス
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 8.06 | 5.31 | 42 |
8:00 | 1.93 | 7.91 | 67 |
9:00 | 9.47 | 8.35 | 60 |
10:00 | 12 | 10.15 | 39 |
11:00 | 10.05 | 7.01 | 48 |
12:00 | 2.57 | 7.03 | 53 |
12:10 | 1.17 | 11.65 | 80 |
12:20 | 0.93 | 6.86 | 81 |
12:30 | 0.98 | 10.6 | 74 |
12:40 | 0.41 | 14.89 | 299 |
12:50 | 1.16 | 3.29 | 70 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 1.98 | 3.54 | 68 |
14:00 | 9.3 | 6.47 | 52 |
15:00 | 10.73 | 3.76 | 47 |
16:00 | 4.62 | 4.62 | 57 |
17:00 | 4.59 | 5.72 | 57 |
18:00 | 2.13 | 7.36 | 73 |
19:00 | 2.9 | 11.29 | 62 |
20:00 | 11.51 | 12.52 | 45 |
21:00 | 8.27 | 7.08 | 40 |
22:00 | 11.46 | 11.85 | 36 |
23:00 | 9.24 | 5.37 | 37 |
NUROモバイル NEOプランLite
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 6.13 | 5.42 | 44 |
8:00 | 9.67 | 6.34 | 39 |
9:00 | 7.53 | 6.94 | 37 |
10:00 | 15.04 | 6.96 | 37 |
11:00 | 9.59 | 7.02 | 38 |
12:00 | 9.84 | 7.13 | 41 |
12:10 | 12.59 | 6.34 | 55 |
12:20 | 8.5 | 11.33 | 48 |
12:30 | 11.64 | 8.98 | 48 |
12:40 | 12.46 | 11.93 | 41 |
12:50 | 18.59 | 5.75 | 51 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 11.18 | 0.74 | 40 |
14:00 | 12.26 | 13.72 | 40 |
15:00 | 8.79 | 3.53 | 41 |
16:00 | 14.14 | 5.24 | 46 |
17:00 | 12.45 | 7.98 | 46 |
18:00 | 14.43 | 12.89 | 49 |
19:00 | 7.38 | 5.29 | 44 |
20:00 | 54.35 | 35.87 | 40 |
21:00 | 12.02 | 18.61 | 48 |
22:00 | 9.47 | 6.92 | 39 |
23:00 | 29.5 | 8.75 | 41 |
y.u mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 7.86 | 4.66 | 49 |
8:00 | 12.39 | 6.18 | 48 |
9:00 | 10.88 | 7.84 | 46 |
10:00 | 13.58 | 4.92 | 50 |
11:00 | 11.92 | 6.66 | 49 |
12:00 | 17.82 | 9.02 | 47 |
12:10 | 13.48 | 6.17 | 44 |
12:20 | 14.38 | 7.09 | 52 |
12:30 | 13.51 | 7.07 | 60 |
12:40 | 22.75 | 13.19 | 44 |
12:50 | 15.28 | 5.61 | 54 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 5.94 | 4.34 | 88 |
14:00 | 10.33 | 6.17 | 49 |
15:00 | 6.96 | 4.25 | 51 |
16:00 | 16.68 | 5.36 | 41 |
17:00 | 30.84 | 7.75 | 52 |
18:00 | 14.65 | 7.28 | 53 |
19:00 | 21.29 | 8.42 | 302 |
20:00 | 23.89 | 9.28 | 44 |
21:00 | 10.27 | 9.69 | 45 |
22:00 | 10.7 | 7.98 | 47 |
23:00 | 10.39 | 5.62 | 51 |
日本通信SIM(合理的みんなのプラン)
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 5.9 | 5.12 | 38 |
8:00 | 28.65 | 6.56 | 52 |
9:00 | 11.76 | 8.73 | 48 |
10:00 | 11.38 | 3.62 | 50 |
11:00 | 13.15 | 11.64 | 46 |
12:00 | 14.96 | 18.24 | 53 |
12:10 | 10.74 | 6.56 | 44 |
12:20 | 10.24 | 9.3 | 47 |
12:30 | 1.92 | 6.9 | 47 |
12:40 | 2.49 | 6.61 | 47 |
12:50 | 2.83 | 6.78 | 52 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 8.08 | 1.63 | 45 |
14:00 | 9.63 | 6.33 | 45 |
15:00 | 9.03 | 2.78 | 52 |
16:00 | 21.12 | 26.09 | 44 |
17:00 | 17.33 | 7.54 | 50 |
18:00 | 33.65 | 14.53 | 51 |
19:00 | 11.45 | 10.68 | 43 |
20:00 | 10.12 | 7.64 | 42 |
21:00 | 35.16 | 18.11 | 42 |
22:00 | 11.43 | 10.5 | 48 |
23:00 | 8.76 | 5.28 | 51 |
au回線
povo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 3.8 | 2.2 | 48 |
8:00 | 3.23 | 4 | 46 |
9:00 | 13.21 | 0.95 | 48 |
10:00 | 3.93 | 2.32 | 49 |
11:00 | 3.08 | 4.39 | 45 |
12:00 | 2.86 | 2.55 | 47 |
12:10 | 0.81 | 4.73 | 48 |
12:20 | 5.19 | 3.96 | 45 |
12:30 | 4.16 | 3.95 | 47 |
12:40 | 4.27 | 3.77 | 49 |
12:50 | 4.44 | 5.25 | 49 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 6.04 | 4.65 | 50 |
14:00 | 1.89 | 5.27 | 49 |
15:00 | 5.3 | 3.48 | 52 |
16:00 | 9.73 | 1.2 | 52 |
17:00 | 4.26 | 0.42 | 60 |
18:00 | 4.05 | 0.44 | 59 |
19:00 | 2.74 | 4.64 | 50 |
20:00 | 0.91 | 0.47 | 65 |
21:00 | 4.48 | 0.19 | 60 |
22:00 | 0.71 | 6.88 | 47 |
23:00 | 1.81 | 3.7 | 78 |
UQ mobile
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 6.41 | 2.39 | 45 |
8:00 | 5.59 | 2.6 | 46 |
9:00 | 5.81 | 2.78 | 47 |
10:00 | 7.73 | 2.4 | 48 |
11:00 | 10.68 | 1.43 | 47 |
12:00 | 6.93 | 2.6 | 42 |
12:10 | 9.39 | 2.41 | 43 |
12:20 | 15.53 | 3.31 | 43 |
12:30 | 12.24 | 2.01 | 42 |
12:40 | 15.57 | 2.83 | 43 |
12:50 | 20.44 | 3.14 | 46 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 12.42 | 3.34 | 46 |
14:00 | 11.33 | 2.14 | 43 |
15:00 | 7.37 | 1.65 | 43 |
16:00 | 9.61 | 1.77 | 43 |
17:00 | 6.34 | 1.5 | 48 |
18:00 | 9.97 | 2.72 | 47 |
19:00 | 5.61 | 3.11 | 47 |
20:00 | 5.86 | 2.87 | 44 |
21:00 | 6.33 | 2.95 | 45 |
22:00 | 5.48 | 1.8 | 43 |
23:00 | 5.7 | 1.29 | 47 |
IIJmio
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 4.82 | 1.2 | 54 |
8:00 | 2.87 | 1.99 | 98 |
9:00 | 8.93 | 3.71 | 57 |
10:00 | 7.77 | 3.11 | 53 |
11:00 | 7.69 | 3.28 | 46 |
12:00 | 8 | 3.8 | 55 |
12:10 | 1.16 | 3.58 | 98 |
12:20 | 1.01 | 3.83 | 116 |
12:30 | 0.64 | 2.08 | 432 |
12:40 | 0.99 | 2.93 | 110 |
12:50 | 1.04 | 3.95 | 108 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 1.39 | 3.88 | 103 |
14:00 | 8.47 | 4.29 | 52 |
15:00 | 10 | 3.75 | 45 |
16:00 | 7.87 | 3.9 | 48 |
17:00 | 5.72 | 3.44 | 60 |
18:00 | 2.14 | 3.14 | 95 |
19:00 | 6.33 | 3.5 | 57 |
20:00 | 7.21 | 3.94 | 55 |
21:00 | 6.97 | 4.25 | 45 |
22:00 | 5.79 | 4.84 | 49 |
23:00 | 6.07 | 4.26 | 46 |
mineo
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 4.81 | 0 | 45 |
8:00 | 3.54 | 0.93 | 79 |
9:00 | 9.5 | 0 | 45 |
10:00 | 7.2 | 0 | 44 |
11:00 | 5.04 | 3.34 | 37 |
12:00 | 5.37 | 2.01 | 42 |
12:10 | 6.89 | 1.31 | 74 |
12:20 | 4.19 | 1.69 | 133 |
12:30 | 1.68 | 2.27 | 149 |
12:40 | 4.88 | 2.46 | 153 |
12:50 | 5.61 | 2.45 | 116 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 9.06 | 3 | 83 |
14:00 | 4.91 | 1.89 | 41 |
15:00 | 5.77 | 2.84 | 39 |
16:00 | 5.02 | 1.1 | 36 |
17:00 | 4.81 | 2.14 | 40 |
18:00 | 5.75 | 2.13 | 110 |
19:00 | 3.79 | 0 | 65 |
20:00 | 4.85 | 1.39 | 43 |
21:00 | 4 | 0 | 37 |
22:00 | 4.32 | 1.59 | 37 |
23:00 | 2.95 | 0.6 | 44 |
BIGLOBEモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 3.02 | 2.33 | 48 |
8:00 | 2.94 | 1.15 | 47 |
9:00 | 5.7 | 1.79 | 48 |
10:00 | 4.67 | 2.02 | 50 |
11:00 | 3.69 | 2.14 | 48 |
12:00 | 3.1 | 2.2 | 48 |
12:10 | 3.08 | 1.74 | 47 |
12:20 | 2.62 | 1.13 | 45 |
12:30 | 3.6 | 1.28 | 46 |
12:40 | 3.29 | 1.35 | 46 |
12:50 | 3.61 | 1.26 | 61 |
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
13:00 | 4.41 | 1.52 | 45 |
14:00 | 4.07 | 2.94 | 49 |
15:00 | 3.43 | 2.6 | 49 |
16:00 | 3.12 | 2.1 | 50 |
17:00 | 2.27 | 0 | 48 |
18:00 | 4.32 | 1.04 | 49 |
19:00 | 3.28 | 0.76 | 49 |
20:00 | 2.28 | 0 | 54 |
21:00 | 4.57 | 0.78 | 47 |
22:00 | 4.34 | 1.41 | 47 |
23:00 | 3.6 | 1.5 | 48 |
NUROモバイル
詳細(ここをタップ)
DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
|
---|---|---|---|
7:00 | 6.45 | 0.82 | 48 |
8:00 | 4.83 | 1.6 | 49 |
9:00 | 7.29 | 1.03 | 48 |
10:00 | 6.56 | 0.95 | 51 |
11:00 | 6.07 | 0.9 | 50 |
12:00 | 5.41 | 1.16 | 55 |
12:10 | 7.66 | 1.09 | 55 |
12:20 | 1.59 | 0.76 | 84 |
12:30 | 2.69 | 0.75 | 79 |
12:40 | 1.18 | 0.6 | 87 |
