当サイトでは毎月2回、格安SIMの速度測定を実施しています。その際には『SPEEDCHECK』と『5GMARK』という2つのアプリを利用していたのですが、7月後半の測定時に5GMARKの値がどうにもおかしなものでした。
そこで、今後のことも考えてnPerfの提供するスピードテストアプリでも測定してみました。今後、5GMARKが修正されない場合は、こちらで測定していくかもしれません。
スピードテスト 4G 5G WiFi – 速度テスト-
制作: nPerf.com価格: 無料
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
nPerfのスピードテストアプリ
nPerfのスピードテストアプリは5GMARKと同じようにダウンロード/アップロードだけでなくウェブの閲覧や動画の視聴についてもテストし、評価をポイントとして算出してくれます。
ただ、詳細情報の文字がかなり小さいので、それをPCで打ち直して集計するのはなかなかツライです…。
フルテストの結果
いつも通り20枚の格安SIMでそれぞれ3回ずつフルテストを行いました。(3回の合計値+中央値×2)/5を値として表にまとめています。
ドコモ回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
STREAMING (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 66961 | 32.98 | 11.15 | 42.2 | 63.2 | 92.9 |
IIJmio | 6552 | 1.16 | 13.10 | 43.0 | 7.1 | 22.0 |
OCNモバイルONE | 64875 | 28.96 | 28.99 | 45.8 | 49.7 | 87.0 |
mineo | 47496 | 14.44 | 21.92 | 93.0 | 48.1 | 92.6 |
LinksMate | 36466 | 55.86 | 13.63 | 54.8 | 38.1 | 38.6 |
NUROモバイル | 6425 | 1.48 | 10.52 | 65.8 | 9.8 | 26.9 |
NURO NEO | 70988 | 31.32 | 22.07 | 39.4 | 60.8 | 91.4 |
y.u mobile | 31725 | 32.05 | 8.99 | 47.0 | 52.5 | 26.0 |
日本通信SIM | 13084 | 3.09 | 22.70 | 37.6 | 19.6 | 26.1 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
STREAMING (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 12:16 | 74182 | 37.18 | 18.43 | 40 | 64.77 | 93.09 |
12:19 | 60315 | 14.63 | 9.35 | 42 | 67.85 | 90.72 | |
12:23 | 66769 | 38.75 | 9.25 | 45 | 54.04 | 94.31 | |
IIJmio | 12:17 | 4689 | 1.3 | 10.04 | 46 | 4.75 | 18.08 |
12:21 | 7702 | 1.12 | 13.33 | 45 | 7.52 | 29.9 | |
12:25 | 6789 | 1.12 | 15.48 | 34 | 8.1 | 20.71 | |
OCN | 12:15 | 68399 | 31.61 | 29.94 | 44 | 53.58 | 90.97 |
12:20 | 53394 | 24.65 | 23.6 | 46 | 35.07 | 82.99 | |
12:24 | 67527 | 29.52 | 31.54 | 47 | 53.23 | 87.09 | |
mineo-D | 12:18 | 55324 | 17.84 | 28.48 | 92 | 58.74 | 92.14 |
12:21 | 44667 | 13.67 | 16.81 | 100 | 44.69 | 92.62 | |
12:25 | 45829 | 13.37 | 21.43 | 89 | 45.67 | 93.06 | |
LinksMate | 12:17 | 39948 | 58.36 | 15.13 | 59 | 41.35 | 41.24 |
12:22 | 37108 | 50.47 | 13.28 | 44 | 34.85 | 42.36 | |
12:26 | 31060 | 56.83 | 13.18 | 57 | 38.11 | 27.16 | |
NUROモバイル | 12:17 | 7750 | 1.46 | 11.8 | 65 | 13.47 | 29.4 |
12:22 | 6103 | 1.65 | 9.97 | 69 | 6.84 | 26.4 | |
12:26 | 6066 | 1.38 | 10.28 | 65 | 9.51 | 26.07 | |
NURO NEO | 12:16 | 71196 | 31.6 | 23.03 | 37 | 51.42 | 93.69 |
12:20 | 67462 | 32.54 | 13.79 | 40 | 61.88 | 83.69 | |
12:24 | 73889 | 29.28 | 27.45 | 40 | 67.18 | 93.22 | |
y.u mobile | 12:16 | 29598 | 30.05 | 9.18 | 48 | 52.33 | 17.57 |
12:19 | 25084 | 25.9 | 9.01 | 50 | 35.87 | 27.88 | |
12:24 | 44747 | 44.18 | 8.73 | 41 | 69.43 | 29.03 | |
日本通信SIM | 12:18 | 12633 | 3.32 | 21.36 | 38 | 17.72 | 26.17 |
12:22 | 14580 | 3.14 | 20.02 | 36 | 27.83 | 25.36 | |
12:25 | 12735 | 2.73 | 29.38 | 38 | 17.16 | 26.77 |
au回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
STREAMING (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
povo | 34804 | 12.10 | 1.20 | 48.8 | 51.2 | 89.8 |
UQ mobile | 55622 | 24.19 | 4.37 | 44.4 | 55.1 | 91.8 |
IIJmio | 14040 | 1.99 | 3.61 | 99.8 | 40.5 | 61.2 |
mineo | 7854 | 4.87 | 4.27 | 116.2 | 16.5 | 25.9 |
BIGLOBE | 12579 | 7.30 | 2.05 | 44.0 | 22.6 | 27.0 |
NUROモバイル | 22365 | 5.61 | 3.21 | 68.4 | 45.0 | 76.1 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
STREAMING (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
povo2.0 | 12:16 | 27688 | 7.29 | 1.35 | 50 | 49.51 | 92 |
12:20 | 36535 | 12.1 | 1.66 | 47 | 47.67 | 88.97 | |
12:28 | 36725 | 16.9 | 0.31 | 49 | 59.62 | 89.28 | |
UQ mobile | 12:16 | 50655 | 20.83 | 4.39 | 50 | 47.49 | 93.17 |
12:20 | 62246 | 25.46 | 4.52 | 40 | 68.28 | 91.61 | |
12:23 | 55070 | 24.89 | 4.15 | 44 | 53.18 | 90.94 | |
IIJmio-A | 12:17 | 11488 | 2.46 | 3.61 | 99 | 32.08 | 51.88 |
12:22 | 16867 | 1.88 | 3.41 | 107 | 40.64 | 88.47 | |
12:25 | 13949 | 1.87 | 3.81 | 95 | 48.4 | 55.18 | |
mineo-A | 12:18 | 5330 | 4.75 | 2.49 | 123 | 5.35 | 28.58 |
12:22 | 10193 | 6.34 | 5.34 | 110 | 18.17 | 26.6 | |
12:25 | 7915 | 3.78 | 4.51 | 116 | 22.41 | 21.16 | |
BIGLOBE-A | 12:18 | 9395 | 9.06 | 2.91 | 39 | 30.63 | 0 |
12:21 | 11443 | 6.31 | 1.32 | 45 | 24.55 | 22.85 | |
12:27 | 19173 | 7.04 | 2 | 46 | 8.51 | 66.42 | |
NUROモバイル-A | 12:15 | 39006 | 9.34 | 4.5 | 45 | 55.52 | 84.46 |
12:19 | 20210 | 5.35 | 0.53 | 72 | 34.93 | 86.82 | |
12:23 | 12187 | 2.65 | 3.67 | 81 | 44.92 | 40.47 |
ソフトバンク回線
POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
STREAMING (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 47957 | 7.84 | 4.71 | 27.2 | 57.0 | 86.5 |
Y!mobile | 51016 | 13.33 | 5.20 | 29.2 | 53.9 | 94.6 |
mineo | 44747 | 11.36 | 9.42 | 65.6 | 57.4 | 83.7 |
NUROモバイル | 22081 | 2.63 | 10.88 | 55.6 | 53.4 | 46.8 |
b-mobile | 43424 | 9.93 | 9.01 | 41.0 | 45.8 | 90.9 |
詳細(ここをタップ)
TIME | POINT | DOWN (Mbps) |
UP (Mbps) |
PING (ms) |
WEB (%) |
STREAMING (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | 12:16 | 52532 | 6.24 | 8.79 | 28 | 68.28 | 85.33 |
12:20 | 48415 | 14.66 | 2.28 | 27 | 54.55 | 91.66 | |
12:24 | 42006 | 5.84 | 4.16 | 27 | 53.18 | 85 | |
Y!mobile | 12:15 | 49836 | 10.79 | 2.47 | 26 | 68.19 | 93.85 |
12:19 | 46915 | 11.01 | 5.06 | 30 | 47.81 | 95.03 | |
12:23 | 58658 | 22.84 | 8.36 | 30 | 51.2 | 94.7 | |
mineo-S | 12:17 | 50366 | 18.93 | 12.09 | 55 | 46.66 | 83.04 |
12:21 | 45001 | 8.55 | 8.58 | 62 | 66.7 | 83.28 | |
12:25 | 38367 | 9.78 | 8.81 | 87 | 57.9 | 85.38 | |
NUROモバイル-S | 12:17 | 36478 | 3.78 | 10.93 | 49 | 55.44 | 84.45 |
12:21 | 18896 | 2.53 | 10.73 | 57 | 55.84 | 27.74 | |
12:25 | 17241 | 1.8 | 10.92 | 58 | 44.82 | 40.57 | |
b-mobile-S | 12:15 | 40129 | 5.03 | 12.02 | 37 | 50.04 | 93.03 |
12:19 | 41667 | 7.91 | 6.52 | 45 | 43.82 | 93.67 | |
12:23 | 51988 | 20.89 | 8.84 | 41 | 45.08 | 81.58 |
まとめと今後
まだ1回測定してみただけなのでどうとも言えないのですが、5GMARKで測定するよりもダウンロード/アップロードの速度差が小さい(遅いと思ってたSIMでもけっこうな速度が出てる)ような気がしますね。総合ポイントでも。ただ全体を見れば、まぁそれっぽい気はします。
次回までに5GMARKのおかしさが解消されていればいいのですが、そうでない場合はnPerfのスピードテストアプリを利用していくかもしれません。