OREFOLDER

AndroidのOSバージョンシェア 2023年4月:Android 13のシェアが20%を超える

Web上のトラフィック解析を行っているウェブサイトStatcounterでは、使われているスマホやタブレットのAndroid OSバージョンも調べることができます。

2023年4月の日本におけるAndroid OSバージョンシェアは1位 12.0(21.87%)、2位 13.0(20.68%)、3位 10.0(18.31%)でした。

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

Android OSバージョンシェア 2023年4月

1位 12 21.83%
2位 13 20.68%
3位 10 18.29%
4位 11 14.94%
5位 9.0 Pie 12.71%
6位 8.0 Oreo 3.46%
7位 7.0 Nougat 2.02%
8位 8.1 Oreo 1.58%
9位 6.0 Marshmallow 1.28%
10位 5.1 Lollipop 1.27%
11位 7.1 Nougat 1.13%
12位 4.4 KitKat 0.26%
13位 5.0 Lollipop 0.24%
14位 4.2 Jelly Bean 0.15%
15位 4.0 Ice Cream Sandwich 0.06%
16位 4.1 Jelly Bean 0.03%
17位 4.3 Jelly Bean 0.01%
Other 0.05%

シェアトップはAndroid 12で21.83%でした。2位が現状最新のAndroid 13で20.68%です。Material Youに対応したもので42.51%にもなります。

Android 9がまだ12.71%ありますが、さすがにそれ以前のバージョンはガクッとポイントが落ちます。

直近13ヶ月の推移

2022年4月から2023年4月のそれぞれのシェアを線グラフにすると上図の通り。来月にはAndroid 13がトップに立ちそうですね。

2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10/ 2022/11 2022/12 2023/1 2023/2 2023/3 2023/4
13 0.01 0.38 3.21 4.7 5.44 7.25 10.02 14 16.75 20.68
12 13.78 16.57 20.6 22.69 26.91 27.89 28.92 28.57 28.83 27.78 26.05 23.62 21.83
11 24.96 23.99 21.06 19.96 16.89 16.38 17.26 16.17 15.66 15.71 15.62 15.61 14.94
10 25.02 24.1 24.24 23.75 23.1 22.44 21.25 21.67 20.55 20.24 19.49 19.28 18.29
9 17.48 17.14 16.52 16.74 16.39 14.76 14.59 14.61 14.06 13.92 12.83 12.95 12.71
8.1 1.62 1.72 1.73 1.59 1.5 1.48 1.58 1.61 1.52 1.41 1.56 1.64 1.58
8.0 6.09 5.8 5.62 5.33 5.02 4.37 4.04 3.9 3.87 3.62 3.55 3.42 3.46
7.1 1.36 1.38 1.39 1.33 1.3 1.33 1.14 1.13 1.25 1.08 1.12 1.09 1.13
7.0 3.45 3.42 3.34 3.26 3.05 2.63 2.61 2.87 2.8 2.57 2.38 2.16 2.02
6.0 2 1.87 1.72 1.63 1.47 1.42 1.31 1.45 1.25 1.22 1.3 1.27 1.28
5.1 1.95 1.88 1.78 1.87 1.85 1.74 1.34 1.39 1.3 1.27 1.28 1.35 1.27
5.0 0.73 0.68 0.6 0.75 0.59 0.45 0.46 0.45 0.41 0.43 0.29 0.29 0.24
4.4 0.74 0.6 0.53 0.53 0.53 0.42 0.42 0.43 0.39 0.4 0.28 0.27 0.26
4.3 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01
4.2 0.32 0.39 0.39 0.25 0.46 0.64 0.2 0.13 0.17 0.17 0.14 0.15 0.15
4.1 0.08 0.05 0.05 0.05 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.03 0.03
4.0 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.02 0.06

その他、データの詳細はStatcounterのページをご覧ください。

Statcounterは世界中のWebトラフィックデータを収集するサイトです。150万を超えるWebサイトから収集された、月あたり50億ページビューを超えるサンプルからのデータを表示しています。

参考情報

モバイルバージョンを終了