ドコモオンラインショップは6月1日よりいつでもカエドキプログラムや割引の内容を変更します。いつでもカエドキプログラム適用時の負担総額が減って買いやすくなるほか、多くの機種でオンラインショップ限定 機種購入割引が終了します。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
いつでもカエドキプログラム
機種名 | いつでもカエドキプログラム適用時のお客さま負担総額 (23か月目に端末を返却した場合) |
|
---|---|---|
~5月31日まで | 6月1日以降 | |
iPhone 13 128GB | 69,740円 | 47,740円 |
Google Pixel 7a | 39,710円 | 29,700円 |
Galaxy S22 SC-51C | 41,800円 | 36,300円 |
機種名 | いつでもカエドキプログラム適用時のお客さま負担総額 (23か月目に端末を返却した場合) |
|
---|---|---|
~5月31日まで | 6月1日以降 | |
iPhone 13 128GB | 69,740円 | 47,740円 |
Google Pixel 7a | 17,710円 | 7,700円 |
Galaxy S22 SC-51C | 19,800円 | 14,300円 |
オンラインショップおトク割
機種名 | 割引額・進呈ポイント | |
---|---|---|
~5月31日まで | 6月1日以降 | |
Galaxy S22 SC-51C | 31,592円 | 割引終了 |
Galaxy S23 SC-51D | 購入時に利用者が22歳以下の場合 10,000ポイント進呈 |
ポイント進呈終了 |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D |
オンラインショップ限定 機種購入割引
機種名 | 割引額 | |
---|---|---|
~5月31日まで | 6月1日以降 | |
Galaxy S22 SC-51C | – | 5,500円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 33,000円割引 | 割引終了 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | ||
Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | ||
11インチiPad Pro(第3世代) 1TB | ||
11インチiPad Pro(第3世代) 2TB | ||
iPhone 13 Pro 512GB | 27,500円割引 | |
iPhone 13 Pro Max 512GB | ||
iPhone 13 Pro 256GB | 25,300円割引 | |
iPhone 13 Pro Max 256GB | ||
11インチiPad Pro(第3世代) 512GB | ||
iPhone 13 Pro 128GB | 22,000円割引 | |
iPhone 13 Pro Max 128GB | ||
11インチiPad Pro(第3世代) 128GB | ||
11インチiPad Pro(第3世代) 256GB |
5G WELCOME割
機種名 | 進呈ポイント | |
---|---|---|
~5月31日まで | 6月1日以降 | |
Galaxy S23 SC-51D | 購入時に利用者が22歳以下の場合 20,000ポイント進呈 |
ポイント進呈終了 |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D |
それぞれの割引やポイントの詳細、条件等についてはドコモオンラインショップの案内をご覧ください。