指紋センサーの位置やカメラの配置など、Androidスマートフォンは機種によりかなりの違いがあります。人によってその「好み」は分かれて当然ですが、多くの人が選ぶのはいったいどんなカタチなのでしょうか?
そんな、みなさんの「好み」を先日のアンケートで聞きました。今回の記事ではそのアンケート結果を発表します。
目次(見たいところからチェック!)
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
アンケート概要
アンケートは当サイトの上記記事にて呼びかけ、2023年3月19日より3月26日まで行いました。結果として141名の回答をいただきました。ご協力していただいたみなさん、ありがとうございます。
アンケートの結果について、1つ1つ掲載していきます。
Q1.おおまかなスマホの形状
票数 | 割合 | |
---|---|---|
ストレート | 114 | 80.9% |
折りたたみ(Foldタイプ) | 10 | 7.1% |
ストレート(キーボード付き) | 9 | 6.4% |
折りたたみ(Flipタイプ) | 6 | 4.3% |
電池交換が容易なこと | 1 | 0.7% |
巻き型 | 1 | 0.7% |
Q2.サイズ(横幅)
票数 | 割合 | |
---|---|---|
73-75mm(片手で操作可能です) | 41 | 29.1% |
70-72mm(比較的コンパクト) | 35 | 24.8% |
70mm未満(小型・コンパクト) | 34 | 24.1% |
76mm以上(比較的大型) | 31 | 22.0% |
Q3.画面のアスペクト比(縦横比)
票数 | 割合 | |
---|---|---|
20:9 | 46 | 32.9% |
16:9 | 37 | 26.4% |
18:9 | 34 | 24.3% |
21:9 | 17 | 12.1% |
1:1 | 2 | 1.4% |
4:3 | 2 | 1.4% |
19:9 | 1 | 0.7% |
22:9 | 1 | 0.7% |
Q4.ディスプレイの端
票数 | 割合 | |
---|---|---|
完全にフラット | 100 | 70.9% |
わずかにエッジ | 35 | 24.8% |
完全にエッジディスプレイ | 6 | 4.3% |
Q5.ディスプレイ
票数 | 割合 | |
---|---|---|
有機EL | 116 | 82.3% |
液晶 | 25 | 17.7% |
Q6.端末筐体の側面
票数 | 割合 | |
---|---|---|
フラット | 77 | 54.6% |
丸みがある | 62 | 44.0% |
お椀型 | 1 | 0.7% |
ケースを使うからあまり考えていない | 1 | 0.7% |
Q7.背面の素材
票数 | 割合 | |
---|---|---|
ガラス(つや消し) | 54 | 38.3% |
プラスチック系(ザラザラ加工系) | 29 | 20.6% |
ガラス(ピカピカ) | 22 | 15.6% |
メタル | 15 | 10.6% |
プラスチック系(つやつや) | 10 | 7.1% |
ケースを着けるので特になし | 4 | 2.8% |
セラミック | 2 | 1.4% |
ファブリック | 2 | 1.4% |
サーメット | 1 | 0.7% |
チタン | 1 | 0.7% |
トラックに轢かれても壊れない材質 | 1 | 0.7% |
Q8.電源ボタンと音量ボタンの位置
票数 | 割合 | |
---|---|---|
電源:右 音量:右 | 100 | 70.9% |
電源:右 音量:左 | 35 | 24.8% |
電源:左 音量:右 | 3 | 2.1% |
電源:左 音量:左 | 3 | 2.1% |
Q9.全体的なカラー
票数 | 割合 | |
---|---|---|
黒 | 56 | |
白 | 41 | 29.1% |
青 | 13 | 9.2% |
赤 | 7 | 5.0% |
緑 | 6 | 4.3% |
オレンジ | 4 | 2.8% |
紫 | 3 | 2.1% |
黄 | 2 | 1.4% |
ピンク | 1 | 0.7% |
カッパー | 1 | 0.7% |
ガンメタ | 1 | 0.7% |
すりガラスブルー | 1 | 0.7% |
全体の印象が良ければなんでも | 1 | 0.7% |
空色 | 1 | 0.7% |
ディスプレイ側しか見ないので、色はなんでもいいです。 | 1 | 0.7% |
灰色(ダークグレー) | 1 | 0.7% |
100年色あせないこと | 1 | 0.7% |
Q10.フロントカメラ
票数 | 割合 | |
---|---|---|
画面下 | 44 | 31.2% |
上部ベゼル内 | 32 | 22.7% |
パンチホール(中央) | 28 | 19.9% |
パンチホール(左) | 14 | 9.9% |
いらない | 8 | 5.7% |
水滴ノッチ | 7 | 5.0% |
幅広ノッチ(iPhoneみたいな) | 6 | 4.3% |
パンチホール(右) | 2 | 1.4% |
Q11.背面カメラの並び
票数 | 割合 | |
---|---|---|
縦並び | 52 | |
カメラバー | 18 | 12.8% |
正方形 | 16 | 11.3% |
中央(円形) | 16 | 11.3% |
横並び | 15 | 10.6% |
長方形 | 14 | 9.9% |
縦並び(中央) | 6 | 4.3% |
1個で十分 | 1 | 0.7% |
背面カメラの並びで機能差を感じたことがありません。デザインは何も意識しないので、どの形でも問題ありません。 | 1 | 0.7% |
端に1つで良い | 1 | 0.7% |
不要 | 1 | 0.7% |
Q12.カメラどれかひとつ選ぶなら
票数 | 割合 | |
---|---|---|
超広角 | 74 | 52.5% |
望遠 | 45 | 31.9% |
マクロ | 22 | 15.6% |
Q13.指紋センサーの位置
票数 | 割合 | |
---|---|---|
サイド(兼電源ボタン) | 64 | 45.7% |
画面内 | 46 | 32.9% |
背面中央 | 19 | 13.6% |
背面カメラ横 | 4 | 2.9% |
正面下部ベゼル内 | 3 | 2.1% |
不要 | 3 | 2.1% |
QWERTYキーのスペースキーに統合 | 1 | 0.7% |
Q14.SIMスロット
票数 | 割合 | |
---|---|---|
SIMピンで開ける | 82 | 58.6% |
爪を引っ掛けて開ける | 56 | 40.0% |
こだわりなし | 1 | 0.7% |
背面カバー開放 | 1 | 0.7% |
まとめ
予想通りに差がついたものや、思ったよりも票が割れたものなど、様々でした。あなたの理想の組み合わせはメジャーだったでしょうか、それともマイナーだったでしょうか。
好みはそれぞれですが、そういうところも含めて選べるのがAndroidスマホは良いですよね。「みんなちがうから、世界はたのしい。」やっぱりこれです。