スマートフォンが日本で売られるようになってもう10年以上が経ちます。その間にスマホメーカーにも様々な浮き沈み、入れ替わりがありました。
10年という長いスパンで見なくても、この1,2年OPPOがかなり伸びています。BCN+RのSIMフリースマートフォンの販売台数シェア(2021年4月)によれば、4ヶ月連続でトップに立ち、前年同月比でも307.2%と好調です。この1年で見ればXiaomiも躍進してます。
ではもっと身近で、このOREFOLDERにアクセスする読者の使用端末、そのブランドは変化しているのか、Googleアナリティクスのデータをざっくり見てみました。ざっくり。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
直近30日のデバイス別の順位
直近30日(2021年4月16日~5月15日)のOREFOLDERへアクセスしたモバイル端末のデバイス情報を20位まで出してみました。
1位 | Apple iPhone | 20.58% |
---|---|---|
2位 | OPPO CPH1983 Reno A | 2.62% |
3位 | Apple iPad | 1.88% |
4位 | Google Pixel 5 | 1.87% |
5位 | Google Pixel 4a | 1.45% |
6位 | OPPO CPH2013 Reno 3A | 1.40% |
7位 | Xiaomi Redmi Note 9S | 1.20% |
8位 | Google Pixel 3a | 0.99% |
9位 | OPPO CPH1943 A5 | 0.98% |
10位 | Sony SO-52A Xperia 5 II | 0.95% |
11位 | Samsung SC-03L Galaxy S10 | 0.91% |
12位 | Google Pixel 3 | 0.81% |
13位 | Sony SO-41A Xperia 10 II | 0.80% |
14位 | Sony SOV40 Xperia 1 | 0.77% |
15位 | Huawei MAR-LX2J P30 Lite | 0.72% |
16位 | Sony SO-01K XZ1 | 0.71% |
17位 | Samsung SC-51A Galaxy S20 5G | 0.71% |
18位 | Sony SO-02K XZ1 Compact | 0.66% |
19位 | Sony SO-01M Xperia 5 | 0.59% |
20位 | Sony SO-03L Xperia 1 | 0.59% |
うん…。一応このサイトは基本的にスマホと言ってもAndroid端末の話題を扱うサイトのつもりです。iPhoneやApple関係は話題に出すことは5年に1回くらいです。なのにiPhoneが1位というのは、なんというか、複雑な気分です。
それを抜かすと、2位にOPPO Reno A、6位にOPPO Reno3 Aが入っていて、これらが本当に売れてるのだとわかります。ただ同じXperia 1でもauのSOV40とドコモのSO-03Lは別カウントされているようですね。一方、iPhoneはおそらくどのナンバーも全部一緒になっているようです。
直近30日のメーカー別の順位
直近30日(2021年4月16日~5月15日)のOREFOLDERへアクセスしたモバイル端末をメーカー別で20位まで出してみました。
1 | Apple | 22.54% |
---|---|---|
2 | Sony | 14.19% |
3 | Samsung | 9.58% |
4 | Sharp | 9.11% |
5 | 6.78% | |
6 | Huawei | 5.72% |
7 | OPPO | 5.44% |
8 | Xiaomi | 2.67% |
9 | Asus | 2.09% |
10 | Fujitsu | 1.46% |
11 | LG | 1.27% |
12 | OnePlus | 0.83% |
13 | Motorola | 0.81% |
14 | Kyocera | 0.68% |
15 | Umidigi | 0.44% |
16 | Amazon | 0.43% |
17 | Mozilla | 0.40% |
18 | ZTE | 0.34% |
19 | HTC | 0.24% |
20 | DoCoMo | 0.22% |
メーカー別にしても、やっぱりAppleでしたね…。
ただこれだとOPPOは7位にまで落ちて、その代わりに2位からはソニー(Xperia)、サムスン(Galaxy)、シャープ(AQUOS)と続きます。シャープは端末別だと20位以内に1つも入ってなかったのですが、やはり全キャリアとSIMフリーのすべてで幅広く出してるのが効いてるのでしょうか。
なお、20位にドコモが入ってますが、そういうようにカウントされてしまう端末もあるようです。
ここ5年でのメーカー別の順位
メーカー別の順位を、ここ5年くらいの同時期(5月)で抜き出してみました。
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple(22.54%) | Apple(23.14%) | Apple(21.39%) | Apple(25.43%) | Sony(26.30%) |
2 | Sony(14.19%) | Sony(16.53%) | Sony(20.82%) | Sony(23.29%) | Apple(25.32%) |
3 | Samsung(9.58%) | Huawei(12.13%) | Samsung(12.06%) | Samsung(9.80%) | Asus(5.89%) |
4 | Sharp(9.11%) | Samsung(7.70%) | Huawei(10.59%) | Sharp(6.78%) | Samsung(5.85%) |
5 | Google(6.78%) | Sharp(7.36%) | Sharp(6.34%) | Huawei(6.63%) | Sharp(5.09%) |
6 | Huawei(5.72%) | Google(5.21%) | Asus(4.97%) | Asus(5.90%) | Huawei(5.01%) |
7 | OPPO(5.44%) | Asus(4.13%) | HTC(3.19%) | Fujitsu(2.05%) | Google(2.95%) |
8 | Xiaomi(2.67%) | OPPO(1.62%) | Fujitsu(1.66%) | Kyocera(1.74%) | Fujitsu(2.43%) |
9 | Asus(2.09%) | Motorola(1.22%) | Google(1.48%) | Google(1.61%) | DoCoMo(1.45%) |
10 | Fujitsu(1.46%) | Xiaomi(1.19%) | Xiaomi(1.46%) | LG(1.02%) | Kyocera(1.19%) |
11 | LG(1.27%) | Umidigi(1.14%) | LG(1.19%) | HTC(0.91%) | HTC(1.05%) |
12 | OnePlus(0.83%) | Fujitsu(1.13%) | Umidigi(1.13%) | DoCoMo(0.78%) | FREETEL(0.96%) |
13 | Motorola(0.81%) | Kyocera(1.10%) | Kyocera(1.09%) | ZTE(0.61%) | LG(0.88%) |
14 | Kyocera(0.68%) | LG(1.09%) | Motorola(0.61%) | Motorola(0.58%) | Softbank(0.53%) |
15 | Umidigi(0.44%) | OnePlus(0.63%) | OnePlus(0.51%) | Xiaomi(0.50%) | Motorola(0.52%) |
16 | Amazon(0.43%) | HTC(0.43%) | Amazon(0.39%) | Microsoft(0.45%) | Xiaomi(0.49%) |
17 | Mozilla(0.40%) | Amazon(0.32%) | ZTE(0.39%) | FREETEL(0.38%) | KDDI(0.43%) |
18 | ZTE(0.34%) | HUAWEI(0.29%) | DoCoMo(0.37%) | Acer(0.38%) | ZTE(0.43%) |
19 | HTC(0.24%) | Lenovo(0.28%) | OPPO(0.35%) | Amazon(0.35%) | Microsoft(0.38%) |
20 | DoCoMo(0.22%) | ZTE(0.26%) | Microsoft(0.29%) | Softbank(0.23%) | Amazon(0.23%) |
2017年はSonyがAppleに勝ってたのか…。なぜかHuaweiとHUAWEIが分かれてる年もありますが、細かいことは気にしないということで。
浮き沈みがわかるようにグラフにしてみました。
これはあくまで当サイトへのアクセス数によりグラフなので、これがそのまま世間でのスマホのシェアというわけではありません。ですが、なんとなく体感的なシェアの増減とそう違わない気もします。
このデータを今後どう活かすのか
AppleというかiPhoneが(Android系サイトのはずなのに)上位というのはずっとわかっていたのですが、Xperiaがここまで下がり続けているのはちょっと意外でした。昔が強すぎたのかもしれませんが。私も以前はXperiaをメインにしてましたしね。
このデータを重要視するなら、このサイトも今後はiPhoneの情報を載せていくのがいいんでしょうね。まぁ私がiPhoneにそこまで興味ないので書かないのですが。iPhoneの情報をこのサイトで書きたい!というライターが出てきたら…また考えますかね。