いよいよ開始まで1週間を切ったソフトバンクのオンライン専用ブランド「LINEMO」ですが、そのサービス詳細と動作確認済み端末が公開されました。
契約を考えている人は今のうちにチェックしておきましょう。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
LINEMO
LINEMoはソフトバンクのオンライン専用ブランドです。月額料金は税込2,728円でデータ量は20GB、『LINE』がデータ容量を消費せずに使い放題となる「LINEギガフリー」が特徴です。
データ量などから考えても非常に安くてお得に見えますが、キャリアメールや留守番電話が使えないなどありますので、契約前に内容をよくチェックしておきたいところです。
サービス詳細
項目 | 内容 | 注釈 |
---|---|---|
月額基本料 | 月額2,480円(税抜) | |
プラン・契約データ量 | スマホプラン 20GB | ※時間帯により速度制御の場合あり。 |
データ量の追加購入 | 1GB 500円(税込550円) | |
通信速度低速時速度 | 1Mbps | |
ネットワーク | 3G / 4G / 5G | ※高速大容量5G(新周波数)は限定エリアのみ。 ※5G通信サービスを利用するためには、5G対応端末が必要です。 ※3Gのみに対応した端末またはVoLTEに対応していない端末では、ご利用いただけません。 ※周波数の有効利用による快適な通信サービス提供のため、2024年1月下旬に3Gサービスを終了します。なお、3Gサービスの終了後はサービス提供エリアが縮小となる場合があります。 ※3Gサービスの終了後に引き続きLINEMO通信サービスをご利用になる場合は、VoLTE対応端末で4G/5Gサービスをご利用ください。 ※3Gサービス終了に便乗した、虚偽の情報に基づく悪質な販売行為に十分ご注意ください。現在、3Gサービス終了に伴う悪質な販売行為などの報告はございません。今後そのような被害が確認された場合は公式ウェブサイトにてお知らせいたします。 |
取り扱いSIMカード | SIMカード(マルチ)、eSIM | ※eSIMを利用するためには、eSIM対応の端末が必要です。 ※LINEMOのeSIMとLINEMO以外のSIMカードを組み合わせて同時待ち受け(DSDS)で使用する場合、サービスの動作確認はしておりません。 |
国内通話料 | 20円 / 30秒(税込22円/30秒) | ※ナビダイヤル(0570から始まる番号)など異なる料金の電話番号があり。 |
利用可能なサービス・機能 お申し込み不要 |
LINEギガフリー LINEを利用する場合に、データ量を消費しません。 |
※トークでの位置情報の共有・Liveの利用、スタンプショップの利用、ニュース記事の閲覧など、一部LINEギガフリーの対象外があります。詳しくはこちら。 |
国際電話 | ※別途国際電話の料金が発生します。 | |
テザリング | ||
VoLTE | ※VoLTEに対応していない端末では、スマホプランをご利用いただけません。 | |
通話定額オプション | 提供
通話準定額 月額500円(税抜) 通話定額 月額1,500円(税抜) \通話オプション割引キャンペーン/ |
※一部無料対象外通話があります。既にLINEMOのスマホプラン利用中の方が本オプションを契約、または月途中に解除申し込みをした場合、翌請求月から適用となります。 ※契約回線を解約する場合、本オプションの月額料金は日割り計算を行いません。 ※「通話準定額」は、5分を超える国内通話は、30秒につき20円の通話料が別途かかります。 |
国際ローミングオプション | 提供、月額無料 | ※データ量はスマホプラン20GB以外で消費されるため、別途通信料がかかります。通信量はご利用される国・地域によって異なります。 ※新規契約(MNP、ソフトバンク・ワイモバイルからの番号移行を除く)より4カ月目の末日まではご利用いただけません。ご利用開始にはお申し込みが必要です。 |
ソフトバンクWi-Fiスポット | 提供なし | |
留守番電話 | 提供なし | |
転送電話 | 提供なし | |
割り込み電話 | 提供なし | |
グループ電話 | 提供なし | |
ナンバーブロック | 提供なし | |
迷惑電話ブロック | 提供なし | |
位置ナビ | 提供なし | |
一定額通知サービス | 提供なし | |
一定額ストップサービス | 提供なし | |
着信規制・発信規制 | 提供なし | |
端末保証オプション | 提供なし | |
対象 | 18歳以上の個人 | ※18歳未満の方は利用者として登録してご利用できます。 ※未成年者が契約する場合は、法定代理人が必要です。 ※法人は対象外です。 |
申込窓口 | オンライン限定 | |
サポート窓口 | 専用ウェブページ、チャット、LINE | |
支払方法 | クレジットカード | ※口座振替は準備ができ次第、提供開始します。提供時期が決まりましたら公式ウェブサイトでお知らせします。 |
請求書 | 専用ウェブページで確認可能、請求書を郵送により受領したい場合は、都度お申し込みが必要(200円税抜/1通) | |
通話明細 | 専用ウェブページで確認可能、通話明細を郵送により受領したい場合は、都度お申し込みが必要(200円税抜/1通+送料) | |
SMS | 提供 | ※送信料は3~30円/通(送信文字数によって異なります)※受信は無料です。 |
キャリアメール(MMS) | 提供なし | ※Eメール(i)もご利用いただけません。 |
キャリア決済 | サービス開始当初は提供なし | ※準備ができ次第、提供開始します。提供時期が決まりましたら公式ウェブサイトでお知らせします。 ※「ソフトバンクまとめて支払い」「ワイモバイルまとめて支払い」を利用されていた場合、LINEMOに移行するとキャリア決済で登録していたサービスは解約されます。 |
フィルタリング | 提供 | ※19歳以下の契約者または利用者である場合、原則として加入・設定が必要です。 |
LINE年齢認証 | 提供 | |
PayPay連携 | サービス開始当初は提供な | ※準備ができ次第、提供開始します。提供時期が決まりましたら公式ウェブサイトでお知らせします。 |
Yahoo!プレミアムの利用料金割引 | 提供なし | ※LINEMOユーザーを対象とするYahoo!プレミアム関連サービス・Yahoo!ショッピング等の特典はありません。 ※ソフトバンク・ワイモバイルからLINEMOへ番号移行した場合、料金プランに含まれていた「Yahoo!プレミアム」や「Yahoo!プレミアム for Y!mobile」は自動的に解約され、利用できなくなります。下記の例のように特典が利用できなくなりますのでご注意ください。 <例> ・ヤフオク!出品中の場合は、出品が取り消されます。 ・Yahoo!かんたんバックアップの容量が減少します。 – 容量無制限の特典が終了し、上限は5GBまでになります。 – 90日以上経過しても5GB以上の容量をお使いの場合、データはすべて削除されます。 ・「プレミアム会員割引」の適用が終了となり、加入中の有料サービスの料金が請求されます。 ※「Yahoo!プレミアム(Yahoo!ウォレットでのお支払い)」にご加入中のお客さまは、ソフトバンク・ワイモバイルからLINEMOへ番号移行した後も、引き続き「Yahoo!プレミアム」をご利用いただけますが、ヤフー株式会社からの月額会員費の請求が再開します。 |
各種手数料
契約事務手数料 | 0円 |
---|---|
MNP転出手数料 | 0円 |
ソフトバンク・ワイモバイルからの移行手数料 | 0円 |
解約手数料 | 0円 |
SIM再発行手数料 | 0円 |
動作確認端末
メーカー | 端末名 | 確認内容 |
---|---|---|
Apple | iPhone 12 | SIMカード、eSIMともに確認 |
iPhone 12 mini | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone 12 Pro | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone 12 Pro Max | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone SE(2020・第2世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone 11 | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone 11 Pro | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone 11 Pro Max | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone XR | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone XS | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone XS Max | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone X | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 8 | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 8 Plus | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 7 | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 7 Plus | SIMカードのみ確認 | |
iPhone SE | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 6s | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 6s Plus | SIMカードのみ確認 | |
iPad(第5世代) | SIMカードのみ確認 | |
iPad(第6世代) | SIMカードのみ確認 | |
iPad(第7世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad(第8世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Pro 9.7インチ | SIMカードのみ確認 | |
iPad Pro 10.5インチ | SIMカードのみ確認 | |
iPad Pro 11インチ | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Pro 11インチ(第2世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Pro 12.9インチ | SIMカードのみ確認 | |
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | SIMカードのみ確認 | |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Air 2 | SIMカードのみ確認 | |
iPad Air(第3世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Air(第4世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad mini 4 | SIMカードのみ確認 | |
iPad mini(第5世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
OPPO | Reno3 A(ワイモバイル ※1) | SIMカードのみ確認 |
富士通 | arrows U(ソフトバンク ※2) | SIMカードのみ確認 |
Pixel 4a (5G)(ソフトバンク ※2) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
Pixel 4a(ソフトバンク ※2) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
Pixel 5 (ソフトバンク ※2) | SIMカード、eSIMともに確認 |
※1 ワイモバイルのSIMロックが設定されていた端末について、SIMロック解除した端末のことをいいます。
※2 ソフトバンクのSIMロックが設定されていた端末について、SIMロック解除した端末のことをいいます。
これ以外に、動作確認中の端末(ソフトバンク58機種、ワイモバイル25機種)がリストアップされ別途公開されています。