KDDIは、オンライン専用の新料金ブランド「povo」を3月23日から提供開始すると発表しました。povoは月間データ容量20GBを月額2,480円で利用でき、それに「5分以内通話かけ放題」など様々な追加トッピングが用意されたプランです。
また、提供開始日の発表とともに、サービス概要についても内容が更新されています。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
povoのサービス概要
提供開始日 | 2021年3月23日 | |
---|---|---|
契約できる方 | 20歳以上の個人 | |
月額料金 | 2,480円(税込2,728円) | |
月間データ容量 | 20GB | |
20GB超過時の速度 | 最大1Mbps | |
通話料金 | 20円/30秒 | |
SMS | 送信: 1通あたり3円 (70文字まで) 受信: 無料 |
|
ネットワーク | 5G (2021年夏提供開始予定)/4G LTE | |
トッピング | 5分以内通話かけ放題 | 500円(税込550円) |
通話かけ放題 | 1,500円(税込1,650円) | |
データ使い放題24時間 | 200円(税込220円) | |
データ追加1GB | 500円(税込550円) | |
キャリアメール | 利用不可 | |
留守番電話サービス | 利用不可 | |
テザリング | 追加料金なしで利用可 | |
国際ローミング | 提供予定 (開始時期は別途お知らせ) | |
家族割プラス | 割引・カウント対象外となります | |
auスマートバリュー | 割引対象外 | |
家族割 (家族間通話料・SMS利用料の割引) | 割引対象外 | |
スマイルハート割引 | 割引対象外 | |
対応端末 | auスマートフォン | |
かえトクプログラム | auからpovoへの移行後も継続して利用可 | |
キャリア決済 | auかんたん決済 (通信料合算) を利用可 | |
au契約期間 | 引き継げません | |
手数料 | 契約事務手数料 | 0円 |
契約解除料 | 0円 | |
au/UQ mobile/povo間の移行手数料 | 0円 | |
お申込み窓口、お問い合わせ窓口 | オンライン限定 |
詳しくはKDDIのお知らせページをご覧ください。