KDDI、沖縄セルラーは、2020年12月11日から「auワイド学割」の割引内容を拡大すると発表しました。新プラン「データMAX 5G with Amazonプライム」「データMAX 5G Netflixパック (P)」「データMAX 5G ALL STARパック (P)」に対応するほか、22歳以下と23歳以上で割引額を変えます。
また、従来「U15スマホスタート割」の対象としていた「ピタットプラン5G」も対象の年齢を22歳以下に拡大し、「auワイド学割」に含まれるようになります。
これにより、auワイド学割は22歳以下の「U22 MAXプラン」、「U22 ピタットプラン」、29歳以下の「U29 MAXプラン」となります。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
auワイド学割 U22 MAXプラン
auワイド学割 U22 MAXプランは翌月から6ヶ月間の料金が割り引かれます。プランやデータ容量によって割引額も変わってきます。
受付期間:2020年12月11日から2021年5月31日
通常料金 | 割引 | 割引後の月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
データMAX 5G | 通常 | 8,650円 | -2,560円 | 6,090円 |
2GB以下 | 8,650円 | 6,090円 | ||
データMAX 5G with Amazonプライム | 通常 | 9,350円 | -2,160円 | 7,190円 |
2GB以下 | 9,230円 | 7,070円 | ||
データMAX 5G Netflixパック | 通常 | 9,650円 | -2,160円 | 7,490円 |
2GB以下 | 9,230円 | 7,070円 | ||
データMAX 5G Netflixパック (P) | 通常 | 9,650円 | -2,160円 | 7,490円 |
2GB以下 | 9,650円 | 7,490円 | ||
データMAX 5G テレビパック | 通常 | 10,350円 | -1,600円 | 8,750円 |
2GB以下 | 9,970円 | 8,370円 | ||
データMAX 5G ALL STARパック | 通常 | 11,150円 | -1,600円 | 9,550円 |
2GB以下 | 10,770円 | 9,170円 | ||
データMAX 5G ALL STARパック (P) (2021年1月以降提供予定) |
通常 | 11,150円 | -1,600円 | 9,550円 |
2GB以下 | 10,770円 | 9,170円 | ||
データMAX 4G LTE | 通常 | 7,650円 | -2,560円 | 5,090円 |
2GB以下 | 7,650円 | 5,090円 | ||
データMAX 4G LTE Netflixパック | 通常 | 8,650円 | -2,160円 | 6,490円 |
2GB以下 | 8,230円 | 6,070円 | ||
データMAX 4G LTE テレビパック | 通常 | 9,350円 | -1,600円 | 7,750円 |
2GB以下 | 8,970円 | 7,370円 |
auワイド学割 U22 ピタットプラン
auワイド学割 U22 ピタットプランは翌月から12ヶ月間の料金が割り引かれます。プランやデータ容量によって割引額も変わってきます。また、加入当月から13ヶ月間は、データ容量が1GB増量されます。
受付期間:2020年12月11日から2021年5月31日
ピタットプラン 5G | ~2GB | 2GB超~5GB | 5GB超~8GB |
---|---|---|---|
各種割引適用前の料金 | 3,150円 | 4,650円 | 6,150円 |
auワイド学割 U22 ピタットプラン | -1,080円 | -1,000円 | -1,000円 |
割引後の月額料金 | 2,070円 | 3,650円 | 5,150円 |
ピタットプラン 4G LTE | ~2GB | 2GB超~5GB | 5GB超~8GB |
---|---|---|---|
各種割引適用前の料金 | 3,150円 | 4,650円 | 6,150円 |
auワイド学割 U22 ピタットプラン | -1,080円 | -1,000円 | -1,000円 |
割引後の月額料金 | 2,070円 | 3,650円 | 5,150円 |
auワイド学割 U29 MAXプラン
auワイド学割 U29 MAXプランは翌月から6ヶ月間の料金が割り引かれます。プランやデータ容量によって割引額も変わってきます。
受付期間:2020年12月11日から2021年5月31日
通常料金 | 割引 | 割引後の月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
データMAX 5G | 通常 | 8,650円 | -1,000円 | 7,650円 |
2GB以下 | 7,170円 | 6,170円 | ||
データMAX 5G with Amazonプライム | 通常 | 9,350円 | -1,300円 | 8,050円 |
2GB以下 | 8,370円 | 7,070円 | ||
データMAX 5G Netflixパック | 通常 | 9,650円 | -1,600円 | 8,050円 |
2GB以下 | 8,670円 | 7,070円 | ||
データMAX 5G Netflixパック (P) | 通常 | 9,650円 | -1,600円 | 8,050円 |
2GB以下 | 9,090円 | 7,490円 | ||
データMAX 5G テレビパック | 通常 | 10,350円 | -1,600円 | 8,750円 |
2GB以下 | 9,970円 | 8,370円 | ||
データMAX 5G ALL STARパック | 通常 | 11,150円 | -1,000円 | 10,150円 |
2GB以下 | 10,170円 | 9,170円 | ||
データMAX 5G ALL STARパック (P) (2021年1月以降提供予定) |
通常 | 11,150円 | -1,000円 | 10,150円 |
2GB以下 | 10,550円 | 9,550円 | ||
データMAX 4G LTE | 通常 | 7,650円 | -1,000円 | 6,650円 |
2GB以下 | 6,170円 | 5,170円 | ||
データMAX 4G LTE Netflixパック | 通常 | 8,650円 | -1,600円 | 7,050円 |
2GB以下 | 7,670円 | 6,070円 | ||
データMAX 4G LTE テレビパック | 通常 | 9,350円 | -1,600円 | 7,750円 |
2GB以下 | 8,970円 | 7,370円 |
その他、詳しい料金についてはKDDIのお知らせおよびauの料金ページをご覧ください。なお、どちらも注意書きが多いのでよく読むようにしましょう。